002395股吧(002397 股吧)
证券时报•数据宝统计,5月19日沪指收盘报3510.96点,跌18.05点,跌幅为0.51%,近五日涨跌幅为1.39%。近五日A股成交量3284.96亿股,成交金额40324.44亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有109只,净买入净额为46.68亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-762.26亿元,已连续3天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,82只个股出现了机构的身影,其中44只股票呈现机构净买入,38只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是味知香、爱普股份、东方银星,机构资金流入净额分别是2.62亿元、1.89亿元、0.70亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有震安科技、未名医药、鞍钢股份等, 机构资金流出净额分别是0.83亿元、0.61亿元、0.59亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
605089 | 味知香 | 53.27 | 32907.93 | 6687.03 | 26220.90 | 5.27 | 92991.04 |
603020 | 爱普股份 | 19.13 | 20795.62 | 1944.28 | 18851.34 | 5.72 | -1229.83 |
600753 | 东方银星 | 61.04 | 7045.22 | 0.00 | 7045.22 | 6.57 | 1091.72 |
300741 | 华宝股份 | 24.10 | 4751.04 | 0.00 | 4751.04 | 8.05 | 4707.25 |
300339 | 润和软件 | 5.50 | 6165.86 | 1706.17 | 4459.69 | 0.45 | -40977.76 |
300234 | 开尔新材 | 14.33 | 7034.54 | 2901.23 | 4133.31 | 1.53 | -1535.91 |
000983 | 山西焦煤 | -15.68 | 9947.60 | 6279.21 | 3668.39 | 0.62 | -50684.16 |
300487 | 蓝晓科技 | 34.85 | 4637.84 | 1045.77 | 3592.07 | 1.42 | -5169.86 |
000948 | 南天信息 | -4.51 | 3482.79 | 570.55 | 2912.25 | 0.83 | -17396.87 |
600305 | 恒顺醋业 | 20.29 | 6679.05 | 4153.08 | 2525.96 | 0.61 | 49601.36 |
603630 | 拉芳家化 | 19.83 | 2442.57 | 0.00 | 2442.57 | 0.80 | 643.09 |
300963 | 中洲特材 | -1.04 | 5020.00 | 2674.21 | 2345.78 | 1.73 | -2228.95 |
300672 | 国科微 | -20.97 | 2925.71 | 1122.12 | 1803.58 | 0.48 | -21626.88 |
300519 | 新光药业 | 11.14 | 1664.41 | 0.17 | 1664.24 | 1.30 | -1912.87 |
300955 | 嘉亨家化 | 27.51 | 4208.30 | 2704.66 | 1503.65 | 0.75 | 13000.39 |
300042 | 朗科科技 | 6.47 | 1892.88 | 553.51 | 1339.37 | 0.78 | -6051.96 |
300309 | 吉艾科技 | 28.11 | 1880.00 | 576.83 | 1303.18 | 0.82 | -2057.13 |
000722 | 湖南发展 | -18.47 | 5178.26 | 4013.61 | 1164.65 | 0.55 | -12905.37 |
000966 | 长源电力 | 11.30 | 5525.06 | 4365.39 | 1159.66 | 0.17 | 7648.32 |
002985 | 北摩高科 | -0.51 | 2968.66 | 1870.63 | 1098.03 | 0.50 | -7224.53 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中国长城、苏宁环球、长安汽车。具体来看,中国长城是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.98亿元,高居榜首。此外,苏宁环球营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 中国长城 | 33.19 | 62998.22 | 33185.23 | 29812.99 | 3.39 | 147274.01 |
000718 | 苏宁环球 | 27.79 | 69333.49 | 40752.02 | 28581.47 | 3.23 | 15307.48 |
000625 | 长安汽车 | 14.69 | 92909.62 | 67443.31 | 25466.31 | 0.65 | -133368.44 |
300339 | 润和软件 | 5.50 | 38492.95 | 18950.22 | 19542.73 | 1.95 | -40977.76 |
002709 | 天赐材料 | 18.84 | 33532.52 | 16817.21 | 16715.31 | 2.12 | 20619.91 |
600906 | 财达证券 | 61.03 | 15580.32 | 261.16 | 15319.17 | 77.19 | 19208.16 |
600211 | 西藏药业 | 28.89 | 30963.79 | 18698.61 | 12265.18 | 1.87 | 8252.85 |
002146 | 荣盛发展 | 8.07 | 18333.90 | 6793.39 | 11540.51 | 4.90 | 29654.93 |
000829 | 天音控股 | 30.44 | 32053.56 | 20691.02 | 11362.54 | 2.75 | 26471.91 |
600223 | 鲁商发展 | 19.80 | 41386.99 | 30155.06 | 11231.92 | 1.59 | 15789.49 |
000893 | 亚钾国际 | 12.35 | 15201.55 | 5335.96 | 9865.59 | 4.44 | 1609.73 |
601699 | 潞安环能 | -13.19 | 26296.80 | 16695.43 | 9601.38 | 1.72 | -39763.45 |
002425 | 凯撒文化 | -1.26 | 26441.94 | 17444.93 | 8997.01 | 2.06 | -24217.11 |
300955 | 嘉亨家化 | 27.51 | 22621.41 | 14197.10 | 8424.32 | 4.22 | 13000.39 |
000012 | 南玻A | 8.19 | 14465.29 | 6752.37 | 7712.92 | 3.82 | 6344.42 |
000807 | 云铝股份 | -8.06 | 22023.94 | 14595.05 | 7428.89 | 1.19 | -39721.93 |
002249 | 大洋电机 | 3.60 | 14661.96 | 7531.28 | 7130.68 | 1.96 | -7956.19 |
600839 | 四川长虹 | 7.52 | 10023.67 | 3295.50 | 6728.17 | 2.06 | 4656.67 |
600744 | 华银电力 | 19.12 | 19060.22 | 12982.76 | 6077.46 | 1.03 | 17796.07 |
002435 | 长江健康 | -4.74 | 18997.42 | 12956.89 | 6040.53 | 1.44 | -9491.46 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的109只个股中,主力资金同期净流入的个股有59只,净流入金额最大的个股为中国长城、味知香、恒顺醋业,主力资金分别为14.73亿元、9.30亿元、4.96亿元。主力资金净流入力度较大的个股有华通线缆、依依股份、南侨食品,力度分别高达100.00%、98.72%、98.10%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 中国长城 | 33.19 | 29812.99 | 3.39 | 147274.01 | 16.75 |
605089 | 味知香 | 53.27 | 17640.65 | 3.54 | 92991.04 | 18.68 |
600305 | 恒顺醋业 | 20.29 | 6304.96 | 1.53 | 49601.36 | 12.00 |
001203 | 大中矿业 | 61.00 | 4761.19 | 7.48 | 36589.45 | 57.49 |
002146 | 荣盛发展 | 8.07 | 11540.51 | 4.90 | 29654.93 | 12.59 |
000829 | 天音控股 | 30.44 | 11362.54 | 2.75 | 26471.91 | 6.41 |
002709 | 天赐材料 | 18.84 | 14131.93 | 1.79 | 20619.91 | 2.61 |
600906 | 财达证券 | 61.03 | 14974.05 | 75.45 | 19208.16 | 96.79 |
600744 | 华银电力 | 19.12 | 6077.46 | 1.03 | 17796.07 | 3.01 |
605016 | 百龙创园 | 32.28 | 2835.39 | 1.22 | 15854.09 | 6.80 |
600223 | 鲁商发展 | 19.80 | 11231.92 | 1.59 | 15789.49 | 2.24 |
000718 | 苏宁环球 | 27.79 | 29154.62 | 3.29 | 15307.48 | 1.73 |
300872 | 天阳科技 | 22.57 | 3845.54 | 2.15 | 13513.60 | 7.54 |
002622 | 融钰集团 | 51.97 | 2609.85 | 4.73 | 13475.11 | 24.44 |
300955 | 嘉亨家化 | 27.51 | 9927.96 | 4.97 | 13000.39 | 6.51 |
300264 | 佳创视讯 | 37.98 | 1166.37 | 1.09 | 10533.48 | 9.85 |
600185 | 格力地产 | 13.96 | 791.54 | 0.24 | 10237.74 | 3.12 |
300049 | 福瑞股份 | 39.59 | 1639.32 | 1.06 | 9287.02 | 5.99 |
605488 | 福莱新材 | 72.49 | 3969.41 | 2.90 | 9194.08 | 6.72 |
600178 | 东安动力 | 7.75 | 5204.85 | 11.78 | 9020.33 | 20.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出