000732股吧(000738 股吧)
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3568.14点,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为10019.80亿元。到目前为止今日有245只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中云煤能源、中 青 宝、大立科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.77%、-1.67%、-1.54%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600792 | 云煤能源 | 9.98 | 4.07 | 4.95 | 5.04 | -1.77 | 5.18 | 2.84 |
300052 | 中 青 宝 | 2.98 | 14.06 | 15.17 | 15.42 | -1.67 | 14.51 | -5.92 |
002214 | 大立科技 | -3.37 | 2.17 | 22.25 | 22.60 | -1.54 | 20.90 | -7.51 |
000506 | 中润资源 | 2.83 | 1.88 | 3.30 | 3.35 | -1.52 | 3.27 | -2.36 |
600704 | 物产中大 | 1.27 | 1.17 | 6.49 | 6.59 | -1.40 | 6.38 | -3.13 |
002205 | 国统股份 | 0.85 | 1.52 | 7.50 | 7.61 | -1.38 | 7.16 | -5.90 |
002693 | 双成药业 | -1.36 | 0.98 | 4.58 | 4.65 | -1.36 | 4.35 | -6.39 |
600971 | 恒源煤电 | 10.05 | 4.18 | 8.00 | 8.10 | -1.20 | 8.43 | 4.09 |
300103 | 达刚控股 | 0.51 | 0.63 | 10.00 | 10.10 | -0.98 | 9.84 | -2.60 |
603616 | 韩建河山 | -1.68 | 1.10 | 6.09 | 6.15 | -0.98 | 5.87 | -4.49 |
000611 | *ST 天首 | 0.27 | 0.89 | 3.75 | 3.78 | -0.95 | 3.65 | -3.54 |
300305 | 裕兴股份 | 2.99 | 2.46 | 15.36 | 15.50 | -0.90 | 15.49 | -0.03 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.00 | 0.30 | 7.34 | 7.40 | -0.86 | 7.26 | -1.94 |
603323 | 苏农银行 | 1.37 | 0.89 | 5.21 | 5.25 | -0.84 | 5.17 | -1.60 |
002855 | 捷荣技术 | -1.31 | 0.54 | 8.67 | 8.75 | -0.83 | 8.28 | -5.32 |
000671 | 阳 光 城 | -3.17 | 0.89 | 4.13 | 4.17 | -0.82 | 3.97 | -4.75 |
002310 | 东方园林 | -2.34 | 0.71 | 3.08 | 3.10 | -0.81 | 2.92 | -5.84 |
002781 | 奇信股份 | -2.26 | 1.71 | 6.75 | 6.80 | -0.78 | 6.49 | -4.60 |
002177 | 御银股份 | -1.52 | 1.55 | 5.39 | 5.43 | -0.77 | 5.18 | -4.60 |
300308 | 中际旭创 | -3.51 | 0.82 | 34.40 | 34.66 | -0.75 | 33.03 | -4.71 |
300210 | 森远股份 | 1.43 | 1.16 | 3.58 | 3.61 | -0.72 | 3.54 | -1.83 |
000665 | 湖北广电 | 0.28 | 0.33 | 3.62 | 3.65 | -0.71 | 3.52 | -3.56 |
300871 | 回盛生物 | -2.69 | 0.83 | 32.10 | 32.33 | -0.71 | 31.48 | -2.62 |
300280 | 紫天科技 | 0.26 | 1.04 | 27.22 | 27.40 | -0.66 | 26.83 | -2.09 |
002168 | 惠程科技 | -0.83 | 0.65 | 3.68 | 3.71 | -0.62 | 3.60 | -2.89 |
002657 | 中科金财 | -1.69 | 0.85 | 10.79 | 10.86 | -0.62 | 10.45 | -3.77 |
002585 | 双星新材 | 2.08 | 1.59 | 24.85 | 25.00 | -0.61 | 25.04 | 0.16 |
600031 | 三一重工 | -1.78 | 1.31 | 25.31 | 25.46 | -0.60 | 24.82 | -2.51 |
300386 | 飞天诚信 | -1.91 | 1.28 | 13.39 | 13.48 | -0.60 | 12.87 | -4.49 |
000540 | 中天金融 | -0.39 | 0.44 | 2.71 | 2.73 | -0.59 | 2.58 | -5.36 |
600715 | 文投控股 | 0.69 | 0.98 | 2.93 | 2.95 | -0.58 | 2.90 | -1.59 |
000637 | 茂化实华 | 6.79 | 4.39 | 4.56 | 4.58 | -0.57 | 4.72 | 2.97 |
603538 | 美 诺 华 | -4.00 | 2.29 | 34.56 | 34.76 | -0.57 | 32.85 | -5.49 |
300113 | 顺网科技 | -0.08 | 2.76 | 12.40 | 12.47 | -0.55 | 12.26 | -1.69 |
002403 | 爱 仕 达 | -0.15 | 0.39 | 6.85 | 6.89 | -0.54 | 6.65 | -3.50 |
000050 | 深天马A | -3.54 | 0.98 | 13.54 | 13.61 | -0.54 | 13.07 | -3.97 |
000833 | 粤桂股份 | 1.28 | 3.87 | 7.93 | 7.97 | -0.53 | 7.93 | -0.50 |
300877 | 金春股份 | -1.10 | 1.56 | 26.53 | 26.67 | -0.52 | 25.16 | -5.65 |
600488 | 天药股份 | 0.23 | 0.16 | 4.30 | 4.33 | -0.51 | 4.27 | -1.29 |
002316 | 亚联发展 | 0.77 | 1.41 | 3.98 | 4.00 | -0.50 | 3.91 | -2.20 |
603810 | 丰山集团 | 0.23 | 0.31 | 13.37 | 13.44 | -0.50 | 13.27 | -1.23 |
603970 | 中农立华 | -0.25 | 0.53 | 19.59 | 19.68 | -0.49 | 19.70 | 0.09 |
002945 | 华林证券 | -0.42 | 0.55 | 12.16 | 12.22 | -0.49 | 11.89 | -2.68 |
300259 | 新天科技 | 0.86 | 0.52 | 4.75 | 4.78 | -0.48 | 4.71 | -1.40 |
300271 | 华宇软件 | 0.72 | 3.30 | 11.25 | 11.31 | -0.48 | 11.18 | -1.13 |
002430 | 杭氧股份 | -3.15 | 1.13 | 27.96 | 28.09 | -0.47 | 27.37 | -2.57 |
000882 | 华联股份 | 1.60 | 0.41 | 1.90 | 1.91 | -0.47 | 1.90 | -0.26 |
600120 | 浙江东方 | 0.95 | 0.36 | 4.31 | 4.33 | -0.46 | 4.27 | -1.48 |
300066 | 三川智慧 | 0.00 | 0.42 | 4.77 | 4.80 | -0.46 | 4.75 | -0.96 |
300546 | 雄帝科技 | 1.81 | 2.14 | 15.21 | 15.28 | -0.45 | 15.17 | -0.74 |
002431 | 棕榈股份 | 0.70 | 0.51 | 2.89 | 2.90 | -0.45 | 2.89 | -0.38 |
603918 | 金桥信息 | 0.28 | 0.72 | 7.12 | 7.15 | -0.45 | 7.09 | -0.81 |
600321 | 正源股份 | 1.00 | 0.49 | 2.01 | 2.02 | -0.44 | 2.02 | -0.15 |
000006 | 深振业A | -0.23 | 0.46 | 4.48 | 4.50 | -0.44 | 4.43 | -1.47 |
300302 | 同有科技 | -1.05 | 0.88 | 9.49 | 9.53 | -0.44 | 9.40 | -1.41 |
002596 | 海南瑞泽 | 0.53 | 0.43 | 3.85 | 3.86 | -0.44 | 3.78 | -2.15 |
000710 | 贝瑞基因 | -2.93 | 1.11 | 21.68 | 21.77 | -0.43 | 20.24 | -7.03 |
300647 | 超 频 三 | -0.11 | 1.81 | 9.05 | 9.09 | -0.43 | 8.99 | -1.13 |
000732 | 泰禾集团 | 0.96 | 0.94 | 2.09 | 2.10 | -0.43 | 2.10 | 0.05 |
603778 | 乾景园林 | -1.20 | 0.66 | 4.21 | 4.23 | -0.43 | 4.12 | -2.65 |
002354 | 天神娱乐 | 0.33 | 0.52 | 3.10 | 3.11 | -0.42 | 3.05 | -1.96 |
000595 | 宝塔实业 | 0.77 | 0.23 | 2.65 | 2.66 | -0.41 | 2.63 | -1.09 |
002528 | 英 飞 拓 | 1.20 | 0.31 | 3.40 | 3.41 | -0.41 | 3.38 | -1.00 |
300592 | 华凯创意 | 3.94 | 2.16 | 18.60 | 18.67 | -0.40 | 18.71 | 0.21 |
600278 | 东方创业 | 0.91 | 0.21 | 7.77 | 7.80 | -0.40 | 7.77 | -0.35 |
603877 | 太 平 鸟 | 4.21 | 0.38 | 39.20 | 39.36 | -0.40 | 39.87 | 1.30 |
000589 | 贵州轮胎 | -0.36 | 0.57 | 5.55 | 5.58 | -0.39 | 5.53 | -0.82 |
600622 | 光大嘉宝 | 0.36 | 0.23 | 2.78 | 2.79 | -0.39 | 2.76 | -1.11 |
002675 | 东诚药业 | 0.21 | 0.56 | 14.25 | 14.31 | -0.39 | 14.01 | -2.10 |
600477 | 杭萧钢构 | -0.28 | 0.43 | 3.62 | 3.63 | -0.39 | 3.59 | -1.10 |
002503 | 搜 于 特 | 3.33 | 3.17 | 1.56 | 1.57 | -0.38 | 1.55 | -1.02 |
300753 | 爱朋医疗 | -4.08 | 3.30 | 19.32 | 19.39 | -0.38 | 18.08 | -6.77 |
002020 | 京新药业 | -1.25 | 0.65 | 8.10 | 8.13 | -0.38 | 7.88 | -3.06 |
600811 | 东方集团 | 0.65 | 0.69 | 3.15 | 3.16 | -0.38 | 3.11 | -1.58 |
600901 | 江苏租赁 | 0.00 | 0.27 | 5.38 | 5.40 | -0.37 | 5.32 | -1.48 |
300061 | 旗天科技 | 0.65 | 2.04 | 6.22 | 6.24 | -0.37 | 6.18 | -0.98 |
002031 | 巨轮智能 | 2.09 | 1.83 | 1.94 | 1.95 | -0.36 | 1.95 | 0.26 |
002543 | 万和电气 | 0.74 | 0.33 | 8.14 | 8.17 | -0.35 | 8.13 | -0.53 |
002362 | 汉王科技 | -0.73 | 0.49 | 16.53 | 16.59 | -0.35 | 16.43 | -0.98 |
002084 | 海鸥住工 | -0.19 | 0.54 | 5.22 | 5.23 | -0.34 | 5.17 | -1.22 |
600038 | 中直股份 | 2.32 | 0.99 | 56.08 | 56.27 | -0.34 | 57.40 | 2.01 |
002787 | 华源控股 | -0.18 | 0.79 | 5.60 | 5.62 | -0.34 | 5.52 | -1.83 |
600180 | 瑞 茂 通 | 3.49 | 0.56 | 6.20 | 6.22 | -0.34 | 6.23 | 0.14 |
002038 | 双鹭药业 | -4.00 | 1.36 | 10.06 | 10.09 | -0.34 | 9.61 | -4.76 |
002209 | 达 意 隆 | 2.06 | 1.29 | 6.56 | 6.58 | -0.33 | 6.45 | -2.04 |
002387 | 维 信 诺 | -3.01 | 0.47 | 8.69 | 8.72 | -0.33 | 8.38 | -3.89 |
603029 | 天鹅股份 | 0.47 | 0.65 | 12.95 | 13.00 | -0.33 | 12.96 | -0.27 |
000632 | 三木集团 | 0.91 | 0.89 | 3.34 | 3.35 | -0.33 | 3.33 | -0.63 |
300543 | 朗科智能 | 0.71 | 1.43 | 13.08 | 13.12 | -0.33 | 12.78 | -2.58 |
000951 | 中国重汽 | -0.68 | 0.98 | 14.97 | 15.02 | -0.33 | 14.66 | -2.36 |
603601 | 再升科技 | -5.41 | 0.90 | 11.98 | 12.02 | -0.32 | 11.37 | -5.43 |
002181 | 粤 传 媒 | -0.50 | 0.19 | 4.03 | 4.05 | -0.32 | 3.99 | -1.41 |
600664 | 哈药股份 | 0.60 | 0.86 | 3.41 | 3.43 | -0.32 | 3.34 | -2.48 |
600791 | 京能置业 | 0.82 | 0.98 | 3.74 | 3.75 | -0.32 | 3.70 | -1.28 |
600532 | 未来股份 | -1.05 | 0.33 | 18.17 | 18.23 | -0.32 | 17.90 | -1.81 |
300825 | 阿 尔 特 | -1.09 | 4.98 | 32.00 | 32.10 | -0.32 | 32.54 | 1.38 |
300291 | 华录百纳 | 0.85 | 0.44 | 4.71 | 4.73 | -0.32 | 4.72 | -0.15 |
000548 | 湖南投资 | 0.79 | 0.42 | 3.84 | 3.85 | -0.31 | 3.81 | -1.04 |
000513 | 丽珠集团 | -5.34 | 1.52 | 38.48 | 38.60 | -0.31 | 36.49 | -5.45 |
000518 | 四环生物 | -0.62 | 0.36 | 3.24 | 3.25 | -0.31 | 3.20 | -1.66 |
603718 | 海利生物 | -1.13 | 0.37 | 13.30 | 13.35 | -0.31 | 13.12 | -1.69 |
000976 | 华铁股份 | 0.19 | 0.46 | 5.19 | 5.21 | -0.31 | 5.19 | -0.38 |
002761 | 浙江建投 | 0.55 | 0.51 | 7.37 | 7.40 | -0.30 | 7.33 | -0.89 |
300644 | 南京聚隆 | 0.70 | 0.90 | 18.79 | 18.84 | -0.30 | 18.61 | -1.23 |
600037 | 歌华有线 | -0.26 | 0.47 | 7.87 | 7.89 | -0.29 | 7.81 | -1.00 |
002264 | 新 华 都 | 0.24 | 0.21 | 4.12 | 4.13 | -0.29 | 4.10 | -0.77 |
603085 | 天成自控 | 0.00 | 0.72 | 6.54 | 6.56 | -0.29 | 6.51 | -0.72 |
600628 | 新 世 界 | 0.64 | 0.18 | 7.95 | 7.98 | -0.29 | 7.91 | -0.82 |
300539 | 横河精密 | 0.41 | 0.73 | 7.36 | 7.38 | -0.28 | 7.34 | -0.50 |
601077 | 渝农商行 | -0.26 | 0.47 | 3.87 | 3.88 | -0.28 | 3.85 | -0.85 |
600894 | 广日股份 | 0.59 | 0.19 | 6.80 | 6.82 | -0.28 | 6.80 | -0.28 |
603713 | 密尔克卫 | 0.02 | 0.18 | 90.94 | 91.19 | -0.28 | 90.80 | -0.43 |
002769 | 普 路 通 | 0.83 | 0.97 | 6.12 | 6.14 | -0.28 | 6.06 | -1.22 |
002108 | 沧州明珠 | 1.40 | 1.87 | 7.20 | 7.22 | -0.28 | 7.23 | 0.17 |
603123 | 翠微股份 | 0.92 | 0.17 | 6.63 | 6.64 | -0.27 | 6.61 | -0.51 |
000759 | 中百集团 | -0.41 | 0.18 | 4.88 | 4.89 | -0.27 | 4.80 | -1.86 |
000815 | 美 利 云 | -1.12 | 2.42 | 6.14 | 6.15 | -0.26 | 6.16 | 0.10 |
000088 | 盐 田 港 | 1.88 | 0.19 | 5.38 | 5.39 | -0.26 | 5.42 | 0.56 |
000503 | 国新健康 | 0.46 | 0.41 | 6.68 | 6.70 | -0.25 | 6.62 | -1.18 |
603871 | 嘉友国际 | -0.06 | 0.14 | 16.64 | 16.68 | -0.25 | 16.64 | -0.25 |
000619 | 海螺型材 | 0.39 | 0.46 | 5.15 | 5.17 | -0.25 | 5.09 | -1.49 |
600077 | 宋都股份 | 0.42 | 0.28 | 2.41 | 2.41 | -0.25 | 2.39 | -0.91 |
601717 | 郑 煤 机 | 5.40 | 1.71 | 11.64 | 11.67 | -0.25 | 12.11 | 3.81 |
000566 | 海南海药 | -1.36 | 0.56 | 4.48 | 4.49 | -0.25 | 4.36 | -2.87 |
605050 | 福 然 德 | 0.00 | 0.41 | 10.63 | 10.66 | -0.24 | 10.59 | -0.62 |
600713 | 南京医药 | 0.67 | 0.51 | 4.53 | 4.54 | -0.24 | 4.48 | -1.34 |
601011 | 宝 泰 隆 | 5.14 | 3.52 | 5.10 | 5.11 | -0.23 | 5.32 | 4.03 |
600854 | 春兰股份 | 1.19 | 0.45 | 3.43 | 3.43 | -0.23 | 3.41 | -0.70 |
603161 | 科华控股 | 0.00 | 1.25 | 13.40 | 13.43 | -0.23 | 13.33 | -0.77 |
000417 | 合肥百货 | 0.23 | 0.52 | 4.35 | 4.36 | -0.23 | 4.32 | -0.83 |
002107 | 沃华医药 | -0.45 | 0.25 | 6.70 | 6.72 | -0.22 | 6.62 | -1.44 |
002816 | 和 科 达 | 1.75 | 1.19 | 19.21 | 19.25 | -0.22 | 19.22 | -0.17 |
300126 | 锐奇股份 | 1.47 | 1.06 | 6.87 | 6.89 | -0.22 | 6.90 | 0.22 |
002394 | 联发股份 | 0.65 | 0.36 | 7.87 | 7.89 | -0.22 | 7.77 | -1.46 |
000819 | 岳阳兴长 | 6.09 | 3.27 | 7.55 | 7.56 | -0.21 | 7.84 | 3.65 |
000909 | 数源科技 | 0.30 | 0.18 | 6.63 | 6.64 | -0.21 | 6.60 | -0.60 |
002023 | 海特高新 | 0.38 | 1.41 | 13.09 | 13.12 | -0.21 | 13.06 | -0.46 |
000628 | 高新发展 | -0.73 | 0.42 | 8.28 | 8.29 | -0.20 | 8.18 | -1.36 |
600831 | 广电网络 | 0.19 | 0.36 | 5.37 | 5.38 | -0.20 | 5.34 | -0.69 |
600051 | 宁波联合 | 0.94 | 0.28 | 6.50 | 6.52 | -0.20 | 6.46 | -0.84 |
300237 | 美晨生态 | 0.00 | 1.40 | 2.55 | 2.56 | -0.20 | 2.54 | -0.66 |
000090 | 天健集团 | -0.90 | 0.55 | 5.62 | 5.63 | -0.20 | 5.51 | -2.08 |
600495 | 晋西车轴 | 0.56 | 0.25 | 3.58 | 3.59 | -0.20 | 3.58 | -0.25 |
002482 | 广田集团 | 3.64 | 1.53 | 2.57 | 2.58 | -0.19 | 2.56 | -0.58 |
600539 | 狮头股份 | 0.59 | 0.23 | 6.83 | 6.84 | -0.19 | 6.82 | -0.34 |
000078 | 海王生物 | -0.63 | 0.49 | 3.19 | 3.20 | -0.19 | 3.16 | -1.19 |
600503 | 华丽家族 | 0.31 | 0.39 | 3.22 | 3.22 | -0.19 | 3.21 | -0.43 |
600712 | 南宁百货 | -0.81 | 0.82 | 3.77 | 3.78 | -0.19 | 3.69 | -2.25 |
002579 | 中京电子 | -0.94 | 0.64 | 9.55 | 9.56 | -0.18 | 9.52 | -0.45 |
300356 | ST 光 一 | 0.89 | 1.07 | 3.45 | 3.45 | -0.17 | 3.39 | -1.80 |
002884 | 凌霄泵业 | 0.57 | 0.18 | 21.33 | 21.37 | -0.17 | 21.23 | -0.65 |
600380 | 健 康 元 | -2.19 | 0.56 | 11.55 | 11.57 | -0.16 | 11.16 | -3.57 |
300625 | 三雄极光 | -0.34 | 0.29 | 14.66 | 14.68 | -0.16 | 14.63 | -0.36 |
000868 | 安凯客车 | -0.26 | 0.48 | 3.87 | 3.88 | -0.15 | 3.85 | -0.67 |
000756 | 新华制药 | -1.77 | 0.47 | 7.90 | 7.91 | -0.15 | 7.77 | -1.79 |
000715 | 中兴商业 | -0.43 | 0.32 | 4.66 | 4.66 | -0.15 | 4.65 | -0.28 |
000766 | 通化金马 | 1.27 | 0.47 | 4.04 | 4.05 | -0.15 | 4.00 | -1.23 |
603998 | 方盛制药 | 0.00 | 0.30 | 5.46 | 5.47 | -0.15 | 5.38 | -1.65 |
002975 | 博杰股份 | -2.37 | 0.94 | 53.40 | 53.48 | -0.15 | 52.33 | -2.15 |
300042 | 朗科科技 | -1.23 | 0.77 | 13.02 | 13.04 | -0.15 | 12.87 | -1.30 |
603887 | 城地香江 | 0.37 | 0.36 | 8.24 | 8.25 | -0.15 | 8.20 | -0.58 |
002236 | 大华股份 | -2.64 | 1.52 | 23.61 | 23.64 | -0.14 | 23.20 | -1.88 |
600155 | 华创阳安 | -0.62 | 0.38 | 9.75 | 9.76 | -0.14 | 9.65 | -1.13 |
002563 | 森马服饰 | -1.44 | 0.93 | 7.80 | 7.82 | -0.14 | 7.54 | -3.52 |
605128 | 上海沿浦 | -2.80 | 1.18 | 35.65 | 35.70 | -0.14 | 34.66 | -2.90 |
600287 | 江苏舜天 | 0.71 | 0.35 | 4.29 | 4.30 | -0.14 | 4.26 | -0.88 |
000788 | 北大医药 | -0.46 | 0.19 | 6.52 | 6.53 | -0.14 | 6.49 | -0.63 |
002364 | 中恒电气 | 0.56 | 0.58 | 8.90 | 8.91 | -0.13 | 8.91 | 0.00 |
600986 | 浙文互联 | 0.23 | 1.20 | 4.47 | 4.47 | -0.13 | 4.40 | -1.65 |
600318 | 新力金融 | -0.15 | 0.47 | 6.71 | 6.72 | -0.13 | 6.65 | -1.06 |
002244 | 滨江集团 | 1.58 | 0.66 | 4.49 | 4.49 | -0.13 | 4.50 | 0.13 |
002952 | 亚世光电 | -0.24 | 0.34 | 12.75 | 12.77 | -0.13 | 12.69 | -0.60 |
000025 | 特 力A | -1.09 | 0.56 | 14.44 | 14.46 | -0.13 | 14.54 | 0.59 |
002682 | 龙洲股份 | 3.72 | 2.47 | 3.82 | 3.82 | -0.13 | 3.90 | 2.07 |
600708 | 光明地产 | 0.87 | 0.22 | 2.32 | 2.32 | -0.13 | 2.32 | 0.04 |
601801 | 皖新传媒 | 0.00 | 0.23 | 4.73 | 4.73 | -0.13 | 4.69 | -0.89 |
000965 | 天保基建 | 1.26 | 0.36 | 2.41 | 2.42 | -0.12 | 2.42 | 0.21 |
002203 | 海亮股份 | 0.09 | 0.49 | 11.32 | 11.34 | -0.12 | 11.27 | -0.60 |
300808 | 久量股份 | 1.44 | 1.28 | 13.99 | 14.01 | -0.12 | 14.06 | 0.36 |
002587 | 奥拓电子 | -0.92 | 0.70 | 4.32 | 4.33 | -0.12 | 4.29 | -0.90 |
600638 | 新 黄 浦 | 0.97 | 0.10 | 5.21 | 5.21 | -0.12 | 5.22 | 0.12 |
002535 | ST 林 重 | 0.00 | 1.05 | 1.74 | 1.75 | -0.11 | 1.70 | -2.63 |
002976 | 瑞玛工业 | -1.28 | 1.27 | 19.38 | 19.40 | -0.11 | 19.30 | -0.54 |
300436 | 广 生 堂 | -4.17 | 0.79 | 30.36 | 30.39 | -0.11 | 29.18 | -3.99 |
300465 | 高 伟 达 | -0.90 | 0.88 | 9.94 | 9.96 | -0.11 | 9.87 | -0.85 |
002644 | 佛慈制药 | 0.84 | 0.23 | 7.29 | 7.30 | -0.11 | 7.23 | -0.93 |
600106 | 重庆路桥 | 1.47 | 0.80 | 2.74 | 2.74 | -0.11 | 2.77 | 0.98 |
002016 | 世荣兆业 | -0.18 | 0.11 | 5.48 | 5.49 | -0.11 | 5.46 | -0.55 |
000401 | 冀东水泥 | 0.23 | 0.64 | 12.92 | 12.93 | -0.11 | 12.95 | 0.14 |
300629 | 新 劲 刚 | 4.60 | 7.15 | 24.83 | 24.86 | -0.10 | 25.67 | 3.26 |
601999 | 出版传媒 | 0.00 | 0.38 | 5.86 | 5.86 | -0.10 | 5.81 | -0.89 |
601718 | 际华集团 | 2.06 | 0.60 | 2.98 | 2.98 | -0.10 | 2.97 | -0.30 |
603326 | 我乐家居 | 0.61 | 0.22 | 9.99 | 10.00 | -0.10 | 9.87 | -1.28 |
002730 | 电光科技 | -0.99 | 0.40 | 10.02 | 10.03 | -0.10 | 10.01 | -0.22 |
300667 | 必创科技 | -0.45 | 0.56 | 22.09 | 22.11 | -0.10 | 22.01 | -0.44 |
300043 | 星辉娱乐 | 0.98 | 0.59 | 3.09 | 3.09 | -0.10 | 3.08 | -0.36 |
300242 | 佳云科技 | 0.49 | 0.59 | 4.13 | 4.14 | -0.10 | 4.10 | -0.87 |
000514 | 渝 开 发 | 0.33 | 0.33 | 3.11 | 3.11 | -0.10 | 3.08 | -0.93 |
002848 | 高斯贝尔 | 0.36 | 0.46 | 8.50 | 8.50 | -0.09 | 8.43 | -0.87 |
000510 | 新 金 路 | 5.52 | 4.41 | 6.56 | 6.57 | -0.09 | 6.69 | 1.83 |
600649 | 城投控股 | -0.68 | 0.48 | 4.40 | 4.41 | -0.09 | 4.36 | -1.09 |
300519 | 新光药业 | -1.90 | 0.89 | 15.78 | 15.80 | -0.09 | 15.49 | -1.95 |
300133 | 华策影视 | -3.57 | 1.01 | 5.88 | 5.88 | -0.08 | 5.67 | -3.62 |
300174 | 元力股份 | -2.13 | 0.98 | 16.02 | 16.04 | -0.08 | 15.66 | -2.35 |
600936 | 广西广电 | 0.75 | 0.13 | 2.71 | 2.71 | -0.07 | 2.70 | -0.52 |
300295 | 三六五网 | 0.71 | 1.03 | 9.93 | 9.93 | -0.07 | 9.88 | -0.53 |
600439 | 瑞 贝 卡 | 1.07 | 0.58 | 2.86 | 2.86 | -0.07 | 2.84 | -0.63 |
600393 | ST 粤 泰 | 1.43 | 1.85 | 1.43 | 1.43 | -0.07 | 1.42 | -0.77 |
000058 | 深 赛 格 | 0.35 | 0.48 | 5.79 | 5.79 | -0.07 | 5.76 | -0.52 |
600838 | 上海九百 | -0.34 | 0.27 | 5.88 | 5.88 | -0.07 | 5.84 | -0.68 |
600636 | 国新文化 | 0.46 | 0.84 | 10.96 | 10.97 | -0.06 | 10.81 | -1.47 |
600095 | 湘财股份 | -0.73 | 0.70 | 9.57 | 9.58 | -0.06 | 9.49 | -0.92 |
600663 | 陆 家 嘴 | -0.79 | 0.14 | 11.44 | 11.45 | -0.06 | 11.27 | -1.58 |
603898 | 好 莱 客 | -0.96 | 0.32 | 11.54 | 11.55 | -0.06 | 11.33 | -1.86 |
002152 | 广电运通 | -0.80 | 0.40 | 9.93 | 9.93 | -0.06 | 9.88 | -0.54 |
300247 | 融捷健康 | 0.61 | 1.37 | 3.33 | 3.33 | -0.06 | 3.28 | -1.44 |
002863 | 今飞凯达 | 1.39 | 0.78 | 5.07 | 5.07 | -0.06 | 5.09 | 0.34 |
600789 | 鲁抗医药 | 0.29 | 0.53 | 7.04 | 7.04 | -0.06 | 7.02 | -0.34 |
000430 | 张 家 界 | -1.40 | 1.44 | 5.62 | 5.62 | -0.05 | 5.62 | 0.02 |
603661 | 恒林股份 | -2.23 | 0.32 | 38.35 | 38.37 | -0.04 | 37.23 | -2.97 |
000517 | 荣安地产 | -1.98 | 0.62 | 2.49 | 2.49 | -0.04 | 2.47 | -0.68 |
002363 | 隆基机械 | 1.80 | 0.62 | 5.06 | 5.06 | -0.04 | 5.09 | 0.63 |
002486 | 嘉 麟 杰 | 1.16 | 0.48 | 2.62 | 2.62 | -0.04 | 2.62 | 0.11 |
002306 | 中科云网 | -0.74 | 0.31 | 2.73 | 2.73 | -0.04 | 2.68 | -1.80 |
600981 | 汇鸿集团 | 1.09 | 0.31 | 2.82 | 2.82 | -0.04 | 2.79 | -1.10 |
002356 | *ST 赫美 | -4.96 | 2.07 | 5.81 | 5.81 | -0.03 | 5.37 | -7.57 |
603983 | 丸美股份 | -6.63 | 4.40 | 37.82 | 37.84 | -0.03 | 34.48 | -8.87 |
000608 | 阳光股份 | 1.00 | 0.39 | 3.04 | 3.04 | -0.03 | 3.03 | -0.43 |
603879 | 永悦科技 | 3.68 | 0.86 | 6.36 | 6.36 | -0.03 | 6.48 | 1.82 |
000990 | 诚志股份 | 6.80 | 1.69 | 16.15 | 16.15 | -0.03 | 16.02 | -0.82 |
600330 | 天通股份 | 0.09 | 1.83 | 10.47 | 10.48 | -0.03 | 10.74 | 2.53 |
002083 | 孚日股份 | 1.22 | 0.51 | 4.13 | 4.13 | -0.02 | 4.15 | 0.41 |
000985 | 大庆华科 | 2.38 | 0.93 | 12.42 | 12.43 | -0.02 | 12.45 | 0.20 |
300371 | 汇中股份 | 1.39 | 0.42 | 13.08 | 13.09 | -0.02 | 13.14 | 0.40 |
600962 | 国投中鲁 | 7.62 | 2.52 | 8.93 | 8.93 | -0.02 | 9.18 | 2.82 |
603888 | 新 华 网 | -1.22 | 0.73 | 18.21 | 18.22 | -0.02 | 17.83 | -2.13 |
002161 | 远 望 谷 | 1.30 | 0.44 | 4.71 | 4.71 | -0.02 | 4.67 | -0.79 |
002429 | 兆驰股份 | -1.19 | 0.30 | 5.01 | 5.02 | -0.02 | 4.99 | -0.50 |
601788 | 光大证券 | 0.70 | 0.36 | 15.67 | 15.68 | -0.02 | 15.74 | 0.40 |
002537 | 海联金汇 | -0.37 | 2.00 | 5.34 | 5.34 | -0.02 | 5.38 | 0.73 |
600639 | 浦东金桥 | -0.34 | 0.25 | 11.63 | 11.63 | -0.02 | 11.57 | -0.53 |
002815 | 崇达技术 | -1.24 | 0.57 | 12.12 | 12.12 | -0.02 | 11.93 | -1.57 |
000779 | 甘 咨 询 | 0.12 | 0.13 | 8.46 | 8.46 | -0.01 | 8.45 | -0.08 |
300713 | 英 可 瑞 | 1.39 | 1.67 | 17.36 | 17.36 | -0.01 | 17.50 | 0.78 |
300611 | 美力科技 | 1.73 | 1.22 | 9.40 | 9.40 | -0.01 | 9.42 | 0.22 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉