300055股吧(300025 股吧)
大小
万邦达(300055)2015-03-06因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计11097.95万元,占总成交比例62.53%;卖出资金合计7833.23万元,占总成交比例44.13%。报收65.81元,涨幅10.00%,成交量269.70万股,成交金额17749万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:65.81元 涨跌幅:9.99% 成交量:269.70万股 成交金额:17749万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 | 3724.85 | 20.99% | 0.00 | 0.00% | 3724.85 |
2 | 东莞证券股份有限公司南京玉兰路证券营业部 | 2446.82 | 13.79% | 0.00 | 0.00% | 2446.82 |
3 | 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 2022.76 | 11.40% | 0.00 | 0.00% | 2022.76 |
4 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 1974.30 | 11.12% | 0.00 | 0.00% | 1974.30 |
5 | 中信证券浙江有限责任公司杭州文三路证券营业部 | 929.24 | 5.24% | 0.00 | 0.00% | 929.24 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2263.86 | 12.75% | -2263.86 |
2 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1974.30 | 11.12% | -1974.30 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1316.20 | 7.42% | -1316.20 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1267.19 | 7.14% | -1267.19 |
5 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1011.67 | 5.70% | -1011.67 |
数据来源:东方财富choice数据 |