000627股吧(000626股吧)
天茂集团(000627)2015-04-22因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计26969.29万元,占总成交比例25.03%;卖出资金合计5734.93万元,占总成交比例5.32%。报收11.53元,涨幅10.02%,成交量9531.94万股,成交金额107748万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:11.53元 涨跌幅:10.02% 成交量:9531.94万股 成交金额:107748万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 11532.24 | 10.70% | 9.39 | 0.01% | 11522.84 |
2 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 6000.12 | 5.57% | 23.19 | 0.02% | 5976.93 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 2868.52 | 2.66% | 3.41 | 0.00% | 2865.11 |
4 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 2771.32 | 2.57% | 40.13 | 0.04% | 2731.20 |
5 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 2458.83 | 2.28% | 136.62 | 0.13% | 2322.22 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 566.20 | 0.53% | 2268.57 | 2.11% | -1702.38 |
2 | 恒泰证券股份有限公司呼和浩特锡林南路证券营业部 | 18.83 | 0.02% | 1157.71 | 1.07% | -1138.88 |
3 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 244.25 | 0.23% | 765.56 | 0.71% | -521.30 |
4 | 东方证券股份有限公司上海乌鲁木齐北路证券营业部 | 16.58 | 0.02% | 685.24 | 0.64% | -668.66 |
5 | 申银万国证券股份有限公司重庆小新街证券营业部 | 492.40 | 0.46% | 645.11 | 0.60% | -152.71 |
数据来源:东方财富choice数据 |