300680隆盛科技股吧(300680隆盛科技股吧同花顺)
从严监管下,上市公司分配方案逐渐完成“脱虚向实”的转换:上市公司现金分红更受追捧,送转方案逐渐遇冷。
作为股东权益的内部调整,送转股对公司经营业绩没有实质影响,但作为每年必炒的“例牌菜”,推出高送转的公司股价往往更受追捧。也正是基于这种炒作热情,上市公司一度热衷于推出高送转方案,彼时推送高送转方案的上市公司家数骤增,高送转比例也曾不断抬升。爆炒行情下,监管层重拳出击,对高送转公司从严监管,上市公司送转热情逐渐遇冷。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月14日,835家公司披露了2019年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有133家。送转方案来看,目前每10股送转比例最高的是新诺威,公司拟10送转11股;拉卡拉、长春高新等紧随其后,送转比例为每10股送转10股、10股。按照高送转最新要求,共有5家公司的分配方案包含高送转。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有130家公司已经披露2019年报,净利润增幅最高的是万集科技,2019年实现净利润8.72亿元,同比增长13152.74%。有3家公司已经公布2019年业绩快报,净利润增幅较高的有吉宏股份、美联新材,增幅为52.27%、40.67%。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有78只,股价涨停的有星帅尔、世名科技等,股价下跌的有49只。送转方案公布以来股价上涨的有74只,涨幅较大的有新诺威、同和药业等,分别上涨41.67%、40.61%;股价下跌的有52只,跌幅最大的是吉宏股份,累计下跌28.26%。
与送转遇冷相对的是,上市公司更加注重现金分红,公布送转方案的133家公司中,在进行送转的同时有128家同时搭配现金分红,占送转公司比例的96.24%。目前推出纯派现的公司也有702家。(数据宝)
年度送转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300765 | 新诺威 | 2020.03.23 | 1.40 | 11.000 | 10.00 | 41.67 |
300773 | 拉卡拉 | 2019.12.27 | 20.00 | 10.000 | 10.00 | 21.70 |
000661 | 长春高新 | 2020.03.27 | 10.00 | 10.000 | 3.52 | 9.46 |
300800 | 力合科技 | 2020.04.08 | 5.00 | 10.000 | -2.11 | -5.11 |
300529 | 健帆生物 | 2020.04.02 | 9.00 | 9.000 | 4.72 | 18.91 |
300586 | 美联新材 | 2019.12.16 | 0.75 | 9.000 | 9.99 | 39.94 |
300552 | 万集科技 | 2020.04.11 | 16.00 | 8.000 | -4.56 | -4.56 |
300767 | 震安科技 | 2020.04.03 | 2.30 | 8.000 | -4.20 | -6.31 |
300234 | 开尔新材 | 2020.03.24 | 0.62 | 8.000 | 9.98 | 4.99 |
300397 | 天和防务 | 2020.04.10 | 0.73 | 8.000 | -5.20 | -6.78 |
300227 | 光韵达 | 2020.04.09 | 0.25 | 8.000 | -3.86 | -9.67 |
300801 | 泰和科技 | 2020.03.09 | 5.00 | 8.000 | 10.01 | 7.90 |
300680 | 隆盛科技 | 2020.03.31 | 1.00 | 8.000 | 10.00 | -4.46 |
002860 | 星帅尔 | 2020.04.03 | 2.10 | 7.000 | 10.02 | 7.16 |
300763 | 锦浪科技 | 2020.03.31 | 7.000 | 9.90 | 2.43 | |
300738 | 奥飞数据 | 2020.03.18 | 1.00 | 7.000 | -0.56 | 6.68 |
000708 | 中信特钢 | 2020.03.06 | 10.00 | 7.000 | 4.19 | -4.29 |
002714 | 牧原股份 | 2020.02.27 | 5.50 | 7.000 | 2.24 | 6.47 |
002458 | 益生股份 | 2020.02.20 | 10.00 | 7.000 | 6.74 | 7.51 |
002803 | 吉宏股份 | 2020.02.27 | 1.00 | 7.000 | 5.31 | -28.26 |
300657 | 弘信电子 | 2020.04.11 | 1.00 | 6.500 | 1.07 | 1.07 |
300497 | 富祥药业 | 2020.04.09 | 2.00 | 6.000 | 0.21 | 2.31 |
002324 | 普利特 | 2020.03.21 | 1.00 | 6.000 | -4.73 | 18.80 |
300636 | 同和药业 | 2020.03.07 | 1.35 | 6.000 | 4.94 | 40.61 |
002967 | 广电计量 | 2020.03.27 | 1.20 | 6.000 | -3.99 | -2.45 |
002859 | 洁美科技 | 2020.03.31 | 1.60 | 6.000 | -1.68 | -2.99 |
300771 | 智莱科技 | 2020.03.24 | 4.00 | 6.000 | -9.99 | -18.79 |
300659 | 中孚信息 | 2020.04.01 | 2.00 | 6.000 | 6.43 | 17.64 |
300647 | 超频三 | 2020.03.31 | 0.10 | 5.000 | 2.90 | 4.07 |
300653 | 正海生物 | 2020.04.10 | 7.50 | 5.000 | 1.40 | 3.37 |
300468 | 四方精创 | 2020.03.31 | 1.50 | 5.000 | 0.66 | 9.37 |
300661 | 圣邦股份 | 2020.03.31 | 5.00 | 5.000 | 1.70 | 4.29 |
300685 | 艾德生物 | 2020.04.14 | 2.50 | 5.000 | ||
002880 | 卫光生物 | 2020.03.06 | 3.20 | 5.000 | 6.40 | 3.51 |
300682 | 朗新科技 | 2020.04.02 | 1.00 | 5.000 | 9.15 | 6.80 |
300787 | 海能实业 | 2020.04.09 | 5.00 | 5.000 | -4.98 | -17.17 |
300791 | 仙乐健康 | 2020.02.27 | 3.00 | 5.000 | 5.40 | 6.35 |
002917 | 金奥博 | 2020.04.10 | 1.00 | 5.000 | 3.90 | 7.99 |
300559 | 佳发教育 | 2020.04.10 | 3.00 | 5.000 | -0.06 | -2.45 |
002968 | 新大正 | 2020.04.01 | 6.20 | 5.000 | -0.78 | 13.57 |
300451 | 创业慧康 | 2020.03.26 | 0.45 | 5.000 | 2.87 | -4.05 |
300416 | 苏试试验 | 2020.04.10 | 1.50 | 5.000 | -1.23 | -3.97 |
300522 | 世名科技 | 2020.04.03 | 2.50 | 5.000 | 10.02 | 6.06 |
002320 | 海峡股份 | 2020.03.05 | 2.00 | 5.000 | 6.65 | 17.80 |
002395 | 双象股份 | 2020.04.14 | 5.000 | |||
300595 | 欧普康视 | 2020.04.10 | 1.00 | 5.000 | 0.68 | 4.54 |
600507 | 方大特钢 | 2020.02.28 | 4.900 | -7.04 | -10.78 | |
603317 | 天味食品 | 2020.03.31 | 2.80 | 4.500 | 4.32 | 8.39 |
603336 | 宏辉果蔬 | 2020.03.13 | 1.10 | 4.500 | 2.89 | 23.38 |
603613 | 国联股份 | 2020.03.20 | 1.15 | 4.500 | -3.92 | -1.20 |
603187 | 海容冷链 | 2020.03.10 | 6.00 | 4.000 | 5.34 | -7.06 |
000617 | 中油资本 | 2020.04.02 | 2.59 | 4.000 | 7.58 | 3.69 |
603737 | 三棵树 | 2020.04.10 | 6.60 | 4.000 | 3.08 | 7.06 |
603229 | 奥翔药业 | 2020.04.03 | 0.75 | 4.000 | -1.15 | 15.79 |
603165 | 荣晟环保 | 2020.04.07 | 4.30 | 4.000 | 4.77 | 2.57 |
603331 | 百达精工 | 2020.03.30 | 2.36 | 4.000 | 2.51 | -4.79 |
002909 | 集泰股份 | 2020.03.31 | 3.00 | 4.000 | 2.14 | 2.74 |
603005 | 晶方科技 | 2020.03.23 | 1.00 | 4.000 | -3.70 | -9.36 |
603217 | 元利科技 | 2020.04.14 | 6.00 | 4.000 | ||
002916 | 深南电路 | 2020.03.20 | 11.50 | 4.000 | -7.70 | -5.91 |
603939 | 益丰药房 | 2020.04.09 | 3.00 | 4.000 | 2.34 | 2.64 |
603214 | 爱婴室 | 2020.03.27 | 5.00 | 4.000 | 3.68 | -8.16 |
603617 | 君禾股份 | 2020.03.31 | 1.60 | 4.000 | 3.93 | 11.36 |
603267 | 鸿远电子 | 2020.03.20 | 0.10 | 4.000 | -4.84 | -17.67 |
600753 | 东方银星 | 2020.03.28 | 4.000 | -10.02 | -18.83 | |
603259 | 药明康德 | 2020.03.25 | 3.37 | 4.000 | 5.20 | 10.07 |
600211 | 西藏药业 | 2020.03.13 | 10.60 | 4.000 | 3.64 | -0.55 |
603637 | 镇海股份 | 2020.04.10 | 2.00 | 4.000 | -1.98 | -2.90 |
603039 | 泛微网络 | 2020.03.31 | 1.50 | 4.000 | 4.60 | 10.17 |
603393 | 新天然气 | 2020.03.31 | 8.00 | 4.000 | -4.14 | 9.78 |
603127 | 昭衍新药 | 2020.04.13 | 3.40 | 4.000 | 3.83 | 3.83 |
603326 | 我乐家居 | 2020.04.14 | 2.80 | 4.000 | ||
603508 | 思维列控 | 2020.04.09 | 4.79 | 4.000 | -1.65 | -6.99 |
600120 | 浙江东方 | 2020.03.28 | 0.60 | 4.000 | -2.64 | 0.57 |
603180 | 金牌厨柜 | 2020.04.10 | 9.00 | 4.000 | -9.44 | -11.14 |
603429 | 集友股份 | 2020.04.08 | 2.60 | 4.000 | 1.61 | -8.29 |
603878 | 武进不锈 | 2020.03.31 | 7.00 | 4.000 | 5.32 | 4.85 |
603577 | 汇金通 | 2020.03.25 | 0.88 | 4.000 | 7.19 | -13.96 |
603041 | 美思德 | 2020.03.20 | 2.20 | 4.000 | -2.81 | -10.66 |
603360 | 百傲化学 | 2020.03.20 | 6.00 | 4.000 | 4.90 | 21.53 |
603806 | 福斯特 | 2020.03.21 | 5.50 | 4.000 | 0.32 | 3.45 |
002905 | 金逸影视 | 2020.04.10 | 0.50 | 4.000 | -2.08 | -5.09 |
603060 | 国检集团 | 2020.03.30 | 2.03 | 4.000 | 0.78 | 12.97 |
603383 | 顶点软件 | 2020.04.08 | 5.00 | 4.000 | 1.72 | -2.65 |
603520 | 司太立 | 2020.03.31 | 3.50 | 4.000 | -0.42 | 12.44 |
603887 | 城地股份 | 2020.03.31 | 0.50 | 4.000 | -1.00 | -3.97 |
603986 | 兆易创新 | 2020.03.27 | 3.80 | 4.000 | 1.53 | -4.10 |
603019 | 中科曙光 | 2020.03.28 | 1.40 | 4.000 | -4.31 | -3.00 |
603228 | 景旺电子 | 2020.03.17 | 3.00 | 4.000 | 6.67 | 2.80 |
002801 | 微光股份 | 2020.03.19 | 3.00 | 3.000 | -4.14 | -7.32 |
603309 | 维力医疗 | 2020.04.14 | 2.00 | 3.000 | ||
603128 | 华贸物流 | 2020.03.27 | 0.50 | 3.000 | 2.82 | 2.07 |
002315 | 焦点科技 | 2020.02.08 | 7.50 | 3.000 | -1.05 | -19.61 |
002930 | 宏川智慧 | 2020.03.28 | 3.00 | 3.000 | 2.26 | 4.01 |
603700 | 宁水集团 | 2020.04.10 | 3.00 | 3.000 | -2.59 | -0.42 |
300480 | 光力科技 | 2020.03.28 | 0.50 | 3.000 | 1.91 | 1.10 |
600588 | 用友网络 | 2020.03.28 | 2.60 | 3.000 | -1.93 | -2.83 |
600740 | 山西焦化 | 2020.04.14 | 1.00 | 3.000 | ||
600963 | 岳阳林纸 | 2020.03.11 | 0.47 | 3.000 | 0.85 | 12.29 |
300505 | 川金诺 | 2020.02.29 | 1.60 | 3.000 | 6.99 | 7.25 |
002238 | 天威视讯 | 2020.04.10 | 10.00 | 3.000 | 3.38 | 6.04 |
000736 | 中交地产 | 2020.04.07 | 1.10 | 3.000 | 0.88 | -4.92 |
300253 | 卫宁健康 | 2020.04.04 | 0.25 | 3.000 | 5.60 | -0.09 |
002007 | 华兰生物 | 2020.03.24 | 4.00 | 3.000 | 0.32 | 7.93 |
300009 | 安科生物 | 2020.04.08 | 1.50 | 3.000 | 1.59 | 4.64 |
002927 | 泰永长征 | 2020.04.10 | 2.15 | 3.000 | -0.60 | -3.30 |
603185 | 上机数控 | 2020.03.18 | 3.20 | 3.000 | -4.94 | 1.58 |
603919 | 金徽酒 | 2020.03.31 | 2.42 | 3.000 | 2.82 | 8.77 |
603078 | 江化微 | 2020.03.12 | 1.00 | 3.000 | -3.15 | -16.00 |
603179 | 新泉股份 | 2020.03.28 | 4.00 | 3.000 | -2.60 | 8.79 |
300669 | 沪宁股份 | 2020.04.10 | 2.30 | 3.000 | 7.21 | 5.17 |
300617 | 安靠智电 | 2020.01.17 | 5.00 | 3.000 | 10.01 | 30.36 |
300632 | 光莆股份 | 2020.03.10 | 2.50 | 3.000 | 0.44 | -24.76 |
603018 | 中设集团 | 2020.03.26 | 2.50 | 2.000 | 4.90 | 19.69 |
603587 | 地素时尚 | 2020.04.08 | 10.00 | 2.000 | -0.69 | -5.14 |
300711 | 广哈通信 | 2020.04.10 | 0.28 | 2.000 | -3.53 | -2.16 |
600717 | 天津港 | 2020.03.25 | 0.90 | 2.000 | 2.40 | 0.37 |
600750 | 江中药业 | 2020.03.21 | 3.00 | 2.000 | -3.21 | 2.03 |
603121 | 华培动力 | 2020.04.10 | 2.20 | 2.000 | 9.98 | 12.41 |
600161 | 天坛生物 | 2020.04.02 | 0.60 | 2.000 | -0.64 | 3.04 |
600276 | 恒瑞医药 | 2020.03.23 | 2.30 | 2.000 | 2.67 | 20.60 |
000922 | 佳电股份 | 2020.04.09 | 0.80 | 2.000 | 1.55 | 0.00 |
300059 | 东方财富 | 2020.04.10 | 0.30 | 2.000 | -1.83 | 1.32 |
603288 | 海天味业 | 2020.03.26 | 10.80 | 2.000 | 7.58 | 21.84 |
002799 | 环球印务 | 2020.04.10 | 1.00 | 2.000 | -5.31 | -2.89 |
300327 | 中颖电子 | 2020.03.31 | 4.80 | 1.000 | 9.99 | 16.12 |
002350 | 北京科锐 | 2020.03.28 | 0.60 | 1.000 | -10.05 | -12.40 |
002084 | 海鸥住工 | 2020.03.31 | 1.000 | -6.13 | -12.08 | |
002300 | 太阳电缆 | 2020.04.10 | 1.20 | 1.000 | -4.76 | -4.32 |
002936 | 郑州银行 | 2020.03.31 | 1.00 | 1.000 | 0.51 | -0.51 |
000848 | 承德露露 | 2020.03.28 | 2.00 | 1.000 | 3.15 | 3.60 |
600106 | 重庆路桥 | 2020.03.27 | 0.67 | 1.000 | 2.20 | 2.56 |
000819 | 岳阳兴长 | 2020.03.31 | 0.25 | 0.500 | -0.74 | 8.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。