百科

卓胜微股吧(卓胜微股吧 同花顺)

证券时报•数据宝统计,2月13日沪指收盘报2906.07点,跌20.83点,跌幅为0.71%,近五日涨跌幅为1.38%。近五日A股成交量3620.78亿股,成交金额41096.14亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有119只,净买入净额为96.74亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1208.07亿元。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,90只个股出现了机构的身影,其中48只股票呈现机构净买入,42只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是华友钴业、洛阳钼业、中国卫通,机构资金流入净额分别是5.59亿元、5.44亿元、4.76亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有九洲药业、天齐锂业、道恩股份等, 机构资金流出净额分别是4.47亿元、2.53亿元、2.33亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌(%)机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
603799华友钴业 21.13 55874.19 0.00 55874.19 3.00 15886.91
603993洛阳钼业 26.45 86343.08 31919.65 54423.43 5.92 93573.02
601698中国卫通 22.99 67016.11 19366.22 47649.89 3.81 14723.51
002955鸿合科技 17.97 26273.56 3599.17 22674.39 4.63 -5843.75
300315掌趣科技 4.33 22989.43 2384.66 20604.78 2.98 -33996.67
300815玉禾田 24.72 19407.85 0.00 19407.85 4.25 9272.24
300677英科医疗 27.46 16043.90 1227.71 14816.19 9.35 1251.81
603887城地股份 16.29 9422.40 0.00 9422.40 4.98 -2197.64
603959百利科技 33.95 8270.35 0.00 8270.35 10.77 4440.76
000009中国宝安 4.89 11420.16 4804.55 6615.62 1.35 -2585.58
002938鹏鼎控股 6.84 7654.01 1124.49 6529.52 2.23 -6515.37
300771智莱科技 31.79 6152.49 0.00 6152.49 2.93 11911.37
600879航天电子 7.10 6051.86 0.00 6051.86 0.99 -9062.47
300578会畅通讯 2.83 10470.57 4498.08 5972.49 1.28 -45376.84
300782卓胜微 9.24 9804.01 4001.40 5802.61 1.42 31329.03
600636三爱富 6.46 5618.00 0.00 5618.00 1.64 -2158.44
603267鸿远电子 23.32 8976.92 3419.66 5557.25 2.01 9871.59
603185上机数控 28.89 6475.78 1320.02 5155.76 3.22 6515.45
300051三五互联 22.82 4999.92 0.00 4999.92 0.78 -37375.06
000977浪潮信息 20.41 46531.85 42099.39 4432.46 0.20 -70120.47

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有天齐锂业、赣锋锂业、天华超净。具体来看,天齐锂业是资金最青睐个股,营业部净买入金额达11.63亿元,高居榜首。此外,赣锋锂业营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌(%)营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
002466天齐锂业 20.04 174777.65 58504.76 116272.89 8.20 133578.63
002460赣锋锂业 26.76 178363.64 80235.57 98128.07 5.29 -33279.24
300390天华超净 28.27 40596.53 10310.98 30285.55 11.72 14445.22
603799华友钴业 21.13 114994.49 90317.32 24677.17 1.33 15886.91
002241歌尔股份 5.91 55337.66 30737.21 24600.44 2.26 9137.36
300253卫宁健康 20.24 36909.70 15493.55 21416.15 2.47 11224.76
300456耐威科技 14.51 36911.56 17141.97 19769.59 3.90 5320.35
300223北京君正 19.69 28744.83 9443.83 19301.00 3.14 37231.07
300352北信源 9.85 23621.64 5934.05 17687.58 3.06 5358.67
002261拓维信息 -0.66 25065.44 8292.37 16773.07 1.72 -96892.82
000636风华高科 27.14 36977.32 21182.87 15794.45 1.83 35554.00
002385大北农 17.07 58357.96 43521.62 14836.35 1.14 -33294.14
002079苏州固锝 20.16 20753.73 6131.15 14622.58 2.69 21560.35
300782卓胜微 9.24 21264.63 6910.90 14353.73 3.51 31329.03
300236上海新阳 35.94 54719.64 42217.02 12502.63 1.17 1248.99
600477杭萧钢构 18.73 19364.67 7009.31 12355.36 8.05 7043.63
000700模塑科技 -4.21 101056.15 89081.09 11975.06 0.73-167672.18
000021深科技 22.92 26383.79 14638.60 11745.19 1.37 21134.12
601698中国卫通 22.99 71737.09 59995.51 11741.58 0.94 14723.51
002838道恩股份 29.78 29243.03 18314.27 10928.76 1.93 -36511.30

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的119只个股中,主力资金同期净流入的个股有68只,净流入金额最大的个股为天齐锂业、洛阳钼业、北京君正,主力资金分别为13.36亿元、9.36亿元、3.72亿元。主力资金净流入力度较大的个股有博杰股份、公牛集团、耐普矿机,力度分别高达100.00%、99.99%、99.58%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码证券简称五日涨跌(%)龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
002466天齐锂业 20.04 90957.25 6.41 133578.63 9.42
603993洛阳钼业 26.45 53870.17 5.86 93573.02 10.19
300223北京君正 19.69 23343.79 3.80 37231.07 6.06
000636风华高科 27.14 10331.05 1.20 35554.00 4.11
603195公牛集团 61.07 6123.49 18.34 33386.19 99.99
300782卓胜微 9.24 20156.35 4.94 31329.03 7.67
300471厚普股份 46.04 4598.80 2.06 28510.58 12.76
002079苏州固锝 20.16 14622.58 2.69 21560.35 3.96
601900南方传媒 29.13 3063.28 1.35 21471.57 9.44
000021深科技 22.92 11745.19 1.37 21134.12 2.47
300046台基股份 34.91 8808.26 2.32 20272.65 5.34
000758中色股份 30.20 755.47 0.32 18510.17 7.72
002497雅化集团 14.12 5401.79 1.09 17249.97 3.47
002610爱康科技 23.53 4944.23 2.91 16363.23 9.64
300805电声股份 45.14 3857.48 3.18 15999.10 13.19
603799华友钴业 21.13 80551.36 4.33 15886.91 0.85
603083剑桥科技 23.48 4838.38 1.66 15416.58 5.28
601698中国卫通 22.99 59391.47 4.75 14723.51 1.18
300390天华超净 28.27 30285.55 11.72 14445.22 5.59
002239奥特佳 53.78 1945.01 0.44 14392.16 3.22

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、龙虎大师

龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出