601010(601010股票行情)
文峰股份(601010)2015-04-08因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收47.34元,涨幅9.99%,成交量4534.64万股,成交金额205014万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:47.34元 涨跌幅:9.99% 成交量:4534.64万股 成交金额:205014万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 16531.56 | 3.22% | - | - | - |
2 | 中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 | 5311.60 | 1.03% | - | - | - |
3 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 3897.98 | 0.76% | - | - | - |
4 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 3659.12 | 0.71% | - | - | - |
5 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 3388.98 | 0.66% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | - | - | 13125.62 | 2.56% | - |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 | - | - | 10244.76 | 1.99% | - |
3 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | - | - | 9544.40 | 1.86% | - |
4 | 中信证券(浙江)有限责任公司金华中山路证券营业部 | - | - | 6487.75 | 1.26% | - |
5 | 中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 | - | - | 5160.42 | 1.00% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |