002282股吧(002822 股吧)
169家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有62家,占比36.69%。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月27日,已经有169家公司公布了2020年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司62家、预盈22家,合计报喜公司比例为49.70%;业绩预降、预亏公司分别有38家、17家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有43家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有14家。具体到个股看,天赐材料预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为4189.22%;星网宇达、广东甘化预计全年净利润同比增幅中值分别为1002.71%、664.00%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、医药生物、电子等行业,分别有11只、5只、5只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有2只、33只、8只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨60.96%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是康华生物,累计上涨361.12%;名臣健康、金力泰今年以来分别上涨272.42%、188.20%紧随其后。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002709 | 天赐材料 | 2020.10.27 | 4189.22 | 57.25 | 176.98 | 化工 |
002829 | 星网宇达 | 2020.10.10 | 1002.71 | 41.95 | 92.87 | 国防军工 |
000576 | 广东甘化 | 2020.10.24 | 664.00 | 11.62 | 52.69 | 国防军工 |
300869 | 康泰医学 | 2020.07.31 | 641.95 | 167.83 | 42.23 | 医药生物 |
300115 | 长盈精密 | 2020.10.14 | 603.86 | 25.04 | 41.53 | 电子 |
002919 | 名臣健康 | 2020.10.26 | 398.34 | 56.15 | 272.42 | 化工 |
002778 | 高科石化 | 2020.10.26 | 394.65 | 26.80 | 27.43 | 化工 |
002101 | 广东鸿图 | 2020.10.22 | 377.65 | 7.53 | 5.46 | 汽车 |
002026 | 山东威达 | 2020.10.27 | 292.55 | 12.83 | 149.74 | 机械设备 |
002385 | 大北农 | 2020.10.24 | 289.64 | 8.23 | 69.65 | 农林牧渔 |
002741 | 光华科技 | 2020.10.26 | 196.18 | 13.93 | 11.80 | 化工 |
000550 | 江铃汽车 | 2020.10.27 | 195.00 | 15.72 | 14.46 | 汽车 |
300225 | 金力泰 | 2020.10.16 | 194.99 | 16.92 | 188.20 | 化工 |
002421 | 达实智能 | 2020.10.24 | 190.00 | 4.18 | 16.66 | 计算机 |
002675 | 东诚药业 | 2020.10.27 | 167.59 | 21.65 | 36.19 | 医药生物 |
300877 | 金春股份 | 2020.10.19 | 166.13 | 73.89 | 25.66 | 纺织服装 |
002240 | 威华股份 | 2020.10.23 | 163.30 | 11.96 | 50.44 | 轻工制造 |
002922 | 伊戈尔 | 2020.10.27 | 148.36 | 15.43 | 4.49 | 电子 |
002334 | 英威腾 | 2020.10.23 | 142.85 | 5.70 | 31.94 | 电气设备 |
002785 | 万里石 | 2020.10.27 | 139.26 | 20.72 | 44.59 | 建筑材料 |
002681 | *ST奋达 | 2020.10.27 | 136.04 | 5.78 | 3.58 | 电子 |
002825 | 纳尔股份 | 2020.10.27 | 135.74 | 17.47 | 31.60 | 化工 |
002496 | *ST辉丰 | 2020.10.20 | 134.73 | 3.72 | 30.07 | 化工 |
300484 | 蓝海华腾 | 2020.10.23 | 134.46 | 22.74 | 148.52 | 电气设备 |
002576 | 通达动力 | 2020.10.27 | 130.00 | 13.87 | 41.83 | 电气设备 |
002218 | 拓日新能 | 2020.10.26 | 128.38 | 4.74 | 58.81 | 电气设备 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2020.10.22 | 125.00 | 31.25 | 55.67 | 医药生物 |
300174 | 元力股份 | 2020.10.20 | 125.00 | 19.17 | 20.95 | 化工 |
300715 | 凯伦股份 | 2020.10.20 | 125.00 | 47.30 | 127.88 | 建筑材料 |
002719 | *ST麦趣 | 2020.10.23 | 121.17 | 7.66 | -34.75 | 食品饮料 |
002241 | 歌尔股份 | 2020.10.23 | 120.00 | 43.83 | 121.18 | 电子 |
300841 | 康华生物 | 2020.10.22 | 118.28 | 467.25 | 361.12 | 医药生物 |
002136 | 安纳达 | 2020.10.24 | 116.16 | 9.20 | 21.25 | 化工 |
002537 | 海联金汇 | 2020.10.27 | 112.22 | 7.06 | 0.57 | 计算机 |
002407 | 多氟多 | 2020.10.26 | 110.10 | 15.89 | 21.32 | 化工 |
002290 | ST中科创 | 2020.10.23 | 105.93 | 5.47 | 9.62 | 家用电器 |
002443 | 金洲管道 | 2020.10.23 | 105.00 | 7.36 | 14.09 | 钢铁 |
002768 | 国恩股份 | 2020.10.26 | 105.00 | 33.04 | 42.29 | 化工 |
002192 | *ST融捷 | 2020.10.27 | 102.30 | 19.19 | -23.67 | 机械设备 |
002471 | 中超控股 | 2020.10.27 | 102.16 | 2.59 | 10.21 | 电气设备 |
002282 | 博深股份 | 2020.10.27 | 100.50 | 10.16 | 22.25 | 机械设备 |
002107 | 沃华医药 | 2020.10.16 | 100.00 | 9.44 | 78.14 | 医药生物 |
002049 | 紫光国微 | 2020.10.21 | 100.00 | 103.40 | 103.51 | 电子 |
002335 | 科华恒盛 | 2020.10.24 | 97.50 | 21.82 | 134.57 | 电气设备 |
002492 | 恒基达鑫 | 2020.10.23 | 97.50 | 5.80 | -0.81 | 交通运输 |
002876 | 三利谱 | 2020.10.27 | 95.11 | 47.10 | -3.38 | 电子 |
002669 | 康达新材 | 2020.10.27 | 92.50 | 18.72 | 41.95 | 化工 |
002028 | 思源电气 | 2020.10.17 | 88.32 | 22.18 | 61.96 | 电气设备 |
002504 | 弘高创意 | 2020.10.26 | 87.56 | 2.69 | -15.94 | 建筑装饰 |
002130 | 沃尔核材 | 2020.10.27 | 85.00 | 5.19 | 5.52 | 有色金属 |
300110 | 华仁药业 | 2020.10.27 | 75.92 | 5.47 | 29.94 | 医药生物 |
300380 | 安硕信息 | 2020.10.26 | 72.10 | 27.00 | 37.69 | 计算机 |
002466 | 天齐锂业 | 2020.10.20 | 69.67 | 21.27 | -29.52 | 有色金属 |
002134 | 天津普林 | 2020.10.20 | 65.73 | 9.06 | -3.51 | 电子 |
002810 | 山东赫达 | 2020.10.27 | 65.00 | 34.40 | 79.44 | 化工 |
002281 | 光迅科技 | 2020.10.23 | 50.00 | 32.18 | 8.58 | 通信 |
002230 | 科大讯飞 | 2020.10.27 | 50.00 | 35.30 | 2.67 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增