002447(002447股票行情)
按最新收盘价计算,A股均价为12.41元,两市不足2元的个股共有124只,股价最低的是退市刚泰,最新收盘价为0.27元。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月3日收盘,沪指报收3517.31点,A股平均股价为12.41元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有124只,最低的是退市刚泰,最新收盘价为0.27元,其次是退市金钰、*ST长城,最新收盘价分别为0.30元、0.46元。特征来看,股价低于2元个股中,共有74只ST股上榜,占比为59.68%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有56只,涨幅居前的有申华控股、海航控股、新潮能源,分别上涨8.92%、8.06%、5.88%。下跌的有45只,跌幅居前的有退市金钰、ST德威、海航科技,跌幅分别为9.09%、7.43%、6.31%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600687 | 退市刚泰 | 0.27 | -3.57 | 0.92 | 0.45 | 有色金属 |
600086 | 退市金钰 | 0.30 | -9.09 | 0.01 | 轻工制造 | |
002071 | *ST长城 | 0.46 | 传媒 | |||
000662 | *ST天夏 | 0.55 | 0.92 | 计算机 | ||
600614 | *ST鹏起 | 0.74 | 有色金属 | |||
002711 | *ST欧浦 | 0.77 | 交通运输 | |||
600978 | *ST宜生 | 0.78 | -4.88 | 0.21 | 0.16 | 轻工制造 |
600634 | *ST富控 | 0.82 | 传媒 | |||
600247 | *ST成城 | 0.91 | 4.60 | 0.59 | 商业贸易 | |
600122 | *ST宏图 | 0.95 | 1.06 | 1.30 | 0.50 | 商业贸易 |
600145 | *ST新亿 | 0.95 | 5.56 | 0.25 | 2.29 | 商业贸易 |
002147 | *ST新光 | 0.99 | -2.94 | 3.97 | 1.05 | 房地产 |
600856 | *ST中天 | 0.99 | 5.32 | 1.16 | 8.15 | 公用事业 |
600146 | *ST环球 | 1.02 | -2.86 | 2.91 | 0.64 | 纺织服装 |
600112 | ST天成 | 1.03 | -1.90 | 2.36 | 2.26 | 电气设备 |
002005 | ST德豪 | 1.03 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 电子 |
601258 | ST庞大 | 1.03 | 0.00 | 0.36 | 1.00 | 汽车 |
600734 | *ST实达 | 1.05 | 1.94 | 3.69 | 通信 | |
002175 | ST东网 | 1.05 | 1.94 | 0.77 | 传媒 | |
000982 | *ST中绒 | 1.07 | -0.93 | 0.25 | 4.09 | 纺织服装 |
002356 | *ST赫美 | 1.11 | 0.00 | 0.46 | 轻工制造 | |
000820 | *ST节能 | 1.13 | -1.74 | 1.32 | 公用事业 | |
600666 | ST瑞德 | 1.14 | 4.59 | 0.26 | 2.43 | 电子 |
600701 | *ST工新 | 1.17 | 计算机 | |||
000587 | *ST金洲 | 1.18 | 5.36 | 1.45 | 轻工制造 | |
600891 | *ST秋林 | 1.19 | 轻工制造 | |||
002269 | 美邦服饰 | 1.20 | -3.23 | 2.62 | 2.26 | 纺织服装 |
600010 | 包钢股份 | 1.20 | 5.26 | 4.75 | 1.03 | 钢铁 |
002359 | *ST北讯 | 1.22 | 通信 | |||
002052 | *ST同洲 | 1.23 | 5.13 | 0.78 | 2.70 | 家用电器 |
002470 | *ST金正 | 1.24 | 1.64 | 2.22 | 0.43 | 化工 |
600311 | *ST荣华 | 1.31 | -1.50 | 1.43 | 1.38 | 有色金属 |
600157 | ST永泰 | 1.32 | 0.00 | 0.32 | 1.24 | 采掘 |
600090 | *ST济堂 | 1.32 | 3.94 | 1.58 | 0.31 | 医药生物 |
600022 | 山东钢铁 | 1.33 | 2.31 | 0.95 | 0.69 | 钢铁 |
600555 | *ST海创 | 1.33 | 4.72 | 1.41 | 1.60 | 休闲服务 |
603077 | 和邦生物 | 1.33 | 0.76 | 0.75 | 1.08 | 化工 |
600221 | 海航控股 | 1.34 | 8.06 | 1.76 | 0.72 | 交通运输 |
300325 | ST德威 | 1.37 | -7.43 | 11.73 | 1.90 | 化工 |
603157 | *ST拉夏 | 1.39 | 1.46 | 6.13 | 1.66 | 纺织服装 |
600225 | *ST松江 | 1.39 | 5.30 | 0.44 | 房地产 | |
600485 | *ST信威 | 1.39 | 通信 | |||
002113 | *ST天润 | 1.40 | 3.70 | 4.17 | 4.11 | 传媒 |
600091 | ST明科 | 1.41 | 0.00 | 0.37 | 0.68 | 化工 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.41 | 0.71 | 0.47 | 0.64 | 钢铁 |
600652 | ST游久 | 1.42 | -4.70 | 1.95 | 0.70 | 传媒 |
002656 | ST摩登 | 1.43 | 3.62 | 2.00 | 1.37 | 纺织服装 |
002256 | *ST兆新 | 1.43 | -5.30 | 7.51 | 1.75 | 公用事业 |
000673 | *ST当代 | 1.43 | 5.15 | 2.14 | 传媒 | |
000835 | *ST长动 | 1.44 | 5.11 | 0.88 | 传媒 | |
600777 | 新潮能源 | 1.44 | 5.88 | 2.38 | 0.62 | 采掘 |
002089 | ST新海 | 1.46 | 5.04 | 1.32 | 1.58 | 通信 |
000760 | *ST斯太 | 1.47 | 汽车 | |||
002535 | *ST林重 | 1.47 | 0.00 | 1.29 | 1.48 | 机械设备 |
600654 | ST中安 | 1.48 | 3.50 | 0.96 | 46.96 | 计算机 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.49 | -0.67 | 0.60 | 0.77 | 钢铁 |
300362 | 天翔环境 | 1.49 | 机械设备 | |||
002021 | ST中捷 | 1.50 | -3.23 | 0.34 | 1.51 | 机械设备 |
000585 | *ST东电 | 1.51 | 2.03 | 0.67 | 10.14 | 电气设备 |
002638 | *ST勤上 | 1.52 | -4.40 | 1.26 | 0.65 | 传媒 |
002619 | 艾格拉斯 | 1.53 | 0.66 | 3.57 | 0.83 | 传媒 |
000687 | *ST华讯 | 1.54 | 0.00 | 0.46 | 国防军工 | |
002663 | 普邦股份 | 1.55 | -0.64 | 0.67 | 0.69 | 建筑装饰 |
000972 | ST中基 | 1.56 | -4.88 | 0.84 | 3.01 | 农林牧渔 |
002102 | ST冠福 | 1.56 | -1.27 | 0.45 | 1.18 | 医药生物 |
600568 | *ST中珠 | 1.56 | 1.30 | 0.44 | 0.85 | 房地产 |
002086 | *ST东洋 | 1.60 | 0.63 | 0.94 | 0.69 | 农林牧渔 |
002665 | 首航高科 | 1.61 | -4.17 | 1.29 | 0.63 | 电气设备 |
600393 | 粤泰股份 | 1.61 | 0.00 | 1.73 | 0.65 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 1.62 | -2.99 | 5.06 | 0.91 | 纺织服装 |
002418 | *ST康盛 | 1.62 | 4.52 | 1.73 | 3.16 | 家用电器 |
002770 | ST科迪 | 1.63 | 5.16 | 4.06 | 1.13 | 食品饮料 |
002031 | 巨轮智能 | 1.63 | 1.88 | 1.33 | 1.16 | 机械设备 |
000806 | *ST银河 | 1.63 | -4.12 | 1.22 | 6.90 | 电气设备 |
000882 | 华联股份 | 1.65 | -1.20 | 0.53 | 0.56 | 商业贸易 |
600816 | *ST安信 | 1.65 | 5.10 | 0.88 | 2.36 | 非银金融 |
600759 | 洲际油气 | 1.65 | 0.61 | 2.05 | 0.73 | 采掘 |
600725 | ST云维 | 1.67 | 1.83 | 0.23 | 6.58 | 采掘 |
603996 | *ST中新 | 1.67 | 0.00 | 0.82 | 家用电器 | |
000809 | 铁岭新城 | 1.69 | 0.00 | 0.34 | 0.46 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | 1.71 | -1.72 | 5.29 | 0.61 | 房地产 |
002219 | *ST恒康 | 1.71 | 4.91 | 1.28 | 21.88 | 医药生物 |
600162 | 香江控股 | 1.71 | -0.58 | 0.15 | 1.14 | 房地产 |
600653 | 申华控股 | 1.71 | 8.92 | 1.75 | 1.80 | 汽车 |
601929 | 吉视传媒 | 1.72 | -1.15 | 0.43 | 0.81 | 传媒 |
002348 | 高乐股份 | 1.73 | 1.17 | 2.13 | 1.79 | 轻工制造 |
002195 | 二三四五 | 1.73 | 2.37 | 2.86 | 0.96 | 计算机 |
600331 | 宏达股份 | 1.76 | -2.76 | 0.63 | 1.79 | 有色金属 |
000711 | 京蓝科技 | 1.77 | -5.35 | 1.11 | 0.43 | 公用事业 |
002504 | 弘高创意 | 1.78 | -2.20 | 1.92 | 2.97 | 建筑装饰 |
600255 | *ST鑫科 | 1.78 | -2.20 | 0.66 | 2.64 | 有色金属 |
600726 | 华电能源 | 1.80 | 0.00 | 0.37 | 3.43 | 公用事业 |
600321 | 正源股份 | 1.81 | -1.09 | 0.39 | 1.07 | 建筑材料 |
002247 | *ST聚力 | 1.81 | 5.23 | 3.62 | 2.54 | 传媒 |
002445 | *ST中南 | 1.82 | 0.55 | 0.90 | 传媒 | |
600226 | *ST瀚叶 | 1.82 | 5.20 | 1.19 | 1.52 | 传媒 |
002630 | 华西能源 | 1.83 | 0.55 | 2.37 | 0.68 | 电气设备 |
600322 | 天房发展 | 1.85 | -1.07 | 0.80 | 0.44 | 房地产 |
600871 | 石化油服 | 1.87 | 1.08 | 0.17 | 4.83 | 采掘 |
601880 | 大连港 | 1.88 | -1.05 | 0.34 | 1.26 | 交通运输 |
000595 | *ST宝实 | 1.88 | 1.08 | 0.26 | 8.25 | 机械设备 |
000413 | 东旭光电 | 1.91 | -2.05 | 0.83 | 0.37 | 电子 |
300071 | 华谊嘉信 | 1.91 | -4.02 | 1.90 | 83.72 | 传媒 |
600355 | 精伦电子 | 1.92 | -2.54 | 1.32 | 3.52 | 通信 |
600751 | 海航科技 | 1.93 | -6.31 | 3.62 | 0.41 | 电子 |
300116 | 保力新 | 1.93 | 0.52 | 2.35 | 17.32 | 电气设备 |
002076 | *ST雪莱 | 1.93 | 1.58 | 0.73 | 电子 | |
002280 | *ST联络 | 1.93 | 4.89 | 2.34 | 2.40 | 计算机 |
002426 | *ST胜利 | 1.93 | 2.66 | 1.58 | 1.39 | 机械设备 |
000005 | 世纪星源 | 1.94 | -0.51 | 0.48 | 1.27 | 公用事业 |
000629 | 攀钢钒钛 | 1.94 | 0.00 | 0.59 | 1.75 | 采掘 |
600743 | 华远地产 | 1.94 | -2.02 | 0.36 | 0.55 | 房地产 |
600365 | ST通葡 | 1.94 | -4.90 | 2.62 | 1.21 | 食品饮料 |
000669 | *ST金鸿 | 1.95 | 1.56 | 1.40 | 0.89 | 公用事业 |
600103 | 青山纸业 | 1.95 | 1.04 | 1.57 | 1.26 | 轻工制造 |
000793 | 华闻集团 | 1.97 | -3.90 | 1.55 | 0.79 | 传媒 |
600518 | ST康美 | 1.97 | -4.83 | 0.18 | 0.64 | 医药生物 |
002305 | 南国置业 | 1.98 | 0.51 | 3.48 | 0.94 | 房地产 |
002447 | *ST晨鑫 | 1.98 | 4.21 | 1.66 | 7.65 | 传媒 |
002526 | 山东矿机 | 1.98 | -1.98 | 0.67 | 1.26 | 机械设备 |
002629 | ST仁智 | 1.99 | 3.11 | 0.62 | 27.81 | 采掘 |
000420 | 吉林化纤 | 1.99 | 1.02 | 1.13 | 1.40 | 化工 |
600293 | 三峡新材 | 1.99 | -1.97 | 1.98 | 0.69 | 通信 |
600575 | 淮河能源 | 1.99 | -1.97 | 0.49 | 0.80 | 交通运输 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价