300004(3000044)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:05分,上证综指3428.24点,收于年线之上,涨跌幅0.861%,A股总成交额为5532.24亿元。到目前为止今日有103只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有安奈儿、中视传媒、恒林股份等,乖离率分别为8.59%、6.72%、6.08%;海立股份、金融街、金固股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月16日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002875 | 安 奈 儿 | 9.99 | 12.74 | 10.14 | 11.01 | 8.59 |
600088 | 中视传媒 | 9.28 | 5.56 | 12.02 | 12.83 | 6.72 |
603661 | 恒林股份 | 10.00 | 4.88 | 59.00 | 62.59 | 6.08 |
600818 | 中路股份 | 9.99 | 3.38 | 9.99 | 10.57 | 5.80 |
300656 | 民德电子 | 8.05 | 5.68 | 25.59 | 26.98 | 5.42 |
603568 | 伟明环保 | 6.58 | 0.70 | 21.82 | 22.99 | 5.34 |
002304 | 洋河股份 | 6.92 | 1.02 | 152.98 | 160.87 | 5.16 |
600824 | 益民集团 | 5.63 | 1.04 | 3.77 | 3.94 | 4.63 |
000625 | 长安汽车 | 10.02 | 4.69 | 15.17 | 15.81 | 4.24 |
601238 | 广汽集团 | 8.00 | 1.12 | 10.89 | 11.34 | 4.14 |
600758 | 辽宁能源 | 10.16 | 4.30 | 3.24 | 3.36 | 3.74 |
002775 | 文科园林 | 6.57 | 2.74 | 4.86 | 5.03 | 3.47 |
002152 | 广电运通 | 10.04 | 4.04 | 11.88 | 12.27 | 3.29 |
600988 | 赤峰黄金 | 5.89 | 3.10 | 15.51 | 16.01 | 3.24 |
002331 | 皖通科技 | 3.29 | 0.83 | 11.86 | 12.24 | 3.18 |
600527 | 江南高纤 | 8.52 | 9.82 | 2.84 | 2.93 | 3.13 |
002160 | 常铝股份 | 9.95 | 20.53 | 4.29 | 4.42 | 2.99 |
603583 | 捷昌驱动 | 5.23 | 0.96 | 63.07 | 64.80 | 2.75 |
300710 | 万隆光电 | 3.40 | 1.93 | 29.63 | 30.40 | 2.62 |
300041 | 回天新材 | 2.67 | 5.81 | 14.62 | 14.99 | 2.51 |
300552 | 万集科技 | 8.53 | 6.48 | 42.47 | 43.40 | 2.19 |
002679 | 福建金森 | 2.26 | 2.09 | 11.50 | 11.74 | 2.13 |
600335 | 国机汽车 | 3.03 | 1.19 | 5.33 | 5.44 | 2.08 |
002454 | 松芝股份 | 2.72 | 0.58 | 5.55 | 5.66 | 2.05 |
601999 | 出版传媒 | 9.97 | 4.05 | 6.28 | 6.40 | 1.98 |
000631 | 顺发恒业 | 2.02 | 0.08 | 2.97 | 3.03 | 1.94 |
600354 | *ST 敦种 | 2.90 | 1.17 | 4.18 | 4.26 | 1.90 |
603898 | 好 莱 客 | 6.99 | 0.85 | 16.37 | 16.68 | 1.88 |
002017 | 东信和平 | 2.48 | 4.36 | 11.35 | 11.56 | 1.85 |
002081 | 金 螳 螂 | 2.36 | 0.41 | 9.38 | 9.55 | 1.84 |
300480 | 光力科技 | 2.61 | 0.67 | 16.24 | 16.54 | 1.83 |
603587 | 地素时尚 | 2.15 | 0.79 | 19.12 | 19.45 | 1.73 |
600397 | 安源煤业 | 3.88 | 3.27 | 2.63 | 2.68 | 1.72 |
603269 | 海鸥股份 | 6.83 | 10.65 | 12.01 | 12.20 | 1.58 |
300105 | 龙源技术 | 2.24 | 1.53 | 4.49 | 4.56 | 1.56 |
601366 | 利群股份 | 1.54 | 0.16 | 6.51 | 6.61 | 1.49 |
300004 | 南风股份 | 2.69 | 2.02 | 6.41 | 6.50 | 1.47 |
600153 | 建发股份 | 4.55 | 0.89 | 8.61 | 8.73 | 1.39 |
300435 | 中泰股份 | 1.46 | 1.13 | 12.35 | 12.51 | 1.32 |
600173 | 卧龙地产 | 2.31 | 0.36 | 4.82 | 4.88 | 1.25 |
002889 | 东方嘉盛 | 1.29 | 0.45 | 24.84 | 25.14 | 1.23 |
000990 | 诚志股份 | 3.85 | 1.07 | 13.32 | 13.48 | 1.21 |
000850 | 华茂股份 | 4.03 | 1.31 | 3.82 | 3.87 | 1.20 |
300314 | 戴维医疗 | 5.68 | 6.56 | 16.73 | 16.93 | 1.20 |
600386 | 北巴传媒 | 1.65 | 0.63 | 3.66 | 3.70 | 1.13 |
600743 | 华远地产 | 1.40 | 0.60 | 2.16 | 2.18 | 1.07 |
300072 | 三聚环保 | 2.78 | 0.47 | 5.85 | 5.91 | 1.05 |
603035 | 常熟汽饰 | 9.97 | 3.32 | 12.98 | 13.12 | 1.04 |
002599 | 盛通股份 | 2.98 | 1.87 | 4.11 | 4.15 | 1.03 |
002392 | 北京利尔 | 1.73 | 0.72 | 4.66 | 4.71 | 1.02 |
601928 | 凤凰传媒 | 1.04 | 0.14 | 6.70 | 6.77 | 1.00 |
600283 | 钱江水利 | 1.67 | 0.45 | 10.83 | 10.94 | 1.00 |
601958 | 金钼股份 | 1.32 | 0.30 | 6.07 | 6.13 | 0.99 |
601326 | 秦港股份 | 1.12 | 0.11 | 2.69 | 2.72 | 0.98 |
600575 | 淮河能源 | 2.31 | 0.56 | 2.19 | 2.21 | 0.97 |
000607 | 华媒控股 | 10.00 | 3.40 | 4.14 | 4.18 | 0.91 |
603725 | 天安新材 | 1.03 | 0.46 | 7.79 | 7.86 | 0.88 |
600356 | 恒丰纸业 | 1.53 | 0.70 | 7.92 | 7.98 | 0.81 |
000729 | 燕京啤酒 | 6.16 | 1.91 | 7.35 | 7.41 | 0.79 |
000690 | 宝新能源 | 2.83 | 1.16 | 6.13 | 6.18 | 0.77 |
000880 | 潍柴重机 | 2.44 | 0.84 | 9.16 | 9.23 | 0.77 |
002831 | 裕同科技 | 1.34 | 0.30 | 30.07 | 30.30 | 0.76 |
600027 | 华电国际 | 2.62 | 0.40 | 3.50 | 3.53 | 0.75 |
601607 | 上海医药 | 0.87 | 0.26 | 19.64 | 19.78 | 0.70 |
002686 | 亿 利 达 | 2.88 | 0.96 | 5.68 | 5.72 | 0.67 |
002380 | 科远智慧 | 2.55 | 1.21 | 14.78 | 14.88 | 0.67 |
002431 | 棕榈股份 | 1.85 | 0.52 | 3.28 | 3.30 | 0.65 |
600543 | 莫高股份 | 2.93 | 5.70 | 7.32 | 7.37 | 0.63 |
002354 | *ST 天娱 | 1.32 | 0.19 | 3.06 | 3.08 | 0.63 |
300040 | 九洲集团 | 1.23 | 1.87 | 7.35 | 7.39 | 0.59 |
603956 | 威 派 格 | 6.16 | 2.69 | 16.95 | 17.05 | 0.58 |
600845 | 宝信软件 | 1.40 | 0.39 | 61.72 | 62.07 | 0.57 |
601818 | 光大银行 | 0.77 | 0.14 | 3.90 | 3.92 | 0.56 |
600681 | 百川能源 | 0.60 | 0.18 | 5.01 | 5.04 | 0.55 |
600303 | 曙光股份 | 2.89 | 2.58 | 3.89 | 3.91 | 0.52 |
603186 | 华正新材 | 5.56 | 1.94 | 40.26 | 40.47 | 0.51 |
002232 | 启明信息 | 8.41 | 3.64 | 11.41 | 11.47 | 0.49 |
002523 | 天桥起重 | 1.61 | 0.82 | 2.51 | 2.52 | 0.46 |
300698 | 万马科技 | 0.94 | 7.29 | 18.09 | 18.17 | 0.43 |
600116 | 三峡水利 | 0.56 | 0.37 | 8.86 | 8.90 | 0.42 |
000421 | 南京公用 | 0.69 | 1.04 | 5.80 | 5.82 | 0.33 |
000951 | 中国重汽 | 0.55 | 0.35 | 34.32 | 34.43 | 0.32 |
000887 | 中鼎股份 | 6.68 | 1.96 | 10.19 | 10.22 | 0.30 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.18 | 0.92 | 33.40 | 33.50 | 0.30 |
603037 | 凯众股份 | 0.80 | 0.39 | 16.34 | 16.39 | 0.30 |
600880 | 博瑞传播 | 1.94 | 0.91 | 4.19 | 4.20 | 0.28 |
300257 | 开山股份 | 0.82 | 0.82 | 14.73 | 14.77 | 0.28 |
600241 | *ST 时万 | 4.67 | 0.38 | 3.35 | 3.36 | 0.27 |
300638 | 广 和 通 | 0.74 | 1.79 | 57.39 | 57.52 | 0.22 |
600742 | 一汽富维 | 2.74 | 1.08 | 9.74 | 9.76 | 0.21 |
000882 | 华联股份 | 3.76 | 2.64 | 1.93 | 1.93 | 0.21 |
601390 | 中国中铁 | 0.36 | 0.23 | 5.50 | 5.51 | 0.19 |
000976 | 华铁股份 | 2.82 | 0.70 | 5.83 | 5.84 | 0.18 |
000678 | 襄阳轴承 | 1.56 | 1.05 | 5.21 | 5.22 | 0.17 |
300690 | 双一科技 | 1.34 | 1.21 | 41.44 | 41.50 | 0.15 |
300625 | 三雄极光 | 1.01 | 0.98 | 15.97 | 15.99 | 0.11 |
603889 | 新澳股份 | 1.17 | 0.31 | 5.18 | 5.18 | 0.07 |
002049 | 紫光国微 | 1.76 | 1.47 | 106.00 | 106.05 | 0.05 |
600066 | 宇通客车 | 0.69 | 0.44 | 14.64 | 14.64 | 0.02 |
603081 | 大丰实业 | 0.52 | 0.15 | 11.60 | 11.60 | 0.02 |
002488 | 金固股份 | 3.63 | 1.15 | 7.13 | 7.13 | 0.02 |
000402 | 金 融 街 | 0.76 | 0.42 | 6.63 | 6.63 | 0.00 |
600619 | 海立股份 | 5.73 | 1.19 | 7.75 | 7.75 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线