600692股吧(600695 股吧)
沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.38%,59股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,11月18日沪深融资余额为17019.99亿元,占A股流通市值的比例为2.38%。两融标的股中,共有59只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有753只,占比在1%~5%的有1205只,占比不超过1%的有176只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为14.73亿元,占流通市值比例达33.55%,其次是同方股份、华立科技等,融资余额占流通市值比例分别为15.70%、15.31%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为66.10亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为51.18亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为43.90亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有20只,30倍~50倍之间的有11只,市盈率30倍以下的有17只,市盈率最低的是鹏博士,动态市盈率仅有7.62倍,尖峰集团、恒逸石化等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有14只、科创板有9只、主板有36只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、化工、机械设备行业,分别有11只、9只、5只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 147271.03 | 33.55 | -2.61 | 非银金融 |
600100 | 同方股份 | 258731.90 | 15.70 | -2.11 | 计算机 |
301011 | 华立科技 | 16656.95 | 15.31 | -6.42 | 机械设备 |
300079 | 数码视讯 | 157078.56 | 14.38 | -8.20 | 计算机 |
688786 | 悦安新材 | 14195.70 | 14.35 | 2.39 | 有色金属 |
300010 | 豆神教育 | 41456.95 | 14.31 | -3.70 | 计算机 |
300273 | 和佳医疗 | 41352.83 | 13.87 | -1.04 | 医药生物 |
688260 | 昀冢科技 | 7126.27 | 13.86 | -3.74 | 电子 |
300355 | 蒙草生态 | 76825.38 | 13.38 | 0.69 | 建筑装饰 |
688660 | 电气风电 | 68717.47 | 13.26 | -0.70 | 电气设备 |
600158 | 中体产业 | 111358.59 | 13.21 | -2.20 | 传媒 |
600661 | 昂立教育 | 35731.46 | 13.04 | -3.43 | 传媒 |
600218 | 全柴动力 | 68562.91 | 13.00 | -0.56 | 机械设备 |
000016 | 深康佳A | 125647.91 | 12.78 | -0.32 | 家用电器 |
000926 | 福星股份 | 46745.20 | 12.44 | -1.24 | 房地产 |
300969 | 恒帅股份 | 32274.60 | 12.32 | -12.74 | 汽车 |
002067 | 景兴纸业 | 49582.45 | 12.26 | 0.26 | 轻工制造 |
300002 | 神州泰岳 | 115440.90 | 12.05 | -7.77 | 计算机 |
300663 | 科蓝软件 | 72610.56 | 12.03 | -3.46 | 计算机 |
600363 | 联创光电 | 163488.47 | 11.93 | 0.13 | 电子 |
000703 | 恒逸石化 | 419618.07 | 11.83 | 0.00 | 化工 |
300020 | 银江技术 | 57966.09 | 11.76 | -3.08 | 计算机 |
300128 | 锦富技术 | 51635.82 | 11.69 | 0.25 | 电子 |
000554 | 泰山石油 | 19305.49 | 11.52 | -2.74 | 化工 |
600756 | 浪潮软件 | 46681.95 | 11.50 | -1.73 | 计算机 |
688161 | 威高骨科 | 26349.06 | 11.50 | -2.44 | 医药生物 |
688669 | 聚石化学 | 8123.39 | 11.46 | 4.68 | 化工 |
301073 | 君亭酒店 | 6237.57 | 11.45 | -2.62 | 休闲服务 |
600266 | 城建发展 | 110545.62 | 11.37 | -1.82 | 房地产 |
688560 | 明冠新材 | 14612.31 | 11.32 | 4.91 | 电气设备 |
688109 | 品茗股份 | 7750.15 | 11.28 | -4.01 | 计算机 |
002521 | 齐峰新材 | 26592.89 | 11.27 | -1.18 | 轻工制造 |
600668 | 尖峰集团 | 51227.92 | 11.19 | 2.54 | 建筑材料 |
600811 | 东方集团 | 121152.57 | 11.06 | -0.67 | 综合 |
002104 | 恒宝股份 | 39049.07 | 11.01 | -2.11 | 通信 |
000551 | 创元科技 | 44829.59 | 11.01 | -1.93 | 机械设备 |
688097 | 博众精工 | 19945.31 | 10.92 | -2.46 | 机械设备 |
600692 | 亚通股份 | 15664.29 | 10.87 | -1.22 | 房地产 |
300429 | 强力新材 | 47933.09 | 10.71 | -2.94 | 化工 |
002214 | 大立科技 | 101887.50 | 10.68 | -2.44 | 电子 |
000800 | 一汽解放 | 84595.89 | 10.64 | -1.89 | 汽车 |
600733 | 北汽蓝谷 | 289489.49 | 10.64 | 1.07 | 汽车 |
002407 | 多氟多 | 336911.23 | 10.62 | -1.95 | 化工 |
000731 | 四川美丰 | 50412.85 | 10.57 | -0.97 | 化工 |
688359 | 三孚新科 | 13108.71 | 10.53 | 2.08 | 化工 |
000996 | 中国中期 | 27401.46 | 10.51 | 0.27 | 汽车 |
600797 | 浙大网新 | 68675.97 | 10.48 | -1.39 | 计算机 |
002538 | 司尔特 | 86894.70 | 10.45 | 0.71 | 化工 |
300177 | 中海达 | 52898.02 | 10.39 | -1.82 | 计算机 |
600288 | 大恒科技 | 54192.03 | 10.33 | 0.76 | 电子 |
002325 | 洪涛股份 | 25514.98 | 10.31 | -1.16 | 建筑装饰 |
000690 | 宝新能源 | 115937.73 | 10.29 | 0.19 | 公用事业 |
000790 | 华神科技 | 34704.77 | 10.27 | -0.18 | 医药生物 |
600592 | 龙溪股份 | 36973.11 | 10.27 | -0.11 | 机械设备 |
600804 | 鹏博士 | 93834.91 | 10.25 | -3.77 | 通信 |
000503 | 国新健康 | 62480.77 | 10.21 | 4.45 | 医药生物 |
002428 | 云南锗业 | 75232.31 | 10.03 | 4.49 | 有色金属 |
300166 | 东方国信 | 80468.61 | 10.01 | -2.19 | 计算机 |
600063 | 皖维高新 | 119497.16 | 10.01 | -0.80 | 化工 |
002237 | 恒邦股份 | 107022.21 | 9.99 | 0.26 | 有色金属 |
688113 | 联测科技 | 10285.44 | 9.95 | 0.13 | 机械设备 |
600596 | 新安股份 | 188492.73 | 9.95 | 0.74 | 化工 |
300142 | 沃森生物 | 929305.02 | 9.95 | 0.80 | 医药生物 |
688076 | 诺泰生物 | 17637.80 | 9.94 | -3.25 | 医药生物 |
002127 | 南极电商 | 131747.61 | 9.92 | -1.60 | 商业贸易 |
600830 | 香溢融通 | 21750.45 | 9.87 | -1.82 | 非银金融 |
600968 | 海油发展 | 49934.87 | 9.84 | 1.87 | 采掘 |
688679 | 通源环境 | 3835.99 | 9.84 | -0.56 | 公用事业 |
300053 | 欧比特 | 60461.00 | 9.83 | -1.62 | 电子 |
300170 | 汉得信息 | 65152.29 | 9.83 | -6.56 | 计算机 |
002229 | 鸿博股份 | 29032.23 | 9.74 | -0.33 | 轻工制造 |
300113 | 顺网科技 | 72733.74 | 9.73 | -7.98 | 传媒 |
002617 | 露笑科技 | 212651.55 | 9.69 | -9.01 | 电气设备 |
301000 | 肇民科技 | 8959.33 | 9.68 | -2.65 | 汽车 |
000151 | 中成股份 | 20695.45 | 9.66 | 1.39 | 商业贸易 |
002261 | 拓维信息 | 74668.58 | 9.63 | -3.55 | 传媒 |
000591 | 太阳能 | 183251.29 | 9.63 | 0.86 | 公用事业 |
002947 | 恒铭达 | 20182.55 | 9.62 | -1.82 | 电子 |
600230 | 沧州大化 | 56109.25 | 9.58 | 1.57 | 化工 |
300339 | 润和软件 | 196626.82 | 9.57 | -0.71 | 计算机 |
600694 | 大商股份 | 52660.18 | 9.57 | -1.32 | 商业贸易 |
002497 | 雅化集团 | 298662.64 | 9.53 | 2.80 | 化工 |
002023 | 海特高新 | 83597.37 | 9.44 | -0.99 | 国防军工 |
600503 | 华丽家族 | 47038.72 | 9.44 | -0.32 | 房地产 |
300618 | 寒锐钴业 | 163941.36 | 9.41 | 1.34 | 有色金属 |
600392 | 盛和资源 | 326033.89 | 9.37 | 0.87 | 有色金属 |
600490 | 鹏欣资源 | 99255.35 | 9.28 | 3.07 | 有色金属 |
002182 | 云海金属 | 106000.25 | 9.25 | 10.00 | 有色金属 |
600720 | 祁连山 | 70322.76 | 9.23 | -0.61 | 建筑材料 |
688345 | 博力威 | 14001.31 | 9.20 | 12.69 | 电气设备 |
600410 | 华胜天成 | 68395.11 | 9.18 | -1.31 | 计算机 |
000851 | 高鸿股份 | 47336.88 | 9.18 | -1.18 | 通信 |
688328 | 深科达 | 6608.41 | 9.16 | -2.42 | 机械设备 |
300136 | 信维通信 | 188217.02 | 9.15 | -3.48 | 电子 |
600273 | 嘉化能源 | 130891.00 | 9.14 | 1.10 | 化工 |
688082 | 盛美上海 | 39675.59 | 9.13 | 52.65 | 机械设备 |
603026 | 石大胜华 | 352297.79 | 9.12 | 0.42 | 化工 |
300194 | 福安药业 | 35121.60 | 9.08 | -0.73 | 医药生物 |
300677 | 英科医疗 | 188909.77 | 9.06 | -3.56 | 医药生物 |
603559 | 中通国脉 | 15704.32 | 9.05 | -2.10 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金