603183(603183股票行情)
今日复牌提示:
大豪科技(603025)、营口港(600317)、大连港(601880)
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
601319 | 中国人保 | 10派0.36元 |
12月9日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300054 | 鼎龙股份 | 2020-12-9 | 2305.12 | 3.78亿 | 2.47 |
300078 | 思创医惠 | 2020-12-9 | 5139.01 | 5.09亿 | 5.91 |
300548 | 博创科技 | 2020-12-9 | 1.08 | 41.97万 | 0.01 |
688198 | 佰仁医疗 | 2020-12-9 | 240.00 | 2.00亿 | 2.50 |
688258 | 卓易信息 | 2020-12-9 | 2106.25 | 12.95亿 | 24.22 |
603277 | 银都股份 | 2020-12-9 | 5.25 | 73.76万 | 0.01 |
603183 | 建研院 | 2020-12-9 | 554.30 | 5171.66万 | 1.86 |
688157 | 松井股份 | 2020-12-9 | 80.03 | 7481.26万 | 1.01 |
603305 | 旭升股份 | 2020-12-9 | 3233.57 | 11.61亿 | 7.23 |
002410 | 广联达 | 2020-12-9 | 252.93 | 1.75亿 | 0.21 |
300809 | 华辰装备 | 2020-12-9 | 47.50 | 1125.28万 | 0.30 |
300638 | 广和通 | 2020-12-9 | 40.02 | 2324.33万 | 0.17 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)