600157股票行情(600157股票行情东方财富网)
一、600157永泰能源股吧东方财富网
永泰能源(600157)2015-04-13因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收5.89元,涨幅10.09%,成交量517.05万股,成交金额3045万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:5.89元 涨跌幅:10.09% 成交量:517.05万股 成交金额:3045万元
买入金额最大的前2名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司营业总部非营业场所 | 2457.89 | 80.71% | - | - | - |
2 | 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 587.53 | 19.29% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | - | - | 708.45 | 23.26% | - |
2 | 机构专用 | - | - | 247.50 | 8.13% | - |
3 | 中信证券股份有限公司总部非营业场所 | - | - | 120.04 | 3.94% | - |
4 | 申银万国证券股份有限公司上海上中西路营业部 | - | - | 75.16 | 2.47% | - |
5 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | - | - | 58.90 | 1.93% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |
二、600157吧东方财富网
永泰能源(600157)2015-04-13因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收5.89元,涨幅10.09%,成交量517.05万股,成交金额3045万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:5.89元 涨跌幅:10.09% 成交量:517.05万股 成交金额:3045万元
买入金额最大的前2名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司营业总部非营业场所 | 2457.89 | 80.71% | - | - | - |
2 | 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 587.53 | 19.29% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | - | - | 708.45 | 23.26% | - |
2 | 机构专用 | - | - | 247.50 | 8.13% | - |
3 | 中信证券股份有限公司总部非营业场所 | - | - | 120.04 | 3.94% | - |
4 | 申银万国证券股份有限公司上海上中西路营业部 | - | - | 75.16 | 2.47% | - |
5 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | - | - | 58.90 | 1.93% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |