百科

002830股吧(002831股吧)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3537.37点,收于年线之上,涨跌幅0.442%,A股总成交额为10369.11亿元。到目前为止今日有122只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有北矿科技、风范股份、佳讯飞鸿等,乖离率分别为9.30%、8.22%、7.47%;金自天正、重庆路桥、鸿合科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。

11月17日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
600980北矿科技 9.99 1.20 15.81 17.28 9.30
601700风范股份 9.95 2.70 4.39 4.75 8.22
300213佳讯飞鸿 7.56 14.47 6.49 6.97 7.47
300831派瑞股份 9.18 13.13 16.41 17.61 7.35
002717岭南股份 10.06 15.13 3.17 3.39 6.78
605118力鼎光电 9.99 21.54 14.77 15.74 6.57
000150宜华健康 9.88 7.00 3.46 3.67 6.19
600416湘电股份 8.74 9.92 16.65 17.67 6.12
600220江苏阳光 10.18 3.75 2.35 2.49 5.97
002221东华能源 6.33 2.05 11.44 12.10 5.75
603701德宏股份 10.05 6.60 8.72 9.20 5.48
002515金字火腿 9.92 4.01 5.16 5.43 5.16
300196长海股份 8.58 4.46 17.44 18.34 5.16
600173卧龙地产 10.00 1.53 5.13 5.39 5.07
002232启明信息 10.01 6.38 11.30 11.87 5.02
002707众信旅游 7.05 6.87 5.64 5.92 4.94
000530冰山冷热 5.80 5.72 3.83 4.01 4.75
000962东方钽业 5.05 3.05 10.12 10.60 4.74
002426胜利精密 10.13 3.83 2.50 2.61 4.59
002001新 和 成 6.01 2.39 29.58 30.85 4.31
002181粤 传 媒 7.33 3.02 4.23 4.39 3.84
300690双一科技 5.55 12.92 28.83 29.88 3.66
603776永 安 行 4.56 2.28 16.81 17.42 3.63
300880迦南智能 4.94 9.27 26.44 27.40 3.61
603811诚意药业 4.82 5.35 15.56 16.10 3.44
603677奇精机械 3.08 1.18 11.38 11.73 3.04
603066音飞储存 8.17 3.51 8.10 8.34 2.97
600668尖峰集团 3.18 5.63 12.61 12.98 2.90
300097智云股份 3.21 1.87 9.39 9.65 2.79
300697电工合金 3.64 2.28 12.19 12.52 2.73
300826测绘股份 4.71 10.30 20.33 20.88 2.69
300700岱勒新材 4.05 4.83 13.52 13.88 2.63
002292奥飞娱乐 6.25 5.56 5.96 6.12 2.62
300306远方信息 3.12 2.41 9.68 9.93 2.60
002545东方铁塔 3.53 1.84 8.02 8.22 2.49
600681百川能源 3.53 1.18 4.87 4.99 2.44
605199葫 芦 娃 4.04 27.96 24.14 24.71 2.37
002921联诚精密 2.60 1.80 15.43 15.79 2.35
000812陕西金叶 6.80 4.51 3.53 3.61 2.31
603928兴业股份 3.75 0.97 11.09 11.35 2.30
002743富煌钢构 3.25 2.16 6.84 6.99 2.26
000430张 家 界 2.66 1.44 5.29 5.41 2.19
002480新筑股份 3.96 1.50 4.62 4.72 2.19
600761安徽合力 3.33 1.94 12.15 12.40 2.04
603826坤彩科技 7.18 0.64 38.62 39.40 2.02
002546新联电子 3.15 2.27 3.86 3.93 1.89
300229拓 尔 思 3.00 2.01 9.42 9.60 1.87
000751锌业股份 2.19 1.30 3.67 3.74 1.84
603843正平股份 2.81 1.12 3.96 4.03 1.77
300046台基股份 3.61 3.41 24.27 24.70 1.76
300695兆丰股份 2.10 0.90 54.53 55.49 1.76
002537海联金汇 2.01 3.15 5.98 6.08 1.68
002106莱宝高科 2.01 1.91 10.98 11.16 1.61
300539横河精密 2.79 2.75 7.61 7.73 1.54
000545金浦钛业 1.88 1.64 3.73 3.79 1.49
600746江苏索普 6.70 8.48 13.65 13.85 1.48
600156华升股份 1.54 0.48 3.90 3.96 1.45
300017网宿科技 2.23 3.46 6.34 6.43 1.43
002380科远智慧 3.14 3.41 13.61 13.80 1.37
000958东方能源 1.59 1.25 4.41 4.47 1.35
603956威 派 格 1.28 0.88 16.41 16.63 1.34
600192长城电工 4.37 1.25 4.48 4.54 1.23
601900南方传媒 1.45 0.31 7.63 7.72 1.22
603778乾景园林 4.60 2.16 4.27 4.32 1.20
300324旋极信息 1.30 2.64 3.84 3.89 1.19
603607京华激光 1.20 1.12 14.96 15.13 1.16
000049德赛电池 2.41 7.37 42.90 43.38 1.12
600770综艺股份 1.94 0.40 5.72 5.78 1.10
300451创业慧康 3.58 2.25 8.86 8.96 1.08
000573粤宏远A 2.07 1.11 2.93 2.96 1.06
300797钢研纳克 1.96 2.44 15.98 16.15 1.04
002104恒宝股份 0.98 1.69 6.10 6.16 1.01
002392北京利尔 1.32 1.12 4.55 4.60 1.00
002758浙农股份 3.00 1.64 10.21 10.31 1.00
300389艾 比 森 4.96 7.35 9.22 9.31 0.98
603689皖天然气 1.67 1.27 10.28 10.38 0.98
300231银信科技 2.08 1.77 8.27 8.35 0.96
300583赛托生物 3.48 0.95 22.37 22.58 0.94
300301长方集团 6.41 7.63 3.79 3.82 0.92
300501海顺新材 1.29 1.86 17.96 18.12 0.90
603856东宏股份 0.96 1.43 12.54 12.65 0.88
300125聆达股份 2.06 1.84 14.27 14.39 0.85
300185通裕重工 4.89 4.25 3.40 3.43 0.83
300004南风股份 1.13 1.74 6.24 6.29 0.83
600619海立股份 1.63 0.82 8.06 8.12 0.79
600343航天动力 2.03 1.29 9.98 10.06 0.77
000928中钢国际 1.07 2.17 7.52 7.58 0.76
600183生益科技 2.24 1.67 24.45 24.64 0.76
000978桂林旅游 3.26 2.77 5.34 5.38 0.75
300039上海凯宝 0.86 0.54 4.67 4.70 0.72
600768宁波富邦 1.40 0.62 8.62 8.68 0.72
002584西陇科学 1.65 3.22 6.13 6.17 0.70
002830名雕股份 3.75 2.64 9.89 9.96 0.67
603360百傲化学 1.49 1.82 14.25 14.35 0.67
000669ST 金 鸿 0.90 1.25 2.22 2.23 0.67
300277海 联 讯 0.56 2.12 8.89 8.95 0.64
002623亚 玛 顿 4.21 3.51 38.35 38.59 0.64
600316洪都航空 0.93 2.07 40.00 40.25 0.63
600790轻 纺 城 0.98 0.34 3.08 3.10 0.61
002067景兴纸业 0.79 1.24 3.80 3.82 0.61
003011海象新材 0.92 3.02 36.01 36.22 0.60
000637茂化实华 1.23 1.18 4.09 4.11 0.58
600302标准股份 2.14 0.60 4.27 4.29 0.57
603500祥和实业 1.12 0.87 9.01 9.06 0.55
600308华泰股份 2.46 1.60 5.82 5.84 0.42
603657春光科技 0.47 1.41 21.23 21.32 0.42
002829星网宇达 2.07 1.71 35.33 35.45 0.35
600128弘业股份 0.61 0.73 6.60 6.62 0.32
002817黄山胶囊 0.41 2.60 9.69 9.72 0.29
002682龙洲股份 2.57 1.12 3.58 3.59 0.27
000581威孚高科 4.57 2.19 22.12 22.18 0.26
601006大秦铁路 0.32 0.10 6.19 6.20 0.20
603081大丰实业 5.71 0.91 11.28 11.30 0.18
600249两 面 针 1.46 0.63 4.86 4.87 0.18
300285国瓷材料 0.86 0.47 45.44 45.52 0.17
000592平潭发展 0.69 1.14 2.91 2.91 0.13
002526山东矿机 0.92 0.87 2.19 2.19 0.10
300107建新股份 2.85 1.66 5.76 5.77 0.09
600605汇通能源 2.81 0.41 8.40 8.41 0.08
002955鸿合科技 2.77 2.84 20.05 20.06 0.06
600106重庆路桥 1.17 0.46 2.59 2.59 0.05
600560金自天正 2.41 1.02 8.92 8.92 0.03

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线