百科

600160股吧(600160 股吧)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3532.79点,收于五日均线之上,涨跌幅1.15%,A股总成交额为11228.82亿元。到目前为止今日有566只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有晓程科技、龙元建设、泰禾集团等,乖离率分别为13.57%、9.75%、8.22%;广联达、汇川技术、中国中免等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

11月11日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300139晓程科技 20.02 34.80 13.25 15.05 13.57
600491龙元建设 10.03 4.90 6.30 6.91 9.75
000732泰禾集团 10.05 2.08 1.92 2.08 8.22
600984建设机械 10.03 3.58 9.02 9.76 8.22
301002崧盛股份 12.70 14.46 61.48 66.45 8.09
301129瑞纳智能 12.64 39.59 60.31 65.16 8.05
600699均胜电子 10.01 4.92 20.01 21.54 7.62
600566济川药业 10.03 0.44 18.17 19.53 7.51
300894火 星 人 9.11 13.75 48.84 52.48 7.45
000776广发证券 9.98 3.04 20.24 21.70 7.23
002565顺灏股份 10.08 5.32 3.78 4.04 6.99
300211亿通科技 8.59 4.04 12.88 13.78 6.99
002897意华股份 10.01 3.93 43.48 46.48 6.89
002409雅克科技 9.15 4.99 78.60 83.97 6.83
300986志特新材 11.87 10.02 63.25 67.50 6.72
603897长城科技 10.01 3.47 44.82 47.81 6.67
002271东方雨虹 10.01 4.36 39.49 42.10 6.60
300741华宝股份 9.69 0.60 43.25 46.07 6.51
001914招商积余 10.03 5.37 11.85 12.61 6.43
300458全志科技 10.05 11.97 63.18 67.23 6.40
002731萃华珠宝 10.01 5.17 6.92 7.36 6.33
000786北新建材 8.24 1.99 27.12 28.77 6.09
603801志邦家居 7.82 3.08 20.41 21.65 6.08
600641万业企业 8.97 4.94 35.10 37.16 5.87
002508老板电器 7.15 2.90 30.46 32.20 5.71
603639海 利 尔 8.18 1.72 20.54 21.70 5.65
300556丝路视觉 9.12 25.05 26.96 28.48 5.65
600153建发股份 6.78 1.14 7.76 8.19 5.51
603867新化股份 6.27 6.37 30.69 32.37 5.47
000657中钨高新 6.27 3.26 13.66 14.40 5.40
601702华峰铝业 7.98 10.97 12.58 13.26 5.39
300969恒帅股份 8.44 18.55 146.43 154.25 5.34
603378亚士创能 8.52 2.06 23.47 24.72 5.33
605111新 洁 能 6.69 6.46 168.73 177.50 5.20
603429集友股份 6.95 0.97 22.81 23.99 5.17
603816顾家家居 7.22 1.33 65.44 68.73 5.03
002713东易日盛 5.82 1.14 5.55 5.82 4.83
002452长高集团 6.81 9.23 8.08 8.47 4.80
301023江南奕帆 5.63 20.37 75.66 79.19 4.67
000825太钢不锈 5.73 3.10 7.24 7.57 4.56
002602世纪华通 7.14 5.55 7.46 7.80 4.50
002522浙江众成 6.88 4.66 7.88 8.23 4.44
603260合盛硅业 5.23 1.16 155.44 162.33 4.43
600185格力地产 5.04 2.57 6.19 6.46 4.36
000672上峰水泥 6.10 3.04 17.34 18.09 4.31
300698万马科技 6.21 7.48 23.63 24.64 4.27
002155湖南黄金 5.70 5.99 10.32 10.76 4.26
300426唐德影视 5.63 1.14 6.66 6.94 4.24
600233圆通速递 7.23 1.12 13.66 14.23 4.20
601636旗滨集团 5.44 3.64 15.06 15.69 4.20
300586美联新材 5.83 7.00 11.00 11.44 4.02
300071*ST 嘉信 5.91 2.78 2.41 2.51 3.98
002939长城证券 4.90 2.51 10.71 11.13 3.96
603737三 棵 树 6.92 0.98 134.21 139.50 3.94
300911亿田智能 5.08 5.12 66.13 68.72 3.91
603658安图生物 4.80 1.31 56.49 58.70 3.91
000655金岭矿业 5.03 2.27 7.84 8.14 3.88
000001平安银行 5.46 1.07 17.67 18.35 3.86
002142宁波银行 4.85 0.48 37.48 38.92 3.85
002798帝欧家居 5.15 7.55 13.95 14.49 3.84
000960锡业股份 5.17 2.75 16.25 16.87 3.83
300715凯伦股份 6.75 2.15 18.60 19.30 3.76
603299苏盐井神 4.19 4.67 8.64 8.96 3.68
600460士 兰 微 4.50 5.86 65.65 68.05 3.65
603290斯达半导 5.25 3.95 453.05 469.50 3.63
002833弘亚数控 5.36 4.30 30.57 31.66 3.56
300633开立医疗 4.26 1.92 29.52 30.57 3.55
002902铭普光磁 4.97 10.01 14.48 14.99 3.52
000557西部创业 4.41 1.08 3.43 3.55 3.50
002043兔 宝 宝 4.49 2.34 8.56 8.85 3.44
300305裕兴股份 4.01 4.50 16.54 17.11 3.43
000062深圳华强 5.61 1.08 16.40 16.95 3.37
000586汇源通信 3.96 8.09 9.41 9.72 3.32
600690海尔智家 6.18 1.08 25.93 26.79 3.31
300514友 讯 达 4.49 12.51 13.98 14.44 3.31
300472新元科技 4.42 15.74 21.71 22.43 3.30
603580艾艾精工 5.22 2.89 10.92 11.28 3.30
002274华昌化工 3.61 6.13 10.56 10.91 3.29
300091金 通 灵 4.14 9.40 5.35 5.53 3.29
002623亚 玛 顿 3.77 3.95 37.89 39.12 3.25
603916苏 博 特 4.22 1.47 17.25 17.80 3.18
600926杭州银行 3.74 0.65 14.26 14.71 3.17
002453华软科技 2.92 3.16 15.39 15.87 3.15
300657弘信电子 4.07 4.83 17.35 17.89 3.12
300551古鳌科技 4.02 3.29 15.82 16.31 3.08
000623吉林敖东 3.98 2.08 16.47 16.98 3.08
002372伟星新材 4.69 0.70 18.63 19.20 3.07
603283赛腾股份 5.63 5.40 28.94 29.82 3.03
300219鸿利智汇 5.26 4.54 13.60 14.00 2.93
002241歌尔股份 5.02 3.67 47.96 49.36 2.91
000861海印股份 4.06 1.10 1.99 2.05 2.91
600248陕西建工 3.29 2.61 4.28 4.40 2.90
300062中能电气 3.20 9.18 12.22 12.57 2.86
603031安 德 利 3.52 1.41 34.56 35.55 2.85
300572安车检测 4.95 3.51 18.77 19.30 2.83
300786国林科技 5.47 13.19 33.74 34.70 2.83
000012南 玻A 5.92 3.29 8.53 8.77 2.81
603833欧派家居 3.77 0.40 122.77 126.21 2.80
002723金 莱 特 4.77 2.01 14.76 15.17 2.79
002420毅昌科技 4.67 2.38 6.32 6.50 2.78
600585海螺水泥 5.86 1.37 37.82 38.86 2.76
603268松发股份 3.78 0.73 15.51 15.94 2.76
601515东风股份 3.89 0.99 6.50 6.68 2.74
300428立中集团 5.23 6.25 17.03 17.49 2.70
601933永辉超市 4.74 1.36 4.09 4.20 2.64
600036招商银行 4.33 0.41 51.47 52.82 2.61
000683远兴能源 3.04 6.47 6.93 7.11 2.60
601800中国交建 3.26 0.70 7.10 7.28 2.59
000897津滨发展 3.36 5.98 2.70 2.77 2.59
600376首开股份 3.00 0.74 4.68 4.80 2.56
603171税友股份 4.49 4.49 29.71 30.47 2.56
605033美邦股份 3.59 11.45 15.21 15.60 2.55
000959首钢股份 4.15 1.10 5.38 5.52 2.53
603306华懋科技 4.51 1.61 36.35 37.27 2.53
000506中润资源 3.22 3.45 3.13 3.21 2.49
300522世名科技 3.68 1.11 16.50 16.91 2.48
600180瑞 茂 通 3.44 0.98 6.45 6.61 2.48
300619金 银 河 3.90 10.02 64.76 66.35 2.46
600655豫园股份 3.04 0.77 9.59 9.83 2.46
601128常熟银行 4.94 2.89 6.84 7.01 2.46
002677浙江美大 3.82 2.01 15.93 16.32 2.45
300628亿联网络 3.03 0.71 77.40 79.29 2.45
603323苏农银行 3.07 1.67 4.91 5.03 2.44
002810山东赫达 5.04 0.86 52.11 53.38 2.44
601238广汽集团 3.62 0.81 17.88 18.32 2.44
600019宝钢股份 3.14 1.32 6.41 6.57 2.43
000401冀东水泥 3.43 1.20 11.47 11.75 2.42
600282南钢股份 3.27 1.20 3.39 3.47 2.42
300812易天股份 2.91 12.55 24.90 25.50 2.42
600745闻泰科技 4.17 2.43 117.09 119.90 2.40
600881亚泰集团 3.23 0.88 3.44 3.52 2.39
000333美的集团 3.54 0.53 70.36 72.04 2.38
300721怡达股份 4.25 1.97 50.32 51.50 2.34
600581八一钢铁 2.84 4.03 6.36 6.51 2.33
301066万 事 利 3.74 26.90 26.03 26.63 2.32
002366台海核电 2.11 7.86 4.26 4.36 2.30
002637赞宇科技 2.96 1.19 14.65 14.98 2.25
600408ST 安 泰 5.07 2.83 3.04 3.11 2.24
002572索 菲 亚 3.64 4.50 17.56 17.95 2.20
603027千禾味业 6.19 3.05 25.69 26.25 2.19
603529爱玛科技 2.81 5.38 38.63 39.47 2.18
601318中国平安 4.11 1.03 50.06 51.15 2.18
603078江 化 微 3.66 3.89 26.04 26.60 2.17
000923河钢资源 3.10 1.51 13.33 13.62 2.16
000822山东海化 2.43 4.64 7.42 7.58 2.16
000761本钢板材 3.21 1.32 4.09 4.18 2.15
000932华菱钢铁 2.80 3.49 5.03 5.14 2.15
601872招商轮船 2.91 0.75 4.15 4.24 2.12
000301东方盛虹 2.97 2.66 21.72 22.18 2.12
603800道森股份 2.44 1.06 19.34 19.75 2.11
300726宏达电子 4.09 2.13 85.71 87.50 2.08
601688华泰证券 3.11 2.06 15.58 15.90 2.04
603618杭电股份 3.09 4.89 7.85 8.01 2.04
600131国网信通 2.26 1.80 16.40 16.73 1.99
002545东方铁塔 2.29 1.16 7.89 8.05 1.98
600808马钢股份 2.60 1.50 3.86 3.94 1.97
600782新钢股份 2.99 3.20 5.41 5.52 1.96
300791仙乐健康 3.65 3.50 44.33 45.19 1.94
300490华自科技 1.72 9.54 22.01 22.43 1.92
300435中泰股份 4.40 5.43 17.23 17.55 1.88
000685中山公用 2.64 0.82 8.40 8.56 1.88
002075沙钢股份 1.98 1.68 5.56 5.66 1.87
300827上能电气 3.08 15.82 118.08 120.29 1.87
002957科瑞技术 3.83 2.12 23.95 24.40 1.86
600711盛屯矿业 3.24 3.96 9.70 9.88 1.86
601216君正集团 2.47 0.87 4.89 4.98 1.84
002375亚厦股份 2.65 0.94 7.62 7.76 1.78
001203大中矿业 2.88 4.43 14.74 15.00 1.78
300651金陵体育 2.38 1.44 26.22 26.68 1.74
300866安克创新 3.22 1.05 91.08 92.66 1.73
600869远东股份 1.53 1.45 5.89 5.99 1.73
600346恒力石化 2.15 0.43 21.04 21.40 1.71
002928华夏航空 3.93 0.64 11.95 12.15 1.69
002334英 威 腾 1.71 7.02 7.59 7.72 1.69
603090宏盛股份 0.72 2.78 19.37 19.69 1.67
002273水晶光电 3.41 7.99 16.68 16.96 1.67
600202哈 空 调 1.72 2.91 4.08 4.15 1.67
000731四川美丰 1.69 9.41 8.29 8.43 1.66
600858银座股份 2.30 0.26 4.82 4.90 1.66
601601中国太保 3.73 0.65 27.94 28.40 1.65
601968宝钢包装 2.69 0.22 9.38 9.53 1.64
601618中国中冶 2.13 0.63 3.78 3.84 1.64
603220中贝通信 2.91 3.93 12.88 13.09 1.63
300587天铁股份 1.88 1.59 18.65 18.95 1.62
600596新安股份 1.96 4.91 26.12 26.54 1.62
600919江苏银行 2.93 0.64 6.23 6.33 1.61
601388怡球资源 1.89 3.22 4.25 4.32 1.60
300160秀强股份 2.60 3.79 7.76 7.88 1.60
000898鞍钢股份 2.41 1.13 3.76 3.82 1.60
300649杭州园林 3.02 1.22 15.12 15.36 1.59
600231凌钢股份 1.98 1.16 2.53 2.57 1.58
601005重庆钢铁 1.48 1.55 2.03 2.06 1.58
000038深 大 通 2.23 1.36 8.11 8.24 1.58
600409三友化工 2.45 3.12 8.64 8.78 1.57
600117西宁特钢 1.95 0.81 3.60 3.66 1.55
600929雪天盐业 1.64 0.74 6.71 6.81 1.55
300332天壕环境 4.02 7.08 10.19 10.35 1.55
300814中富电路 4.16 27.53 27.64 28.06 1.53
300888稳健医疗 2.04 1.15 80.69 81.91 1.52
600293三峡新材 2.13 2.07 3.30 3.35 1.52
002160常铝股份 1.93 3.62 4.17 4.23 1.49
002655共达电声 1.95 6.41 12.91 13.10 1.49
002131利欧股份 2.20 1.78 2.29 2.32 1.49
300498温氏股份 2.34 1.04 16.81 17.06 1.49
600961株冶集团 2.82 4.21 8.26 8.38 1.48
601992金隅集团 3.00 0.32 2.71 2.75 1.48
300940南 极 光 2.04 12.65 38.41 38.98 1.47
300979华利集团 3.24 1.48 92.32 93.68 1.47
601512中新集团 1.84 0.33 8.71 8.84 1.47
600058五矿发展 1.59 0.71 8.17 8.29 1.47
603665康 隆 达 5.05 2.02 26.45 26.84 1.47
002281光迅科技 1.93 1.07 22.39 22.72 1.46
000060中金岭南 1.92 1.49 4.71 4.78 1.44
300788中信出版 2.43 3.36 26.55 26.93 1.43
605299舒华体育 1.44 3.22 19.45 19.73 1.42
002961瑞达期货 1.93 2.87 23.45 23.78 1.42
000029深深房A 2.13 0.31 7.09 7.19 1.41
300632光莆股份 1.88 2.67 13.89 14.08 1.40
601177杭齿前进 2.38 1.56 8.92 9.04 1.39
603515欧普照明 2.03 0.32 19.34 19.61 1.39
601958金钼股份 2.25 0.44 7.17 7.27 1.37
600160巨化股份 2.70 1.30 12.75 12.92 1.37
002472双环传动 3.40 1.47 26.99 27.36 1.36
603708家 家 悦 2.12 0.64 15.19 15.40 1.36
601009南京银行 1.37 0.33 9.46 9.59 1.35
002088鲁阳节能 1.25 0.76 24.77 25.10 1.33
002840华统股份 3.19 1.48 10.21 10.35 1.33
000937冀中能源 1.71 2.97 5.86 5.94 1.33
601566九 牧 王 3.54 0.26 13.00 13.17 1.31
000677恒天海龙 1.37 1.56 2.91 2.95 1.30
603610麒盛科技 2.77 1.92 28.57 28.94 1.30
600586金晶科技 1.89 2.40 9.06 9.18 1.30
000807云铝股份 1.40 4.89 10.76 10.90 1.30
600236桂冠电力 1.48 0.18 5.40 5.47 1.30
002289宇顺电子 1.03 2.05 7.72 7.82 1.30
002789建艺集团 1.61 1.67 10.56 10.70 1.29
603908牧 高 笛 5.91 4.16 30.09 30.47 1.28
600030中信证券 2.96 1.48 25.43 25.75 1.25
002331皖通科技 1.81 0.60 8.34 8.44 1.25
603022新 通 联 1.37 0.30 10.92 11.06 1.24
605066天正电气 1.63 3.64 11.10 11.24 1.24
601628中国人寿 2.49 0.07 28.90 29.26 1.24
601233桐昆股份 0.92 0.85 19.56 19.80 1.24
002180纳 思 达 1.27 0.49 38.52 39.00 1.24
603360百傲化学 1.44 0.62 11.86 12.01 1.23
000933神火股份 1.28 5.90 8.61 8.72 1.23
002094青岛金王 1.80 1.47 3.91 3.96 1.23
600497驰宏锌锗 1.48 1.22 4.75 4.81 1.22
600618氯碱化工 1.40 2.43 12.13 12.28 1.22
000785居然之家 1.84 2.53 4.92 4.98 1.22
000545金浦钛业 1.32 3.11 3.80 3.85 1.21
601882海天精工 2.66 0.99 25.55 25.86 1.21
600712南宁百货 1.43 0.66 3.51 3.55 1.20
600543莫高股份 1.38 1.30 6.53 6.61 1.19
600648外 高 桥 1.82 0.45 12.75 12.90 1.19
603508思维列控 1.34 0.85 20.19 20.43 1.19
600769祥龙电业 1.73 0.98 5.22 5.28 1.19
000717韶钢松山 1.74 2.17 4.04 4.09 1.19
603779威龙股份 2.36 0.99 7.29 7.38 1.18
603019中科曙光 1.64 1.30 28.73 29.07 1.18
002019亿帆医药 1.93 1.12 17.20 17.40 1.17
601298青 岛 港 1.47 0.34 5.48 5.54 1.17
600569安阳钢铁 1.82 1.48 2.76 2.79 1.16
600331宏达股份 1.16 2.74 3.45 3.49 1.16
300460惠伦晶体 2.01 6.33 20.10 20.33 1.15
603379三美股份 1.52 2.99 23.08 23.35 1.15
600819耀皮玻璃 1.39 0.71 5.04 5.10 1.15
603318水发燃气 1.51 1.82 7.31 7.39 1.15
601000唐 山 港 1.53 0.52 2.62 2.65 1.15
600126杭钢股份 1.22 0.52 4.92 4.98 1.14
600740山西焦化 1.85 3.55 6.54 6.61 1.13
000819岳阳兴长 1.84 0.99 7.10 7.18 1.13
600213亚星客车 1.51 1.63 7.32 7.40 1.12
002601龙佰集团 2.07 1.23 26.80 27.10 1.12
002082万 邦 德 2.12 0.63 10.01 10.12 1.12
300223北京君正 1.83 3.55 147.54 149.18 1.11
002588史 丹 利 0.95 2.47 5.23 5.29 1.11
603198迎驾贡酒 2.50 1.23 58.88 59.53 1.10
002423中粮资本 1.37 0.31 8.05 8.14 1.09
300308中际旭创 1.61 0.84 34.98 35.36 1.09
002842翔鹭钨业 1.44 1.93 9.05 9.15 1.08
605006山东玻纤 1.45 2.33 13.87 14.02 1.08
603590康辰药业 2.35 0.68 30.58 30.91 1.08
000949新乡化纤 1.01 3.10 5.94 6.00 1.08
600362江西铜业 1.44 0.86 23.00 23.25 1.08
300829金丹科技 1.83 1.64 40.70 41.14 1.08
301035润丰股份 1.34 1.22 47.00 47.50 1.07
600096云 天 化 0.00 6.30 25.69 25.96 1.07
600177雅 戈 尔 1.51 0.35 6.65 6.72 1.05
605007五洲特纸 2.51 1.06 16.98 17.16 1.05
600295鄂尔多斯 1.51 2.58 26.55 26.83 1.04
603128华贸物流 2.17 0.65 12.60 12.73 1.03
600000浦发银行 1.65 0.11 8.53 8.62 1.03
600035楚天高速 1.38 0.71 2.91 2.94 1.03
000651格力电器 4.18 2.11 35.75 36.12 1.03
300817双飞股份 1.22 2.90 22.26 22.49 1.02
600780通宝能源 0.85 0.37 3.52 3.56 1.02
600015华夏银行 1.27 0.13 5.53 5.59 1.01
002925盈趣科技 2.09 0.41 31.48 31.80 1.01
605566福莱蒽特 3.56 13.69 30.25 30.55 1.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线