百科

603881(603881股票行情)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3520.48点,收于五日均线之上,涨跌幅0.08%,A股总成交额为4750.49亿元。到目前为止今日有392只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有春晖智控、朗科科技、华东数控等,乖离率分别为9.94%、9.27%、7.54%;首都在线、龙蟒佰利、东箭科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

5月18日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300943春晖智控 15.78 26.99 23.29 25.60 9.94
300042朗科科技 14.58 12.36 16.03 17.52 9.27
002248华东数控 10.08 3.57 6.50 6.99 7.54
002238天威视讯 9.93 0.96 6.29 6.75 7.35
603536惠发食品 9.98 2.14 13.17 14.10 7.09
603169兰石重装 9.93 2.60 4.45 4.76 6.97
600439瑞 贝 卡 10.15 1.78 2.74 2.93 6.78
600744华银电力 9.95 19.58 6.42 6.85 6.70
600590泰豪科技 10.03 6.32 6.07 6.47 6.62
002291星 期 六 9.98 4.98 18.92 20.06 6.00
603822嘉澳环保 10.01 2.85 20.88 22.08 5.77
002114罗平锌电 10.08 6.65 6.82 7.21 5.69
603353和顺石油 10.00 4.72 44.28 46.75 5.57
603721中广天择 10.01 15.30 20.61 21.76 5.56
300566激智科技 7.25 1.33 43.24 45.58 5.42
600212江泉实业 10.05 3.76 3.84 4.05 5.36
600759洲际油气 9.95 5.36 2.20 2.32 5.36
600577精达股份 9.95 6.24 4.30 4.53 5.35
300963中洲特材 7.87 25.72 35.92 37.83 5.31
000565渝三峡A 9.94 3.51 5.36 5.64 5.18
603195公牛集团 5.94 2.33 187.53 197.25 5.18
300905宝 丽 迪 6.81 9.15 32.17 33.55 4.29
300158振东制药 6.02 2.69 5.57 5.81 4.23
002386天原股份 6.50 4.90 6.93 7.21 4.07
000679大连友谊 7.87 1.73 4.48 4.66 4.06
002997瑞鹄模具 9.99 22.05 18.32 19.05 4.00
603619中曼石油 5.92 3.19 9.98 10.38 3.99
000059华锦股份 6.71 2.77 7.81 8.11 3.79
300839博汇股份 5.88 5.35 21.17 21.96 3.71
002046国机精工 6.52 3.71 9.00 9.31 3.42
600698ST 天 雁 5.12 1.43 2.58 2.67 3.41
300164通源石油 6.47 4.75 3.82 3.95 3.40
300215电 科 院 4.85 1.55 6.90 7.13 3.30
300900广联航空 4.86 7.12 30.69 31.70 3.28
000426兴业矿业 4.64 1.81 7.65 7.90 3.27
603386广东骏亚 6.97 1.83 16.95 17.50 3.23
000420吉林化纤 7.21 1.68 3.17 3.27 3.22
300391康跃科技 8.79 2.54 13.19 13.61 3.22
000751锌业股份 5.29 3.93 3.66 3.78 3.17
002187广百股份 5.21 1.53 8.43 8.69 3.13
600497驰宏锌锗 4.93 2.15 4.96 5.11 3.11
603900莱绅通灵 10.03 3.08 8.52 8.78 3.03
300659中孚信息 4.36 2.23 35.57 36.60 2.89
600573惠泉啤酒 4.53 4.55 10.55 10.85 2.86
300494盛天网络 5.23 4.15 13.10 13.47 2.84
000676智度股份 7.29 6.88 7.16 7.36 2.82
605086龙高股份 10.01 12.41 28.01 28.80 2.81
002828贝肯能源 3.68 5.07 8.49 8.73 2.80
002094青岛金王 5.74 4.16 3.94 4.05 2.79
300922天秦装备 4.23 11.25 35.01 35.96 2.71
300292吴通控股 4.23 3.58 3.36 3.45 2.68
000960锡业股份 3.04 1.66 14.84 15.24 2.67
300483首华燃气 4.24 0.92 15.56 15.97 2.66
000159国际实业 10.00 9.39 6.32 6.49 2.66
000060中金岭南 3.87 1.86 4.97 5.10 2.57
300234开尔新材 4.24 13.19 7.66 7.86 2.56
300004南风股份 4.15 1.30 5.87 6.02 2.56
002738中矿资源 4.61 4.60 32.28 33.10 2.55
002741光华科技 3.94 1.60 14.42 14.79 2.54
300527中船应急 4.01 1.95 8.86 9.08 2.53
001896豫能控股 4.01 3.88 7.59 7.78 2.45
300094国联水产 4.70 5.94 4.13 4.23 2.42
000813德展健康 5.85 2.93 5.30 5.43 2.41
300109新 开 源 3.05 1.08 14.17 14.51 2.37
002426胜利精密 10.00 7.88 2.90 2.97 2.34
300410正业科技 4.90 3.97 8.38 8.57 2.32
300589江龙船艇 3.19 7.48 25.31 25.89 2.28
002832比音勒芬 3.16 0.73 21.42 21.90 2.26
300048合康新能 4.37 2.58 5.13 5.25 2.26
603208江山欧派 3.99 1.14 93.04 95.13 2.25
600433冠豪高新 3.15 0.67 4.80 4.91 2.25
600655豫园股份 2.74 0.79 11.38 11.64 2.25
605299舒华体育 5.11 8.52 12.87 13.16 2.24
601611中国核建 1.92 0.45 7.29 7.45 2.22
300295三六五网 5.75 4.61 11.16 11.40 2.19
600615*ST 丰华 4.94 0.59 6.23 6.37 2.18
300098高 新 兴 4.04 4.60 4.54 4.64 2.16
600360华微电子 4.75 4.09 7.34 7.50 2.15
300805电声股份 3.90 0.49 13.55 13.84 2.14
002817黄山胶囊 3.85 1.48 13.98 14.28 2.12
603123翠微股份 3.30 1.34 7.98 8.15 2.10
300629新 劲 刚 4.04 2.21 18.65 19.04 2.10
002149西部材料 2.97 2.06 13.61 13.89 2.09
603198迎驾贡酒 3.49 1.16 36.92 37.69 2.08
300168万达信息 3.74 0.65 14.96 15.27 2.07
300959线上线下 4.28 9.15 59.37 60.60 2.07
300378鼎捷软件 4.14 1.43 17.75 18.11 2.04
300302同有科技 7.58 3.40 9.32 9.51 2.04
603396金辰股份 5.18 1.98 33.01 33.68 2.04
000898鞍钢股份 6.29 0.65 4.64 4.73 2.03
600961株冶集团 3.01 0.87 6.72 6.85 1.96
300881盛德鑫泰 3.12 8.96 31.17 31.76 1.89
603128华贸物流 2.92 0.73 15.21 15.50 1.88
300288朗玛信息 3.38 1.20 9.60 9.78 1.88
300467迅游科技 3.51 1.64 12.17 12.39 1.81
300047天源迪科 3.07 1.79 6.60 6.72 1.79
300982苏文电能 3.43 12.20 34.98 35.57 1.70
300583赛托生物 4.15 0.56 21.49 21.85 1.68
603283赛腾股份 2.27 0.57 20.78 21.13 1.67
601890亚星锚链 3.73 3.27 6.02 6.12 1.66
000852石化机械 3.17 0.68 4.49 4.56 1.60
600281太化股份 3.03 1.05 4.02 4.08 1.59
603727博 迈 科 2.43 0.69 17.03 17.30 1.59
002469三维化学 2.95 0.87 5.84 5.93 1.58
300941创识科技 1.33 8.79 54.85 55.71 1.58
300958建工修复 2.23 6.78 32.44 32.95 1.57
300176派生科技 4.40 2.06 6.08 6.17 1.55
002166莱茵生物 3.11 2.67 8.49 8.62 1.53
300191潜能恒信 2.86 0.88 18.05 18.32 1.51
600331宏达股份 5.53 1.97 2.26 2.29 1.51
601952苏垦农发 3.26 2.20 12.16 12.34 1.50
300139晓程科技 4.82 7.36 8.36 8.48 1.48
300077国民技术 3.60 2.63 7.09 7.19 1.47
600996贵广网络 2.65 0.39 4.57 4.64 1.44
300400劲拓股份 3.58 2.35 20.85 21.14 1.41
002658雪 迪 龙 2.28 7.62 10.19 10.33 1.40
000665湖北广电 2.32 0.44 3.92 3.97 1.38
002492恒基达鑫 2.92 0.79 5.56 5.64 1.37
600052浙江广厦 4.39 1.13 3.52 3.57 1.36
600028中国石化 2.04 0.12 4.45 4.51 1.35
300857协创数据 3.87 1.60 25.14 25.48 1.34
000948南天信息 3.99 8.92 13.10 13.28 1.34
003013地铁设计 1.92 3.28 20.39 20.66 1.33
002968新 大 正 2.03 0.24 42.72 43.28 1.32
000966长源电力 4.40 9.67 9.38 9.50 1.30
002002鸿达兴业 3.56 5.36 4.02 4.07 1.29
300674宇信科技 2.67 0.74 29.60 29.98 1.28
600466蓝光发展 2.33 0.59 3.91 3.96 1.28
300336新 文 化 2.66 0.76 2.67 2.70 1.28
002207准油股份 3.99 1.89 5.66 5.73 1.27
600526菲达环保 7.01 7.02 6.78 6.87 1.27
300334津膜科技 3.04 0.97 5.69 5.76 1.27
601212白银有色 1.75 0.81 2.87 2.91 1.25
600830香溢融通 2.45 1.10 4.96 5.02 1.25
603993洛阳钼业 1.35 1.00 5.94 6.01 1.25
000807云铝股份 1.76 1.57 14.27 14.45 1.23
300730科创信息 3.06 1.17 13.98 14.15 1.23
600663陆 家 嘴 1.27 0.07 11.03 11.16 1.22
002702海欣食品 3.08 1.92 6.61 6.69 1.21
000862银星能源 2.89 6.23 5.63 5.70 1.21
601928凤凰传媒 2.34 0.32 7.79 7.88 1.21
300254仟源医药 4.86 3.59 7.04 7.12 1.19
000725京东方A 1.53 1.46 6.55 6.63 1.19
603429集友股份 1.64 0.24 33.73 34.13 1.19
600727鲁北化工 2.57 2.38 7.48 7.57 1.18
600459贵研铂业 2.21 1.06 25.64 25.94 1.17
002495佳隆股份 2.09 0.59 2.41 2.44 1.16
600871石化油服 2.43 0.42 2.09 2.11 1.15
300956英力股份 1.90 6.11 27.02 27.33 1.15
000758中色股份 3.21 1.85 5.41 5.47 1.15
002329皇氏集团 6.54 3.08 4.99 5.05 1.12
300920润阳科技 0.91 1.97 35.23 35.62 1.12
002554惠 博 普 2.91 2.89 2.80 2.83 1.07
002413雷科防务 2.47 2.15 6.57 6.64 1.07
002003伟星股份 2.02 0.83 7.51 7.59 1.07
002820桂 发 祥 2.13 0.85 10.42 10.53 1.06
002496*ST 辉丰 3.04 0.55 2.68 2.71 1.04
300913兆龙互连 1.15 3.10 24.43 24.68 1.04
000554泰山石油 3.83 2.79 4.83 4.88 1.04
600339中油工程 2.81 0.64 2.90 2.93 1.03
600328中盐化工 3.92 2.90 9.70 9.80 1.03
002532天山铝业 2.65 8.53 11.50 11.62 1.03
300061旗天科技 4.21 9.32 11.28 11.39 1.01
002383合众思壮 2.68 2.26 7.20 7.27 1.00
002068黑猫股份 3.85 2.94 7.49 7.56 0.99
600581八一钢铁 1.82 3.85 6.10 6.16 0.98
000503国新健康 2.48 0.93 8.61 8.69 0.98
002502*ST 鼎龙 4.89 0.83 3.19 3.22 0.94
600967内蒙一机 1.28 0.71 10.94 11.04 0.93
300180华峰超纤 2.98 0.93 5.48 5.53 0.91
000540中天金融 1.40 0.14 2.87 2.90 0.90
600986浙文互联 3.28 1.97 4.68 4.72 0.90
002237恒邦股份 1.41 1.50 12.84 12.95 0.89
600279重庆港九 1.36 0.13 3.69 3.72 0.87
603682锦和商业 1.40 1.10 7.19 7.25 0.86
300930屹通新材 2.02 5.24 25.60 25.82 0.86
002251步 步 高 1.59 0.53 7.60 7.66 0.84
300518盛 讯 达 2.80 1.48 55.41 55.87 0.84
000968蓝焰控股 2.83 0.72 6.48 6.53 0.83
601636旗滨集团 1.84 0.83 15.39 15.52 0.83
600956新天绿能 1.46 11.36 12.39 12.49 0.82
300172中电环保 1.83 2.35 6.08 6.13 0.82
600688上海石化 2.07 0.26 3.91 3.94 0.82
601989中国重工 0.95 0.40 4.22 4.25 0.81
000036华联控股 1.35 0.27 3.73 3.76 0.80
002244滨江集团 1.11 0.21 4.53 4.57 0.79
600421ST 华 嵘 0.94 0.05 9.60 9.68 0.79
002900哈 三 联 4.43 13.26 24.09 24.28 0.79
000683远兴能源 2.58 2.13 3.55 3.58 0.79
000009中国宝安 1.42 0.74 9.91 9.99 0.79
603996*ST 中新 2.46 0.88 3.30 3.33 0.79
600111北方稀土 0.92 1.73 20.61 20.77 0.79
603099长 白 山 2.30 0.32 7.95 8.01 0.78
002408齐翔腾达 1.31 1.29 10.78 10.86 0.78
600933爱 柯 迪 0.70 0.16 12.84 12.94 0.78
600295鄂尔多斯 2.34 1.89 20.85 21.01 0.77
300780德恩精工 1.61 0.66 13.81 13.91 0.75
600781*ST 辅仁 1.90 0.66 3.20 3.22 0.75
000017*ST中华A 2.77 0.59 2.95 2.97 0.75
002171楚江新材 1.88 0.65 8.09 8.15 0.74
600122ST 宏 图 3.03 2.14 1.35 1.36 0.74
600226*ST 瀚叶 4.98 0.89 2.72 2.74 0.74
300201海 伦 哲 2.60 0.77 2.74 2.76 0.73
600018上港集团 1.26 0.08 4.80 4.83 0.71
003010若 羽 臣 1.84 2.49 28.64 28.84 0.71
600856ST 中 天 2.88 0.31 1.42 1.43 0.70
002706良信股份 3.52 1.07 22.17 22.33 0.70
002731萃华珠宝 2.77 2.00 6.27 6.31 0.70
003039顺控发展 0.96 15.57 47.88 48.21 0.70
002196方正电机 3.43 3.67 6.89 6.94 0.70
605289罗曼股份 4.02 13.95 30.85 31.06 0.69
600959江苏有线 1.25 0.32 3.22 3.24 0.68
600114东睦股份 1.45 0.50 7.65 7.70 0.68
605180华生科技 0.16 10.18 36.97 37.22 0.67
002041登海种业 0.91 0.84 16.54 16.65 0.67
600696ST 岩 石 1.05 0.63 19.17 19.30 0.66
600773西藏城投 2.50 2.42 11.00 11.07 0.65
300353东土科技 1.80 0.83 6.73 6.77 0.65
002801微光股份 1.38 1.62 37.12 37.36 0.64
601827三峰环境 1.65 2.02 9.19 9.25 0.63
603881数 据 港 1.15 0.98 33.08 33.29 0.63
300610晨化股份 2.61 1.03 17.18 17.29 0.63
002346柘中股份 1.20 0.56 10.93 11.00 0.62
600583海油工程 1.11 0.37 4.51 4.54 0.62
000930中粮科技 1.92 2.06 10.01 10.07 0.62
600777新潮能源 3.82 1.16 1.62 1.63 0.62
002135东南网架 2.69 0.40 6.83 6.87 0.62
300025华星创业 1.69 1.54 3.58 3.60 0.61
600355精伦电子 2.19 0.85 2.32 2.33 0.60
300159新研股份 2.01 2.11 3.03 3.05 0.59
601088中国神华 1.29 0.09 20.34 20.46 0.59
600216浙江医药 0.59 2.12 17.09 17.19 0.59
603260合盛硅业 1.45 0.22 58.33 58.67 0.58
000926福星股份 0.89 0.24 4.50 4.53 0.58
600697欧亚集团 1.22 0.60 13.19 13.27 0.58
603507振江股份 2.17 0.38 21.56 21.68 0.58
002778高科石化 1.96 0.73 25.39 25.54 0.57
000408藏格控股 1.94 3.51 14.67 14.75 0.56
300350华 鹏 飞 6.11 4.71 7.60 7.64 0.55
601600中国铝业 2.23 1.28 5.46 5.49 0.55
300130新 国 都 3.76 2.69 12.06 12.13 0.55
300938信测标准 1.22 2.48 46.93 47.19 0.55
600395盘江股份 1.23 0.39 7.39 7.43 0.54
600143金发科技 -0.10 0.71 20.50 20.61 0.53
601929吉视传媒 1.05 0.23 1.91 1.92 0.52
002556辉隆股份 0.89 0.54 10.20 10.25 0.51
603239浙江仙通 0.57 0.10 15.83 15.91 0.51
300058蓝色光标 1.74 1.05 6.39 6.42 0.50
601588北辰实业 2.06 0.57 2.47 2.48 0.49
605208永 茂 泰 2.12 5.60 24.41 24.53 0.48
000819岳阳兴长 1.62 0.22 6.25 6.28 0.48
300564筑博设计 2.74 1.58 22.06 22.16 0.47
000953*ST 河化 1.38 0.29 5.13 5.15 0.47
603053成都燃气 0.49 0.13 10.29 10.34 0.47
000736中交地产 1.02 0.07 6.89 6.92 0.46
605177东亚药业 1.53 3.00 33.68 33.84 0.46
603995甬金股份 0.77 0.69 29.92 30.06 0.45
002933新兴装备 1.27 1.09 23.86 23.97 0.45
000090天健集团 0.65 0.24 6.19 6.22 0.45
000400许继电气 0.91 0.48 13.18 13.24 0.44
002886沃特股份 1.97 1.02 13.38 13.44 0.43
300660江苏雷利 2.41 0.39 20.33 20.42 0.42
300807天迈科技 1.12 1.51 23.46 23.56 0.42
002336ST 人 乐 1.63 0.08 4.34 4.36 0.41
002309中利集团 1.25 0.95 4.83 4.85 0.41
000488晨鸣纸业 0.56 1.65 10.79 10.83 0.41
000893亚钾国际 3.30 2.42 15.30 15.36 0.41
603798康 普 顿 1.55 0.55 10.41 10.45 0.40
000002万 科A 0.15 0.23 27.05 27.16 0.40
001696宗申动力 0.44 0.37 6.87 6.90 0.38
600995文山电力 0.42 0.28 7.15 7.18 0.36
603139康惠制药 1.42 0.25 16.38 16.44 0.35
603586金 麒 麟 1.39 0.20 13.05 13.10 0.35
600171上海贝岭 1.33 1.02 16.64 16.70 0.35
300078思创医惠 3.13 2.47 6.90 6.92 0.35
603117万林物流 0.57 0.25 3.49 3.50 0.34
600783鲁信创投 1.02 0.20 11.82 11.86 0.34
600658电 子 城 1.21 0.15 4.16 4.17 0.34
603725天安新材 1.30 0.27 7.74 7.77 0.34
300335迪森股份 1.69 1.54 4.78 4.80 0.33
300399天利科技 0.74 0.32 10.80 10.84 0.33
300489中飞股份 2.10 1.37 18.42 18.48 0.33
600310桂东电力 0.69 0.21 4.34 4.35 0.32
600721*ST 百花 1.07 0.11 3.77 3.78 0.32
300092科新机电 1.33 0.51 8.34 8.37 0.32
601168西部矿业 2.77 1.29 14.08 14.12 0.31
600236桂冠电力 0.78 0.05 5.15 5.17 0.31
300166东方国信 0.87 0.69 9.20 9.23 0.30
002446盛路通信 1.36 0.93 5.93 5.95 0.30
300513恒实科技 1.49 0.43 8.83 8.86 0.29
603766隆鑫通用 1.46 0.24 3.46 3.47 0.29
300731科创新源 0.58 0.44 22.41 22.47 0.29
600861北京城乡 2.93 0.49 14.73 14.77 0.29
600642申能股份 0.35 0.12 5.78 5.80 0.28
600936广西广电 0.69 0.10 2.92 2.93 0.27
300901中胤时尚 0.93 1.99 16.17 16.21 0.27
300597吉大通信 0.61 0.52 8.18 8.20 0.27
600172黄河旋风 8.04 7.64 6.03 6.05 0.27
002295精艺股份 1.78 0.61 6.84 6.86 0.26
000156华数传媒 1.18 0.28 7.69 7.71 0.26

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线