福建海峡银行存款利率是多少
福建海峡银行存款利率是多少
中国人民银行决定,自2014年11月22日起下调金融机构人民币存贷款基准利率。
金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点,一年期贷款基准利率下调0.4个百分点;
单位:年利率% | |||
项 目 | 最新执行利率 | ||
存款利率 | 一、活期存款 | ||
二、定期存款 | (一)整存整取 | —— | |
1、三个月 | 2.6250 | ||
2、半 年 | 2.8750 | ||
3、一 年 | 3.1250 | ||
4、二 年 | 3.8750 | ||
5、三 年 | |||
6、五 年 | |||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | —— | ||
1、一 年 | 2.6250 | ||
2、三 年 | 2.8750 | ||
3、五 年 | |||
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
三、协定存款 | |||
四、通知存款 | (一)一 天 | 1.0000 | |
(二)七 天 | 1.6875 | ||
注:本次人民币存款利率调整自 |
注:本次人民币存款利率调整自2015年3月3日起执行。