综合

世界各国总储备(不含黄金,美元计)(外汇储备排名)

排名 国家/地区 所在洲 年份 总储备(不含黄金,US$)
1 中国 亚洲 2022 3.19万亿 (3,189,689,108,813)
2 日本 亚洲 2022 1.18万亿 (1,178,279,371,462)
3 瑞士 欧洲 2022 8630.28亿 (863,027,973,690)
4 印度 亚洲 2022 5214.19亿 (521,419,383,957)
5 俄罗斯 欧洲 2021 4975.54亿 (497,554,424,796)
6 沙特阿拉伯 亚洲 2022 4594.07亿 (459,406,935,144)
7 香港 亚洲 2022 4239.08亿 (423,908,382,921)
8 韩国 亚洲 2022 4172.80亿 (417,280,090,434)
9 巴西 美洲 2022 3171.19亿 (317,118,738,103)
10 新加坡 亚洲 2022 2876.70亿 (287,670,294,059)
11 美国 美洲 2022 2327.17亿 (232,716,637,027)
12 泰国 亚洲 2022 2022.74亿 (202,273,578,187)
13 以色列 亚洲 2022 1942.31亿 (194,231,433,877)
14 墨西哥 美洲 2022 1941.25亿 (194,124,913,250)
15 英国 欧洲 2022 1583.30亿 (158,329,888,611)
16 波兰 欧洲 2022 1533.40亿 (153,339,778,081)
17 捷克 欧洲 2022 1392.84亿 (139,284,425,079)
18 阿联酋 亚洲 2022 1340.64亿 (134,064,453,844)
19 印尼 亚洲 2022 1326.44亿 (132,644,357,980)
20 马来西亚 亚洲 2022 1123.93亿 (112,393,374,845)
21 越南 亚洲 2021 1093.71亿 (109,371,353,442)
22 加拿大 美洲 2022 1069.52亿 (106,952,377,364)
23 法国 欧洲 2022 1004.29亿 (100,428,870,442)
24 德国 欧洲 2022 984.14亿 (98,413,683,336)
25 丹麦 欧洲 2022 921.95亿 (92,194,848,209)
26 菲律宾 亚洲 2022 868.50亿 (86,850,194,729)
27 意大利 欧洲 2022 817.15亿 (81,714,839,462)
28 利比亚 非洲 2022 798.87亿 (79,887,105,344)
29 西班牙 欧洲 2022 764.98亿 (76,497,865,509)
30 挪威 欧洲 2022 720.77亿 (72,077,375,478)
31 土耳其 欧洲 2021 710.46亿 (71,046,318,472)
32 阿尔及利亚 非洲 2022 617.39亿 (61,739,377,093)
33 伊拉克 亚洲 2021 585.89亿 (58,588,712,302)
34 瑞典 欧洲 2022 569.63亿 (56,963,266,308)
35 哥伦比亚 美洲 2022 564.32亿 (56,431,563,332)
36 澳大利亚 大洋洲 2022 533.85亿 (53,385,301,329)
37 南非 非洲 2022 532.48亿 (53,247,530,156)
38 罗马尼亚 欧洲 2022 497.72亿 (49,772,084,039)
39 科威特 亚洲 2022 478.60亿 (47,860,219,923)
40 卡塔尔 亚洲 2022 420.42亿 (42,041,594,224)
41 阿根廷 美洲 2022 411.98亿 (41,197,886,699)
42 智利 美洲 2022 390.88亿 (39,088,021,280)
43 保加利亚 欧洲 2022 386.09亿 (38,609,136,429)
44 匈牙利 欧洲 2022 357.13亿 (35,712,766,084)
45 孟加拉 亚洲 2022 329.30亿 (32,929,526,841)
46 摩洛哥 非洲 2022 310.26亿 (31,025,606,470)
47 克罗地亚 欧洲 2022 296.14亿 (29,613,933,687)
48 比利时 欧洲 2022 280.23亿 (28,023,456,895)
49 荷兰 欧洲 2022 276.66亿 (27,665,671,741)
50 乌克兰 欧洲 2022 269.29亿 (26,929,187,392)
51 澳门 亚洲 2022 259.71亿 (25,970,915,000)
52 埃及 非洲 2022 248.24亿 (24,823,644,492)
53 危地马拉 美洲 2022 200.13亿 (20,013,321,408)
54 塞尔维亚 欧洲 2022 184.38亿 (18,438,006,335)
55 阿曼 亚洲 2022 174.97亿 (17,496,554,658)
56 奥地利 欧洲 2022 167.63亿 (16,762,919,076)
57 黎巴嫩 亚洲 2022 157.99亿 (15,799,388,321)
58 乌拉圭 美洲 2022 151.21亿 (15,120,865,214)
59 柬埔寨 亚洲 2022 147.38亿 (14,738,493,292)
60 哈萨克斯坦 亚洲 2022 145.85亿 (14,584,854,725)
61 多米尼加 美洲 2022 144.90亿 (14,489,816,963)
62 新西兰 大洋洲 2022 144.00亿 (14,399,554,617)
63 安哥拉 非洲 2022 134.71亿 (13,470,874,758)
64 芬兰 欧洲 2022 131.80亿 (13,180,100,339)
65 乌兹别克斯坦 亚洲 2022 127.03亿 (12,702,741,317)
66 爱尔兰 欧洲 2022 123.38亿 (12,337,834,290)
67 阿塞拜疆 亚洲 2022 112.90亿 (11,290,110,395)
68 葡萄牙 欧洲 2022 99.40亿 (9,939,667,058)
69 加纳 非洲 2021 94.05亿 (9,405,468,799)
70 尼泊尔 亚洲 2021 91.94亿 (9,193,553,327)
71 巴拉圭 美洲 2022 90.41亿 (9,041,407,817)
72 波黑 欧洲 2022 86.75亿 (8,674,707,926)
73 哥斯达黎加 美洲 2022 85.54亿 (8,554,013,584)
74 斯洛伐克 欧洲 2022 84.33亿 (8,433,475,431)
75 洪都拉斯 美洲 2022 83.70亿 (8,369,906,372)
76 肯尼亚 非洲 2022 79.68亿 (7,968,472,154)
77 突尼斯 非洲 2022 76.96亿 (7,695,609,708)
78 毛里求斯 非洲 2022 70.69亿 (7,068,773,582)
79 特立尼达和多巴哥 美洲 2022 67.19亿 (6,719,179,192)
80 厄瓜多尔 美洲 2022 64.91亿 (6,490,900,849)
81 巴基斯坦 亚洲 2022 61.59亿 (6,159,296,211)
82 冰岛 欧洲 2022 57.72亿 (5,771,784,787)
83 希腊 欧洲 2022 54.05亿 (5,404,663,848)
84 白俄罗斯 欧洲 2021 53.02亿 (5,301,812,826)
85 阿尔巴尼亚 欧洲 2022 50.85亿 (5,085,228,583)
86 立陶宛 欧洲 2022 50.26亿 (5,026,344,740)
87 格鲁吉亚 亚洲 2022 48.86亿 (4,886,343,005)
88 巴林 亚洲 2021 47.20亿 (4,720,180,962)
89 文莱 亚洲 2021 47.17亿 (4,717,077,820)
90 牙买加 美洲 2022 45.20亿 (4,520,481,084)
91 摩尔多瓦 欧洲 2022 44.70亿 (4,469,870,951)
92 尼加拉瓜 美洲 2022 44.04亿 (4,404,430,742)
93 博茨瓦纳 非洲 2022 42.79亿 (4,278,950,590)
94 亚美尼亚 亚洲 2022 41.12亿 (4,111,690,218)
95 拉脱维亚 欧洲 2022 40.72亿 (4,072,190,542)
96 蒙古 亚洲 2021 38.14亿 (3,814,096,564)
97 马其顿 欧洲 2022 37.19亿 (3,718,640,225)
98 刚果(金) 非洲 2021 34.67亿 (3,467,115,960)
99 塔吉克斯坦 亚洲 2022 33.55亿 (3,354,506,559)
100 萨尔瓦多 美洲 2021 33.46亿 (3,345,767,659)
101 赞比亚 非洲 2022 29.68亿 (2,967,565,317)
102 斯里兰卡 亚洲 2021 29.62亿 (2,962,484,486)
103 纳米比亚 非洲 2022 28.03亿 (2,803,462,864)
104 卢森堡 欧洲 2022 27.43亿 (2,743,013,078)
105 莫桑比克 非洲 2022 27.09亿 (2,709,341,999)
106 巴哈马 美洲 2021 24.33亿 (2,432,716,261)
107 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2021 23.86亿 (2,386,075,493)
108 海地 美洲 2022 22.62亿 (2,262,464,111)
109 爱沙尼亚 欧洲 2022 22.02亿 (2,202,093,599)
110 马达加斯加 非洲 2022 21.60亿 (2,159,914,363)
111 斯洛文尼亚 欧洲 2022 20.83亿 (2,083,086,675)
112 黑山 欧洲 2022 20.41亿 (2,040,827,973)
113 毛里塔尼亚 非洲 2021 20.39亿 (2,038,562,789)
114 卢旺达 非洲 2022 17.49亿 (1,749,374,898)
115 巴巴多斯 美洲 2021 16.73亿 (1,672,884,485)
116 斐济群岛 大洋洲 2022 15.55亿 (1,554,965,055)
117 老挝 亚洲 2021 14.76亿 (1,475,794,419)
118 阿鲁巴 美洲 2021 13.31亿 (1,330,950,300)
119 玻利维亚 美洲 2022 12.75亿 (1,274,909,495)
120 马耳他 欧洲 2022 11.96亿 (1,195,524,020)
121 苏里南 美洲 2022 11.09亿 (1,109,369,438)
122 圣马力诺 欧洲 2021 9.54亿 (954,382,643)
123 东帝汶 亚洲 2021 9.35亿 (934,780,578)
124 不丹 亚洲 2021 9.33亿 (932,577,948)
125 塞浦路斯 欧洲 2022 9.13亿 (912,911,324)
126 巴勒斯坦 亚洲 2022 8.97亿 (896,900,000)
127 刚果(布) 非洲 2021 8.29亿 (828,560,334)
128 马尔代夫 亚洲 2022 8.28亿 (827,719,476)
129 圭亚那 美洲 2021 7.91亿 (790,784,502)
130 所罗门群岛 大洋洲 2021 6.85亿 (684,504,857)
131 瓦努阿图 大洋洲 2021 6.65亿 (664,751,367)
132 佛得角 非洲 2022 6.47亿 (646,640,756)
133 塞舌尔 非洲 2022 6.39亿 (638,960,849)
134 塞拉利昂 非洲 2022 6.25亿 (624,641,033)
135 吉布提 非洲 2022 5.89亿 (589,437,241)
136 津巴布韦 非洲 2022 5.89亿 (588,776,316)
137 冈比亚 非洲 2022 5.68亿 (568,244,498)
138 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2021 4.97亿 (497,434,120)
139 中非 非洲 2021 4.84亿 (483,872,115)
140 伯利兹 美洲 2022 4.82亿 (482,145,605)
141 斯威士兰 非洲 2022 4.52亿 (452,351,748)
142 安提瓜和巴布达 美洲 2022 3.97亿 (396,505,745)
143 圣卢西亚 美洲 2022 3.89亿 (389,083,414)
144 汤加 大洋洲 2022 3.76亿 (375,564,012)
145 格林纳达 美洲 2022 3.72亿 (371,767,322)
146 萨摩亚 大洋洲 2022 3.21亿 (321,163,283)
147 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2022 3.20亿 (320,193,327)
148 圣基茨和尼维斯 美洲 2022 2.94亿 (293,979,512)
149 科摩罗 非洲 2022 2.83亿 (282,697,284)
150 乍得 非洲 2021 2.12亿 (211,590,754)
151 多米尼克 美洲 2022 2.04亿 (204,343,039)
152 布隆迪 非洲 2022 1.61亿 (161,487,003)
153 圣多美和普林西比 非洲 2021 7502万 (75,017,386)
154 赤道几内亚 非洲 2021 4427万 (44,271,185)

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 彭博事件结果公布
  • 大连控股股吧(st大连控股股吧)
  • 003003基金简介(华夏现金增利基金003003)
  • 三友医疗股票股吧(三友科技股票股吧)
  • 四川600806股吧(600806昆明机床股吧)
  • 600738股吧东方财富(600738兰州民百股吧)
  • 东湖转债价值分析闻泰转债价值分析
  • 工行嘉实基金超短债怎么样?
  • 博时现金收益货币A(050003),博时现金收益货币A怎么样
  • 河北河北宣工股吧(河北宣工股票股吧)