综合

2014年世界各国GDP数据(2014gdp世界排名)

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。

排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元) 占世界%
全世界 79.84万亿 (79,837,156,825,125)
1 美国 美洲 17.55万亿 (17,550,680,174,000) 21.9831%
欧盟地区 15.65万亿 (15,651,155,752,825) 19.6038%
2 中国 亚洲 10.48万亿 (10,475,624,944,290) 13.1212%
3 日本 亚洲 4.90万亿 (4,896,994,405,353) 6.1337%
4 德国 欧洲 3.89万亿 (3,889,093,051,023) 4.8713%
5 英国 欧洲 3.06万亿 (3,064,708,247,921) 3.8387%
6 法国 欧洲 2.86万亿 (2,855,964,488,590) 3.5772%
7 巴西 美洲 2.46万亿 (2,456,043,727,198) 3.0763%
8 意大利 欧洲 2.16万亿 (2,162,009,615,996) 2.7080%
9 俄罗斯 欧洲 2.06万亿 (2,059,241,589,895) 2.5793%
10 印度 亚洲 2.04万亿 (2,039,126,479,228) 2.5541%
11 加拿大 美洲 1.81万亿 (1,805,749,878,439) 2.2618%
12 韩国 亚洲 1.48万亿 (1,484,488,526,271) 1.8594%
13 澳大利亚 大洋洲 1.47万亿 (1,468,597,690,006) 1.8395%
14 西班牙 欧洲 1.37万亿 (1,371,820,537,888) 1.7183%
15 墨西哥 美洲 1.36万亿 (1,364,507,717,463) 1.7091%
16 土耳其 欧洲 9389.35亿 (938,934,609,296) 1.1761%
17 荷兰 欧洲 8921.68亿 (892,167,986,713) 1.1175%
18 印尼 亚洲 8908.15亿 (890,814,755,533) 1.1158%
19 沙特阿拉伯 亚洲 7666.06亿 (766,605,946,720) 0.9602%
20 瑞士 欧洲 7265.38亿 (726,537,808,338) 0.9100%
21 瑞典 欧洲 5819.64亿 (581,964,017,237) 0.7289%
22 尼日利亚 非洲 5741.84亿 (574,183,763,411) 0.7192%
23 波兰 欧洲 5390.80亿 (539,080,475,073) 0.6752%
24 比利时 欧洲 5353.90亿 (535,390,200,131) 0.6706%
25 阿根廷 美洲 5263.20亿 (526,319,673,731) 0.6592%
26 挪威 欧洲 5017.36亿 (501,736,471,832) 0.6284%
27 委内瑞拉 美洲 4823.59亿 (482,359,318,767) 0.6042%
28 伊朗 亚洲 4603.83亿 (460,382,791,480) 0.5767%
29 奥地利 欧洲 4425.85亿 (442,584,815,286) 0.5544%
30 阿联酋 亚洲 4141.05亿 (414,105,366,758) 0.5187%
31 泰国 亚洲 4073.39亿 (407,339,040,197) 0.5102%
32 哥伦比亚 美洲 3812.41亿 (381,240,864,422) 0.4775%
33 南非 非洲 3811.99亿 (381,198,869,776) 0.4775%
34 丹麦 欧洲 3529.94亿 (352,993,631,617) 0.4421%
35 马来西亚 亚洲 3380.66亿 (338,066,095,097) 0.4234%
36 新加坡 亚洲 3148.64亿 (314,863,580,758) 0.3944%
37 以色列 亚洲 3143.30亿 (314,330,061,977) 0.3937%
38 埃及 非洲 3055.95亿 (305,595,408,895) 0.3828%
39 菲律宾 亚洲 2974.84亿 (297,483,555,344) 0.3726%
40 香港 亚洲 2914.60亿 (291,459,995,978) 0.3651%
41 芬兰 欧洲 2748.63亿 (274,862,826,772) 0.3443%
42 巴基斯坦 亚洲 2713.90亿 (271,390,474,857) 0.3399%
43 爱尔兰 欧洲 2596.82亿 (259,681,883,575) 0.3253%
44 智利 美洲 2595.61亿 (259,560,978,407) 0.3251%
45 希腊 欧洲 2354.58亿 (235,458,133,124) 0.2949%
46 葡萄牙 欧洲 2299.02亿 (229,901,964,221) 0.2880%
47 伊拉克 亚洲 2284.16亿 (228,415,656,174) 0.2861%
48 哈萨克斯坦 亚洲 2214.16亿 (221,415,613,595) 0.2773%
49 阿尔及利亚 非洲 2138.10亿 (213,809,979,836) 0.2678%
50 捷克 欧洲 2093.59亿 (209,358,834,156) 0.2622%
51 卡塔尔 亚洲 2062.25亿 (206,224,598,571) 0.2583%
52 新西兰 大洋洲 2013.13亿 (201,313,497,220) 0.2522%
53 秘鲁 美洲 2007.86亿 (200,786,250,582) 0.2515%
54 罗马尼亚 欧洲 1997.14亿 (199,713,780,259) 0.2502%
55 越南 亚洲 1862.05亿 (186,204,652,922) 0.2332%
56 孟加拉 亚洲 1728.85亿 (172,885,432,686) 0.2165%
57 科威特 亚洲 1626.50亿 (162,650,272,167) 0.2037%
58 匈牙利 欧洲 1410.34亿 (141,033,843,265) 0.1767%
59 安哥拉 非洲 1359.67亿 (135,966,802,156) 0.1703%
60 乌克兰 欧洲 1335.04亿 (133,503,871,861) 0.1672%
61 摩洛哥 非洲 1191.31亿 (119,130,841,411) 0.1492%
62 波多黎各 美洲 1024.46亿 (102,445,800,000) 0.1283%
63 厄瓜多尔 美洲 1017.26亿 (101,726,331,000) 0.1274%
64 斯洛伐克 欧洲 1014.37亿 (101,437,045,019) 0.1271%
65 阿曼 亚洲 926.99亿 (92,699,089,726) 0.1161%
66 斯里兰卡 亚洲 825.29亿 (82,528,535,713) 0.1034%
67 乌兹别克斯坦 亚洲 808.45亿 (80,845,385,816) 0.1013%
68 古巴 美洲 806.56亿 (80,656,100,000) 0.1010%
69 白俄罗斯 欧洲 788.13亿 (78,812,805,039) 0.0987%
70 阿塞拜疆 亚洲 752.40亿 (75,239,785,452) 0.0942%
71 卢森堡 欧洲 688.05亿 (68,804,811,897) 0.0862%
72 肯尼亚 非洲 682.86亿 (68,285,796,514) 0.0855%
73 多米尼加 美洲 671.80亿 (67,179,955,677) 0.0841%
74 缅甸 亚洲 654.46亿 (65,446,196,919) 0.0820%
75 乌拉圭 美洲 614.96亿 (61,496,186,973) 0.0770%
76 克罗地亚 欧洲 593.42亿 (59,342,363,988) 0.0743%
77 危地马拉 美洲 578.52亿 (57,852,153,058) 0.0725%
78 保加利亚 欧洲 571.58亿 (57,157,782,909) 0.0716%
79 埃塞俄比亚 非洲 556.12亿 (55,612,228,233) 0.0697%
80 澳门 亚洲 549.03亿 (54,902,831,793) 0.0688%
81 加纳 非洲 547.83亿 (54,783,320,576) 0.0686%
82 哥斯达黎加 美洲 520.16亿 (52,016,408,951) 0.0652%
83 突尼斯 非洲 502.72亿 (50,271,812,920) 0.0630%
84 斯洛文尼亚 欧洲 499.97亿 (49,997,186,439) 0.0626%
85 坦桑尼亚 非洲 499.87亿 (49,986,726,460) 0.0626%
86 巴拿马 美洲 499.21亿 (49,921,400,000) 0.0625%
87 苏丹 非洲 495.17亿 (49,516,748,617) 0.0620%
88 立陶宛 欧洲 485.34亿 (48,533,659,592) 0.0608%
89 黎巴嫩 亚洲 480.95亿 (48,095,213,746) 0.0602%
90 塞尔维亚 欧洲 470.62亿 (47,062,202,418) 0.0589%
91 土库曼斯坦 亚洲 435.24亿 (43,524,210,526) 0.0545%
92 也门 亚洲 432.29亿 (43,228,585,321) 0.0541%
93 利比亚 非洲 411.43亿 (41,142,722,414) 0.0515%
94 巴拉圭 美洲 403.78亿 (40,377,929,295) 0.0506%
95 约旦 亚洲 368.48亿 (36,847,643,521) 0.0462%
96 喀麦隆 非洲 363.87亿 (36,386,544,706) 0.0456%
97 刚果(金) 非洲 359.09亿 (35,909,040,925) 0.0450%
98 科特迪瓦 非洲 353.64亿 (35,363,533,865) 0.0443%
99 巴林 亚洲 333.88亿 (33,387,712,765) 0.0418%
100 玻利维亚 美洲 329.96亿 (32,996,188,017) 0.0413%
101 乌干达 非洲 326.12亿 (32,612,397,257) 0.0408%
102 拉脱维亚 欧洲 313.87亿 (31,386,896,487) 0.0393%
103 特立尼达和多巴哥 美洲 297.00亿 (29,699,968,760) 0.0372%
104 赞比亚 非洲 271.41亿 (27,141,023,558) 0.0340%
105 爱沙尼亚 欧洲 266.34亿 (26,634,083,965) 0.0334%
106 巴布亚新几内亚 大洋洲 232.11亿 (23,210,823,987) 0.0291%
107 塞浦路斯 欧洲 231.56亿 (23,155,988,617) 0.0290%
108 尼泊尔 亚洲 227.32亿 (22,731,612,827) 0.0285%
109 萨尔瓦多 美洲 225.93亿 (22,593,470,000) 0.0283%
110 赤道几内亚 非洲 217.65亿 (21,765,453,081) 0.0273%
111 叙利亚 亚洲 215.02亿 (21,502,061,466) 0.0269%
112 阿富汗 亚洲 204.97亿 (20,497,128,600) 0.0257%
113 塞内加尔 非洲 197.97亿 (19,797,253,440) 0.0248%
114 洪都拉斯 美洲 197.57亿 (19,756,533,971) 0.0247%
115 津巴布韦 非洲 194.96亿 (19,495,519,600) 0.0244%
116 波黑 欧洲 185.59亿 (18,558,733,564) 0.0232%
117 加蓬 非洲 182.04亿 (18,203,966,895) 0.0228%
118 莫桑比克 非洲 179.78亿 (17,978,246,586) 0.0225%
119 冰岛 欧洲 178.68亿 (17,867,662,177) 0.0224%
120 格鲁吉亚 亚洲 176.27亿 (17,627,332,900) 0.0221%
121 文莱 亚洲 170.98亿 (17,097,802,752) 0.0214%
122 柬埔寨 亚洲 167.03亿 (16,702,610,842) 0.0209%
123 博茨瓦纳 非洲 154.70亿 (15,470,088,500) 0.0194%
124 马里 非洲 143.65亿 (14,364,937,124) 0.0180%
125 刚果(布) 非洲 141.96亿 (14,196,322,768) 0.0178%
126 巴勒斯坦 亚洲 139.90亿 (13,989,700,000) 0.0175%
127 南苏丹 非洲 139.62亿 (13,962,212,847) 0.0175%
128 布基纳法索 非洲 139.43亿 (13,943,016,076) 0.0175%
129 乍得 非洲 139.41亿 (13,940,767,218) 0.0175%
130 牙买加 美洲 138.99亿 (13,899,217,721) 0.0174%
131 老挝 亚洲 132.79亿 (13,279,248,478) 0.0166%
132 阿尔巴尼亚 欧洲 132.28亿 (13,228,147,516) 0.0166%
133 毛里求斯 非洲 130.74亿 (13,074,129,952) 0.0164%
134 马达加斯加 非洲 125.23亿 (12,522,957,399) 0.0157%
135 纳米比亚 非洲 124.35亿 (12,435,430,969) 0.0156%
136 蒙古 亚洲 122.27亿 (12,226,514,668) 0.0153%
137 尼加拉瓜 美洲 118.80亿 (11,880,434,070) 0.0149%
138 马耳他 欧洲 116.26亿 (11,625,848,974) 0.0146%
139 亚美尼亚 亚洲 116.10亿 (11,609,513,246) 0.0145%
140 马其顿 欧洲 113.62亿 (11,362,265,252) 0.0142%
141 巴哈马 美洲 109.75亿 (10,974,800,000) 0.0137%
142 新喀里多尼亚 大洋洲 106.35亿 (10,635,035,594) 0.0133%
143 贝宁 非洲 97.20亿 (9,720,362,615) 0.0122%
144 摩尔多瓦 欧洲 94.00亿 (9,399,833,207) 0.0118%
145 塔吉克斯坦 亚洲 91.13亿 (9,112,606,074) 0.0114%
146 几内亚 非洲 87.78亿 (8,778,473,643) 0.0110%
147 海地 美洲 87.75亿 (8,775,444,941) 0.0110%
148 卢旺达 非洲 82.40亿 (8,239,766,320) 0.0103%
149 尼日尔 非洲 82.30亿 (8,229,731,383) 0.0103%
150 马恩岛 欧洲 77.08亿 (7,708,459,144) 0.0097%
151 吉尔吉斯斯坦 亚洲 74.68亿 (7,468,102,412) 0.0094%
152 摩纳哥 欧洲 70.69亿 (7,069,353,073) 0.0089%
153 列支敦士登 欧洲 66.58亿 (6,657,526,979) 0.0083%
154 毛里塔尼亚 非洲 65.93亿 (6,592,537,781) 0.0083%
155 百慕大 美洲 64.14亿 (6,413,988,000) 0.0080%
156 法属波利尼西亚 大洋洲 61.52亿 (6,151,996,560) 0.0077%
157 马拉维 非洲 60.48亿 (6,047,813,437) 0.0076%
158 关岛 大洋洲 56.10亿 (5,610,000,000) 0.0070%
159 苏里南 美洲 52.41亿 (5,240,606,060) 0.0066%
160 索马里 非洲 50.25亿 (5,024,999,991) 0.0063%
161 塞拉利昂 非洲 50.15亿 (5,015,180,725) 0.0063%
162 斐济群岛 大洋洲 48.57亿 (4,857,104,791) 0.0061%
163 巴巴多斯 美洲 47.08亿 (4,707,600,000) 0.0059%
164 黑山 欧洲 45.94亿 (4,593,853,290) 0.0058%
165 多哥 非洲 45.75亿 (4,574,986,536) 0.0057%
166 开曼群岛 美洲 45.63亿 (4,562,853,611) 0.0057%
167 斯威士兰 非洲 44.23亿 (4,422,986,271) 0.0055%
168 东帝汶 亚洲 40.42亿 (4,041,637,000) 0.0051%
169 马尔代夫 亚洲 36.97亿 (3,697,353,036) 0.0046%
170 安道尔 欧洲 32.72亿 (3,271,686,452) 0.0041%
171 利比里亚 非洲 32.26亿 (3,225,652,000) 0.0040%
172 圭亚那 美洲 30.78亿 (3,077,643,313) 0.0039%
173 库拉索 美洲 30.59亿 (3,059,406,995) 0.0038%
174 法罗群岛 欧洲 29.14亿 (2,914,012,679) 0.0036%
175 格陵兰 美洲 28.42亿 (2,842,065,708) 0.0036%
176 阿鲁巴 美洲 27.91亿 (2,790,849,720) 0.0035%
177 布隆迪 非洲 27.06亿 (2,705,783,329) 0.0034%
178 莱索托 非洲 24.41亿 (2,441,063,054) 0.0031%
179 佛得角 非洲 20.42亿 (2,041,930,125) 0.0026%
180 不丹 亚洲 19.07亿 (1,907,090,375) 0.0024%
181 中非 非洲 18.95亿 (1,894,813,389) 0.0024%
182 圣卢西亚 美洲 17.49亿 (1,749,288,888) 0.0022%
183 伯利兹 美洲 16.76亿 (1,676,406,801) 0.0021%
184 圣马力诺 欧洲 16.74亿 (1,673,910,988) 0.0021%
185 吉布提 非洲 14.55亿 (1,455,035,088) 0.0018%
186 塞舌尔 非洲 13.88亿 (1,387,576,450) 0.0017%
187 安提瓜和巴布达 美洲 13.79亿 (1,378,829,629) 0.0017%
188 荷属圣马丁 美洲 13.62亿 (1,361,811,520) 0.0017%
189 所罗门群岛 大洋洲 13.36亿 (1,335,571,420) 0.0017%
190 冈比亚 非洲 12.29亿 (1,229,461,721) 0.0015%
191 科摩罗 非洲 11.50亿 (1,149,587,659) 0.0014%
192 几内亚比绍 非洲 10.55亿 (1,054,915,581) 0.0013%
193 圣基茨和尼维斯 美洲 9.53亿 (953,166,666) 0.0012%
194 格林纳达 美洲 9.11亿 (911,496,296) 0.0011%
195 特克斯和凯科斯群岛 美洲 8.41亿 (841,070,000) 0.0011%
196 北马里亚纳群岛 大洋洲 8.32亿 (832,000,000) 0.0010%
197 萨摩亚 大洋洲 7.97亿 (796,683,519) 0.0010%
198 法属圣马丁 美洲 7.73亿 (772,921,958) 0.0010%
199 瓦努阿图 大洋洲 7.72亿 (772,315,983) 0.0010%
200 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 7.71亿 (770,900,000) 0.0010%
201 美属萨摩亚 大洋洲 6.43亿 (643,000,000) 0.0008%
202 多米尼克 美洲 5.20亿 (520,429,629) 0.0007%
203 汤加 大洋洲 4.40亿 (439,877,614) 0.0006%
204 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 3.19亿 (319,271,200) 0.0004%
205 圣多美和普林西比 非洲 2.93亿 (293,119,143) 0.0004%
206 帕劳 大洋洲 2.42亿 (241,669,800) 0.0003%
207 马绍尔群岛 大洋洲 1.85亿 (185,172,900) 0.0002%
208 基里巴斯 大洋洲 1.78亿 (177,868,200) 0.0002%
209 瑙鲁 大洋洲 9915万 (99,149,244) 0.0001%
210 图瓦卢 大洋洲 3876万 (38,760,982) 0.0000%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 工商银行网银买基金怎么查询(工商银行买什么基金好)
  • 基金年涨幅排行榜,reits基金涨幅排行榜
  • jqka是什么意思?JQKA是什么用语
  • 600728股吧
  • 600963同花顺股吧(600963岳阳林纸股吧)
  • 三板股吧400038(老三板股吧论坛)
  • 600836东方财富网股吧(600836界龙实业东方财富)
  • 今日基金大盘走势(今日基金大盘走势图行情)
  • 长城电脑同花顺股吧,长城科技股吧同花顺
  • 基金000041今日净值,000041基金今日净值查询050001