综合

世界各国女性人口总数统计(地球上有多少女人)

排名 国家/地区 所在洲 年份 女性人口 占世界比重
全世界 2021 39.22亿 (3,922,276,273)
1 中国 亚洲 2021 6.91亿 (691,219,627) 17.6229%
2 印度 亚洲 2021 6.81亿 (681,060,412) 17.3639%
欧盟地区 2021 2.29亿 (228,719,920) 5.8313%
3 美国 美洲 2021 1.67亿 (167,480,460) 4.2700%
4 印尼 亚洲 2021 1.36亿 (135,900,714) 3.4648%
5 巴基斯坦 亚洲 2021 1.15亿 (114,586,264) 2.9214%
6 巴西 美洲 2021 1.09亿 (109,034,931) 2.7799%
7 尼日利亚 非洲 2021 1.06亿 (105,574,310) 2.6917%
8 孟加拉 亚洲 2021 8.54千万 (85,358,163) 2.1762%
9 俄罗斯 欧洲 2021 7.68千万 (76,824,577) 1.9587%
10 墨西哥 美洲 2021 6.48千万 (64,849,001) 1.6534%
11 日本 亚洲 2021 6.46千万 (64,594,414) 1.6469%
12 埃塞俄比亚 非洲 2021 5.98千万 (59,839,622) 1.5256%
13 菲律宾 亚洲 2021 5.61千万 (56,062,865) 1.4293%
14 埃及 非洲 2021 5.40千万 (54,001,891) 1.3768%
15 越南 亚洲 2021 4.93千万 (49,331,842) 1.2577%
16 刚果(金) 非洲 2021 4.83千万 (48,319,268) 1.2319%
17 伊朗 亚洲 2021 4.35千万 (43,496,643) 1.1090%
18 土耳其 欧洲 2021 4.23千万 (42,285,574) 1.0781%
19 德国 欧洲 2021 4.21千万 (42,146,923) 1.0746%
20 泰国 亚洲 2021 3.68千万 (36,807,094) 0.9384%
21 法国 欧洲 2021 3.50千万 (34,998,692) 0.8923%
22 英国 欧洲 2021 3.41千万 (34,065,491) 0.8685%
23 坦桑尼亚 非洲 2021 3.22千万 (32,170,681) 0.8202%
24 南非 非洲 2021 3.05千万 (30,497,646) 0.7775%
25 意大利 欧洲 2021 3.03千万 (30,300,094) 0.7725%
26 缅甸 亚洲 2021 2.70千万 (27,015,414) 0.6888%
27 肯尼亚 非洲 2021 2.67千万 (26,726,429) 0.6814%
28 哥伦比亚 美洲 2021 2.61千万 (26,101,321) 0.6655%
29 韩国 亚洲 2021 2.59千万 (25,902,500) 0.6604%
30 西班牙 欧洲 2021 2.42千万 (24,178,913) 0.6165%
31 乌克兰 欧洲 2021 2.35千万 (23,524,526) 0.5998%
32 乌干达 非洲 2021 2.32千万 (23,153,140) 0.5903%
33 阿根廷 美洲 2021 2.31千万 (23,130,548) 0.5897%
34 苏丹 非洲 2021 2.28千万 (22,842,482) 0.5824%
35 伊拉克 亚洲 2021 2.17千万 (21,736,184) 0.5542%
36 阿尔及利亚 非洲 2021 2.17千万 (21,680,725) 0.5528%
37 阿富汗 亚洲 2021 1.98千万 (19,844,584) 0.5059%
38 波兰 欧洲 2021 1.95千万 (19,493,868) 0.4970%
39 加拿大 美洲 2021 1.92千万 (19,240,835) 0.4906%
40 摩洛哥 非洲 2021 1.84千万 (18,410,922) 0.4694%
41 安哥拉 非洲 2021 1.75千万 (17,452,283) 0.4450%
42 乌兹别克斯坦 亚洲 2021 1.74千万 (17,446,107) 0.4448%
43 秘鲁 美洲 2021 1.70千万 (17,020,361) 0.4339%
44 加纳 非洲 2021 1.65千万 (16,457,496) 0.4196%
45 马来西亚 亚洲 2021 1.64千万 (16,407,343) 0.4183%
46 莫桑比克 非洲 2021 1.63千万 (16,339,849) 0.4166%
47 也门 亚洲 2021 1.63千万 (16,313,210) 0.4159%
48 尼泊尔 亚洲 2021 1.57千万 (15,664,025) 0.3994%
49 沙特阿拉伯 亚洲 2021 1.52千万 (15,184,150) 0.3871%
50 马达加斯加 非洲 2021 1.44千万 (14,424,717) 0.3678%
51 委内瑞拉 美洲 2021 1.42千万 (14,243,056) 0.3631%
52 喀麦隆 非洲 2021 1.36千万 (13,634,397) 0.3476%
53 科特迪瓦 非洲 2021 1.36千万 (13,600,535) 0.3468%
54 朝鲜 亚洲 2021 1.31千万 (13,127,524) 0.3347%
55 澳大利亚 大洋洲 2021 1.29千万 (12,936,002) 0.3298%
56 尼日尔 非洲 2021 1.24千万 (12,443,587) 0.3173%
57 斯里兰卡 亚洲 2021 1.15千万 (11,481,595) 0.2927%
58 布基纳法索 非洲 2021 1.11千万 (11,089,986) 0.2827%
59 马里 非洲 2021 1.08千万 (10,844,239) 0.2765%
60 叙利亚 亚洲 2021 1.06千万 (10,643,230) 0.2714%
61 马拉维 非洲 2021 1.02千万 (10,218,942) 0.2605%
62 罗马尼亚 欧洲 2021 9.88百万 (9,875,794) 0.2518%
63 哈萨克斯坦 亚洲 2021 9.86百万 (9,864,589) 0.2515%
64 赞比亚 非洲 2021 9.86百万 (9,864,121) 0.2515%
65 智利 美洲 2021 9.82百万 (9,818,163) 0.2503%
66 厄瓜多尔 美洲 2021 8.91百万 (8,910,903) 0.2272%
67 荷兰 欧洲 2021 8.82百万 (8,820,968) 0.2249%
68 危地马拉 美洲 2021 8.64百万 (8,639,673) 0.2203%
69 塞内加尔 非洲 2021 8.58百万 (8,579,664) 0.2187%
70 乍得 非洲 2021 8.56百万 (8,556,210) 0.2181%
71 索马里 非洲 2021 8.51百万 (8,509,953) 0.2170%
72 津巴布韦 非洲 2021 8.45百万 (8,449,834) 0.2154%
73 柬埔寨 亚洲 2021 8.38百万 (8,376,956) 0.2136%
74 卢旺达 非洲 2021 6.88百万 (6,879,649) 0.1754%
75 几内亚 非洲 2021 6.85百万 (6,846,006) 0.1745%
76 贝宁 非洲 2021 6.49百万 (6,487,184) 0.1654%
77 布隆迪 非洲 2021 6.32百万 (6,319,427) 0.1611%
78 突尼斯 非洲 2021 6.21百万 (6,205,901) 0.1582%
79 玻利维亚 美洲 2021 6.02百万 (6,020,925) 0.1535%
80 比利时 欧洲 2021 5.87百万 (5,867,228) 0.1496%
81 海地 美洲 2021 5.77百万 (5,774,718) 0.1472%
82 古巴 美洲 2021 5.67百万 (5,667,114) 0.1445%
83 多米尼加 美洲 2021 5.54百万 (5,535,650) 0.1411%
84 葡萄牙 欧洲 2021 5.45百万 (5,453,881) 0.1390%
85 希腊 欧洲 2021 5.43百万 (5,428,390) 0.1384%
86 南苏丹 非洲 2021 5.43百万 (5,427,688) 0.1384%
87 约旦 亚洲 2021 5.37百万 (5,368,123) 0.1369%
88 捷克 欧洲 2021 5.33百万 (5,331,795) 0.1359%
89 瑞典 欧洲 2021 5.17百万 (5,169,131) 0.1318%
90 阿塞拜疆 亚洲 2021 5.14百万 (5,135,000) 0.1309%
91 洪都拉斯 美洲 2021 5.09百万 (5,087,643) 0.1297%
92 匈牙利 欧洲 2021 5.06百万 (5,055,557) 0.1289%
93 白俄罗斯 欧洲 2021 5.03百万 (5,034,947) 0.1284%
94 塔吉克斯坦 亚洲 2021 4.84百万 (4,843,921) 0.1235%
95 巴布亚新几内亚 大洋洲 2021 4.81百万 (4,811,553) 0.1227%
96 以色列 亚洲 2021 4.70百万 (4,695,549) 0.1197%
97 奥地利 欧洲 2021 4.55百万 (4,548,093) 0.1160%
98 瑞士 欧洲 2021 4.38百万 (4,383,460) 0.1118%
99 多哥 非洲 2021 4.30百万 (4,299,551) 0.1096%
100 塞拉利昂 非洲 2021 4.20百万 (4,201,801) 0.1071%
101 香港 亚洲 2021 3.99百万 (3,994,078) 0.1018%
102 老挝 亚洲 2021 3.68百万 (3,682,483) 0.0939%
103 塞尔维亚 欧洲 2021 3.56百万 (3,558,849) 0.0907%
104 保加利亚 欧洲 2021 3.54百万 (3,542,329) 0.0903%
105 尼加拉瓜 美洲 2021 3.47百万 (3,474,910) 0.0886%
106 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2021 3.41百万 (3,405,781) 0.0868%
107 巴拉圭 美洲 2021 3.34百万 (3,338,534) 0.0851%
108 利比亚 非洲 2021 3.33百万 (3,325,769) 0.0848%
109 萨尔瓦多 美洲 2021 3.31百万 (3,307,476) 0.0843%
110 土库曼斯坦 亚洲 2021 3.20百万 (3,200,126) 0.0816%
111 丹麦 欧洲 2021 2.94百万 (2,943,337) 0.0750%
112 刚果(布) 非洲 2021 2.92百万 (2,921,372) 0.0745%
113 黎巴嫩 亚洲 2021 2.88百万 (2,879,140) 0.0734%
114 阿联酋 亚洲 2021 2.85百万 (2,853,108) 0.0727%
115 芬兰 欧洲 2021 2.80百万 (2,803,508) 0.0715%
116 斯洛伐克 欧洲 2021 2.79百万 (2,787,545) 0.0711%
117 中非 非洲 2021 2.73百万 (2,728,875) 0.0696%
118 挪威 欧洲 2021 2.68百万 (2,680,087) 0.0683%
119 利比里亚 非洲 2021 2.61百万 (2,608,243) 0.0665%
120 新加坡 亚洲 2021 2.60百万 (2,601,057) 0.0663%
121 新西兰 大洋洲 2021 2.58百万 (2,583,772) 0.0659%
122 哥斯达黎加 美洲 2021 2.58百万 (2,575,216) 0.0657%
123 爱尔兰 欧洲 2021 2.54百万 (2,539,135) 0.0647%
124 巴勒斯坦 亚洲 2021 2.47百万 (2,467,389) 0.0629%
125 毛里塔尼亚 非洲 2021 2.35百万 (2,354,385) 0.0600%
126 巴拿马 美洲 2021 2.17百万 (2,174,744) 0.0554%
127 克罗地亚 欧洲 2021 2.00百万 (2,000,607) 0.0510%
128 格鲁吉亚 亚洲 2021 1.96百万 (1,964,929) 0.0501%
129 厄立特里亚 非洲 2021 1.83百万 (1,834,472) 0.0468%
130 乌拉圭 美洲 2021 1.77百万 (1,766,768) 0.0450%
131 阿曼 亚洲 2021 1.76百万 (1,758,703) 0.0448%
132 波多黎各 美洲 2021 1.72百万 (1,722,030) 0.0439%
133 蒙古 亚洲 2021 1.69百万 (1,686,321) 0.0430%
134 波黑 欧洲 2021 1.66百万 (1,660,775) 0.0423%
135 科威特 亚洲 2021 1.66百万 (1,659,419) 0.0423%
136 亚美尼亚 亚洲 2021 1.53百万 (1,534,475) 0.0391%
137 立陶宛 欧洲 2021 1.49百万 (1,486,443) 0.0379%
138 牙买加 美洲 2021 1.42百万 (1,424,743) 0.0363%
139 阿尔巴尼亚 欧洲 2021 1.41百万 (1,407,212) 0.0359%
140 摩尔多瓦 欧洲 2021 1.37百万 (1,373,816) 0.0350%
141 冈比亚 非洲 2021 1.33百万 (1,326,796) 0.0338%
142 博茨瓦纳 非洲 2021 1.31百万 (1,310,688) 0.0334%
143 纳米比亚 非洲 2021 1.31百万 (1,308,985) 0.0334%
144 莱索托 非洲 2021 1.16百万 (1,155,756) 0.0295%
145 加蓬 非洲 2021 1.15百万 (1,148,767) 0.0293%
146 斯洛文尼亚 欧洲 2021 1.05百万 (1,048,601) 0.0267%
147 几内亚比绍 非洲 2021 1.04百万 (1,043,505) 0.0266%
148 马其顿 欧洲 2021 1.04百万 (1,035,460) 0.0264%
149 拉脱维亚 欧洲 2021 1.01百万 (1,011,596) 0.0258%
150 特立尼达和多巴哥 美洲 2021 77.29万 (772,874) 0.0197%
151 赤道几内亚 非洲 2021 77.11万 (771,091) 0.0197%
152 卡塔尔 亚洲 2021 73.46万 (734,561) 0.0187%
153 爱沙尼亚 欧洲 2021 69.97万 (699,703) 0.0178%
154 东帝汶 亚洲 2021 64.73万 (647,343) 0.0165%
155 毛里求斯 非洲 2021 64.13万 (641,326) 0.0164%
156 塞浦路斯 欧洲 2021 62.10万 (621,034) 0.0158%
157 斯威士兰 非洲 2021 60.04万 (600,441) 0.0153%
158 吉布提 非洲 2021 55.67万 (556,667) 0.0142%
159 巴林 亚洲 2021 55.46万 (554,616) 0.0141%
160 斐济群岛 大洋洲 2021 46.09万 (460,926) 0.0118%
161 圭亚那 美洲 2021 41.09万 (410,932) 0.0105%
162 科摩罗 非洲 2021 40.89万 (408,923) 0.0104%
163 不丹 亚洲 2021 36.58万 (365,818) 0.0093%
164 澳门 亚洲 2021 36.43万 (364,321) 0.0093%
165 所罗门群岛 大洋洲 2021 34.62万 (346,168) 0.0088%
166 卢森堡 欧洲 2021 31.79万 (317,924) 0.0081%
167 黑山 欧洲 2021 31.75万 (317,538) 0.0081%
168 苏里南 美洲 2021 30.76万 (307,598) 0.0078%
169 佛得角 非洲 2021 29.56万 (295,580) 0.0075%
170 马耳他 欧洲 2021 24.88万 (248,831) 0.0063%
171 马尔代夫 亚洲 2021 22.07万 (220,721) 0.0056%
172 文莱 亚洲 2021 21.49万 (214,922) 0.0055%
173 巴哈马 美洲 2021 21.29万 (212,878) 0.0054%
174 伯利兹 美洲 2021 19.88万 (198,800) 0.0051%
175 冰岛 欧洲 2021 18.16万 (181,577) 0.0046%
176 瓦努阿图 大洋洲 2021 15.86万 (158,631) 0.0040%
177 法属波利尼西亚 大洋洲 2021 15.03万 (150,255) 0.0038%
178 巴巴多斯 美洲 2021 14.64万 (146,366) 0.0037%
179 新喀里多尼亚 大洋洲 2021 13.61万 (136,116) 0.0035%
180 圣多美和普林西比 非洲 2021 11.18万 (111,802) 0.0029%
181 萨摩亚 大洋洲 2021 10.72万 (107,213) 0.0027%
182 圣卢西亚 美洲 2021 9.07万 (90,712) 0.0023%
183 关岛 大洋洲 2021 8.47万 (84,655) 0.0022%
184 库拉索 美洲 2021 7.94万 (79,361) 0.0020%
185 基里巴斯 大洋洲 2021 6.62万 (66,150) 0.0017%
186 格林纳达 美洲 2021 6.23万 (62,254) 0.0016%
187 阿鲁巴 美洲 2021 5.63万 (56,330) 0.0014%
188 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2021 5.62万 (56,233) 0.0014%
189 汤加 大洋洲 2021 5.36万 (53,578) 0.0014%
190 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2021 5.11万 (51,123) 0.0013%
191 安提瓜和巴布达 美洲 2021 4.87万 (48,709) 0.0012%
192 塞舌尔 非洲 2021 4.70万 (46,958) 0.0012%
193 马恩岛 欧洲 2021 4.25万 (42,528) 0.0011%
194 安道尔 欧洲 2021 3.87万 (38,673) 0.0010%
195 多米尼克 美洲 2021 3.64万 (36,373) 0.0009%
196 开曼群岛 美洲 2021 3.37万 (33,738) 0.0009%
197 百慕大 美洲 2021 3.31万 (33,057) 0.0008%
198 格陵兰 美洲 2021 2.68万 (26,844) 0.0007%
199 法罗群岛 欧洲 2021 2.55万 (25,509) 0.0007%
200 圣基茨和尼维斯 美洲 2021 2.46万 (24,591) 0.0006%
201 北马里亚纳群岛 大洋洲 2021 2.29万 (22,884) 0.0006%
202 美属萨摩亚 大洋洲 2021 2.27万 (22,746) 0.0006%
203 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2021 2.24万 (22,385) 0.0006%
204 马绍尔群岛 大洋洲 2021 2.06万 (20,567) 0.0005%
205 荷属圣马丁 美洲 2021 1.99万 (19,914) 0.0005%
206 列支敦士登 欧洲 2021 1.97万 (19,686) 0.0005%
207 摩纳哥 欧洲 2021 1.87万 (18,704) 0.0005%
208 圣马力诺 欧洲 2021 1.73万 (17,326) 0.0004%
209 法属圣马丁 美洲 2021 1.68万 (16,759) 0.0004%
210 直布罗陀 欧洲 2021 1.64万 (16,352) 0.0004%
211 英属维尔京群岛 美洲 2021 1.61万 (16,146) 0.0004%
212 帕劳 大洋洲 2021 8643 0.0002%
213 瑙鲁 大洋洲 2021 6151 0.0002%
214 图瓦卢 大洋洲 2021 5449 0.0001%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 亚马逊为什么退出中国(中国亚马逊什么时候退出)
  • 长源电力000966股吧
  • 中国中期股吧社区讨论(000996中国中期股吧(分析讨论))
  • msci推出指数期货(msci推出指数期货怎么开户)
  • 600870厦华科技股吧(厦华股票600870)
  • 娃哈哈结束与张哲瀚合作关系
  • 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)嘉实沪深300etf联接(lof)a基金今天净值是多少
  • 甘李药业中签(甘李药业中签号多少个)
  • 浙江东日吧600113股吧
  • 分级基金如何合并赎回实操图(分级基金合并赎回怎样操作)