综合

美国历年人口总数统计(美国人口数量2013)

年份 美国
人口 占世界%
2021 3.32亿 (331,893,745) 4.2074%
2020 3.32亿 (331,501,080) 4.2386%
2019 3.28亿 (328,329,953) 4.2405%
2018 3.27亿 (326,838,199) 4.2658%
2017 3.25亿 (325,122,128) 4.2903%
2016 3.23亿 (323,071,755) 4.3123%
2015 3.21亿 (320,738,994) 4.3314%
2014 3.18亿 (318,386,329) 4.3510%
2013 3.16亿 (316,059,947) 4.3720%
2012 3.14亿 (313,877,662) 4.3955%
2011 3.12亿 (311,583,481) 4.4174%
2010 3.09亿 (309,327,143) 4.4382%
2009 3.07亿 (306,771,529) 4.4553%
2008 3.04亿 (304,093,966) 4.4710%
2007 3.01亿 (301,231,207) 4.4842%
2006 2.98亿 (298,379,912) 4.4971%
2005 2.96亿 (295,516,599) 4.5099%
2004 2.93亿 (292,805,298) 4.5250%
2003 2.90亿 (290,107,933) 4.5405%
2002 2.88亿 (287,625,193) 4.5596%
2001 2.85亿 (284,968,955) 4.5768%
2000 2.82亿 (282,162,411) 4.5922%
1999 2.79亿 (279,040,000) 4.6029%
1998 2.76亿 (275,854,000) 4.6132%
1997 2.73亿 (272,657,000) 4.6244%
1996 2.69亿 (269,394,000) 4.6354%
1995 2.66亿 (266,278,000) 4.6497%
1994 2.63亿 (263,126,000) 4.6636%
1993 2.60亿 (259,919,000) 4.6776%
1992 2.57亿 (256,514,000) 4.6892%
1991 2.53亿 (252,981,000) 4.6999%
1990 2.50亿 (249,623,000) 4.7156%
1989 2.47亿 (246,819,000) 4.7441%
1988 2.44亿 (244,499,000) 4.7814%
1987 2.42亿 (242,289,000) 4.8223%
1986 2.40亿 (240,133,000) 4.8648%
1985 2.38亿 (237,924,000) 4.9055%
1984 2.36亿 (235,825,000) 4.9473%
1983 2.34亿 (233,792,000) 4.9903%
1982 2.32亿 (231,664,000) 5.0331%
1981 2.29亿 (229,466,000) 5.0756%
1980 2.27亿 (227,225,000) 5.1149%
1979 2.25亿 (225,055,000) 5.1549%
1978 2.23亿 (222,585,000) 5.1886%
1977 2.20亿 (220,239,000) 5.2240%
1976 2.18亿 (218,035,000) 5.2625%
1975 2.16亿 (215,973,000) 5.3063%
1974 2.14亿 (213,854,000) 5.3517%
1973 2.12亿 (211,909,000) 5.4057%
1972 2.10亿 (209,896,000) 5.4608%
1971 2.08亿 (207,661,000) 5.5111%
1970 2.05亿 (205,052,000) 5.5565%
1969 2.03亿 (202,677,000) 5.6071%
1968 2.01亿 (200,706,000) 5.6693%
1967 1.99亿 (198,712,000) 5.7291%
1966 1.97亿 (196,560,000) 5.7836%
1965 1.94亿 (194,303,000) 5.8379%
1964 1.92亿 (191,889,000) 5.8852%
1963 1.89亿 (189,242,000) 5.9258%
1962 1.87亿 (186,538,000) 5.9655%
1961 1.84亿 (183,691,000) 5.9785%
1960 1.81亿 (180,671,000) 5.9597%
1959 1.78亿 (177,622,013) 5.9947%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 2015年国债(2015年国债收益率)
  • 600222股吧(600222十大股东)
  • 造物节是什么?
  • 600793股吧(600793宜宾纸业)
  • 兴业转债中一签能赚多少钱兴业转债中一签能赚多少钱
  • 江淮汽车汽车股吧
  • 佛山照明000541股吧,000541佛山照明股票行情
  • 科创板开板(什么是创业板和科创板)
  • 博时基金账户查询博时基金账户怎么注销
  • 600606绿地控股收盘价股吧(绿地控股吧(600606)股吧)