综合

美国历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数统计(美国人口数量2013)

年份 美国
人口 占世界%
2021 2.16亿 (215,990,043) 4.2197%
2020 2.16亿 (216,355,010) 4.2641%
2019 2.15亿 (214,965,169) 4.2773%
2018 2.15亿 (214,704,199) 4.3134%
2017 2.14亿 (214,183,259) 4.3453%
2016 2.14亿 (213,723,220) 4.3803%
2015 2.13亿 (212,890,784) 4.4101%
2014 2.12亿 (211,539,193) 4.4304%
2013 2.10亿 (210,407,309) 4.4570%
2012 2.10亿 (209,586,568) 4.4923%
2011 2.09亿 (208,717,283) 4.5294%
2010 2.08亿 (207,573,780) 4.5635%
2009 2.06亿 (205,957,039) 4.5910%
2008 2.04亿 (204,331,171) 4.6205%
2007 2.03亿 (202,508,658) 4.6482%
2006 2.00亿 (200,387,285) 4.6713%
2005 1.98亿 (198,081,570) 4.6944%
2004 1.96亿 (195,827,384) 4.7216%
2003 1.94亿 (193,588,057) 4.7490%
2002 1.91亿 (191,479,586) 4.7804%
2001 1.89亿 (189,269,845) 4.8107%
2000 1.87亿 (186,952,253) 4.8378%
1999 1.84亿 (184,384,947) 4.8581%
1998 1.82亿 (181,922,559) 4.8810%
1997 1.80亿 (179,510,803) 4.9066%
1996 1.77亿 (177,070,760) 4.9315%
1995 1.75亿 (174,821,805) 4.9586%
1994 1.73亿 (172,755,766) 4.9885%
1993 1.71亿 (170,803,325) 5.0190%
1992 1.69亿 (168,814,806) 5.0463%
1991 1.67亿 (166,940,233) 5.0792%
1990 1.65亿 (165,147,772) 5.1165%
1989 1.64亿 (163,597,119) 5.1638%
1988 1.63亿 (162,567,856) 5.2317%
1987 1.62亿 (161,562,819) 5.3051%
1986 1.60亿 (160,182,740) 5.3700%
1985 1.59亿 (158,592,615) 5.4317%
1984 1.57亿 (157,122,255) 5.5000%
1983 1.56亿 (155,628,063) 5.5715%
1982 1.54亿 (153,984,654) 5.6388%
1981 1.52亿 (152,345,271) 5.7055%
1980 1.51亿 (150,533,903) 5.7682%
1979 1.49亿 (148,535,061) 5.8243%
1978 1.46亿 (146,177,580) 5.8713%
1977 1.44亿 (143,829,512) 5.9157%
1976 1.42亿 (141,515,889) 5.9419%
1975 1.39亿 (139,177,308) 5.9562%
1974 1.37亿 (136,755,049) 5.9670%
1973 1.34亿 (134,420,257) 5.9850%
1972 1.32亿 (132,006,670) 6.0063%
1971 1.30亿 (129,521,198) 6.0224%
1970 1.27亿 (126,953,729) 6.0353%
1969 1.25亿 (124,596,742) 6.0547%
1968 1.22亿 (122,441,662) 6.0787%
1967 1.20亿 (120,475,148) 6.1088%
1966 1.18亿 (118,265,318) 6.1230%
1965 1.16亿 (116,320,150) 6.1446%
1964 1.15亿 (115,018,817) 6.1911%
1963 1.13亿 (113,495,962) 6.2164%
1962 1.12亿 (111,694,584) 6.2234%
1961 1.10亿 (109,806,029) 6.2137%
1960 1.08亿 (108,320,395) 6.2022%
1959 1.07亿 (107,153,423) 6.2193%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 嘉实增长基金怎么样?
  • 北京市农业银行股吧(601288农业银行股吧)
  • 大奖章基金怎么看收益?
  • 600022山东钢铁股吧价格(上证指数600022山东钢铁行情)
  • 宜华木业股吧(600978宜华木业股吧)
  • st三维(000755)股吧(000755山西三维股吧)
  • 大神卡怎么用?大神卡怎么用爱奇艺会员
  • jqka是什么意思?JQKA是什么用语
  • 股吧600837海通证券600837海通证券东方财富网行情
  • 北京工商银行营业时间(北京工商银行营业时间表)