综合

中国历年GDP(购买力平价)数据(2011中国gdp)

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。

年份 中国
GDP(国际元) 占世界%
2021 27.31万亿 (27,312,548,291,593) 18.6074%
2020 24.26万亿 (24,255,795,539,871) 18.0832%
2019 23.44万亿 (23,441,908,826,397) 17.1949%
2018 21.74万亿 (21,736,535,504,597) 16.7293%
2017 19.89万亿 (19,887,033,884,254) 16.2434%
2016 18.71万亿 (18,712,096,136,707) 16.0958%
2015 17.80万亿 (17,796,747,505,553) 15.9253%
2014 17.12万亿 (17,121,277,216,279) 15.6452%
2013 16.19万亿 (16,185,063,329,894) 15.3475%
2012 15.12万亿 (15,124,538,193,948) 15.0360%
2011 13.84万亿 (13,844,365,195,928) 14.4749%
2010 12.38万亿 (12,380,164,949,415) 13.7963%
2009 11.06万亿 (11,057,126,304,071) 13.1320%
2008 10.04万亿 (10,042,810,302,713) 12.0260%
2007 8.99万亿 (8,986,556,877,201) 11.3948%
2006 7.66万亿 (7,659,999,647,311) 10.5181%
2005 6.59万亿 (6,592,135,966,886) 9.9121%
2004 5.74万亿 (5,737,893,814,904) 9.2941%
2003 5.07万亿 (5,074,660,085,620) 8.8859%
2002 4.52万亿 (4,522,477,346,540) 8.3686%
2001 4.08万亿 (4,080,387,270,276) 7.9124%
2000 3.68万亿 (3,683,441,693,979) 7.4883%
1999 3.32万亿 (3,319,971,595,767) 7.2535%
1998 3.04万亿 (3,040,855,853,524) 6.9705%
1997 2.79万亿 (2,788,246,475,646) 6.6050%
1996 2.51万亿 (2,509,209,954,973) 6.2836%
1995 2.24万亿 (2,241,662,924,337) 5.9493%
1994 1.98万亿 (1,978,859,523,251) 5.5463%
1993 1.71万亿 (1,714,031,071,643) 5.0696%
1992 1.47万亿 (1,470,221,827,378) 4.5361%
1991 1.26万亿 (1,258,454,144,979) 4.0606%
1990 1.11万亿 (1,114,092,362,967) 3.7908%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 深万科a(万科a)
  • 礼仁投资股吧_礼仁投资和高瓴的关系
  • 隔夜拆借是什么意思?
  • 天际股份股吧000524(天际股份(002759)股吧)
  • st中航资本股吧(中航资本股吧(600705))
  • 鄂尔多斯为什么是鬼城(鄂尔多斯当年鬼城原因)
  • 什么是富时a50指数?富时a50涨代表什么
  • 深圳a股和上海a股有什么区别?
  • 红杉资本中国基金总部
  • 康恩贝康恩贝股吧康恩贝股吧讨论