综合

香港历年GDP数据(香港gdp)

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。

年份 香港
GDP(美元) 占世界%
2022 3598.39亿 (359,838,583,490) 0.3567%
2021 3689.11亿 (368,911,387,845) 0.3797%
2020 3449.43亿 (344,943,149,590) 0.4045%
2019 3630.75亿 (363,074,545,072) 0.4136%
2018 3617.31亿 (361,731,070,995) 0.4180%
2017 3412.73亿 (341,273,289,534) 0.4188%
2016 3208.60亿 (320,860,317,562) 0.4193%
2015 3093.86亿 (309,385,622,601) 0.4110%
2014 2914.60亿 (291,459,995,978) 0.3651%
2013 2756.97亿 (275,696,879,834) 0.3548%
2012 2626.29亿 (262,628,865,879) 0.3473%
2011 2485.14亿 (248,513,617,677) 0.3360%
2010 2286.39亿 (228,638,668,727) 0.3428%
2009 2140.48亿 (214,047,795,659) 0.3516%
2008 2192.79亿 (219,278,749,139) 0.3414%
2007 2115.97亿 (211,596,944,503) 0.3620%
2006 1935.35亿 (193,535,442,896) 0.3732%
2005 1815.69亿 (181,569,311,742) 0.3794%
2004 1691.00亿 (169,099,768,875) 0.3826%
2003 1613.86亿 (161,385,558,801) 0.4115%
2002 1663.49亿 (166,348,866,131) 0.4755%
2001 1694.04亿 (169,404,327,616) 0.5028%
2000 1716.69亿 (171,668,891,194) 0.5064%
1999 1657.68亿 (165,768,095,391) 0.5056%
1998 1688.85亿 (168,885,443,660) 0.5319%
1997 1773.53亿 (177,353,174,849) 0.5578%
1996 1597.18亿 (159,718,183,550) 0.5007%
1995 1446.52亿 (144,652,295,363) 0.4640%
1994 1358.12亿 (135,811,771,026) 0.4851%
1993 1203.54亿 (120,354,212,475) 0.4588%
1992 1042.73亿 (104,272,507,639) 0.4069%
1991 889.60亿 (88,959,997,899) 0.3717%
1990 769.29亿 (76,928,784,620) 0.3354%
1989 687.90亿 (68,790,219,177) 0.3366%
1988 597.07亿 (59,707,404,560) 0.3040%
1987 506.23亿 (50,622,896,162) 0.2884%
1986 410.75亿 (41,075,396,884) 0.2676%
1985 357.00亿 (35,699,772,165) 0.2751%
1984 335.11亿 (33,511,383,985) 0.2689%
1983 299.07亿 (29,907,227,184) 0.2492%
1982 322.91亿 (32,291,215,843) 0.2764%
1981 310.55亿 (31,055,226,088) 0.2620%
1980 288.62亿 (28,861,857,810) 0.2511%
1979 225.26亿 (22,526,184,533) 0.2816%
1978 183.15亿 (18,315,136,409) 0.2096%
1977 157.19亿 (15,719,433,719) 0.2145%
1976 128.76亿 (12,876,366,008) 0.1987%
1975 100.48亿 (10,048,089,558) 0.1684%
1974 93.89亿 (9,388,695,366) 0.1760%
1973 80.30亿 (8,030,117,555) 0.1725%
1972 57.10亿 (5,710,090,213) 0.1489%
1971 44.76亿 (4,476,001,946) 0.1347%
1970 38.01亿 (3,800,766,535) 0.1263%
1969 31.90亿 (3,189,740,055) 0.1162%
1968 27.17亿 (2,716,964,388) 0.1090%
1967 26.92亿 (2,692,474,989) 0.1166%
1966 24.90亿 (2,489,845,016) 0.1152%
1965 24.35亿 (2,435,078,534) 0.1221%
1964 22.06亿 (2,206,466,461) 0.1204%
1963 19.35亿 (1,935,298,266) 0.1158%
1962 16.12亿 (1,612,346,412) 0.1043%
1961 13.84亿 (1,383,681,651) 0.0957%
1960 13.21亿 (1,320,796,651) 0.0956%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 大连控股股吧(st大连控股股吧)
  • 财达证券中签号(财达证券中签号码出炉)
  • 长城电工600192股吧(长城电工(600192))
  • 002212南洋股份股吧(002212南洋股份怎么样)
  • 国海基金(国海基金970042)
  • 中证是什么(中证是什么板块)
  • 基金嘉实海外070012_基金嘉实海外070012今天净值查询360001
  • 融通领先成长混合(LOF)A(161610),融通领先成长混合基金净值
  • 巴安水务股吧东方财富,重庆水务股吧东方财富
  • 600716股票股吧(600716股吧社区股)