综合

日本、韩国、中国历年GDP年度增长率比较(历年gdp增长率)

GDP增长率即国内生产总值增长率,指GDP与上一时期相比百分比的变动。它反映一个国家或地区经济规模和财富的增长速度。

年份 日本GDP年度增长率 韩国GDP年度增长率 中国GDP年度增长率
2021 1.66% 4.15% 8.11%
2020 -4.51% -0.71% 2.24%
2019 0.65% 2.24% 5.95%
2018 0.79% 2.91% 6.75%
2017 1.68% 3.16% 6.95%
2016 0.52% 2.95% 6.85%
2015 1.22% 2.81% 7.04%
2014 0.30% 3.20% 7.43%
2013 2.01% 3.16% 7.77%
2012 1.37% 2.40% 7.86%
2011 -0.12% 3.69% 9.55%
2010 4.10% 6.80% 10.64%
2009 -5.69% 0.79% 9.40%
2008 -1.22% 3.01% 9.65%
2007 1.48% 5.80% 14.23%
2006 1.37% 5.26% 12.72%
2005 1.80% 4.31% 11.39%
2004 2.19% 5.20% 10.11%
2003 1.54% 3.15% 10.04%
2002 0.12% 7.73% 9.13%
2001 0.39% 4.85% 8.34%
2000 2.76% 9.06% 8.49%
1999 -0.25% 11.47% 7.66%
1998 -1.27% -5.13% 7.85%
1997 0.98% 6.17% 9.24%
1996 3.13% 7.89% 9.92%
1995 2.63% 9.61% 10.95%
1994 1.08% 9.27% 13.04%
1993 -0.46% 6.88% 13.88%
1992 0.90% 6.20% 14.22%
1991 3.52% 10.78% 9.26%
1990 4.84% 9.88% 3.92%
1989 4.93% 7.07% 4.21%
1988 6.66% 11.99% 11.22%
1987 4.65% 12.72% 11.66%
1986 3.29% 11.33% 8.95%
1985 5.16% 7.84% 13.43%
1984 4.41% 10.55% 15.19%
1983 3.63% 13.38% 10.77%
1982 3.28% 8.34% 9.02%
1981 4.26% 7.25% 5.11%
1980 2.82% -1.65% 7.83%
1979 5.48% 8.67% 7.59%
1978 5.27% 10.95% 11.33%
1977 4.39% 12.34% 7.57%
1976 3.97% 13.22% -1.57%
1975 3.09% 7.84% 8.72%
1974 -1.23% 9.51% 2.31%
1973 8.03% 14.90% 7.76%
1972 8.41% 7.21% 3.81%
1971 4.70% 10.55% 7.06%
1970 0.40% 10.05% 19.30%
1969 12.48% 14.56% 16.94%
1968 12.88% 13.17% -4.10%
1967 11.08% 9.08% -5.77%
1966 10.64% 11.99% 10.65%
1965 5.82% 7.32% 16.95%
1964 11.68% 9.47% 18.18%
1963 8.47% 9.02% 10.30%
1962 8.91% 3.90% -5.58%
1961 12.04% 6.94% -27.27%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 广船国际股票股吧(广船国际股票07历史股价)
  • 嵩山少林学校地址,嵩山少林精武学校地址
  • 600143金发科技股票股吧_金风科技吧(600143)股吧
  • 景顺内需增长_景顺内需增长基金
  • 广州药业股吧(佐力药业股吧)
  • 谷歌眼镜概念股_智能眼镜概念股
  • 000731四川美丰股吧同花顺,000731四川美丰重组
  • 宜华木业股吧(600978宜华木业股吧)
  • 003003基金简介(华夏现金增利基金003003)
  • 大通燃气(000593)股吧(000593大通燃气股吧全景网)