综合

中国、日本历年人口年度增长率比较(日本人口增长率)

年份 中国人口年度增长率 日本人口年度增长率
2021 0.09% -0.46%
2020 0.24% -0.29%
2019 0.35% -0.21%
2018 0.47% -0.20%
2017 0.61% -0.16%
2016 0.57% -0.12%
2015 0.58% -0.11%
2014 0.63% -0.13%
2013 0.49% -0.14%
2012 0.49% -0.16%
2011 0.55% -0.19%
2010 0.48% 0.02%
2009 0.50% -0.01%
2008 0.51% 0.05%
2007 0.52% 0.11%
2006 0.56% 0.06%
2005 0.59% 0.01%
2004 0.59% 0.03%
2003 0.62% 0.21%
2002 0.67% 0.23%
2001 0.73% 0.24%
2000 0.79% 0.17%
1999 0.87% 0.18%
1998 0.96% 0.27%
1997 1.02% 0.24%
1996 1.05% 0.23%
1995 1.09% 0.38%
1994 1.13% 0.28%
1993 1.15% 0.25%
1992 1.23% 0.25%
1991 1.36% 0.31%
1990 1.47% 0.33%
1989 1.53% 0.40%
1988 1.61% 0.42%
1987 1.60% 0.48%
1986 1.49% 0.53%
1985 1.36% 0.63%
1984 1.31% 0.65%
1983 1.44% 0.70%
1982 1.47% 0.69%
1981 1.28% 0.73%
1980 1.25% 0.79%
1979 1.33% 0.85%
1978 1.34% 0.91%
1977 1.36% 0.97%
1976 1.55% 0.74%
1975 1.77% 1.27%
1974 2.07% 1.91%
1973 2.28% 0.83%
1972 2.46% 1.40%
1971 2.75% 1.29%
1970 2.76% 1.15%
1969 2.74% 2.07%
1968 2.61% 0.33%
1967 2.57% 1.03%
1966 2.79% 0.91%
1965 2.38% 1.08%
1964 2.32% 1.04%
1963 2.46% 1.01%
1962 0.82% 0.93%
1961 -1.02% 2.61%
1960 1.83% 0.89%
1959 1.83% 0.87%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 新南洋股吧股票_400023南洋5股吧
  • 四大笔财富怎么讲?分享四大笔财富
  • 首创股份吧(600008)股吧,首创股份吧(600008)股吧目标价
  • 6222开头是什么银行卡?
  • 易方达国企改革分级B(502008)(易方达国企改革混合基金净值)
  • 巴菲特之一个基金公司巴菲特公司是基金公司吗
  • 2020安信信托股吧(安信信托600618股吧)
  • 马云收购了什么快递?
  • 宏达股份吧(600331)股吧(宏达股份股吧600331东方财富网股吧)
  • 三板股吧(老三板股吧论坛)