综合

澳门历年GDP(购买力平价)数据(澳门gdp)

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。

年份 澳门
GDP(国际元) 占世界%
2021 488.77亿 (48,876,569,462) 0.0333%
2020 393.46亿 (39,345,815,454) 0.0293%
2019 849.51亿 (84,951,421,157) 0.0623%
2018 856.09亿 (85,609,030,141) 0.0659%
2017 785.35亿 (78,534,544,016) 0.0641%
2016 704.09亿 (70,409,197,227) 0.0606%
2015 700.23亿 (70,022,650,971) 0.0627%
2014 902.17亿 (90,217,341,071) 0.0824%
2013 886.63亿 (88,662,888,143) 0.0841%
2012 755.88亿 (75,587,734,812) 0.0751%
2011 665.43亿 (66,543,283,702) 0.0696%
2010 536.02亿 (53,601,962,365) 0.0597%
2009 423.31亿 (42,330,770,547) 0.0503%
2008 415.32亿 (41,531,927,416) 0.0497%
2007 394.14亿 (39,413,618,434) 0.0500%
2006 335.23亿 (33,523,492,529) 0.0460%
2005 286.80亿 (28,679,731,195) 0.0431%
2004 257.30亿 (25,729,925,036) 0.0417%
2003 197.88亿 (19,787,662,960) 0.0346%
2002 173.81亿 (17,381,401,551) 0.0322%
2001 157.14亿 (15,714,385,102) 0.0305%
2000 149.37亿 (14,936,688,340) 0.0304%
1999 138.12亿 (13,812,053,171) 0.0302%
1998 139.49亿 (13,949,145,000) 0.0320%
1997 144.55亿 (14,454,559,993) 0.0342%
1996 142.49亿 (14,249,405,182) 0.0357%
1995 140.52亿 (14,052,110,085) 0.0373%
1994 133.24亿 (13,324,260,407) 0.0373%
1993 125.13亿 (12,513,478,964) 0.0370%
1992 116.21亿 (11,621,070,335) 0.0359%
1991 100.28亿 (10,028,446,409) 0.0324%
1990 93.58亿 (9,357,954,146) 0.0318%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 平仓价是什么意思(船运平仓价是什么意思)
  • 000511烯碳新材财富网股吧(000511烯碳新材传闻)
  • 招商基金app下载_招商企业银行app下载
  • 上海商铺价格为什么低?
  • 九阳股份(002242)股吧
  • 中粮屯河股票股吧(股票中粮屯河改名为什么)
  • 2022年我们将迎来什么?2022年我们将迎来什么大事件
  • 合肥严禁炒股(合肥市炒股)
  • 天龙光电(300029)股吧同花顺
  • 二手车贷款怎么贷?买二手车如何做贷款