综合

2022年世界各国GDP数据(世界各国gdp)

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。

排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元) 占世界%
全世界 100.88万亿 (100,879,560,825,388)
1 美国 美洲 25.44万亿 (25,439,700,000,000) 25.2179%
2 中国 亚洲 17.96万亿 (17,963,171,479,205) 17.8066%
欧盟地区 16.75万亿 (16,746,544,871,112) 16.6005%
3 日本 亚洲 4.26万亿 (4,256,410,760,723) 4.2193%
4 德国 欧洲 4.08万亿 (4,082,469,490,797) 4.0469%
5 印度 亚洲 3.42万亿 (3,416,645,826,052) 3.3869%
6 英国 欧洲 3.09万亿 (3,089,072,722,400) 3.0621%
7 法国 欧洲 2.78万亿 (2,779,092,236,505) 2.7549%
8 俄罗斯 欧洲 2.24万亿 (2,240,422,427,458) 2.2209%
9 加拿大 美洲 2.16万亿 (2,161,483,369,422) 2.1426%
10 意大利 欧洲 2.05万亿 (2,049,737,165,407) 2.0319%
11 巴西 美洲 1.92万亿 (1,920,095,779,022) 1.9034%
12 澳大利亚 大洋洲 1.69万亿 (1,692,956,646,855) 1.6782%
13 韩国 亚洲 1.67万亿 (1,673,916,469,026) 1.6593%
14 墨西哥 美洲 1.47万亿 (1,465,854,089,286) 1.4531%
15 西班牙 欧洲 1.42万亿 (1,417,800,466,262) 1.4054%
16 印尼 亚洲 1.32万亿 (1,319,100,220,407) 1.3076%
17 沙特阿拉伯 亚洲 1.11万亿 (1,108,571,517,285) 1.0989%
18 荷兰 欧洲 1.01万亿 (1,009,398,719,033) 1.0006%
19 土耳其 欧洲 9071.18亿 (907,118,435,952) 0.8992%
20 瑞士 欧洲 8184.27亿 (818,426,550,206) 0.8113%
21 波兰 欧洲 6881.25亿 (688,125,010,520) 0.6821%
22 古巴 美洲 6334.42亿 (633,442,300,000) 0.6279%
23 阿根廷 美洲 6311.33亿 (631,133,384,439) 0.6256%
24 挪威 欧洲 5933.49亿 (593,348,981,537) 0.5882%
25 瑞典 欧洲 5917.18亿 (591,718,144,602) 0.5866%
26 比利时 欧洲 5834.36亿 (583,435,595,579) 0.5783%
27 爱尔兰 欧洲 5331.40亿 (533,140,011,838) 0.5285%
28 以色列 亚洲 5250.02亿 (525,002,447,652) 0.5204%
29 阿联酋 亚洲 5070.64亿 (507,063,968,273) 0.5026%
30 泰国 亚洲 4954.23亿 (495,423,343,049) 0.4911%
31 埃及 非洲 4767.48亿 (476,747,720,364) 0.4726%
32 尼日利亚 非洲 4726.25亿 (472,624,597,402) 0.4685%
33 奥地利 欧洲 4709.42亿 (470,941,926,750) 0.4668%
34 新加坡 亚洲 4667.88亿 (466,788,426,791) 0.4627%
35 孟加拉 亚洲 4602.01亿 (460,201,265,527) 0.4562%
36 伊朗 亚洲 4134.93亿 (413,493,207,349) 0.4099%
37 越南 亚洲 4088.02亿 (408,802,378,904) 0.4052%
38 马来西亚 亚洲 4070.27亿 (407,027,451,714) 0.4035%
39 南非 非洲 4052.71亿 (405,270,850,099) 0.4017%
40 菲律宾 亚洲 4042.84亿 (404,284,326,110) 0.4008%
41 丹麦 欧洲 4001.67亿 (400,167,196,948) 0.3967%
42 巴基斯坦 亚洲 3746.97亿 (374,697,366,359) 0.3714%
43 香港 亚洲 3598.39亿 (359,838,583,490) 0.3567%
44 哥伦比亚 美洲 3436.22亿 (343,622,114,560) 0.3406%
45 智利 美洲 3010.25亿 (301,024,724,911) 0.2984%
46 罗马尼亚 欧洲 3006.91亿 (300,691,354,864) 0.2981%
47 捷克 欧洲 2905.66亿 (290,565,654,835) 0.2880%
48 芬兰 欧洲 2826.50亿 (282,649,838,009) 0.2802%
49 伊拉克 亚洲 2641.82亿 (264,182,173,793) 0.2619%
50 葡萄牙 欧洲 2551.97亿 (255,196,660,987) 0.2530%
51 新西兰 大洋洲 2481.02亿 (248,101,705,541) 0.2459%
52 秘鲁 美洲 2426.32亿 (242,631,573,320) 0.2405%
53 卡塔尔 亚洲 2362.58亿 (236,258,302,839) 0.2342%
54 哈萨克斯坦 亚洲 2254.96亿 (225,496,328,925) 0.2235%
55 希腊 欧洲 2175.81亿 (217,581,324,512) 0.2157%
56 阿尔及利亚 非洲 1949.98亿 (194,998,449,769) 0.1933%
57 匈牙利 欧洲 1773.37亿 (177,337,436,677) 0.1758%
58 科威特 亚洲 1753.63亿 (175,363,265,306) 0.1738%
59 乌克兰 欧洲 1605.03亿 (160,502,737,251) 0.1591%
60 摩洛哥 非洲 1309.13亿 (130,912,558,829) 0.1298%
61 埃塞俄比亚 非洲 1267.83亿 (126,783,471,597) 0.1257%
62 斯洛伐克 欧洲 1154.62亿 (115,461,711,688) 0.1145%
63 厄瓜多尔 美洲 1150.49亿 (115,049,476,000) 0.1140%
64 阿曼 亚洲 1146.67亿 (114,667,360,208) 0.1137%
65 多米尼加 美洲 1135.37亿 (113,537,368,176) 0.1125%
66 波多黎各 美洲 1134.35亿 (113,434,800,000) 0.1124%
67 肯尼亚 非洲 1134.20亿 (113,420,008,178) 0.1124%
68 安哥拉 非洲 1067.83亿 (106,782,770,714) 0.1059%
69 危地马拉 美洲 950.03亿 (95,003,330,315) 0.0942%
70 保加利亚 欧洲 903.46亿 (90,346,169,914) 0.0896%
71 卢森堡 欧洲 816.42亿 (81,641,807,865) 0.0809%
72 乌兹别克斯坦 亚洲 803.92亿 (80,391,853,887) 0.0797%
73 阿塞拜疆 亚洲 787.21亿 (78,721,058,823) 0.0780%
74 巴拿马 美洲 765.23亿 (76,522,511,800) 0.0759%
75 坦桑尼亚 非洲 757.32亿 (75,732,311,666) 0.0751%
76 斯里兰卡 亚洲 744.04亿 (74,403,578,363) 0.0738%
77 加纳 非洲 737.66亿 (73,766,052,451) 0.0731%
78 白俄罗斯 欧洲 727.93亿 (72,793,457,588) 0.0722%
79 克罗地亚 欧洲 716.00亿 (71,600,049,650) 0.0710%
80 乌拉圭 美洲 711.77亿 (71,177,146,197) 0.0706%
81 立陶宛 欧洲 709.74亿 (70,974,490,450) 0.0704%
82 科特迪瓦 非洲 700.19亿 (70,018,715,016) 0.0694%
83 哥斯达黎加 美洲 692.44亿 (69,243,626,028) 0.0686%
84 刚果(金) 非洲 647.19亿 (64,718,641,221) 0.0642%
85 塞尔维亚 欧洲 635.63亿 (63,563,401,043) 0.0630%
86 缅甸 亚洲 622.63亿 (62,263,466,263) 0.0617%
87 斯洛文尼亚 欧洲 600.63亿 (60,063,475,466) 0.0595%
88 土库曼斯坦 亚洲 565.43亿 (56,542,857,142) 0.0560%
89 苏丹 非洲 516.62亿 (51,662,241,775) 0.0512%
90 约旦 亚洲 486.53亿 (48,653,381,780) 0.0482%
91 突尼斯 非洲 463.04亿 (46,303,552,449) 0.0459%
92 利比亚 非洲 457.52亿 (45,752,336,035) 0.0454%
93 乌干达 非洲 455.67亿 (45,567,304,608) 0.0452%
94 巴林 亚洲 443.83亿 (44,383,297,872) 0.0440%
95 玻利维亚 美洲 440.08亿 (44,008,282,877) 0.0436%
96 喀麦隆 非洲 436.44亿 (43,644,068,310) 0.0433%
97 巴拉圭 美洲 417.22亿 (41,722,295,229) 0.0414%
98 拉脱维亚 欧洲 409.32亿 (40,932,030,049) 0.0406%
99 尼泊尔 亚洲 408.28亿 (40,828,247,303) 0.0405%
100 爱沙尼亚 欧洲 381.01亿 (38,100,812,958) 0.0378%
101 萨尔瓦多 美洲 324.89亿 (32,488,720,000) 0.0322%
102 洪都拉斯 美洲 317.18亿 (31,717,699,764) 0.0314%
103 巴布亚新几内亚 大洋洲 316.04亿 (31,603,619,041) 0.0313%
104 特立尼达和多巴哥 美洲 300.54亿 (30,053,575,132) 0.0298%
105 柬埔寨 亚洲 295.05亿 (29,504,829,319) 0.0292%
106 塞浦路斯 欧洲 292.51亿 (29,250,524,418) 0.0290%
107 赞比亚 非洲 291.64亿 (29,163,782,138) 0.0289%
108 冰岛 欧洲 280.65亿 (28,064,529,851) 0.0278%
109 塞内加尔 非洲 276.84亿 (27,684,264,748) 0.0274%
110 格鲁吉亚 亚洲 247.81亿 (24,780,791,063) 0.0246%
111 波黑 欧洲 244.74亿 (24,473,906,673) 0.0243%
112 澳门 亚洲 240.42亿 (24,042,287,326) 0.0238%
113 加蓬 非洲 210.72亿 (21,071,739,224) 0.0209%
114 几内亚 非洲 209.99亿 (20,999,229,260) 0.0208%
115 津巴布韦 非洲 206.78亿 (20,678,055,597) 0.0205%
116 博茨瓦纳 非洲 203.56亿 (20,355,541,962) 0.0202%
117 海地 美洲 202.54亿 (20,253,551,884) 0.0201%
118 亚美尼亚 亚洲 195.13亿 (19,513,474,648) 0.0193%
119 巴勒斯坦 亚洲 191.12亿 (19,111,900,000) 0.0189%
120 阿尔巴尼亚 欧洲 189.16亿 (18,916,378,860) 0.0188%
121 马里 非洲 188.27亿 (18,827,176,529) 0.0187%
122 布基纳法索 非洲 188.20亿 (18,820,064,797) 0.0187%
123 莫桑比克 非洲 184.07亿 (18,406,835,954) 0.0182%
124 马耳他 欧洲 181.26亿 (18,125,564,514) 0.0180%
125 贝宁 非洲 173.97亿 (17,396,792,699) 0.0172%
126 蒙古 亚洲 171.46亿 (17,146,471,626) 0.0170%
127 牙买加 美洲 170.98亿 (17,097,760,723) 0.0169%
128 文莱 亚洲 166.82亿 (16,681,536,466) 0.0165%
129 刚果(布) 非洲 158.17亿 (15,816,996,654) 0.0157%
130 尼加拉瓜 美洲 156.72亿 (15,671,583,939) 0.0155%
131 老挝 亚洲 154.69亿 (15,468,785,203) 0.0153%
132 尼日尔 非洲 153.42亿 (15,342,278,919) 0.0152%
133 马达加斯加 非洲 152.97亿 (15,297,192,798) 0.0152%
134 圭亚那 美洲 147.18亿 (14,718,388,489) 0.0146%
135 摩尔多瓦 欧洲 145.08亿 (14,508,333,280) 0.0144%
136 马其顿 欧洲 135.63亿 (13,563,132,102) 0.0134%
137 卢旺达 非洲 133.11亿 (13,311,487,445) 0.0132%
138 马拉维 非洲 131.65亿 (13,164,667,626) 0.0130%
139 毛里求斯 非洲 129.49亿 (12,948,726,653) 0.0128%
140 纳米比亚 非洲 129.15亿 (12,914,932,655) 0.0128%
141 巴哈马 美洲 128.97亿 (12,897,400,000) 0.0128%
142 乍得 非洲 127.04亿 (12,704,149,840) 0.0126%
143 赤道几内亚 非洲 120.30亿 (12,029,633,746) 0.0119%
144 吉尔吉斯斯坦 亚洲 115.44亿 (11,543,966,558) 0.0114%
145 塔吉克斯坦 亚洲 104.92亿 (10,492,123,387) 0.0104%
146 毛里塔尼亚 非洲 97.81亿 (9,780,863,578) 0.0097%
147 新喀里多尼亚 大洋洲 96.23亿 (9,623,318,718) 0.0095%
148 摩纳哥 欧洲 87.84亿 (8,784,002,931) 0.0087%
149 多哥 非洲 83.41亿 (8,341,225,241) 0.0083%
150 索马里 非洲 81.26亿 (8,126,105,600) 0.0081%
151 百慕大 美洲 75.46亿 (7,546,000,000) 0.0075%
152 开曼群岛 美洲 68.45亿 (6,844,827,379) 0.0068%
153 黑山 欧洲 62.30亿 (6,229,801,580) 0.0062%
154 马尔代夫 亚洲 61.71亿 (6,170,638,746) 0.0061%
155 法属波利尼西亚 大洋洲 58.15亿 (5,814,661,208) 0.0058%
156 巴巴多斯 美洲 57.00亿 (5,699,950,000) 0.0057%
157 斐济群岛 大洋洲 49.80亿 (4,979,979,546) 0.0049%
158 斯威士兰 非洲 47.91亿 (4,790,922,065) 0.0047%
159 塞拉利昂 非洲 40.95亿 (4,094,563,859) 0.0041%
160 利比里亚 非洲 40.01亿 (4,001,046,970) 0.0040%
161 苏里南 美洲 36.21亿 (3,620,987,993) 0.0036%
162 法罗群岛 欧洲 35.56亿 (3,555,929,833) 0.0035%
163 阿鲁巴 美洲 35.45亿 (3,544,707,788) 0.0035%
164 吉布提 非洲 35.15亿 (3,515,108,859) 0.0035%
165 安道尔 欧洲 33.52亿 (3,352,031,094) 0.0033%
166 布隆迪 非洲 33.39亿 (3,338,722,827) 0.0033%
167 东帝汶 亚洲 32.05亿 (3,204,753,000) 0.0032%
168 库拉索 美洲 30.75亿 (3,075,180,834) 0.0030%
169 伯利兹 美洲 28.31亿 (2,830,507,575) 0.0028%
170 中非 非洲 23.83亿 (2,382,618,615) 0.0024%
171 圣卢西亚 美洲 23.44亿 (2,343,703,703) 0.0023%
172 莱索托 非洲 22.37亿 (2,236,502,124) 0.0022%
173 佛得角 非洲 22.27亿 (2,226,862,134) 0.0022%
174 冈比亚 非洲 21.87亿 (2,187,194,563) 0.0022%
175 安提瓜和巴布达 美洲 18.68亿 (1,867,733,333) 0.0019%
176 几内亚比绍 非洲 16.34亿 (1,633,559,092) 0.0016%
177 所罗门群岛 大洋洲 15.97亿 (1,597,204,340) 0.0016%
178 塞舌尔 非洲 15.88亿 (1,588,438,144) 0.0016%
179 荷属圣马丁 美洲 15.37亿 (1,537,088,724) 0.0015%
180 科摩罗 非洲 12.43亿 (1,242,519,407) 0.0012%
181 格林纳达 美洲 12.15亿 (1,215,379,155) 0.0012%
182 特克斯和凯科斯群岛 美洲 11.39亿 (1,138,808,881) 0.0011%
183 瓦努阿图 大洋洲 10.56亿 (1,055,811,723) 0.0010%
184 圣基茨和尼维斯 美洲 9.66亿 (965,638,864) 0.0010%
185 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 9.49亿 (948,559,259) 0.0009%
186 美属萨摩亚 大洋洲 8.71亿 (871,000,000) 0.0009%
187 萨摩亚 大洋洲 8.33亿 (832,945,205) 0.0008%
188 多米尼克 美洲 6.07亿 (607,440,740) 0.0006%
189 圣多美和普林西比 非洲 5.43亿 (542,686,976) 0.0005%
190 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 4.24亿 (424,000,000) 0.0004%
191 马绍尔群岛 大洋洲 2.59亿 (258,774,475) 0.0003%
192 基里巴斯 大洋洲 2.23亿 (223,353,014) 0.0002%
193 瑙鲁 大洋洲 1.52亿 (151,647,846) 0.0002%
194 图瓦卢 大洋洲 5907万 (59,065,979) 0.0001%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 京东白拿怎么玩(京东白名单怎么设置)
  • 600870厦华科技股吧(厦华股票600870)
  • 亚马逊为什么退出中国(中国亚马逊什么时候退出)
  • 风帆股份股吧600482_风帆股份股吧东方财富网
  • 招商基金app下载_招商企业银行app下载
  • 中天科技股吧(中天科技股票行情)
  • st新梅600732股吧(600732爱旭东方财富股吧)
  • 港股基金如何买?港股基金能买吗
  • 福州信用卡代办(代办信用卡需要什么资料)
  • 光大证券股吧讨论区