综合

澳大利亚历年男性人口总数统计(澳大利亚人口)

年份 澳大利亚
男性人口 占世界%
2021 1.28千万 (12,752,077) 0.3215%
2020 1.27千万 (12,730,885) 0.3236%
2019 1.26千万 (12,570,509) 0.3227%
2018 1.24千万 (12,383,903) 0.3212%
2017 1.22千万 (12,200,675) 0.3199%
2016 1.20千万 (12,005,262) 0.3184%
2015 1.18千万 (11,827,651) 0.3174%
2014 1.17千万 (11,668,610) 0.3169%
2013 1.15千万 (11,504,523) 0.3163%
2012 1.13千万 (11,312,918) 0.3149%
2011 1.11千万 (11,119,039) 0.3133%
2010 1.10千万 (10,967,548) 0.3128%
2009 1.08千万 (10,797,546) 0.3117%
2008 1.06千万 (10,570,891) 0.3090%
2007 1.04千万 (10,352,205) 0.3064%
2006 1.02千万 (10,158,068) 0.3044%
2005 1.00千万 (10,017,910) 0.3040%
2004 9.89百万 (9,894,184) 0.3041%
2003 9.79百万 (9,787,220) 0.3046%
2002 9.67百万 (9,673,988) 0.3050%
2001 9.56百万 (9,563,615) 0.3055%
2000 9.44百万 (9,443,035) 0.3057%
1999 9.34百万 (9,339,151) 0.3065%
1998 9.24百万 (9,241,838) 0.3075%
1997 9.16百万 (9,155,427) 0.3090%
1996 9.06百万 (9,062,811) 0.3104%
1995 8.96百万 (8,958,307) 0.3114%
1994 8.86百万 (8,862,401) 0.3127%
1993 8.78百万 (8,780,847) 0.3146%
1992 8.71百万 (8,707,078) 0.3170%
1991 8.61百万 (8,614,731) 0.3188%
1990 8.51百万 (8,510,043) 0.3203%
1989 8.39百万 (8,387,772) 0.3213%
1988 8.25百万 (8,249,470) 0.3215%
1987 8.12百万 (8,119,214) 0.3221%
1986 8.00百万 (7,999,185) 0.3231%
1985 7.88百万 (7,883,844) 0.3241%
1984 7.78百万 (7,778,465) 0.3254%
1983 7.69百万 (7,685,480) 0.3271%
1982 7.58百万 (7,579,934) 0.3284%
1981 7.45百万 (7,448,959) 0.3286%
1980 7.34百万 (7,335,839) 0.3294%
1979 7.25百万 (7,251,825) 0.3314%
1978 7.18百万 (7,179,733) 0.3339%
1977 7.10百万 (7,103,359) 0.3362%
1976 7.03百万 (7,030,648) 0.3386%
1975 6.97百万 (6,967,121) 0.3416%
1974 6.89百万 (6,887,192) 0.3441%
1973 6.72百万 (6,718,367) 0.3422%
1972 6.62百万 (6,618,916) 0.3440%
1971 6.50百万 (6,501,340) 0.3447%
1970 6.29百万 (6,288,760) 0.3406%
1969 6.17百万 (6,168,475) 0.3411%
1968 6.04百万 (6,042,010) 0.3412%
1967 5.94百万 (5,938,043) 0.3423%
1966 5.87百万 (5,865,981) 0.3451%
1965 5.74百万 (5,735,918) 0.3446%
1964 5.63百万 (5,626,621) 0.3452%
1963 5.52百万 (5,519,968) 0.3458%
1962 5.42百万 (5,420,102) 0.3468%
1961 5.29百万 (5,294,827) 0.3449%
1960 5.19百万 (5,191,737) 0.3427%
1959 5.08百万 (5,077,946) 0.3429%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 600080金花股份同花顺股吧(600080金花股份东方财富股吧)
  • 基金年涨幅排行榜,reits基金涨幅排行榜
  • 基金0费率是什么意思?支付宝基金的运作费率是什么意思
  • 中粮生化股吧分析(中粮生化股吧最新消息)
  • 600609东方财富股吧(600609东方财富网)
  • 清科私募基金fof
  • 老钱庄模拟炒股大赛规则(模拟炒股大赛规则设定)
  • 基金中ETF表示什么?Etf基金什么意思
  • 华集基金
  • 公司财年是什么意思?