兴齐眼药股吧(兴齐眼药股吧东方财富)
证券时报•数据宝统计,截至8月30日,有3671家公司公布2021年半年报,其中2700家净利润同比增长,970家下降,3136家营业收入同比增长,533家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有新世界等2509家,利润收入均下降的有中潜股份等343家,业绩增幅翻倍的公司有1011家,其中新世界增幅最大,达31483.45%。(数据宝)
已公布半年报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600628 | 新 世 界 | 0.1000 | 6161.24 | 31483.45 | 56109.63 | 27.86 | 1.41 |
300099 | 精准信息 | 0.0958 | 6392.49 | 23003.03 | 27068.33 | 125.75 | 3.54 |
600746 | 江苏索普 | 1.3576 | 150438.18 | 17594.51 | 391829.28 | 161.01 | 35.88 |
002774 | 快意电梯 | 0.7562 | 25458.81 | 15785.34 | 120053.08 | 222.54 | 20.86 |
002472 | 双环传动 | 0.1900 | 12815.36 | 10809.39 | 261921.91 | 79.40 | 3.48 |
603161 | 科华控股 | 0.2444 | 3259.71 | 10735.86 | 95650.55 | 42.02 | 2.46 |
000045 | 深纺织A | 0.1509 | 7660.31 | 10543.24 | 110153.64 | 28.64 | 2.74 |
300207 | 欣 旺 达 | 0.4000 | 61714.76 | 10391.43 | 1568206.41 | 36.25 | 8.56 |
600859 | 王 府 井 | 0.6190 | 48051.55 | 10121.86 | 468762.46 | 36.88 | 4.09 |
603167 | 渤海轮渡 | 0.2500 | 11883.46 | 9441.50 | 68711.33 | 37.83 | 3.45 |
002346 | 柘中股份 | 0.5100 | 22496.47 | 9226.15 | 34973.02 | 1.49 | 10.45 |
601600 | 中国铝业 | 0.1740 | 307516.00 | 8511.00 | 12073576.7 | 43.55 | 5.78 |
600096 | 云 天 化 | 0.8554 | 157200.02 | 7408.30 | 3093018.37 | 20.56 | 21.84 |
002176 | 江特电机 | 0.1063 | 18130.36 | 6442.29 | 136480.56 | 50.02 | 10.93 |
603838 | 四通股份 | 0.0965 | 3087.06 | 6416.45 | 19496.97 | 78.97 | 2.88 |
002274 | 华昌化工 | 0.9245 | 87590.58 | 6266.47 | 479814.86 | 74.18 | 27.02 |
600408 | ST 安 泰 | 0.4400 | 44261.02 | 6229.18 | 568679.86 | 50.24 | 16.02 |
600500 | 中化国际 | 0.7800 | 215088.20 | 5944.46 | 3888944.57 | 56.79 | 16.71 |
601678 | 滨化股份 | 0.5600 | 97845.88 | 5513.93 | 431925.05 | 58.75 | 11.84 |
002674 | 兴业科技 | 0.3969 | 11584.79 | 5439.23 | 80368.24 | 87.08 | 5.32 |
603518 | 锦泓集团 | 0.5100 | 13325.59 | 5400.14 | 196258.59 | 73.74 | 6.21 |
600714 | 金瑞矿业 | 0.0720 | 2088.31 | 5160.95 | 14038.27 | 126.41 | 3.31 |
300650 | 太龙照明 | 0.7000 | 7529.96 | 5022.32 | 273582.63 | 2015.17 | 12.70 |
600246 | 万通发展 | 0.2216 | 43532.17 | 4822.64 | 45890.60 | -18.27 | 6.04 |
002442 | 龙星化工 | 0.2569 | 12329.90 | 4586.51 | 167838.10 | 73.28 | 8.94 |
300018 | 中元股份 | 0.1230 | 5894.09 | 4468.30 | 16211.26 | 27.31 | 5.26 |
300385 | 雪浪环境 | 0.1536 | 5116.66 | 4407.07 | 85203.50 | 70.73 | 5.77 |
000429 | 粤高速A | 0.4100 | 84886.04 | 3348.35 | 248847.47 | 122.63 | 10.16 |
002612 | 朗姿股份 | 0.2109 | 9331.69 | 3343.58 | 178936.44 | 45.60 | 3.12 |
002592 | ST 八 菱 | 0.6900 | 18306.99 | 3236.76 | 30353.09 | 19.40 | 23.08 |
600010 | 包钢股份 | 0.0606 | 276433.35 | 3188.14 | 3943705.65 | 41.09 | 5.10 |
601969 | 海南矿业 | 0.3000 | 57821.72 | 2976.15 | 204513.18 | 61.02 | 13.52 |
002169 | 智光电气 | 0.9350 | 71975.61 | 2961.68 | 88152.15 | -2.23 | 21.61 |
603222 | 济民医疗 | 0.3200 | 10513.35 | 2823.67 | 53419.62 | 55.64 | 10.18 |
002101 | 广东鸿图 | 0.2500 | 13171.08 | 2785.91 | 296736.83 | 36.99 | 2.85 |
301011 | 华立科技 | 0.4800 | 3116.00 | 2524.29 | 24972.82 | 134.38 | 7.34 |
000949 | 新乡化纤 | 0.5865 | 73766.85 | 2491.34 | 412250.81 | 124.18 | 17.44 |
000039 | 中集集团 | 1.1673 | 429745.90 | 2450.95 | 7318454.90 | 85.60 | 10.09 |
002574 | 明牌珠宝 | 0.6800 | 36139.72 | 2448.66 | 201855.69 | 57.43 | 11.53 |
600307 | 酒钢宏兴 | 0.3107 | 194595.38 | 2447.82 | 2628810.83 | 66.10 | 14.61 |
002037 | 保利联合 | 0.0730 | 3569.33 | 2370.28 | 259580.19 | 28.95 | 1.03 |
301030 | 仕净科技 | 0.2600 | 2603.06 | 2358.24 | 32148.87 | 79.23 | 3.10 |
600821 | 金开新能 | 0.1700 | 21895.44 | 2319.65 | 86300.02 | 30.02 | 5.82 |
300251 | 光线传媒 | 0.1700 | 48456.23 | 2255.45 | 75520.47 | 191.37 | 5.23 |
603888 | 新 华 网 | 0.1588 | 8244.62 | 2220.14 | 63586.53 | 43.46 | 2.71 |
600548 | 深 高 速 | 0.5170 | 121933.15 | 2214.65 | 421113.80 | 142.50 | 5.79 |
300549 | 优德精密 | 0.1560 | 2077.46 | 2160.20 | 19638.89 | 50.64 | 3.92 |
601005 | 重庆钢铁 | 0.3000 | 269704.10 | 2122.44 | 2266993.90 | 107.46 | 12.61 |
300769 | 德方纳米 | 1.5200 | 13510.34 | 2104.61 | 127456.13 | 257.69 | 6.21 |
300366 | 创意信息 | 0.0796 | 4108.53 | 1995.45 | 89208.37 | 70.98 | 2.55 |
002900 | 哈 三 联 | 1.8900 | 58629.15 | 1985.63 | 47383.49 | -24.45 | 28.34 |
603009 | 北特科技 | 0.1143 | 4103.49 | 1964.21 | 88439.31 | 47.25 | 2.73 |
300460 | 惠伦晶体 | 0.3536 | 8806.52 | 1960.79 | 33321.23 | 130.83 | 11.08 |
603077 | 和邦生物 | 0.1082 | 91427.37 | 1930.72 | 391285.23 | 60.18 | 7.92 |
000723 | 美锦能源 | 0.2900 | 124902.10 | 1909.35 | 889316.96 | 69.55 | 11.27 |
000852 | 石化机械 | 0.0281 | 2182.29 | 1867.86 | 315123.72 | 1.76 | 1.20 |
002433 | 太 安 堂 | 0.6800 | 51960.22 | 1865.72 | 123940.83 | -24.34 | 9.45 |
002407 | 多 氟 多 | 0.4288 | 30793.04 | 1859.97 | 291488.14 | 66.48 | 8.84 |
300434 | 金石亚药 | 0.1845 | 7413.17 | 1856.15 | 53553.51 | 58.79 | 3.61 |
600623 | 华谊集团 | 0.7300 | 154696.94 | 1828.79 | 2022467.29 | 55.43 | 7.99 |
600711 | 盛屯矿业 | 0.2670 | 71333.84 | 1812.96 | 2313803.30 | 4.46 | 6.39 |
600072 | 中船科技 | 0.1030 | 7573.48 | 1811.58 | 110722.80 | 77.17 | 1.92 |
000635 | 英 力 特 | 0.5900 | 17937.42 | 1794.64 | 125163.69 | 61.40 | 6.45 |
002023 | 海特高新 | 0.9137 | 68032.27 | 1793.73 | 39199.46 | -4.43 | 19.64 |
600581 | 八一钢铁 | 0.8280 | 127370.21 | 1740.59 | 1465924.24 | 49.52 | 24.78 |
000683 | 远兴能源 | 0.3400 | 125491.38 | 1720.73 | 574010.95 | 64.80 | 11.58 |
000301 | 东方盛虹 | 0.2400 | 114745.90 | 1720.30 | 1569088.78 | 65.43 | 6.13 |
603269 | 海鸥股份 | 0.1800 | 2010.91 | 1594.41 | 42257.60 | 83.38 | 2.33 |
603477 | 巨星农牧 | 0.6200 | 28815.21 | 1503.87 | 145444.52 | 805.62 | 10.33 |
603026 | 石大胜华 | 2.9200 | 59097.48 | 1499.39 | 364629.31 | 110.18 | 25.32 |
000573 | 粤宏远A | 0.1726 | 11017.03 | 1492.12 | 64489.44 | 112.88 | 6.76 |
600684 | 珠江股份 | 0.4000 | 34258.08 | 1436.93 | 211299.52 | 44.87 | 15.03 |
000677 | 恒天海龙 | 0.0366 | 3161.74 | 1436.26 | 46897.53 | 40.43 | 10.43 |
603718 | 海利生物 | 0.0408 | 2627.90 | 1416.45 | 16813.60 | 41.73 | 2.59 |
300079 | 数码视讯 | 0.0487 | 6974.98 | 1404.67 | 47312.06 | 19.18 | 1.77 |
002345 | 潮 宏 基 | 0.2300 | 20194.76 | 1404.43 | 229610.71 | 62.82 | 5.73 |
000545 | 金浦钛业 | 0.1139 | 11239.02 | 1404.26 | 123807.71 | 55.56 | 6.03 |
000885 | 城发环境 | 0.7277 | 46721.41 | 1353.38 | 216202.77 | 199.93 | 9.40 |
600810 | 神马股份 | 1.0900 | 97482.50 | 1325.45 | 628911.13 | 51.96 | 16.99 |
300358 | 楚天科技 | 0.4266 | 23627.48 | 1321.22 | 239139.89 | 72.75 | 7.52 |
603876 | 鼎胜新材 | 0.6000 | 15205.81 | 1311.65 | 804900.30 | 42.49 | 3.90 |
600460 | 士 兰 微 | 0.3280 | 43082.50 | 1306.52 | 330848.92 | 94.05 | 11.76 |
600097 | 开创国际 | 0.6200 | 14990.19 | 1275.68 | 97763.71 | -3.03 | 7.68 |
000554 | 泰山石油 | 0.0032 | 151.53 | 1272.27 | 129103.95 | 19.17 | 0.16 |
002910 | 庄园牧场 | 0.1000 | 2285.38 | 1257.12 | 48081.98 | 47.95 | 1.43 |
300391 | 康跃科技 | 0.2398 | 8399.43 | 1241.34 | 129763.70 | 251.95 | 10.26 |
600110 | 诺德股份 | 0.1442 | 20148.38 | 1238.75 | 200774.20 | 153.42 | 5.74 |
001965 | 招商公路 | 0.4240 | 273195.95 | 1232.95 | 388575.05 | 66.16 | 5.15 |
002329 | 皇氏集团 | 0.0125 | 1050.46 | 1232.13 | 130662.81 | 28.88 | 0.51 |
002496 | ST 辉 丰 | 0.3600 | 54530.31 | 1228.03 | 72062.48 | -6.42 | 20.77 |
002655 | 共达电声 | 0.1400 | 5015.41 | 1224.57 | 45854.53 | -6.57 | 9.18 |
601258 | 庞大集团 | 0.0600 | 58266.49 | 1213.40 | 1466353.46 | 33.96 | 5.18 |
600392 | 盛和资源 | 0.3132 | 54292.63 | 1195.58 | 486363.01 | 37.08 | 6.88 |
300671 | 富满电子 | 1.5400 | 31616.69 | 1190.55 | 85087.41 | 239.31 | 30.66 |
300271 | 华宇软件 | 0.2600 | 21498.23 | 1190.39 | 215353.51 | 157.04 | 3.27 |
000501 | 鄂武商A | 0.5900 | 45231.06 | 1167.50 | 370076.70 | 37.67 | 4.46 |
600367 | 红星发展 | 0.2300 | 6787.84 | 1133.03 | 91089.82 | 59.81 | 4.82 |
300798 | 锦鸡股份 | 0.0881 | 3681.56 | 1129.37 | 49800.38 | 56.30 | 2.99 |
600876 | 洛阳玻璃 | 0.3611 | 19805.13 | 1126.73 | 159483.71 | 66.52 | 11.48 |
601918 | 新集能源 | 0.4500 | 115455.00 | 1123.46 | 521301.77 | 42.44 | 15.32 |
002658 | 雪 迪 龙 | 0.1800 | 11225.64 | 1108.95 | 57856.47 | 54.63 | 4.74 |
600716 | 凤凰股份 | 0.0571 | 5343.06 | 1107.94 | 37223.96 | 146.88 | 0.92 |
603220 | 中贝通信 | 0.1824 | 6137.94 | 1105.15 | 112811.21 | 89.53 | 3.78 |
002213 | 大为股份 | 0.0157 | 323.49 | 1095.94 | 33458.44 | 204.53 | 0.85 |
000830 | 鲁西化工 | 1.3820 | 263206.22 | 1064.17 | 1447140.23 | 94.73 | 17.25 |
600368 | 五洲交通 | 0.3575 | 40246.91 | 1032.04 | 93385.72 | 16.82 | 8.05 |
002827 | 高争民爆 | 0.0500 | 1354.53 | 1029.18 | 39772.76 | 65.03 | 1.76 |
300508 | 维宏股份 | 0.4847 | 4412.69 | 989.18 | 21703.02 | 156.54 | 7.60 |
603123 | 翠微股份 | 0.1190 | 9407.62 | 986.49 | 173811.55 | -7.98 | 2.50 |
600386 | 北巴传媒 | 0.0600 | 5121.11 | 980.25 | 212700.36 | 15.98 | 2.84 |
000586 | 汇源通信 | 0.0790 | 1526.46 | 970.98 | 21278.06 | 32.92 | 5.52 |
300642 | 透景生命 | 0.8250 | 7480.96 | 968.67 | 30328.78 | 157.93 | 5.77 |
601015 | 陕西黑猫 | 0.5100 | 83773.92 | 962.86 | 912679.59 | 165.19 | 13.58 |
300409 | 道氏技术 | 0.5100 | 26240.85 | 939.44 | 277239.79 | 135.32 | 8.09 |
000898 | 鞍钢股份 | 0.5510 | 518300.00 | 936.60 | 7255100.00 | 62.49 | 9.26 |
600586 | 金晶科技 | 0.5480 | 78292.09 | 930.52 | 334437.17 | 53.54 | 16.44 |
300733 | 西菱动力 | 0.1941 | 3216.07 | 926.80 | 35034.96 | 65.36 | 2.78 |
600596 | 新安股份 | 1.0356 | 84233.81 | 922.25 | 846476.76 | 34.39 | 12.33 |
300283 | 温州宏丰 | 0.0800 | 3293.72 | 907.89 | 118966.93 | 80.50 | 4.22 |
600103 | 青山纸业 | 0.0496 | 11195.42 | 887.31 | 142290.44 | 32.58 | 3.09 |
300721 | 怡达股份 | 0.7239 | 6107.68 | 886.98 | 68810.78 | 56.94 | 6.14 |
300635 | 中 达 安 | 0.1963 | 2674.51 | 883.45 | 28613.89 | 50.29 | 4.13 |
300430 | 诚 益 通 | 0.1800 | 4887.05 | 882.17 | 41830.04 | 80.96 | 2.73 |
600509 | 天富能源 | 0.1205 | 13876.84 | 868.69 | 305230.25 | 29.50 | 2.30 |
002059 | 云南旅游 | 0.0101 | 1018.14 | 863.38 | 63590.30 | 51.58 | 0.42 |
300242 | 佳云科技 | 0.0600 | 3822.63 | 860.94 | 389706.06 | 18.84 | 5.44 |
002199 | 东晶电子 | 0.0877 | 2135.76 | 860.75 | 15654.10 | 44.06 | 5.14 |
300144 | 宋城演艺 | 0.1447 | 37832.96 | 849.43 | 73451.52 | 159.66 | 4.99 |
002922 | 伊 戈 尔 | 0.4800 | 14217.48 | 841.80 | 90441.36 | 69.67 | 9.42 |
300173 | 福能东方 | 0.0349 | 2563.82 | 841.58 | 79130.46 | 256.88 | 0.41 |
000560 | 我爱我家 | 0.1637 | 37997.17 | 840.20 | 612962.54 | 55.86 | 3.62 |
603626 | 科森科技 | 0.6899 | 33865.42 | 839.75 | 188879.61 | 38.37 | 14.98 |
002386 | 天原股份 | 0.3983 | 31099.72 | 821.07 | 887348.88 | 2.14 | 5.98 |
002524 | 光正眼科 | 0.1200 | 6128.49 | 819.89 | 52818.57 | 69.35 | 17.77 |
603126 | 中材节能 | 0.1326 | 8093.23 | 819.02 | 148775.77 | 29.82 | 4.40 |
603032 | *ST 德新 | 0.1400 | 2316.77 | 816.78 | 7779.86 | 184.50 | 3.38 |
002006 | 精功科技 | 0.1500 | 6690.17 | 800.42 | 84214.29 | 84.21 | 6.86 |
001203 | 大中矿业 | 0.6500 | 89004.38 | 796.47 | 229375.05 | 197.02 | 27.01 |
300809 | 华辰装备 | 0.4100 | 6384.37 | 794.38 | 25121.28 | 503.48 | 4.49 |
603777 | 来 伊 份 | 0.3200 | 10831.98 | 777.59 | 209972.27 | -1.72 | 6.30 |
000761 | 本钢板材 | 0.5700 | 220879.82 | 767.41 | 3858812.82 | 73.94 | 9.98 |
300535 | 达威股份 | 0.3145 | 3270.34 | 767.02 | 30010.33 | 106.74 | 3.87 |
002068 | 黑猫股份 | 0.6177 | 46009.10 | 766.25 | 395865.78 | 79.59 | 14.27 |
600588 | 用友网络 | 0.0700 | 21505.43 | 740.02 | 317694.99 | 7.68 | 3.13 |
600696 | 岩石股份 | 0.1000 | 3483.01 | 738.40 | 22684.69 | 890.25 | 8.00 |
600730 | 中国高科 | 0.0300 | 1765.27 | 733.03 | 6175.22 | 22.20 | 0.92 |
603045 | 福达合金 | 0.2622 | 3551.11 | 731.97 | 145920.84 | 79.90 | 4.22 |
600141 | 兴发集团 | 1.0200 | 114083.20 | 730.05 | 985259.48 | 5.48 | 11.42 |
002092 | 中泰化学 | 0.8074 | 173311.31 | 728.82 | 3071578.93 | -26.07 | 8.78 |
000807 | 云铝股份 | 0.6400 | 199848.11 | 721.48 | 2182985.74 | 80.89 | 15.58 |
600798 | 宁波海运 | 0.1090 | 13149.02 | 719.31 | 107963.51 | 21.47 | 3.60 |
601008 | 连 云 港 | 0.0500 | 5100.04 | 711.70 | 94845.78 | 31.94 | 1.46 |
002631 | 德尔未来 | 0.0500 | 3472.48 | 711.35 | 84892.83 | 45.42 | 1.94 |
600237 | 铜峰电子 | 0.0489 | 2757.66 | 711.34 | 50223.33 | 31.17 | 2.47 |
002759 | 天际股份 | 0.5100 | 20492.07 | 708.98 | 75318.87 | 177.75 | 7.40 |
300641 | 正丹股份 | 0.1300 | 6161.67 | 705.57 | 81506.98 | 44.02 | 4.43 |
000825 | 太钢不锈 | 0.8310 | 473495.93 | 702.50 | 4731413.62 | 43.93 | 13.47 |
000005 | ST 星 源 | 0.1826 | 19328.04 | 701.53 | 16361.17 | 22.80 | 14.46 |
300032 | 金龙机电 | 0.2278 | 18295.33 | 697.10 | 83798.15 | 34.96 | 13.70 |
603330 | 上海天洋 | 0.4100 | 6797.30 | 685.80 | 44684.71 | 73.35 | 9.77 |
002824 | 和胜股份 | 0.4100 | 7574.20 | 680.52 | 94719.55 | 70.85 | 8.35 |
002455 | 百川股份 | 0.1600 | 8142.50 | 670.40 | 200007.42 | 105.56 | 5.47 |
300622 | 博士眼镜 | 0.2700 | 4507.30 | 669.03 | 42179.52 | 62.29 | 7.25 |
300240 | 飞 力 达 | 0.3600 | 13182.48 | 664.38 | 294087.81 | 84.76 | 10.69 |
600766 | *ST 园城 | 0.0100 | 273.10 | 660.50 | 9788.62 | 1255.24 | 4.81 |
600884 | 杉杉股份 | 0.4670 | 75972.64 | 659.15 | 994666.55 | 209.82 | 6.16 |
300307 | 慈星股份 | 0.1300 | 9778.37 | 654.89 | 119343.04 | 75.39 | 3.75 |
600129 | 太极集团 | 0.1400 | 7687.87 | 652.41 | 644326.33 | 11.97 | 2.35 |
002312 | 川发龙蟒 | 0.4500 | 68892.32 | 645.61 | 305209.65 | 24.56 | 13.32 |
601011 | 宝 泰 隆 | 0.0500 | 8051.61 | 645.26 | 158283.28 | 36.10 | 1.29 |
600160 | 巨化股份 | 0.0390 | 10405.94 | 644.15 | 818439.00 | 14.22 | 0.83 |
601375 | 中原证券 | 0.0500 | 22896.17 | 642.16 | 233604.11 | 86.89 | 1.70 |
600328 | 中盐化工 | 0.8031 | 76913.67 | 634.76 | 572189.46 | 47.36 | 11.24 |
002043 | 兔 宝 宝 | 0.4200 | 31372.39 | 632.65 | 382968.68 | 95.16 | 15.92 |
000520 | 长航凤凰 | 0.0336 | 3401.86 | 629.54 | 44008.76 | 36.58 | 7.77 |
603813 | 原尚股份 | 0.1180 | 1049.75 | 613.68 | 21546.21 | 9.86 | 2.12 |
002066 | 瑞泰科技 | 0.1004 | 2318.55 | 612.51 | 234346.42 | 18.63 | 4.71 |
000715 | 中兴商业 | 0.1300 | 5513.47 | 609.52 | 44860.76 | 11.34 | 3.51 |
300742 | 越博动力 | 0.3400 | 2659.98 | 607.21 | 20799.87 | 19.29 | 7.16 |
000933 | 神火股份 | 0.6560 | 146309.22 | 606.21 | 1551131.02 | 85.74 | 20.10 |
300350 | 华 鹏 飞 | 0.1700 | 8307.09 | 602.97 | 15728.43 | -34.29 | 15.44 |
600435 | 北方导航 | 0.0600 | 8227.54 | 598.03 | 153372.24 | 118.12 | 3.64 |
002009 | 天奇股份 | 0.2100 | 7785.65 | 587.23 | 185120.92 | 17.86 | 3.67 |
300101 | 振芯科技 | 0.1423 | 7929.52 | 586.81 | 36013.04 | 111.60 | 7.52 |
300121 | 阳谷华泰 | 0.4900 | 18093.93 | 585.70 | 125887.08 | 52.68 | 10.53 |
600458 | 时代新材 | 0.1700 | 13431.99 | 585.62 | 762665.91 | 30.13 | 2.79 |
002903 | 宇环数控 | 0.2798 | 4196.75 | 578.70 | 23868.47 | 233.78 | 6.19 |
601101 | 昊华能源 | 0.5300 | 63109.39 | 570.17 | 312581.82 | 52.67 | 7.91 |
002805 | 丰元股份 | 0.1500 | 2269.63 | 564.74 | 31391.75 | 93.38 | 3.59 |
603225 | 新 凤 鸣 | 0.9500 | 132367.75 | 561.20 | 2368115.38 | 74.57 | 10.36 |
000959 | 首钢股份 | 0.5994 | 343342.00 | 556.25 | 6337787.94 | 89.88 | 10.51 |
002599 | 盛通股份 | 0.1000 | 5748.12 | 554.93 | 126381.06 | 53.36 | 4.06 |
002876 | 三 利 谱 | 1.0700 | 18632.67 | 548.08 | 116836.52 | 51.38 | 9.84 |
600012 | 皖通高速 | 0.4282 | 71026.51 | 547.64 | 168765.06 | 106.10 | 6.14 |
300406 | 九强生物 | 0.3800 | 22118.11 | 547.62 | 80781.35 | 204.49 | 6.69 |
600075 | 新疆天业 | 0.6900 | 96659.90 | 544.00 | 521062.73 | 35.35 | 12.64 |
603486 | 科 沃 斯 | 1.5200 | 85013.20 | 543.25 | 535873.99 | 123.11 | 24.11 |
002820 | 桂 发 祥 | 0.1100 | 2171.07 | 539.46 | 22450.96 | 50.67 | 2.03 |
600792 | 云煤能源 | 0.1100 | 11108.78 | 538.69 | 273635.04 | 24.84 | 3.20 |
600159 | 大龙地产 | 0.1000 | 7929.82 | 533.83 | 47309.35 | 110.88 | 3.24 |
600409 | 三友化工 | 0.5653 | 116702.01 | 533.28 | 1119550.95 | 40.26 | 9.68 |
002571 | 德力股份 | 0.0435 | 1704.54 | 527.46 | 44998.55 | 39.42 | 1.18 |
300218 | 安利股份 | 0.3143 | 6820.00 | 524.93 | 95244.01 | 72.24 | 6.23 |
300106 | 西部牧业 | 0.0606 | 1280.59 | 521.37 | 52313.08 | 48.60 | 2.19 |
002785 | 万 里 石 | 0.1396 | 2792.17 | 517.88 | 53940.42 | 76.65 | 4.37 |
300456 | 赛微电子 | 0.1128 | 7206.41 | 515.57 | 39483.72 | 9.74 | 2.37 |
600480 | 凌云股份 | 0.1800 | 13534.97 | 514.67 | 788673.80 | 43.63 | 2.84 |
600022 | 山东钢铁 | 0.1965 | 210252.49 | 508.69 | 5883389.69 | 46.54 | 9.48 |
603136 | 天 目 湖 | 0.2400 | 4277.12 | 504.92 | 22734.47 | 125.90 | 4.19 |
601107 | 四川成渝 | 0.2198 | 67208.08 | 503.71 | 387384.66 | 118.54 | 4.26 |
002073 | 软控股份 | 0.0364 | 3374.15 | 503.55 | 185796.11 | 55.18 | 0.78 |
600111 | 北方稀土 | 0.5631 | 203580.59 | 500.52 | 1472030.57 | 49.47 | 17.84 |
300006 | 莱美药业 | 0.0347 | 3239.27 | 499.74 | 61196.83 | 2.23 | 1.82 |
600423 | 柳化股份 | 0.0300 | 2130.31 | 496.15 | 5984.93 | 37.12 | 5.28 |
600316 | 洪都航空 | 0.0806 | 5778.58 | 493.24 | 269108.10 | 21.35 | 1.12 |
000629 | 攀钢钒钛 | 0.0591 | 50734.78 | 492.86 | 713280.08 | 42.62 | 5.20 |
000603 | 盛达资源 | 0.1647 | 11364.23 | 490.81 | 55066.37 | 11.94 | 4.98 |
002537 | 海联金汇 | 0.1300 | 15508.37 | 480.20 | 388254.57 | 46.71 | 3.78 |
002064 | 华峰化学 | 0.8300 | 385073.40 | 479.01 | 1289473.08 | 111.45 | 28.53 |
601888 | 中国中免 | 2.7447 | 535901.23 | 475.92 | 3552598.81 | 83.98 | 21.77 |
000859 | 国风塑业 | 0.1921 | 16712.91 | 474.37 | 90547.38 | 57.37 | 6.94 |
600200 | 江苏吴中 | 0.0980 | 6960.30 | 474.02 | 103459.85 | -7.57 | 3.70 |
300618 | 寒锐钴业 | 1.1600 | 35569.96 | 473.98 | 207975.87 | 100.79 | 8.36 |
600808 | 马钢股份 | 0.6030 | 464378.71 | 471.65 | 5686361.54 | 51.92 | 15.36 |
600481 | 双良节能 | 0.0628 | 10249.10 | 470.35 | 124945.24 | 69.21 | 4.59 |
002297 | 博云新材 | 0.0249 | 1171.93 | 469.45 | 23480.00 | 40.47 | 0.82 |
300655 | 晶瑞电材 | 0.3391 | 11516.40 | 467.24 | 86295.91 | 101.34 | 8.42 |
600966 | 博汇纸业 | 1.1383 | 151413.34 | 466.63 | 800351.34 | 39.59 | 22.60 |
300749 | 顶固集创 | 0.2000 | 4116.32 | 464.60 | 52242.88 | 69.71 | 4.98 |
603185 | 上机数控 | 3.2120 | 84945.95 | 464.59 | 358740.38 | 231.08 | 16.16 |
000100 | TCL 科技 | 0.5026 | 678388.50 | 461.55 | 7437278.00 | 152.81 | 18.96 |
300335 | 迪森股份 | 0.0500 | 1947.56 | 458.62 | 60479.77 | 30.39 | 1.28 |
000990 | 诚志股份 | 0.6079 | 73873.07 | 458.15 | 640236.32 | 60.86 | 4.38 |
600227 | 圣 济 堂 | 0.0485 | 8217.92 | 455.01 | 103182.43 | 35.84 | 2.52 |
600377 | 宁沪高速 | 0.5319 | 267932.92 | 451.71 | 506176.47 | 89.70 | 8.93 |
002517 | 恺英网络 | 0.1300 | 27707.22 | 451.33 | 98757.27 | 21.65 | 9.31 |
000993 | 闽东电力 | 0.1454 | 6656.62 | 444.98 | 24664.19 | 18.66 | 3.42 |
002046 | 国机精工 | 0.2407 | 12618.57 | 444.52 | 166785.96 | 62.62 | 4.55 |
300222 | 科大智能 | 0.3000 | 21528.52 | 444.45 | 109394.57 | 15.93 | 12.89 |
600826 | 兰生股份 | 0.1300 | 6867.99 | 443.00 | 34457.64 | -75.74 | 1.85 |
603011 | 合锻智能 | 0.0500 | 2091.69 | 440.36 | 44922.66 | 73.30 | 1.23 |
300756 | 金马游乐 | 0.2500 | 2589.71 | 438.65 | 27424.31 | 85.56 | 2.50 |
002347 | 泰尔股份 | 0.0363 | 1622.57 | 434.93 | 42336.78 | 38.87 | 1.42 |
605006 | 山东玻纤 | 0.6600 | 33056.35 | 433.32 | 144675.58 | 61.04 | 17.20 |
000803 | 北清环能 | 0.0700 | 1401.89 | 432.66 | 27176.05 | 718.78 | 2.16 |
600207 | 安彩高科 | 0.2076 | 17913.20 | 432.16 | 162987.32 | 55.89 | 9.98 |
603636 | 南威软件 | 0.0060 | 362.09 | 430.42 | 46040.20 | 62.03 | 0.14 |
600590 | 泰豪科技 | 0.5000 | 42919.29 | 429.72 | 217301.31 | 25.01 | 11.21 |
603260 | 合盛硅业 | 2.5300 | 237245.69 | 428.26 | 770186.23 | 84.11 | 21.91 |
600418 | 江淮汽车 | 0.2500 | 47773.20 | 424.03 | 2243325.82 | 13.94 | 3.60 |
300573 | 兴齐眼药 | 0.9900 | 8013.83 | 423.27 | 46236.45 | 95.25 | 11.10 |
300142 | 沃森生物 | 0.2048 | 31919.66 | 419.09 | 134975.54 | 135.37 | 4.54 |
600350 | 山东高速 | 0.2610 | 133382.35 | 419.08 | 657356.25 | 62.32 | 4.35 |
300378 | 鼎捷软件 | 0.1300 | 3419.08 | 417.68 | 72329.94 | 20.14 | 2.23 |
002875 | 安 奈 儿 | 0.2700 | 4541.36 | 417.43 | 62108.47 | 26.37 | 5.24 |
603055 | 台华新材 | 0.3200 | 26123.18 | 415.87 | 183848.71 | 72.68 | 8.41 |
002109 | 兴化股份 | 0.2764 | 29106.28 | 415.50 | 138613.82 | 59.04 | 7.16 |
000408 | 藏格控股 | 0.2262 | 44545.74 | 414.00 | 110193.40 | 23.93 | 5.49 |
000731 | 四川美丰 | 0.3523 | 20839.38 | 413.33 | 177825.26 | 28.41 | 6.99 |
300708 | 聚灿光电 | 0.2600 | 7010.86 | 412.55 | 96112.94 | 56.70 | 7.65 |
