汉商集团股吧(汉商集团股吧东方财富网)
沪指4月19日上涨1.49%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为汽车、电气设备,涨幅为5.17%、4.61%。跌幅居前的行业为钢铁、商业贸易,跌幅为0.45%、0.39%。商业贸易行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流入254.88亿元,今日有16个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.76%,全天净流入资金59.84亿元,其次是电子行业,日涨幅为3.50%,净流入资金为58.42亿元。
主力资金净流出的行业有12个,房地产行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金12.72亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为7.41亿元,净流出资金较多的还有钢铁、商业贸易、采掘等行业。
商业贸易行业今日下跌0.39%,全天主力资金净流出5.05亿元,该行业所属的个股共97只,今日上涨的有32只;下跌的有58只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有24只,净流入资金居首的是鹏都农牧,今日净流入资金1554.13万元,紧随其后的是红旗连锁、汇鸿集团,净流入资金分别为741.27万元、708.87万元。商业贸易行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有永辉超市、南极电商、百联股份,净流出资金分别为1.08亿元、5853.19万元、4501.62万元。(数据宝)
商业贸易行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601933 | 永辉超市 | -1.41 | 0.83 | -10798.47 |
002127 | 南极电商 | -0.22 | 3.84 | -5853.19 |
600827 | 百联股份 | -1.62 | 1.34 | -4501.62 |
600710 | 苏 美 达 | -2.23 | 5.18 | -3972.96 |
000419 | 通程控股 | -1.58 | 5.76 | -3060.44 |
600755 | 厦门国贸 | -1.17 | 0.89 | -2092.70 |
002419 | 天虹股份 | -1.71 | 1.57 | -2000.09 |
000882 | 华联股份 | -1.55 | 1.44 | -1945.14 |
000626 | 远大控股 | -5.07 | 1.63 | -1832.87 |
600814 | 杭州解百 | -3.60 | 11.25 | -1431.15 |
600415 | 小商品城 | -0.20 | 0.41 | -1347.33 |
300755 | 华致酒行 | 3.93 | 5.73 | -1277.26 |
000417 | 合肥百货 | -1.80 | 1.30 | -1140.94 |
000501 | 鄂武商A | -3.31 | 3.34 | -873.15 |
601113 | ST 华 鼎 | -1.23 | 1.18 | -869.73 |
600790 | 轻 纺 城 | -0.30 | 0.88 | -864.71 |
002416 | 爱 施 德 | 0.94 | 1.59 | -842.08 |
600729 | 重庆百货 | -1.12 | 0.55 | -748.35 |
600753 | 东方银星 | -2.49 | 1.85 | -716.86 |
600723 | 首商股份 | -0.82 | 0.82 | -700.09 |
600058 | 五矿发展 | 1.23 | 0.92 | -675.84 |
300622 | 博士眼镜 | 4.18 | 3.43 | -668.22 |
000151 | 中成股份 | 0.51 | 3.18 | -650.35 |
600712 | 南宁百货 | -2.07 | 3.66 | -527.89 |
002024 | 苏宁易购 | 0.28 | 0.28 | -481.87 |
600821 | *ST 劝业 | 0.00 | 2.30 | -480.91 |
000019 | 深粮控股 | 0.14 | 1.18 | -479.42 |
600693 | 东百集团 | -2.68 | 0.74 | -453.42 |
600870 | ST 厦 华 | -0.63 | 1.07 | -430.03 |
601116 | 三江购物 | -1.37 | 0.85 | -388.81 |
600306 | *ST 商城 | -5.03 | 1.06 | -380.57 |
002264 | 新 华 都 | 0.00 | 1.82 | -358.81 |
600655 | 豫园股份 | -0.57 | 3.02 | -354.95 |
601086 | 国芳集团 | 0.00 | 0.80 | -320.55 |
600280 | *ST 中商 | -2.53 | 0.36 | -297.89 |
605188 | 国光连锁 | -1.18 | 33.41 | -284.57 |
600826 | 兰生股份 | -0.88 | 0.60 | -283.07 |
300947 | 德必集团 | 0.09 | 6.04 | -269.31 |
000861 | 海印股份 | -1.27 | 2.35 | -242.63 |
002344 | 海宁皮城 | -0.74 | 0.53 | -217.19 |
000061 | 农 产 品 | 0.00 | 0.30 | -211.46 |
002187 | 广百股份 | -1.40 | 1.70 | -199.37 |
000906 | 浙商中拓 | -1.44 | 1.24 | -196.59 |
600838 | 上海九百 | -0.30 | 0.68 | -174.70 |
603682 | 锦和商业 | -0.73 | 3.61 | -164.74 |
600898 | *ST 美讯 | -0.35 | 0.46 | -154.78 |
601010 | 文峰股份 | 0.00 | 0.26 | -144.50 |
600822 | 上海物贸 | -0.20 | 0.41 | -132.59 |
002251 | 步 步 高 | -0.26 | 0.60 | -111.62 |
601366 | 利群股份 | -1.52 | 0.42 | -104.77 |
603214 | 爱 婴 室 | -2.13 | 7.29 | -96.19 |
603101 | 汇嘉时代 | -0.78 | 0.29 | -95.86 |
600628 | 新 世 界 | 0.47 | 0.48 | -89.90 |
601828 | 美 凯 龙 | 0.00 | 0.08 | -86.46 |
600122 | *ST 宏图 | 0.79 | 1.30 | -81.25 |
002561 | 徐 家 汇 | -0.14 | 0.40 | -78.71 |
600861 | 北京城乡 | 3.20 | 1.63 | -75.67 |
603031 | 安 德 利 | -0.96 | 0.14 | -72.67 |
600145 | *ST 新亿 | 0.70 | 0.18 | -68.36 |
600865 | 百大集团 | -0.26 | 1.38 | -64.31 |
002818 | 富 森 美 | -0.26 | 0.77 | -54.25 |
603900 | 莱绅通灵 | -0.88 | 0.76 | -50.68 |
600857 | 宁波中百 | -1.53 | 1.01 | -47.37 |
000829 | 天音控股 | 0.85 | 0.64 | -45.10 |
600250 | 南纺股份 | 0.40 | 0.91 | -41.18 |
600361 | 华联综超 | -1.01 | 0.75 | -34.84 |
600774 | 汉商集团 | -0.64 | 0.36 | -31.05 |
002336 | ST 人 乐 | -0.23 | 0.26 | -30.17 |
600828 | 茂业商业 | -1.80 | 0.53 | -6.97 |
600608 | ST 沪 科 | -0.24 | 0.29 | -6.64 |
600113 | 浙江东日 | 0.16 | 0.78 | -6.30 |
000759 | 中百集团 | 0.00 | 0.35 | -4.55 |
000785 | 居然之家 | 0.28 | 0.39 | 0.00 |
600694 | 大商股份 | -1.09 | 0.84 | 12.60 |
600738 | 丽尚国潮 | 3.96 | 0.97 | 30.66 |
600301 | ST 南 化 | 0.31 | 0.97 | 31.65 |
000715 | 中兴商业 | -0.41 | 0.96 | 32.73 |
600697 | 欧亚集团 | -0.07 | 0.89 | 33.37 |
600858 | 银座股份 | 3.07 | 0.42 | 44.48 |
600778 | 友好集团 | -0.82 | 1.07 | 52.71 |
600785 | 新华百货 | 1.29 | 0.93 | 57.29 |
300022 | 吉峰科技 | 1.08 | 2.64 | 57.92 |
603708 | 家 家 悦 | 1.16 | 0.61 | 58.14 |
603123 | 翠微股份 | -0.27 | 0.76 | 92.17 |
600287 | 江苏舜天 | 0.35 | 0.93 | 117.23 |
600859 | 王 府 井 | -0.69 | 1.24 | 163.41 |
000058 | 深 赛 格 | 1.82 | 0.96 | 186.85 |
600605 | 汇通能源 | 0.78 | 0.55 | 239.45 |
000007 | 全 新 好 | 5.18 | 10.65 | 264.58 |
600278 | 东方创业 | 0.69 | 0.67 | 431.21 |
002640 | 跨 境 通 | 1.41 | 2.80 | 502.39 |
002277 | 友阿股份 | 0.29 | 1.05 | 594.72 |
000564 | *ST 大集 | 1.18 | 1.19 | 616.94 |
002091 | 江苏国泰 | 2.80 | 1.16 | 705.53 |
600981 | 汇鸿集团 | -1.62 | 0.76 | 708.87 |
002697 | 红旗连锁 | -0.63 | 1.85 | 741.27 |
002505 | 鹏都农牧 | 0.83 | 0.73 | 1554.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金