300403(300403股票行情)
你好,互联网的信息可靠么。
这种信息多数都是编造的,尤其目前监管这么严厉的时期,根本不可能传播范围这么广。
而且,即便是有该意向,也只是个开端,后面借壳还有很多步骤,任何一个步骤出现问题,都不会成功。
一:300403股票价格是多少
141只创业板股公布截至5月31日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有64只,降幅超过5%的有11只。
证券时报•数据宝统计显示,141只创业板股公布了5月31日股东户数,与上期(5月20日)比,股东户数下降的有64只,其中股东户数降幅超5%的有11只。股东户数环比增长的有40只。
股东户数降幅最多的是雅创电子,截至5月31日最新股东户数为9078户,较5月20日下降23.93%,筹码集中以来该股累计上涨0.65%,累计换手率为78.45%,期间主力资金净流入479.80万元。
其次是雅艺科技,截至5月31日最新股东户数为13307户,较5月20日下降11.88%,筹码集中以来该股累计下跌10.21%,累计换手率为198.66%。
汇金科技最新股东户数22500户,环比下降8.93%,筹码集中以来股价下跌3.12%,累计换手率为49.11%。
进一步统计,有13只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。
三川智慧最新股东户数为34564户,连续减少11期,累计降幅为11.95%;汇川技术最新股东户数为84992户,连续减少8期,累计降幅为15.95%;光威复材最新股东户数为40690户,连续减少6期,累计降幅为6.18%。股东户数连降期间,从累计降幅看,嘉益股份、霍普股份、隆华新材等股东户数降幅最多,累计降幅分别为18.50%、18.07%、17.71%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股5月21日以来平均上涨2.57%,涨幅居前的有欧普康视、美联新材、采纳股份等,分别上涨22.35%、16.50%、11.53%。所属行业来看,筹码集中股中医药生物、基础化工、机械设备等行业最为集中,分别有9只、9只、9只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至6月2日,杆杆资金加仓的有19只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有嘉益股份、隆华新材、电连技术等,分别增长22.82%、14.74%、14.43%。获北向资金加仓的有6只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是力源信息、蒙草生态、天孚通信,增仓幅度为44.69%、28.88%、8.38%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301099 | 雅创电子 | 9078 | -23.93 | 0.65 | 电子 |
301113 | 雅艺科技 | 13307 | -11.88 | -10.21 | 轻工制造 |
300561 | 汇金科技 | 22500 | -8.93 | -3.12 | 计算机 |
300679 | 电连技术 | 13808 | -8.72 | 9.90 | 电子 |
300998 | 宁波方正 | 10396 | -7.92 | -0.78 | 汽车 |
300811 | 铂科新材 | 7024 | -7.04 | 10.01 | 有色金属 |
301122 | 采纳股份 | 9322 | -6.81 | 11.53 | 医药生物 |
301218 | 华是科技 | 14000 | -6.67 | 0.89 | 计算机 |
300564 | 筑博设计 | 12500 | -6.02 | -8.24 | 建筑装饰 |
300218 | 安利股份 | 10334 | -5.93 | 4.54 | 基础化工 |
300437 | 清水源 | 43040 | -5.18 | -7.87 | 环保 |
301037 | 保立佳 | 7288 | -4.86 | 1.19 | 基础化工 |
300628 | 亿联网络 | 12998 | -3.70 | 6.97 | 通信 |
301024 | 霍普股份 | 7613 | -3.68 | -4.12 | 建筑装饰 |
301007 | 德迈仕 | 13600 | -3.55 | 2.78 | 汽车 |
300239 | 东宝生物 | 29841 | -3.29 | -3.78 | 医药生物 |
300730 | 科创信息 | 16511 | -3.27 | 2.62 | 计算机 |
301004 | 嘉益股份 | 8465 | -3.11 | -2.84 | 轻工制造 |
300256 | *ST星星 | 35674 | -3.02 | 1.87 | 电子 |
300595 | 欧普康视 | 63309 | -2.84 | 22.35 | 医药生物 |
300019 | 硅宝科技 | 37690 | -2.72 | 5.21 | 基础化工 |
300567 | 精测电子 | 21875 | -2.72 | 10.43 | 机械设备 |
300907 | 康平科技 | 11344 | -2.60 | -0.19 | 电力设备 |
300394 | 天孚通信 | 14986 | -2.57 | 6.81 | 通信 |
300421 | 力星股份 | 17944 | -2.53 | 9.47 | 机械设备 |
301083 | 百胜智能 | 14547 | -2.38 | 0.38 | 机械设备 |
300330 | 华虹计通 | 15156 | -2.28 | 7.13 | 计算机 |
300124 | 汇川技术 | 84992 | -2.05 | 6.66 | 机械设备 |
301067 | 显盈科技 | 10220 | -1.97 | 4.61 | 电子 |
300311 | 任子行 | 70374 | -1.93 | 1.46 | 计算机 |
301235 | 华康医疗 | 13571 | -1.90 | -10.93 | 医药生物 |
300403 | 汉宇集团 | 22743 | -1.69 | 3.13 | 家用电器 |
300538 | 同益股份 | 10596 | -1.62 | 6.19 | 基础化工 |
300355 | 蒙草生态 | 65838 | -1.55 | -1.24 | 建筑装饰 |
301003 | 江苏博云 | 12304 | -1.52 | -5.35 | 基础化工 |
300321 | 同大股份 | 5683 | -1.49 | 2.27 | 基础化工 |
301029 | 怡合达 | 5897 | -1.47 | 6.71 | 机械设备 |
301076 | 新瀚新材 | 11395 | -1.17 | 2.37 | 基础化工 |
300294 | 博雅生物 | 22880 | -1.17 | 1.97 | 医药生物 |
300699 | 光威复材 | 40690 | -1.11 | 4.20 | 国防军工 |
300983 | 尤安设计 | 19744 | -1.10 | -0.19 | 建筑装饰 |
300291 | 百纳千成 | 25983 | -1.04 | 4.49 | 传媒 |
300971 | 博亚精工 | 8659 | -1.04 | 4.90 | 机械设备 |
301211 | 亨迪药业 | 29063 | -0.96 | -4.12 | 医药生物 |
300683 | 海特生物 | 12285 | -0.85 | -1.86 | 医药生物 |
301149 | 隆华新材 | 23015 | -0.82 | 4.97 | 基础化工 |
300586 | 美联新材 | 16374 | -0.81 | 16.50 | 基础化工 |
300633 | 开立医疗 | 16607 | -0.79 | 4.41 | 医药生物 |
301193 | 家联科技 | 17754 | -0.78 | -1.75 | 轻工制造 |
300809 | 华辰装备 | 23550 | -0.77 | 1.42 | 机械设备 |
301047 | 义翘神州 | 29684 | -0.73 | 6.37 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 57677 | -0.64 | -0.73 | 电子 |
300615 | 欣天科技 | 13866 | -0.61 | 9.02 | 通信 |
300072 | 三聚环保 | 47161 | -0.59 | 0.43 | 环保 |
300911 | 亿田智能 | 6143 | -0.50 | 2.01 | 家用电器 |
301022 | 海泰科 | 9524 | -0.50 | 0.95 | 汽车 |
300918 | 南山智尚 | 15067 | -0.44 | -2.01 | 纺织服饰 |
300184 | 力源信息 | 71000 | -0.42 | 1.80 | 电子 |
301013 | 利和兴 | 12769 | -0.38 | -0.34 | 机械设备 |
301041 | 金百泽 | 11339 | -0.32 | 4.57 | 电子 |
300996 | 普联软件 | 11706 | -0.29 | 5.43 | 计算机 |
300188 | 美亚柏科 | 43364 | -0.27 | 1.86 | 计算机 |
300623 | 捷捷微电 | 77445 | -0.08 | 2.93 | 电子 |
300066 | 三川智慧 | 34564 | -0.02 | 7.94 | 机械设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。