百科

002684股吧(002687股吧)

截至收盘,上证综指报收3363.59点,下跌0.10%;深证成指收于13421.16点,上涨0.10%。创业板指上涨0.81%;科创50指数下跌0.14%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1658只,占比39.43%,下跌个股有2415只,平盘个股134只。其中,收盘股价涨停的有72只,跌停股有38只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有71只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有纺织服装、公用事业、计算机行业,上榜个股有9只、9只、6只。

涨停股中,楚天龙、长龄液压等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST大洲、*ST宝实等25只股为ST股。连续涨停天数看,顺控发展已连收14个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,美邦服饰最受资金追捧,收盘涨停板封单有7308.35万股,其次是世纪星源、新赛股份等,涨停板封单分别有2808.94万股、2015.48万股。以封单金额计算,楚天龙、美邦服饰、长龄液压等涨停板封单资金最多,分别有1.73亿元、1.28亿元、1.17亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
003040楚天龙 8.86 0.16 1958.09 17348.67通信
002269美邦服饰 1.75 1.23 7308.35 12789.61纺织服装
605389长龄液压 75.52 3.39 154.95 11701.46机械设备
600963岳阳林纸 6.74 9.01 1726.19 11634.55轻工制造
600540新赛股份 5.20 4.12 2015.48 10480.51农林牧渔
600121郑州煤电 5.67 7.13 1494.99 8476.60采掘
002177御银股份 6.18 12.57 1303.92 8058.23计算机
000005世纪星源 2.82 1.30 2808.94 7921.20公用事业
000606顺利办 3.76 3.66 1971.86 7414.19计算机
002378章源钨业 7.73 5.71 948.76 7333.89有色金属
002658雪迪龙 9.34 18.69 747.06 6977.51公用事业
002235安妮股份 5.58 20.39 958.91 5350.74轻工制造
002474榕基软件 6.33 7.78 808.67 5118.85计算机
605179一鸣食品 20.19 34.14 251.29 5073.45食品饮料
003039顺控发展 29.15 72.09 174.00 5072.22公用事业
002537海联金汇 6.29 5.00 773.44 4864.91计算机
605055迎丰股份 8.92 15.53 545.07 4862.03纺织服装
603778乾景园林 5.89 15.15 795.16 4683.52建筑装饰
600917重庆燃气 8.87 2.67 505.28 4481.79公用事业
603557起步股份 11.47 6.53 344.32 3949.35纺织服装
002887绿茵生态 15.07 3.72 226.77 3417.50公用事业
000607华媒控股 4.57 7.52 734.04 3354.56传媒
003031中瓷电子 61.16 17.00 54.01 3303.48通信
000711京蓝科技 2.89 4.32 1126.61 3255.89公用事业
600359新农开发 8.34 9.70 383.47 3198.17农林牧渔
002366台海核电 4.92 25.03 648.93 3192.74机械设备
002316亚联发展 4.88 21.91 643.49 3140.22计算机
605166聚合顺 11.34 21.37 261.38 2964.06化工
600128弘业股份 8.07 15.87 337.95 2727.28综合
601969海南矿业 5.96 1.02 449.34 2678.07采掘
603032德新交运 12.55 2.42 202.98 2547.40交通运输
002709天赐材料 77.72 4.72 31.96 2484.26化工
002674兴业科技 12.17 0.89 180.86 2201.07纺织服装
605286同力日升 28.91 67.36 67.67 1956.24机械设备
002464众应互联 3.54 7.42 547.04 1936.52传媒
603196日播时尚 5.90 0.86 327.03 1929.47纺织服装
605228神通科技 11.50 24.03 157.95 1816.46汽车
603603博天环境 7.63 22.31 195.20 1489.38公用事业
600365ST通葡 2.68 0.06 495.68 1328.42食品饮料
603439贵州三力 19.91 25.12 66.44 1322.84医药生物
000523广州浪奇 3.04 4.95 402.80 1224.52化工
601898中煤能源 5.83 1.02 191.10 1114.14采掘
000806*ST银河 2.49 4.33 413.43 1029.44电气设备
603787新日股份 23.30 2.04 36.08 840.66汽车
600518ST康美 2.09 0.45 382.40 799.22医药生物
002503搜于特 1.95 13.83 387.31 755.25纺织服装
002770ST科迪 1.85 2.74 386.64 715.28食品饮料
002501*ST利源 2.94 0.67 224.99 661.47有色金属
000820*ST节能 1.91 0.59 331.54 633.24公用事业
601798蓝科高新 7.33 3.61 83.13 609.34机械设备
000571*ST大洲 2.48 0.49 182.95 453.72采掘
600193ST创兴 6.55 0.93 56.31 368.81建筑装饰
605199葫芦娃 22.26 17.63 15.55 346.14医药生物
603157*ST拉夏 2.16 1.65 153.58 331.73纺织服装
002356*ST赫美 1.73 1.12 186.89 323.31轻工制造
002354*ST天娱 2.85 0.52 109.83 313.00传媒
002499*ST科林 6.01 0.27 47.91 287.94公用事业
600275ST昌鱼 2.66 0.67 105.71 281.18农林牧渔
600119ST长投 6.53 0.59 37.31 243.63交通运输
002175ST东网 1.29 3.16 188.07 242.61传媒
002684ST猛狮 2.81 4.68 79.11 222.31汽车
002306ST云网 2.79 1.20 71.44 199.33休闲服务
600090*ST济堂 1.91 3.42 103.76 198.18医药生物
000982*ST 中绒 1.35 2.01 123.34 166.51纺织服装
600280*ST中商 4.15 1.22 33.73 139.98商业贸易
002247*ST聚力 2.31 3.72 42.02 97.07传媒
000595*ST宝实 2.08 1.00 20.46 42.56机械设备
603555*ST贵人 2.90 1.01 10.80 31.32纺织服装
600093易见股份 8.55 2.56 3.40 29.07非银金融
600112ST天成 1.62 6.17 10.21 16.54电气设备
300465高伟达 10.88 14.92 1.38 15.01计算机
600265ST景谷 15.97 0.60 0.06 0.96农林牧渔

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场