002684股吧(002687股吧)
截至收盘,上证综指报收3363.59点,下跌0.10%;深证成指收于13421.16点,上涨0.10%。创业板指上涨0.81%;科创50指数下跌0.14%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1658只,占比39.43%,下跌个股有2415只,平盘个股134只。其中,收盘股价涨停的有72只,跌停股有38只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有71只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有纺织服装、公用事业、计算机行业,上榜个股有9只、9只、6只。
涨停股中,楚天龙、长龄液压等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST大洲、*ST宝实等25只股为ST股。连续涨停天数看,顺控发展已连收14个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,美邦服饰最受资金追捧,收盘涨停板封单有7308.35万股,其次是世纪星源、新赛股份等,涨停板封单分别有2808.94万股、2015.48万股。以封单金额计算,楚天龙、美邦服饰、长龄液压等涨停板封单资金最多,分别有1.73亿元、1.28亿元、1.17亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
003040 | 楚天龙 | 8.86 | 0.16 | 1958.09 | 17348.67 | 通信 |
002269 | 美邦服饰 | 1.75 | 1.23 | 7308.35 | 12789.61 | 纺织服装 |
605389 | 长龄液压 | 75.52 | 3.39 | 154.95 | 11701.46 | 机械设备 |
600963 | 岳阳林纸 | 6.74 | 9.01 | 1726.19 | 11634.55 | 轻工制造 |
600540 | 新赛股份 | 5.20 | 4.12 | 2015.48 | 10480.51 | 农林牧渔 |
600121 | 郑州煤电 | 5.67 | 7.13 | 1494.99 | 8476.60 | 采掘 |
002177 | 御银股份 | 6.18 | 12.57 | 1303.92 | 8058.23 | 计算机 |
000005 | 世纪星源 | 2.82 | 1.30 | 2808.94 | 7921.20 | 公用事业 |
000606 | 顺利办 | 3.76 | 3.66 | 1971.86 | 7414.19 | 计算机 |
002378 | 章源钨业 | 7.73 | 5.71 | 948.76 | 7333.89 | 有色金属 |
002658 | 雪迪龙 | 9.34 | 18.69 | 747.06 | 6977.51 | 公用事业 |
002235 | 安妮股份 | 5.58 | 20.39 | 958.91 | 5350.74 | 轻工制造 |
002474 | 榕基软件 | 6.33 | 7.78 | 808.67 | 5118.85 | 计算机 |
605179 | 一鸣食品 | 20.19 | 34.14 | 251.29 | 5073.45 | 食品饮料 |
003039 | 顺控发展 | 29.15 | 72.09 | 174.00 | 5072.22 | 公用事业 |
002537 | 海联金汇 | 6.29 | 5.00 | 773.44 | 4864.91 | 计算机 |
605055 | 迎丰股份 | 8.92 | 15.53 | 545.07 | 4862.03 | 纺织服装 |
603778 | 乾景园林 | 5.89 | 15.15 | 795.16 | 4683.52 | 建筑装饰 |
600917 | 重庆燃气 | 8.87 | 2.67 | 505.28 | 4481.79 | 公用事业 |
603557 | 起步股份 | 11.47 | 6.53 | 344.32 | 3949.35 | 纺织服装 |
002887 | 绿茵生态 | 15.07 | 3.72 | 226.77 | 3417.50 | 公用事业 |
000607 | 华媒控股 | 4.57 | 7.52 | 734.04 | 3354.56 | 传媒 |
003031 | 中瓷电子 | 61.16 | 17.00 | 54.01 | 3303.48 | 通信 |
000711 | 京蓝科技 | 2.89 | 4.32 | 1126.61 | 3255.89 | 公用事业 |
600359 | 新农开发 | 8.34 | 9.70 | 383.47 | 3198.17 | 农林牧渔 |
002366 | 台海核电 | 4.92 | 25.03 | 648.93 | 3192.74 | 机械设备 |
002316 | 亚联发展 | 4.88 | 21.91 | 643.49 | 3140.22 | 计算机 |
605166 | 聚合顺 | 11.34 | 21.37 | 261.38 | 2964.06 | 化工 |
600128 | 弘业股份 | 8.07 | 15.87 | 337.95 | 2727.28 | 综合 |
601969 | 海南矿业 | 5.96 | 1.02 | 449.34 | 2678.07 | 采掘 |
603032 | 德新交运 | 12.55 | 2.42 | 202.98 | 2547.40 | 交通运输 |
002709 | 天赐材料 | 77.72 | 4.72 | 31.96 | 2484.26 | 化工 |
002674 | 兴业科技 | 12.17 | 0.89 | 180.86 | 2201.07 | 纺织服装 |
605286 | 同力日升 | 28.91 | 67.36 | 67.67 | 1956.24 | 机械设备 |
002464 | 众应互联 | 3.54 | 7.42 | 547.04 | 1936.52 | 传媒 |
603196 | 日播时尚 | 5.90 | 0.86 | 327.03 | 1929.47 | 纺织服装 |
605228 | 神通科技 | 11.50 | 24.03 | 157.95 | 1816.46 | 汽车 |
603603 | 博天环境 | 7.63 | 22.31 | 195.20 | 1489.38 | 公用事业 |
600365 | ST通葡 | 2.68 | 0.06 | 495.68 | 1328.42 | 食品饮料 |
603439 | 贵州三力 | 19.91 | 25.12 | 66.44 | 1322.84 | 医药生物 |
000523 | 广州浪奇 | 3.04 | 4.95 | 402.80 | 1224.52 | 化工 |
601898 | 中煤能源 | 5.83 | 1.02 | 191.10 | 1114.14 | 采掘 |
000806 | *ST银河 | 2.49 | 4.33 | 413.43 | 1029.44 | 电气设备 |
603787 | 新日股份 | 23.30 | 2.04 | 36.08 | 840.66 | 汽车 |
600518 | ST康美 | 2.09 | 0.45 | 382.40 | 799.22 | 医药生物 |
002503 | 搜于特 | 1.95 | 13.83 | 387.31 | 755.25 | 纺织服装 |
002770 | ST科迪 | 1.85 | 2.74 | 386.64 | 715.28 | 食品饮料 |
002501 | *ST利源 | 2.94 | 0.67 | 224.99 | 661.47 | 有色金属 |
000820 | *ST节能 | 1.91 | 0.59 | 331.54 | 633.24 | 公用事业 |
601798 | 蓝科高新 | 7.33 | 3.61 | 83.13 | 609.34 | 机械设备 |
000571 | *ST大洲 | 2.48 | 0.49 | 182.95 | 453.72 | 采掘 |
600193 | ST创兴 | 6.55 | 0.93 | 56.31 | 368.81 | 建筑装饰 |
605199 | 葫芦娃 | 22.26 | 17.63 | 15.55 | 346.14 | 医药生物 |
603157 | *ST拉夏 | 2.16 | 1.65 | 153.58 | 331.73 | 纺织服装 |
002356 | *ST赫美 | 1.73 | 1.12 | 186.89 | 323.31 | 轻工制造 |
002354 | *ST天娱 | 2.85 | 0.52 | 109.83 | 313.00 | 传媒 |
002499 | *ST科林 | 6.01 | 0.27 | 47.91 | 287.94 | 公用事业 |
600275 | ST昌鱼 | 2.66 | 0.67 | 105.71 | 281.18 | 农林牧渔 |
600119 | ST长投 | 6.53 | 0.59 | 37.31 | 243.63 | 交通运输 |
002175 | ST东网 | 1.29 | 3.16 | 188.07 | 242.61 | 传媒 |
002684 | ST猛狮 | 2.81 | 4.68 | 79.11 | 222.31 | 汽车 |
002306 | ST云网 | 2.79 | 1.20 | 71.44 | 199.33 | 休闲服务 |
600090 | *ST济堂 | 1.91 | 3.42 | 103.76 | 198.18 | 医药生物 |
000982 | *ST 中绒 | 1.35 | 2.01 | 123.34 | 166.51 | 纺织服装 |
600280 | *ST中商 | 4.15 | 1.22 | 33.73 | 139.98 | 商业贸易 |
002247 | *ST聚力 | 2.31 | 3.72 | 42.02 | 97.07 | 传媒 |
000595 | *ST宝实 | 2.08 | 1.00 | 20.46 | 42.56 | 机械设备 |
603555 | *ST贵人 | 2.90 | 1.01 | 10.80 | 31.32 | 纺织服装 |
600093 | 易见股份 | 8.55 | 2.56 | 3.40 | 29.07 | 非银金融 |
600112 | ST天成 | 1.62 | 6.17 | 10.21 | 16.54 | 电气设备 |
300465 | 高伟达 | 10.88 | 14.92 | 1.38 | 15.01 | 计算机 |
600265 | ST景谷 | 15.97 | 0.60 | 0.06 | 0.96 | 农林牧渔 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场