国光电器股吧(国光电器股吧东方财富)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:04分,上证综指3393.29点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.54%,A股总成交额为11060.63亿元。到目前为止今日有963只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科隆股份、和顺电气、深冷股份等,乖离率分别为15.78%、15.45%、15.42%;华致酒行、漱玉平民、上海凯鑫等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月30日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300405 | 科隆股份 | 20.04 | 22.65 | 10.09 | 11.68 | 15.78 |
300141 | 和顺电气 | 20.04 | 25.12 | 11.16 | 12.88 | 15.45 |
300540 | 深冷股份 | 20.01 | 11.69 | 21.46 | 24.77 | 15.42 |
300925 | 法本信息 | 19.99 | 24.21 | 21.71 | 25.03 | 15.28 |
300414 | 中光防雷 | 20.04 | 13.80 | 10.82 | 12.46 | 15.18 |
301012 | 扬电科技 | 20.00 | 39.12 | 29.47 | 33.54 | 13.81 |
300536 | 农尚环境 | 16.75 | 3.09 | 14.37 | 16.31 | 13.53 |
300153 | 科泰电源 | 19.97 | 14.69 | 8.02 | 9.07 | 13.09 |
300198 | 纳川股份 | 20.06 | 6.43 | 3.78 | 4.25 | 12.37 |
300360 | 炬华科技 | 15.04 | 12.38 | 9.13 | 10.25 | 12.22 |
300378 | 鼎捷软件 | 15.22 | 6.54 | 19.74 | 22.10 | 11.98 |
300165 | 天瑞仪器 | 15.66 | 11.18 | 5.16 | 5.76 | 11.71 |
300535 | 达威股份 | 12.16 | 11.15 | 14.42 | 15.77 | 9.33 |
300882 | 万胜智能 | 11.71 | 8.24 | 14.38 | 15.65 | 8.86 |
300566 | 激智科技 | 11.99 | 6.81 | 30.18 | 32.78 | 8.62 |
002176 | 江特电机 | 9.99 | 8.33 | 16.84 | 18.28 | 8.56 |
603305 | 旭升股份 | 10.01 | 2.28 | 33.63 | 36.39 | 8.22 |
300317 | 珈伟新能 | 8.92 | 8.00 | 7.45 | 8.06 | 8.19 |
002472 | 双环传动 | 10.02 | 4.85 | 17.56 | 18.99 | 8.17 |
600421 | 华嵘控股 | 10.05 | 0.79 | 10.96 | 11.83 | 7.96 |
002035 | 华帝股份 | 10.02 | 3.62 | 6.41 | 6.92 | 7.92 |
603693 | 江苏新能 | 10.04 | 3.16 | 13.72 | 14.80 | 7.84 |
002213 | 大为股份 | 8.19 | 2.12 | 13.11 | 14.13 | 7.80 |
601636 | 旗滨集团 | 10.01 | 3.34 | 19.28 | 20.77 | 7.74 |
002660 | 茂硕电源 | 8.96 | 12.54 | 7.68 | 8.27 | 7.68 |
603985 | 恒润股份 | 10.03 | 4.59 | 15.92 | 17.12 | 7.54 |
600699 | 均胜电子 | 8.32 | 4.65 | 23.77 | 25.51 | 7.33 |
000959 | 首钢股份 | 8.07 | 1.78 | 6.50 | 6.96 | 7.11 |
603556 | 海兴电力 | 9.97 | 1.86 | 11.64 | 12.46 | 7.04 |
000875 | 吉电股份 | 9.86 | 6.78 | 5.21 | 5.57 | 6.99 |
603090 | 宏盛股份 | 9.97 | 2.98 | 14.95 | 15.99 | 6.99 |
002366 | 台海核电 | 9.94 | 5.86 | 3.21 | 3.43 | 6.85 |
601016 | 节能风电 | 10.00 | 5.43 | 3.91 | 4.18 | 6.85 |
601669 | 中国电建 | 9.93 | 4.61 | 4.56 | 4.87 | 6.85 |
600499 | 科达制造 | 9.86 | 6.19 | 17.51 | 18.71 | 6.84 |
603773 | 沃格光电 | 7.84 | 3.34 | 21.51 | 22.96 | 6.74 |
600117 | 西宁特钢 | 9.95 | 2.30 | 4.04 | 4.31 | 6.63 |
605286 | 同力日升 | 10.01 | 7.46 | 17.42 | 18.57 | 6.59 |
002549 | 凯美特气 | 9.99 | 3.57 | 9.50 | 10.13 | 6.59 |
300757 | 罗博特科 | 7.48 | 4.11 | 43.59 | 46.44 | 6.54 |
600157 | 永泰能源 | 10.07 | 2.78 | 1.54 | 1.64 | 6.36 |
000591 | 太 阳 能 | 10.03 | 14.29 | 6.60 | 7.02 | 6.33 |
605111 | 新 洁 能 | 10.00 | 17.56 | 160.58 | 170.65 | 6.27 |
002762 | 金发拉比 | 6.88 | 14.07 | 11.26 | 11.96 | 6.25 |
300228 | 富瑞特装 | 8.19 | 9.52 | 7.71 | 8.19 | 6.25 |
300222 | 科大智能 | 11.04 | 12.21 | 12.22 | 12.98 | 6.18 |
300439 | 美康生物 | 7.76 | 2.16 | 19.62 | 20.83 | 6.15 |
600808 | 马钢股份 | 8.65 | 1.81 | 4.62 | 4.90 | 6.14 |
600782 | 新钢股份 | 8.39 | 2.52 | 7.31 | 7.75 | 6.05 |
300025 | 华星创业 | 7.11 | 4.97 | 4.12 | 4.37 | 6.02 |
000976 | 华铁股份 | 8.54 | 2.66 | 5.40 | 5.72 | 5.97 |
002584 | 西陇科学 | 6.94 | 11.96 | 6.40 | 6.78 | 5.90 |
000898 | 鞍钢股份 | 7.42 | 1.38 | 4.65 | 4.92 | 5.90 |
002906 | 华阳集团 | 6.33 | 1.82 | 39.18 | 41.47 | 5.83 |
601311 | 骆驼股份 | 6.27 | 4.06 | 13.15 | 13.90 | 5.69 |
603959 | 百利科技 | 7.86 | 2.80 | 13.51 | 14.27 | 5.66 |
603833 | 欧派家居 | 6.74 | 0.64 | 136.12 | 143.81 | 5.65 |
300396 | 迪瑞医疗 | 7.88 | 0.78 | 18.94 | 19.99 | 5.54 |
002922 | 伊 戈 尔 | 6.30 | 5.15 | 9.76 | 10.30 | 5.53 |
000565 | 渝三峡A | 7.31 | 3.65 | 5.98 | 6.31 | 5.52 |
300032 | 金龙机电 | 7.91 | 1.47 | 4.66 | 4.91 | 5.41 |
300473 | 德尔股份 | 6.40 | 3.10 | 23.51 | 24.78 | 5.39 |
600032 | 浙江新能 | 9.99 | 14.73 | 9.51 | 10.02 | 5.38 |
600751 | 海航科技 | 9.93 | 3.97 | 2.94 | 3.10 | 5.30 |
000932 | 华菱钢铁 | 7.82 | 3.08 | 7.20 | 7.58 | 5.28 |
300140 | 中环装备 | 9.10 | 7.67 | 6.84 | 7.19 | 5.18 |
300880 | 迦南智能 | 8.08 | 6.40 | 20.60 | 21.66 | 5.13 |
300088 | 长信科技 | 6.30 | 5.82 | 8.51 | 8.94 | 5.10 |
300838 | 浙江力诺 | 7.43 | 7.31 | 16.65 | 17.50 | 5.08 |
002090 | 金智科技 | 6.82 | 1.84 | 8.65 | 9.09 | 5.06 |
002667 | 鞍重股份 | 8.37 | 2.09 | 16.51 | 17.35 | 5.06 |
002536 | 飞龙股份 | 9.89 | 11.03 | 8.25 | 8.67 | 5.04 |
605068 | 明新旭腾 | 5.94 | 2.06 | 31.24 | 32.80 | 4.99 |
300776 | 帝尔激光 | 6.60 | 2.43 | 184.44 | 193.43 | 4.88 |
300112 | 万讯自控 | 7.41 | 6.24 | 9.54 | 10.00 | 4.84 |
300647 | 超 频 三 | 5.73 | 8.72 | 10.22 | 10.71 | 4.82 |
002532 | 天山铝业 | 6.86 | 10.00 | 8.63 | 9.04 | 4.80 |
601727 | 上海电气 | 10.03 | 1.34 | 3.88 | 4.06 | 4.75 |
002227 | 奥 特 迅 | 6.31 | 2.08 | 16.10 | 16.86 | 4.72 |
300705 | 九典制药 | 7.25 | 5.42 | 26.44 | 27.67 | 4.67 |
300310 | 宜通世纪 | 5.22 | 4.31 | 4.63 | 4.84 | 4.58 |
300932 | 三友联众 | 6.55 | 5.85 | 28.18 | 29.46 | 4.55 |
002309 | 中利集团 | 9.95 | 6.00 | 6.55 | 6.85 | 4.52 |
300118 | 东方日升 | 5.39 | 6.75 | 19.09 | 19.95 | 4.49 |
603991 | 至正股份 | 6.56 | 0.56 | 43.85 | 45.82 | 4.49 |
300319 | 麦捷科技 | 4.47 | 6.47 | 14.33 | 14.97 | 4.45 |
600395 | 盘江股份 | 7.94 | 2.31 | 7.03 | 7.34 | 4.44 |
300273 | 和佳医疗 | 5.33 | 3.50 | 5.68 | 5.93 | 4.44 |
000040 | 东旭蓝天 | 7.27 | 4.99 | 2.83 | 2.95 | 4.39 |
600149 | 廊坊发展 | 6.35 | 1.56 | 4.66 | 4.86 | 4.38 |
600956 | 新天绿能 | 5.55 | 9.46 | 11.67 | 12.18 | 4.37 |
300890 | 翔 丰 华 | 4.59 | 18.79 | 58.76 | 61.32 | 4.35 |
300809 | 华辰装备 | 4.39 | 3.36 | 18.47 | 19.27 | 4.31 |
000761 | 本钢板材 | 5.60 | 0.74 | 4.88 | 5.09 | 4.30 |
300490 | 华自科技 | 4.43 | 11.52 | 18.52 | 19.31 | 4.28 |
300720 | 海川智能 | 6.85 | 4.36 | 10.92 | 11.38 | 4.19 |
300690 | 双一科技 | 8.97 | 7.12 | 23.33 | 24.30 | 4.18 |
603929 | 亚翔集成 | 6.68 | 2.54 | 10.73 | 11.18 | 4.16 |
300444 | 双杰电气 | 8.03 | 9.65 | 6.46 | 6.73 | 4.15 |
600552 | 凯盛科技 | 5.71 | 7.22 | 9.07 | 9.44 | 4.13 |
002196 | 方正电机 | 4.59 | 4.88 | 9.20 | 9.58 | 4.11 |
600055 | 万东医疗 | 4.34 | 4.92 | 22.20 | 23.10 | 4.06 |
600019 | 宝钢股份 | 7.33 | 0.84 | 7.46 | 7.76 | 4.05 |
002665 | 首航高科 | 7.61 | 4.44 | 2.04 | 2.12 | 4.02 |
600581 | 八一钢铁 | 4.52 | 4.48 | 6.89 | 7.17 | 4.00 |
300584 | 海辰药业 | 5.53 | 2.10 | 18.15 | 18.88 | 4.00 |
002164 | 宁波东力 | 6.21 | 2.22 | 4.61 | 4.79 | 3.99 |
002110 | 三钢闽光 | 5.89 | 2.43 | 8.47 | 8.81 | 3.99 |
605080 | 浙江自然 | 5.38 | 4.01 | 52.71 | 54.80 | 3.97 |
002991 | 甘源食品 | 6.19 | 6.37 | 51.33 | 53.36 | 3.96 |
605056 | 咸亨国际 | 9.99 | 30.65 | 25.10 | 26.09 | 3.93 |
300246 | 宝 莱 特 | 4.09 | 2.03 | 16.67 | 17.32 | 3.92 |
300062 | 中能电气 | 5.29 | 21.37 | 13.02 | 13.53 | 3.92 |
301015 | 百洋医药 | 3.97 | 16.01 | 26.94 | 27.99 | 3.90 |
300406 | 九强生物 | 6.10 | 1.89 | 18.25 | 18.95 | 3.84 |
300525 | 博思软件 | 5.36 | 2.39 | 16.85 | 17.49 | 3.81 |
603629 | 利通电子 | 6.75 | 15.25 | 19.51 | 20.25 | 3.80 |
300320 | 海达股份 | 4.59 | 5.15 | 6.58 | 6.83 | 3.77 |
300076 | GQY 视讯 | 4.41 | 5.18 | 5.47 | 5.68 | 3.76 |
600507 | 方大特钢 | 6.18 | 3.03 | 7.29 | 7.56 | 3.76 |
300663 | 科蓝软件 | 5.30 | 11.02 | 22.02 | 22.85 | 3.76 |
600847 | 万里股份 | 4.58 | 1.06 | 9.91 | 10.28 | 3.75 |
600569 | 安阳钢铁 | 5.42 | 2.34 | 3.37 | 3.50 | 3.73 |
002295 | 精艺股份 | 6.72 | 2.44 | 6.74 | 6.99 | 3.71 |
000631 | 顺发恒业 | 4.83 | 0.16 | 2.93 | 3.04 | 3.68 |
002741 | 光华科技 | 3.46 | 2.37 | 19.91 | 20.64 | 3.68 |
002668 | 奥马电器 | 4.92 | 2.25 | 5.14 | 5.33 | 3.66 |
300134 | 大富科技 | 3.75 | 1.94 | 11.21 | 11.62 | 3.64 |
300631 | 久吾高科 | 5.95 | 17.92 | 43.67 | 45.25 | 3.63 |
600860 | 京城股份 | 6.16 | 2.56 | 6.32 | 6.55 | 3.61 |
002216 | 三全食品 | 7.22 | 2.03 | 14.34 | 14.86 | 3.60 |
300192 | 科德教育 | 4.75 | 5.93 | 7.45 | 7.72 | 3.60 |
603786 | 科 博 达 | 6.09 | 3.42 | 62.27 | 64.50 | 3.59 |
603867 | 新化股份 | 6.30 | 9.53 | 29.01 | 30.05 | 3.58 |
300539 | 横河精密 | 7.54 | 4.27 | 8.12 | 8.41 | 3.57 |
603297 | 永新光学 | 3.30 | 2.35 | 55.86 | 57.85 | 3.57 |
000301 | 东方盛虹 | 5.15 | 2.53 | 26.02 | 26.95 | 3.56 |
300603 | 立昂技术 | 6.48 | 4.78 | 10.47 | 10.84 | 3.55 |
300338 | 开元教育 | 3.12 | 2.81 | 4.79 | 4.96 | 3.55 |
600163 | 中闽能源 | 5.54 | 2.01 | 4.96 | 5.14 | 3.55 |
002551 | 尚荣医疗 | 4.71 | 3.05 | 5.16 | 5.34 | 3.53 |
000819 | 岳阳兴长 | 4.41 | 1.45 | 6.17 | 6.39 | 3.50 |
000717 | 韶钢松山 | 5.56 | 2.16 | 4.59 | 4.75 | 3.49 |
600379 | 宝光股份 | 5.39 | 6.37 | 9.64 | 9.98 | 3.48 |
002214 | 大立科技 | 5.00 | 2.93 | 21.12 | 21.85 | 3.48 |
601991 | 大唐发电 | 4.15 | 0.36 | 2.43 | 2.51 | 3.46 |
002735 | 王子新材 | 6.10 | 1.77 | 16.30 | 16.86 | 3.46 |
002280 | 联络互动 | 7.51 | 5.02 | 7.06 | 7.30 | 3.46 |
600152 | 维科技术 | 5.09 | 3.20 | 8.98 | 9.29 | 3.43 |
600511 | 国药股份 | 4.25 | 1.84 | 29.38 | 30.39 | 3.42 |
300729 | 乐歌股份 | 5.39 | 1.89 | 20.40 | 21.10 | 3.42 |
000625 | 长安汽车 | 5.50 | 2.94 | 17.81 | 18.41 | 3.39 |
000800 | 一汽解放 | 5.98 | 4.26 | 10.62 | 10.98 | 3.39 |
300231 | 银信科技 | 4.93 | 3.46 | 8.03 | 8.30 | 3.36 |
002971 | 和远气体 | 3.93 | 3.50 | 18.94 | 19.58 | 3.36 |
000650 | 仁和药业 | 5.53 | 2.77 | 9.60 | 9.92 | 3.33 |
002358 | ST 森 源 | 5.00 | 1.60 | 2.64 | 2.73 | 3.33 |
300067 | 安 诺 其 | 3.87 | 2.95 | 4.41 | 4.56 | 3.31 |
601139 | 深圳燃气 | 4.35 | 0.60 | 6.96 | 7.19 | 3.30 |
300179 | 四 方 达 | 3.90 | 3.09 | 5.93 | 6.13 | 3.30 |
600821 | 金开新能 | 4.23 | 2.13 | 5.01 | 5.17 | 3.28 |
601666 | 平煤股份 | 3.81 | 1.94 | 6.60 | 6.82 | 3.27 |
600520 | 文一科技 | 5.19 | 2.94 | 8.44 | 8.72 | 3.27 |
603861 | 白云电器 | 4.80 | 1.25 | 8.88 | 9.17 | 3.27 |
603355 | 莱克电气 | 5.39 | 0.70 | 28.98 | 29.90 | 3.19 |
603178 | 圣龙股份 | 3.13 | 3.10 | 10.55 | 10.88 | 3.15 |
002630 | 华西能源 | 5.19 | 5.21 | 2.16 | 2.23 | 3.15 |
002088 | 鲁阳节能 | 3.80 | 0.72 | 21.19 | 21.86 | 3.14 |
300727 | 润禾材料 | 2.91 | 6.24 | 35.69 | 36.81 | 3.14 |
300610 | 晨化股份 | 2.67 | 4.59 | 13.06 | 13.47 | 3.11 |
300270 | 中威电子 | 3.42 | 2.80 | 6.16 | 6.35 | 3.08 |
002119 | 康强电子 | 3.14 | 9.87 | 21.01 | 21.66 | 3.08 |
601003 | 柳钢股份 | 4.57 | 0.68 | 6.66 | 6.86 | 3.06 |
300385 | 雪浪环境 | 6.66 | 3.87 | 9.17 | 9.45 | 3.05 |
603707 | 健友股份 | 3.38 | 0.22 | 28.52 | 29.39 | 3.04 |
601279 | 英利汽车 | 3.00 | 7.31 | 7.99 | 8.23 | 3.03 |
300217 | 东方电热 | 3.05 | 8.15 | 3.94 | 4.06 | 2.99 |
002298 | 中电兴发 | 4.66 | 4.51 | 7.42 | 7.64 | 2.99 |
300371 | 汇中股份 | 4.28 | 1.81 | 12.32 | 12.68 | 2.96 |
300488 | 恒锋工具 | 4.50 | 0.74 | 16.01 | 16.48 | 2.94 |
600985 | 淮北矿业 | 3.69 | 4.75 | 11.19 | 11.52 | 2.91 |
600231 | 凌钢股份 | 4.01 | 1.46 | 3.02 | 3.11 | 2.91 |
300259 | 新天科技 | 5.50 | 3.36 | 4.47 | 4.60 | 2.91 |
300339 | 润和软件 | 9.90 | 19.98 | 36.68 | 37.74 | 2.90 |
300018 | 中元股份 | 5.02 | 6.02 | 6.51 | 6.70 | 2.89 |
600239 | *ST 云城 | 4.86 | 0.11 | 1.89 | 1.94 | 2.86 |
300643 | 万通智控 | 3.57 | 1.65 | 11.83 | 12.17 | 2.86 |
300189 | 神农科技 | 3.86 | 9.81 | 5.23 | 5.38 | 2.83 |
601865 | 福 莱 特 | 1.66 | 3.00 | 41.80 | 42.98 | 2.83 |
300039 | 上海凯宝 | 4.05 | 1.11 | 4.75 | 4.88 | 2.82 |
300625 | 三雄极光 | 4.47 | 2.73 | 15.45 | 15.88 | 2.81 |
300238 | 冠昊生物 | 4.30 | 2.19 | 18.16 | 18.67 | 2.81 |
300817 | 双飞股份 | 7.43 | 7.39 | 23.36 | 24.01 | 2.80 |
002364 | 中恒电气 | 4.47 | 4.10 | 9.10 | 9.35 | 2.79 |
600396 | 金山股份 | 3.76 | 0.64 | 2.15 | 2.21 | 2.79 |
300275 | 梅 安 森 | 3.56 | 3.50 | 9.35 | 9.61 | 2.78 |
603505 | 金石资源 | 3.69 | 3.03 | 27.34 | 28.10 | 2.78 |
300930 | 屹通新材 | 5.45 | 12.49 | 25.40 | 26.11 | 2.78 |
601778 | 晶科科技 | 5.10 | 2.30 | 5.41 | 5.56 | 2.77 |
300397 | 天和防务 | 5.40 | 8.11 | 18.24 | 18.74 | 2.76 |
000890 | 法 尔 胜 | 4.33 | 0.75 | 4.92 | 5.06 | 2.76 |
300487 | 蓝晓科技 | 2.45 | 3.93 | 85.62 | 87.98 | 2.76 |
300996 | 普联软件 | 4.00 | 13.58 | 30.87 | 31.72 | 2.75 |
600732 | 爱旭股份 | 6.60 | 3.81 | 11.94 | 12.27 | 2.75 |
002943 | 宇晶股份 | 3.73 | 8.90 | 18.66 | 19.17 | 2.73 |
300292 | 吴通控股 | 4.43 | 3.03 | 3.67 | 3.77 | 2.72 |
601390 | 中国中铁 | 5.20 | 0.86 | 5.12 | 5.26 | 2.72 |
603496 | 恒为科技 | 4.64 | 0.92 | 14.50 | 14.89 | 2.72 |
002985 | 北摩高科 | 3.74 | 2.70 | 114.63 | 117.74 | 2.72 |
300691 | 联合光电 | 3.15 | 1.61 | 16.28 | 16.72 | 2.72 |
603351 | 威尔药业 | 6.26 | 2.00 | 17.86 | 18.34 | 2.71 |
600834 | 申通地铁 | 4.66 | 3.60 | 11.60 | 11.91 | 2.71 |
601238 | 广汽集团 | 3.10 | 0.85 | 13.60 | 13.97 | 2.71 |
002885 | 京 泉 华 | 4.05 | 2.67 | 13.76 | 14.13 | 2.70 |
000539 | 粤电力A | 4.36 | 1.08 | 3.73 | 3.83 | 2.68 |
300122 | 智飞生物 | 1.67 | 1.59 | 154.03 | 158.14 | 2.67 |
300585 | 奥联电子 | 5.12 | 1.53 | 12.80 | 13.14 | 2.66 |
300195 | 长荣股份 | 3.29 | 2.14 | 6.12 | 6.28 | 2.65 |
600178 | 东安动力 | 3.75 | 1.75 | 7.82 | 8.03 | 2.63 |
603988 | 中电电机 | 5.19 | 2.21 | 15.79 | 16.20 | 2.62 |
000791 | 甘肃电投 | 5.99 | 1.60 | 3.97 | 4.07 | 2.62 |
300611 | 美力科技 | 4.42 | 3.11 | 9.90 | 10.16 | 2.61 |
600483 | 福能股份 | 8.49 | 1.39 | 10.97 | 11.25 | 2.58 |
002870 | 香山股份 | 2.61 | 2.10 | 31.76 | 32.58 | 2.57 |
000887 | 中鼎股份 | 1.96 | 1.31 | 14.21 | 14.57 | 2.56 |
601330 | 绿色动力 | 3.41 | 0.57 | 8.29 | 8.50 | 2.56 |
002451 | 摩恩电气 | 4.38 | 1.64 | 6.51 | 6.68 | 2.55 |
300375 | 鹏翎股份 | 4.15 | 3.44 | 4.41 | 4.52 | 2.54 |
603836 | 海程邦达 | 4.91 | 5.53 | 18.35 | 18.82 | 2.54 |
300821 | 东岳硅材 | 3.24 | 10.41 | 14.28 | 14.64 | 2.54 |
002576 | 通达动力 | 4.04 | 2.15 | 11.32 | 11.60 | 2.51 |
300711 | 广哈通信 | 6.93 | 5.03 | 15.66 | 16.05 | 2.49 |
300239 | 东宝生物 | 3.63 | 2.84 | 6.13 | 6.28 | 2.48 |
300937 | 药 易 购 | 2.37 | 10.79 | 47.96 | 49.15 | 2.47 |
300281 | 金明精机 | 5.06 | 3.12 | 6.08 | 6.23 | 2.47 |
300022 | 吉峰科技 | 3.92 | 2.22 | 4.40 | 4.51 | 2.45 |
600282 | 南钢股份 | 4.52 | 1.85 | 3.61 | 3.70 | 2.44 |
603848 | 好 太 太 | 3.78 | 0.46 | 12.32 | 12.62 | 2.44 |
002823 | 凯中精密 | 2.95 | 3.81 | 11.59 | 11.87 | 2.43 |
600192 | 长城电工 | 3.47 | 1.21 | 4.36 | 4.47 | 2.43 |
000603 | 盛达资源 | 3.60 | 2.44 | 12.94 | 13.25 | 2.43 |
300014 | 亿纬锂能 | 2.57 | 1.91 | 110.58 | 113.25 | 2.42 |
603718 | 海利生物 | 3.02 | 0.73 | 13.32 | 13.64 | 2.42 |
002369 | 卓翼科技 | 3.70 | 1.51 | 5.47 | 5.60 | 2.41 |
300152 | 科融环境 | 4.65 | 4.06 | 3.52 | 3.60 | 2.39 |
000613 | *ST东海A | 4.98 | 0.91 | 3.29 | 3.37 | 2.37 |
002115 | 三维通信 | 2.34 | 1.31 | 5.13 | 5.25 | 2.34 |
002074 | 国轩高科 | 1.11 | 4.94 | 53.23 | 54.47 | 2.34 |
603105 | 芯能科技 | 2.63 | 5.33 | 9.53 | 9.75 | 2.33 |
300328 | 宜安科技 | 5.82 | 2.70 | 7.99 | 8.18 | 2.33 |
300822 | 贝仕达克 | 4.22 | 4.62 | 25.80 | 26.40 | 2.33 |
300998 | 宁波方正 | 1.92 | 6.61 | 23.84 | 24.39 | 2.32 |
000971 | ST 高 升 | 3.46 | 0.77 | 2.34 | 2.39 | 2.31 |
300247 | 融捷健康 | 2.50 | 1.65 | 3.21 | 3.28 | 2.31 |
603016 | 新 宏 泰 | 1.91 | 0.50 | 26.11 | 26.71 | 2.30 |
000709 | 河钢股份 | 3.47 | 0.81 | 2.62 | 2.68 | 2.29 |
300050 | 世纪鼎利 | 4.43 | 2.86 | 4.84 | 4.95 | 2.27 |
002045 | 国光电器 | 2.33 | 3.29 | 12.89 | 13.18 | 2.27 |
300743 | 天地数码 | 2.84 | 1.38 | 11.67 | 11.93 | 2.26 |
300261 | 雅本化学 | 3.88 | 1.44 | 5.23 | 5.35 | 2.26 |
000899 | 赣能股份 | 3.79 | 0.43 | 4.55 | 4.65 | 2.24 |
603901 | 永创智能 | 2.69 | 0.74 | 13.81 | 14.12 | 2.23 |
000155 | 川能动力 | 4.60 | 8.79 | 20.03 | 20.48 | 2.23 |
002022 | 科华生物 | 2.45 | 2.41 | 13.48 | 13.78 | 2.23 |
300016 | 北陆药业 | 3.51 | 1.06 | 8.36 | 8.55 | 2.22 |
002607 | 中公教育 | 5.78 | 3.25 | 12.71 | 12.99 | 2.22 |
600508 | 上海能源 | 3.68 | 1.50 | 9.65 | 9.86 | 2.22 |
000536 | 华映科技 | 3.75 | 0.75 | 2.44 | 2.49 | 2.22 |
600546 | 山煤国际 | 6.56 | 4.36 | 7.15 | 7.31 | 2.21 |
002733 | 雄韬股份 | 3.01 | 3.69 | 18.40 | 18.81 | 2.21 |
002813 | 路畅科技 | 1.88 | 3.23 | 25.44 | 26.00 | 2.19 |
300943 | 春晖智控 | 4.10 | 3.21 | 19.87 | 20.30 | 2.18 |
600673 | 东 阳 光 | 4.58 | 1.35 | 5.14 | 5.25 | 2.18 |
300730 | 科创信息 | 2.79 | 3.21 | 15.88 | 16.23 | 2.18 |
603286 | 日盈电子 | 3.28 | 0.98 | 14.48 | 14.79 | 2.17 |
300881 | 盛德鑫泰 | 6.23 | 9.82 | 27.89 | 28.49 | 2.17 |
300004 | 南风股份 | 3.83 | 1.91 | 5.83 | 5.96 | 2.16 |
300220 | 金运激光 | 9.47 | 7.46 | 19.58 | 20.00 | 2.15 |
000547 | 航天发展 | 3.56 | 2.82 | 19.35 | 19.76 | 2.14 |
300426 | 唐德影视 | 3.24 | 0.75 | 5.61 | 5.73 | 2.14 |
003032 | 传智教育 | 4.90 | 16.18 | 23.67 | 24.18 | 2.14 |
300264 | 佳创视讯 | 3.61 | 5.20 | 5.34 | 5.45 | 2.14 |
002055 | 得润电子 | 1.87 | 1.22 | 10.65 | 10.87 | 2.10 |
600079 | 人福医药 | 4.28 | 0.93 | 23.14 | 23.62 | 2.08 |
000933 | 神火股份 | 3.10 | 4.03 | 11.08 | 11.31 | 2.08 |
002231 | 奥维通信 | 3.11 | 2.09 | 5.52 | 5.63 | 2.07 |
603199 | 九华旅游 | 3.69 | 0.88 | 18.98 | 19.37 | 2.05 |
300230 | 永利股份 | 2.21 | 1.59 | 4.53 | 4.62 | 2.03 |
002866 | 传艺科技 | 2.62 | 1.66 | 14.18 | 14.47 | 2.03 |
002633 | 申科股份 | 3.56 | 1.16 | 7.13 | 7.27 | 2.02 |
002747 | 埃 斯 顿 | 3.03 | 1.10 | 38.37 | 39.14 | 2.02 |
002960 | 青鸟消防 | 2.92 | 1.29 | 25.57 | 26.08 | 2.01 |
002015 | 协鑫能科 | 4.92 | 2.79 | 8.57 | 8.74 | 2.01 |
600242 | ST 中 昌 | 2.71 | 0.82 | 2.60 | 2.65 | 2.00 |
603189 | 网达软件 | 5.01 | 2.01 | 18.30 | 18.67 | 2.00 |
300805 | 电声股份 | 4.12 | 1.71 | 12.38 | 12.63 | 1.99 |
002441 | 众 业 达 | 2.49 | 1.39 | 8.07 | 8.23 | 1.98 |
600307 | 酒钢宏兴 | 3.08 | 2.76 | 2.63 | 2.68 | 1.98 |
002676 | 顺威股份 | 2.68 | 1.06 | 3.76 | 3.83 | 1.97 |
000673 | *ST 当代 | 2.33 | 0.89 | 1.73 | 1.76 | 1.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线