600655股吧(600657 股吧)
沪指6月29日下跌0.92%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为电气设备、纺织服装、化工,涨幅为1.45%、1.21%、0.02%。跌幅居前的行业为国防军工、通信,跌幅为2.21%、1.99%。商业贸易行业今日下跌0.21%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出539.63亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,商业贸易行业净流入资金1977.97万元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金89.26亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为48.66亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、计算机、汽车等行业。
商业贸易行业今日下跌0.21%,全天主力资金净流入1977.97万元,该行业所属的个股共96只,今日上涨的有27只;下跌的有63只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,净流入资金居首的是南极电商,今日净流入资金1.11亿元,紧随其后的是王府井、百联股份,净流入资金分别为1.06亿元、2557.34万元。商业贸易行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有金开新能、天音控股、江苏国泰,净流出资金分别为4258.76万元、3019.13万元、2481.00万元。(数据宝)
商业贸易行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002127 | 南极电商 | 3.38 | 8.29 | 11141.29 |
600859 | 王 府 井 | 6.13 | 3.34 | 10609.89 |
600827 | 百联股份 | 0.30 | 0.92 | 2557.34 |
002416 | 爱 施 德 | 3.47 | 3.45 | 1366.64 |
600723 | 首商股份 | 4.29 | 1.56 | 738.95 |
002505 | 鹏都农牧 | -0.44 | 0.73 | 721.66 |
000785 | 居然之家 | -0.66 | 1.35 | 627.77 |
600814 | 杭州解百 | 2.37 | 1.38 | 509.89 |
601828 | 美 凯 龙 | 1.17 | 0.64 | 450.24 |
600755 | 厦门国贸 | -0.72 | 0.98 | 367.38 |
600694 | 大商股份 | -0.99 | 0.67 | 360.51 |
000007 | *ST 全新 | 0.48 | 2.10 | 295.41 |
000417 | 合肥百货 | 0.44 | 1.30 | 236.32 |
603214 | 爱 婴 室 | 0.71 | 1.85 | 197.98 |
600774 | 汉商集团 | 0.79 | 0.79 | 158.07 |
601113 | ST 华 鼎 | 0.72 | 0.35 | 146.40 |
300755 | 华致酒行 | -1.16 | 1.95 | 144.08 |
600857 | 宁波中百 | 1.14 | 1.33 | 108.46 |
601116 | 三江购物 | 0.00 | 0.35 | 93.71 |
600122 | ST 宏 图 | 0.00 | 1.15 | 91.72 |
600306 | *ST 商城 | 0.50 | 0.41 | 83.78 |
603708 | 家 家 悦 | 1.51 | 0.41 | 77.13 |
600278 | 东方创业 | -0.51 | 0.30 | 67.43 |
600822 | 上海物贸 | -0.43 | 0.29 | 53.38 |
000759 | 中百集团 | -0.38 | 0.19 | 36.70 |
603123 | 翠微股份 | 0.28 | 0.44 | 34.64 |
600785 | 新华百货 | -0.09 | 0.13 | 30.94 |
601086 | 国芳集团 | -1.03 | 0.27 | 30.64 |
002336 | 人 人 乐 | -2.76 | 0.32 | 29.61 |
600870 | *ST 厦华 | 0.63 | 0.58 | 25.47 |
600712 | 南宁百货 | 0.23 | 1.75 | 22.38 |
002344 | 海宁皮城 | -0.24 | 0.27 | 19.55 |
603031 | 安 德 利 | -0.85 | 0.25 | 8.38 |
600981 | 汇鸿集团 | 0.66 | 0.26 | 4.61 |
000419 | 通程控股 | 0.46 | 0.35 | 3.52 |
300022 | 吉峰科技 | -1.68 | 1.72 | 3.10 |
600858 | 银座股份 | 0.33 | 0.15 | 0.00 |
600826 | 兰生股份 | -0.13 | 0.12 | 0.00 |
600605 | 汇通能源 | -1.19 | 0.49 | 0.00 |
603900 | 莱绅通灵 | -1.93 | 0.54 | -1.22 |
002561 | 徐 家 汇 | -0.70 | 0.26 | -1.92 |
600608 | ST 沪 科 | -1.98 | 1.02 | -2.19 |
600828 | 茂业商业 | -0.56 | 0.07 | -8.41 |
601366 | 利群股份 | 0.32 | 0.25 | -13.01 |
600113 | 浙江东日 | -1.44 | 0.70 | -14.65 |
600361 | 华联综超 | -0.82 | 0.37 | -16.07 |
600693 | 东百集团 | -1.18 | 0.19 | -27.80 |
600697 | 欧亚集团 | -0.59 | 0.27 | -28.77 |
600898 | ST 美 讯 | -0.17 | 1.02 | -32.37 |
600628 | 新 世 界 | -0.38 | 0.10 | -41.03 |
000861 | 海印股份 | 0.95 | 1.05 | -49.68 |
600287 | 江苏舜天 | -1.30 | 0.27 | -53.11 |
002277 | 友阿股份 | -1.15 | 0.46 | -54.46 |
600778 | 友好集团 | 0.25 | 0.65 | -59.48 |
603101 | 汇嘉时代 | -0.40 | 0.31 | -59.88 |
002251 | 步 步 高 | -0.14 | 0.28 | -61.75 |
002264 | 新 华 都 | -5.01 | 1.61 | -89.51 |
000151 | 中成股份 | -1.30 | 0.99 | -93.23 |
600250 | 南纺股份 | -1.26 | 0.94 | -94.73 |
600301 | *ST 南化 | -1.31 | 0.58 | -94.96 |
000564 | *ST 大集 | -3.02 | 1.05 | -152.55 |
600058 | 五矿发展 | -0.89 | 0.39 | -174.74 |
600838 | 上海九百 | -1.42 | 0.41 | -174.78 |
300622 | 博士眼镜 | -0.31 | 0.76 | -182.83 |
002818 | 富 森 美 | -1.54 | 0.51 | -200.56 |
002419 | 天虹股份 | -0.60 | 0.46 | -203.34 |
600865 | 百大集团 | 0.00 | 0.88 | -209.93 |
605188 | 国光连锁 | -2.09 | 4.98 | -228.46 |
300947 | 德必集团 | -1.53 | 3.21 | -235.05 |
600861 | 北京城乡 | -1.44 | 0.65 | -268.69 |
000715 | 中兴商业 | 0.41 | 0.77 | -290.82 |
002640 | *ST 跨境 | -3.61 | 4.59 | -294.48 |
000061 | 农 产 品 | -1.24 | 0.24 | -296.65 |
603682 | 锦和商业 | -1.82 | 1.47 | -323.87 |
600729 | 重庆百货 | -1.26 | 0.50 | -342.06 |
600790 | 轻 纺 城 | -0.65 | 0.35 | -357.19 |
601010 | 文峰股份 | 0.00 | 0.50 | -378.59 |
600710 | 苏 美 达 | -0.16 | 1.10 | -424.17 |
600145 | *ST 新亿 | -5.26 | 3.20 | -480.65 |
000626 | 远大控股 | -2.54 | 0.80 | -495.49 |
000019 | 深粮控股 | -2.41 | 1.17 | -502.93 |
000058 | 深 赛 格 | -4.43 | 3.42 | -531.94 |
000882 | 华联股份 | -1.70 | 0.59 | -598.85 |
600738 | 丽尚国潮 | -2.07 | 2.03 | -636.79 |
000501 | 鄂武商A | 0.00 | 1.76 | -785.57 |
600655 | 豫园股份 | -1.61 | 1.00 | -811.51 |
600280 | 中央商场 | -3.97 | 1.14 | -1180.93 |
601933 | 永辉超市 | -1.26 | 0.29 | -1268.10 |
600415 | 小商品城 | -0.95 | 0.50 | -1363.45 |
002697 | 红旗连锁 | -0.97 | 1.03 | -1393.04 |
002187 | 广百股份 | -8.18 | 2.52 | -1837.26 |
600753 | 东方银星 | 2.09 | 4.02 | -2194.62 |
002091 | 江苏国泰 | 0.12 | 2.82 | -2481.00 |
000829 | 天音控股 | -1.87 | 3.59 | -3019.13 |
600821 | 金开新能 | -8.68 | 8.97 | -4258.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金