锐奇股份股吧(锐奇股份股吧最新消息)
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,3月13日共有30只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.33亿股,累计成交额15.32亿元。其中19只个股交易额超千万元。美年健康交易额最高,大宗交易共1笔,成交额3.55亿元;其次是炼石航空,大宗交易共1笔,成交额1.91亿元。详情如下表所示。(数据宝)
3月13日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002044 | 美年健康 | -1.34 | 16.88 | 2307.70 | 35538.58 | 1 | 15.40 | -8.77 |
000697 | 炼石航空 | -0.34 | 14.74 | 1340.00 | 19108.40 | 1 | 14.26 | -3.26 |
600273 | 嘉化能源 | 6.69 | 10.69 | 1460.90 | 13995.42 | 2 | 9.58 | -10.38 |
002563 | 森马服饰 | -0.76 | 10.45 | 1379.15 | 13074.35 | 7 | 9.48 | -9.28 |
002369 | 卓翼科技 | -0.19 | 10.75 | 1155.27 | 11194.60 | 1 | 9.69 | -9.86 |
000401 | 冀东水泥 | 4.59 | 16.39 | 650.00 | 10387.00 | 3 | 15.98 | -2.50 |
600728 | 佳都科技 | -3.02 | 11.90 | 600.00 | 6630.00 | 1 | 11.05 | -7.14 |
300427 | 红相股份 | -4.12 | 14.20 | 414.93 | 5809.05 | 2 | 14.00 | -1.41 |
002399 | 海 普 瑞 | -2.58 | 26.42 | 200.00 | 5126.00 | 1 | 25.63 | -2.99 |
300131 | 英唐智控 | -7.28 | 6.24 | 769.00 | 4998.50 | 1 | 6.50 | 4.17 |
002411 | 延安必康 | -2.65 | 22.00 | 236.00 | 4930.25 | 3 | 20.89 | -5.04 |
000810 | 创维数字 | -9.43 | 10.57 | 270.00 | 2835.00 | 1 | 10.50 | -0.66 |
600857 | 宁波中百 | -4.91 | 9.48 | 300.00 | 2760.00 | 1 | 9.20 | -2.95 |
300162 | 雷曼股份 | 0.15 | 6.57 | 421.00 | 2483.90 | 1 | 5.90 | -10.20 |
300126 | 锐奇股份 | 9.98 | 6.61 | 394.39 | 2133.65 | 1 | 5.41 | -18.15 |
600460 | 士 兰 微 | 6.21 | 16.93 | 132.98 | 1970.74 | 1 | 14.82 | -12.46 |
300210 | 森远股份 | -1.01 | 4.90 | 296.00 | 1320.16 | 1 | 4.46 | -8.98 |
002567 | 唐 人 神 | 0.00 | 14.06 | 100.00 | 1265.00 | 1 | 12.65 | -10.03 |
000639 | 西王食品 | -2.43 | 8.83 | 140.00 | 1236.20 | 1 | 8.83 | 0.00 |
300489 | 中飞股份 | 0.61 | 14.80 | 74.40 | 985.06 | 1 | 13.24 | -10.54 |
002641 | 永高股份 | -4.07 | 4.01 | 200.00 | 780.00 | 1 | 3.90 | -2.74 |
002458 | 益生股份 | -3.05 | 48.28 | 17.00 | 761.94 | 2 | 44.82 | -7.17 |
300237 | 美晨生态 | -3.95 | 4.62 | 150.45 | 651.45 | 1 | 4.33 | -6.28 |
600633 | 浙数文化 | -10.03 | 10.94 | 51.87 | 622.41 | 1 | 12.00 | 9.68 |
600487 | 亨通光电 | -4.63 | 22.02 | 25.00 | 577.25 | 1 | 23.09 | 4.86 |
600732 | ST 新 梅 | 1.05 | 5.80 | 100.00 | 570.00 | 2 | 5.70 | -1.72 |
601021 | 春秋航空 | -1.22 | 34.80 | 16.62 | 544.37 | 1 | 32.75 | -5.88 |
002512 | 达华智能 | -3.27 | 6.80 | 71.85 | 454.81 | 1 | 6.33 | -6.91 |
000828 | 东莞控股 | -1.04 | 9.55 | 28.30 | 245.91 | 1 | 8.69 | -9.01 |
002370 | 亚太药业 | -0.08 | 12.48 | 17.53 | 207.91 | 1 | 11.86 | -4.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。