金一文化股票行情(金一文化 股票股)
金一文化(002721)2015-04-23因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计34917.19万元,占总成交比例36.64%;卖出资金合计13089.29万元,占总成交比例13.74%。报收44.99元,涨幅10.00%,成交量794.28万股,成交金额34910万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:44.99元 涨跌幅:10.00% 成交量:794.28万股 成交金额:34910万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 广发证券股份有限公司吉林北京路证券营业部 | 19503.30 | 20.47% | 0.00 | 0.00% | 19503.30 |
2 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 11105.46 | 11.65% | 96.24 | 0.10% | 11009.22 |
3 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 1280.17 | 1.34% | 24.61 | 0.03% | 1255.56 |
4 | 中山证券有限责任公司上海东园路证券营业部 | 1137.60 | 1.19% | 0.00 | 0.00% | 1137.60 |
5 | 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 1029.30 | 1.08% | 54.26 | 0.06% | 975.05 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 招商证券交易单元007400 | 0.00 | 0.00% | 6419.57 | 6.74% | -6419.57 |
2 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | 156.17 | 0.16% | 2118.53 | 2.22% | -1962.36 |
3 | 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业 | 365.26 | 0.38% | 1845.75 | 1.94% | -1480.50 |
4 | 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 25.38 | 0.03% | 1386.00 | 1.45% | -1360.62 |
5 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 314.54 | 0.33% | 1144.32 | 1.20% | -829.77 |
数据来源:东方财富choice数据 |