601288股吧(601825 股吧)
星期四 主力资金净卖出的股票
排名前五十五的股票名单来了:
股票/代码\t主力净流入↑\t涨跌幅。\t
300750\t宁德时代\t-8.47亿\t-4.80%\t
300059\t东方财富\t-6.33亿\t-2.77%\t
000965\t天保基建\t-4.15亿\t5.93%\t
600111\t北方稀土\t-3.51亿\t-3.12%\t
002432\t九安医疗\t-3.31亿\t-4.39%\t
002594\t比亚迪 \t-3.24亿\t-1.29%\t
601696\t中银证券\t-3.23亿\t-9.99%\t
002497\t雅化集团\t-2.94亿\t0.90%\t
002797\t第一创业\t-2.47亿\t-5.04%\t
300274\t阳光电源\t-2.39亿\t-1.38%\t
603986\t兆易创新\t-2.18亿\t-5.15%\t
股票/代码\t主力净流入个\t涨跌幅。\t
600887\t伊利股份\t-2.08亿\t-2.41%\t
000792\t盐湖股份\t-1.97亿\t0.93%\t
300482\t万孚生物\t-1.91亿\t-10.11%\t
300015\t爱尔眼科\t-1.83亿\t-3.07%\t
688068\t热景生物\t-1.74亿\t-20.00%\t
002821\t凯莱英 \t-1.60亿\t-5.86%\t
300058\t蓝色光标\t-1.58亿\t-10.36%\t
002603\t以岭药业\t-1.49亿\t-2.39%\t
000977\t浪潮信息\t-1.46亿\t-4.20%\t
300122\t智飞生物\t-1.42亿\t-3.84%\t
002060\t粤水电 \t-1.40亿\t5.23%\t
股票/代码\t主力净流入↑\t涨跌幅。\t
688298\t东方生物\t-1.37亿\t-20.00%\t
600009\t上海机场\t-1.31亿\t-4.54%\t
002761\t浙江建投\t-1.28亿\t10.00%\t
601318\t中国平安\t-1.22亿\t-0.57%\t
300261\t雅本化学\t-1.21亿\t-4.20%\t
300343\t联创股份\t-1.19亿\t-4.68%\t
300438\t鹏辉能源\t-1.17亿\t-19.99%\t
002326\t永太科技\t-1.15亿\t-0.83%\t
300003\t乐普医疗\t-1.15亿\t-6.79%\t
000100\tTCL科...\t -1.13亿\t-3.55%\t
000333\t美的集团\t-1.13亿\t0.34%\t
股票/代码\t主力净流入↑\t涨跌幅。\t
000665\t湖北广电\t-1.11亿\t-9.74%\t
603906\t龙蟠科技\t-1.06亿\t-8.84%\t
688075\t安旭生物\t-1.06亿\t-20.00%\t
601985\t中国核电\t-1.05亿\t0.28%\t
002602\t世纪华通\t-1.03亿\t-4.35%\t
000009\t中国宝安\t-1.01亿\t-2.48%\t
000498\t山东路桥\t-1.01亿\t4.92%\t
000713\t丰乐种业\t-1.01亿\t-8.87%\t
603066\t音飞储存\t-9827.06万\t-6.39%\t
600010\t包钢股份\t-9608.90万\t-3.19%\t
000993\t闽东电力\t-9583.41万\t5.18%\t
股票/代码\t主力净流入↑\t涨跌幅。\t
300677\t英科医疗\t-9467.45万\t-5.94%\t
002340\t格林美 \t-9404.74万\t-1.37%\t
000776\t广发证券\t-9324.92万\t0.07%\t
000739\t普洛药业\t-9171.15万\t6.99%\t
002271\t东方雨虹\t-8908.14万\t-2.63%\t
300026\t红日药业\t-8906.03万\t-4.38%\t
002709\t天赐材料\t-8883.75万\t-0.71%\t
000651\t格力电器\t-8771.75万\t-0.49%\t
300671\t富满微 \t-8492.57万\t-7.70%\t
002932\t明德生物\t-8426.58万\t-6.41%\t
000615\t奥园美谷\t-8392.97万\t-9.94%
一:000498股吧社区
我推荐三个特别好的吧。
- 问财网。这是一个对于不会程序化又想要条件选股人的好去处。把你想要的条件放进去然后你就能选择出来股票,还有很多人选股条件也在里面。缺点就是有的想法很难程序化或者不能准确表达出来,选出来的股票差点条件。
- 聚宽JionQuant。量化交易平台,一点进去全是各种交易策略,对于一个想要有自己交易策略的人来说简直是天堂。
- 淘股吧。出来了很多大神,比如赵强还有很多打涨停的人都在上面分享。可能是它比较老一些人喜欢用,能学到一些打板技巧。
再就是雪球价值投资必备,至少能看到一些基础知识。
二:四川路桥(000498)股吧
四川路桥(600039股吧)发布公告,公司副总经理王传福之子王加森于2021年3月24日至2021年8月10日期间买卖公司股票,累计买入公司股票1700股,累计卖出公司股票1700股,构成短线交易。本次短线交易所得收益为1173元,王加森已全数上交公司所有。1.四川路桥公告,先前公告披露,公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司(“路桥集团”)及下属子公司四川路桥盛通建筑工程有限公司(“盛通公司”)拟与四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司(“城乡集团”)、中国建筑西南设计研究院有限公司(“西南设计院”)组成联合体共同参与西昌高铁沿线新型城镇化建设项目投标。
2.公告显示,西昌高铁沿线新型城镇化建设项目属于片区开发投建运一体项目,公司可通过参与投资获取该项目建设施工合同,且有利于公司积累城市运营等业务实操经验,符合公司战略发展规划及完善“大土木”全产业链的发展思路。城乡集团、路桥集团、盛通公司、西南设计院组成联合体参与了该项目投标。2021年11月23日,公司收到招标人发来的中标通知书,确定城乡集团、路桥集团、盛通公司、西南设计院组成的联合体成为西昌高铁沿线新型城镇化建设项目的中标人。
3.合作内容主要包括投资融资、片区综合开发建设、城市运营、产业导入四个部分。四川路桥公布,公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司(“路桥集团”)下属子公司四川川交路桥有限公司(“川交公司”)拟与四川藏区高速公路有限责任公司(“藏高公司”)、中铁城市发展投资集团有限公司(“中铁城投”)组建联合体参与投资G4218线康定至新都桥段高速公路及S434线雅加埂隧道新建工程PPP项目(“新高速”)。该项目总投资约为186.97亿元,资本金为项目总投资的20%,即约为37.4亿元。
三:山东路桥(000498)股吧
山东省路桥集团有限公司是在原山东省交通工程总公司基础上改制组建的国有独资大型企业,具有桥梁工程专业承包一级、路面工程专业承包一级、路基工程专业承包一级、房屋建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、公路交通工程专业承包交通安全设施资质,具有直接对外承包经营权。 山东省路桥集团有限公司是2002年的时候国家建设部核定的全国首批19家公路工程施工总承包特级资质企业之一,公司资产总值14亿元,大型设备2000台(套),多数具有国内国际领先水平。现有一线职工3500人,年施工能力达到50亿元。四:北新路桥000498股吧
4月27日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 3.53% | 137192.31 | 480815.97 | 343623.66 | 6.09 | 15.88% |
宁德时代 | 300750 | 5.77% | 90890.02 | 475190.55 | 384300.53 | 11.18 | 9.87% |
中国海油 | 600938 | 8.74% | 86031.00 | 272555.99 | 186524.99 | 389.12 | 16.74% |
天保基建 | 000965 | 10.03% | 72652.56 | 127211.24 | 54558.68 | 994.88 | 39.31% |
天齐锂业 | 002466 | 10.00% | 59437.97 | 194927.23 | 135489.26 | 61.72 | 16.78% |
赣锋锂业 | 002460 | 10.00% | 54110.99 | 180058.32 | 125947.34 | 62.05 | 16.26% |
歌尔股份 | 002241 | 9.99% | 53021.62 | 131021.88 | 78000.26 | 59.40 | 23.56% |
东方财富 | 300059 | 4.05% | 51108.90 | 338731.91 | 287623.01 | 21.35 | 7.56% |
隆基股份 | 601012 | 6.16% | 49688.68 | 184176.78 | 134488.10 | 15.13 | 14.74% |
第一创业 | 002797 | 10.10% | 49046.19 | 77899.65 | 28853.46 | 213.47 | 42.59% |
韦尔股份 | 603501 | 10.00% | 44909.59 | 106144.44 | 61234.86 | 38.32 | 25.19% |
粤 水 电 | 002060 | 8.54% | 44815.93 | 86402.00 | 41586.07 | 533.46 | 34.39% |
通威股份 | 600438 | 8.46% | 43565.68 | 127676.17 | 84110.49 | 24.43 | 19.51% |
国药股份 | 600511 | 5.80% | 43378.28 | 99411.10 | 56032.81 | 268.74 | 26.24% |
平安银行 | 000001 | 5.70% | 40711.08 | 107099.99 | 66388.90 | 13.47 | 22.09% |
三一重工 | 600031 | 6.50% | 37483.20 | 110516.78 | 73033.59 | 28.36 | 19.53% |
海南瑞泽 | 002596 | 10.06% | 35314.53 | 55536.09 | 20221.56 | 939.35 | 44.00% |
浙江建投 | 002761 | 10.00% | 35163.18 | 101473.64 | 66310.47 | 280.92 | 19.72% |
恩捷股份 | 002812 | 10.00% | 34425.33 | 105109.03 | 70683.70 | 25.31 | 18.40% |
华润双鹤 | 600062 | 10.01% | 33962.57 | 160739.58 | 126777.01 | 122.46 | 9.22% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
步 步 高 | 002251 | -10.04% | -53918.45 | 8647.34 | 62565.80 | -663.26 | 75.24% |
农业银行 | 601288 | -1.95% | -42228.88 | 34129.73 | 76358.61 | -4.69 | 36.89% |
工商银行 | 601398 | -2.29% | -38425.83 | 44837.77 | 83263.60 | -3.03 | 28.94% |
中兴商业 | 000715 | -9.96% | -32723.53 | 11986.00 | 44709.53 | -947.60 | 57.04% |
通策医疗 | 600763 | -8.41% | -31045.11 | 30664.41 | 61709.52 | -81.71 | 28.43% |
万 科A | 000002 | -4.22% | -30397.25 | 93799.61 | 124196.86 | -17.23 | 13.39% |
华安证券 | 600909 | -8.65% | -26623.44 | 29783.51 | 56406.95 | -124.83 | 29.61% |
万孚生物 | 300482 | -5.48% | -24192.92 | 50149.34 | 74342.26 | -160.48 | 18.27% |
民生控股 | 000416 | -9.94% | -22835.49 | 14108.45 | 36943.93 | -948.19 | 43.51% |
信达地产 | 600657 | -7.77% | -18568.13 | 25362.63 | 43930.76 | -116.68 | 26.12% |
美诺华 | 603538 | -5.95% | -17356.98 | 26436.38 | 43793.37 | -269.71 | 23.89% |
天地源 | 600665 | -9.89% | -16882.92 | 7678.54 | 24561.46 | -466.29 | 47.47% |
金龙鱼 | 300999 | -3.35% | -16441.59 | 52054.92 | 68496.52 | -63.24 | 12.93% |
中国银行 | 601988 | -1.52% | -16060.48 | 18970.13 | 35030.61 | -2.36 | 27.87% |
明星电力 | 600101 | -7.03% | -14831.21 | 11905.81 | 26737.03 | -511.52 | 37.94% |
建设银行 | 601939 | -1.49% | -13990.51 | 23199.81 | 37190.32 | -24.43 | 21.66% |
交通银行 | 601328 | -0.79% | -13874.07 | 28684.56 | 42558.63 | -7.07 | 18.28% |
汇顶科技 | 603160 | -7.16% | -13749.18 | 12806.18 | 26555.35 | -58.23 | 34.34% |
保利发展 | 600048 | -4.21% | -13610.30 | 75696.78 | 89307.08 | -6.76 | 7.96% |
安记食品 | 603696 | -10.03% | -13381.22 | 5110.77 | 18491.99 | -587.13 | 54.89% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 3.59% | 2640997.52 | 21295405.89 | 18654408.37 | 8.57 | 4.28% | 富临精工 |
建筑业 | 1.80% | 240058.44 | 1574719.69 | 1334661.25 | 17.67 | 6.34% | 永福股份 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.80% | 231180.91 | 1859302.89 | 1628121.97 | 10.84 | 3.64% | 富瀚微 |
采矿业 | 2.45% | 187403.09 | 1492273.70 | 1304870.61 | 5.64 | 4.67% | 靖远煤电 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.56% | 110514.59 | 879515.95 | 769001.36 | 5.43 | 6.05% | 天壕环境 |
综合 | 5.68% | 40561.73 | 115514.95 | 74953.23 | 50.84 | 11.56% | 中国宝安 |
农、林、牧、渔业 | 4.13% | 29978.47 | 465100.35 | 435121.89 | 5.37 | 0.81% | ST天山 |
文化、体育和娱乐业 | 1.91% | 18800.44 | 279720.10 | 260919.66 | 4.83 | 3.12% | 慈文传媒 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.20% | 13053.28 | 229013.98 | 215960.71 | 4.21 | 2.38% | 金圆股份 |
科学研究和技术服务业 | 2.10% | 644.22 | 507404.04 | 506759.81 | 0.10 | 0.53% | 新城市 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
批发和零售业 | 0.10% | -148756.03 | 1030045.65 | 1178801.68 | -13.03 | 3.11% | 华凯创意 |
金融业 | -0.32% | -131543.06 | 2300989.57 | 2432532.63 | -1.29 | 6.84% | 民生控股 |
房地产业 | -1.98% | -96714.92 | 1227302.62 | 1324017.54 | -6.66 | 5.20% | 奥园美谷 |
租赁和商务服务业 | 0.82% | -15224.75 | 433061.48 | 448286.23 | -2.10 | 1.32% | 旗天科技 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.23% | -2427.27 | 666764.05 | 669191.31 | -0.12 | 1.09% | 海晨股份 |
住宿和餐饮业 | 2.00% | -2299.22 | 49081.88 | 51381.10 | -2.85 | 2.44% | 华天酒店 |
教育 | 0.47% | -847.73 | 33802.96 | 34650.69 | -2.80 | 1.30% | 传智教育 |
居民服务、修理和其他服务业 | -4.43% | -140.18 | 1828.00 | 1968.18 | -15.95 | 3.77% | 百邦科技 |
卫生和社会工作 | 0.76% | 462.44 | 232908.98 | 232446.54 | 0.15 | 0.22% | 金域医学 |
科学研究和技术服务业 | 2.10% | 644.22 | 507404.04 | 506759.81 | 0.10 | 0.53% | 新城市 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.86 | 3.91% | 28397 | 13544 | 14853.0 | 0.4689% | 0.108% | -0.25% | 0.3139% |
中国海油 | 600938 | 14.82 | 8.81% | 18453 | 11896 | 6557.0 | 4.3923% | 0.274% | 7.508% | 12.1743% |
永泰能源 | 600157 | 1.5 | 1.35% | 13465 | 8874 | 4591.0 | 0.2066% | -0.054% | -0.519% | -0.6984% |
中国能建 | 601868 | 2.34 | 3.08% | 17428 | 12994 | 4434.0 | 0.3799% | 0.156% | -0.392% | 0.2089% |
国电电力 | 600795 | 2.83 | 3.66% | 9275 | 5601 | 3674.0 | 0.206% | 0.155% | -0.112% | 0.447% |
和邦生物 | 603077 | 3.03 | 4.48% | 9921 | 6440 | 3481.0 | 0.3942% | -0.415% | -0.446% | -0.6768% |
综艺股份 | 600770 | 7.63 | 9.94% | 3940 | 933 | 3007.0 | 2.3131% | 0.075% | -0.474% | 2.2411% |
三一重工 | 600031 | 15.55 | 6.43% | 5407 | 2653 | 2754.0 | 0.3243% | -0.103% | -0.165% | 0.0433% |
内蒙华电 | 600863 | 3.46 | 3.59% | 9229 | 6899 | 2330.0 | 0.357% | -0.082% | -0.375% | 1.042% |
三峡能源 | 600905 | 5.35 | 2.1% | 8504 | 6201 | 2303.0 | 0.2687% | -0.235% | -0.211% | 0.0557% |
中国电建 | 601669 | 7.33 | 5.77% | 11588 | 9287 | 2301.0 | 0.2065% | 0.038% | -0.08% | 0.2445% |
紫金矿业 | 601899 | 10.93 | 6.74% | 8910 | 7024 | 1886.0 | 0.092% | -0.069% | -0.115% | -0.157% |
中国中冶 | 601618 | 3.35 | 3.4% | 4977 | 3189 | 1788.0 | 0.1002% | 0.038% | -0.083% | 0.0482% |
大唐发电 | 601991 | 2.25 | 5.14% | 3336 | 1568 | 1768.0 | 0.1426% | -0.101% | -0.068% | -0.0014% |
山东钢铁 | 600022 | 1.55 | 1.97% | 5069 | 3401 | 1668.0 | 0.1524% | -0.224% | -0.259% | -0.7196% |
华电国际 | 600027 | 3.68 | 4.25% | 4506 | 2869 | 1637.0 | 0.201% | 0.049% | -0.055% | 0.361% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.73 | 3.59% | 3622 | 2012 | 1610.0 | 0.1921% | -0.264% | -0.19% | -0.4169% |
中国交建 | 601800 | 9.91 | 0.92% | 6883 | 5442 | 1441.0 | 0.1227% | 0.082% | 0.104% | 0.3357% |
华能国际 | 600011 | 7.17 | 6.07% | 5036 | 3639 | 1397.0 | 0.127% | -0.027% | -0.033% | 0.276% |
新集能源 | 601918 | 4.56 | 7.55% | 3182 | 1804 | 1378.0 | 0.5319% | -0.887% | -0.853% | -1.4851% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST大集 | 000564 | 1.07 | 0.94% | 31230 | 12395 | 18835.0 | 1.2406% | 0.029% | 0.148% | 1.6516% |
天保基建 | 000965 | 6.58 | 10.03% | 17696 | 7517 | 10179.0 | 9.1717% | -0.399% | -0.466% | 0.5757% |
海南瑞泽 | 002596 | 3.61 | 10.06% | 14464 | 5267 | 9197.0 | 8.8314% | 0.098% | -1.19% | 2.7194% |
第一创业 | 002797 | 5.56 | 10.1% | 13347 | 4442 | 8905.0 | 2.1549% | -0.023% | -0.128% | 1.9779% |
京东方A | 000725 | 3.77 | 2.72% | 19757 | 10937 | 8820.0 | 0.2418% | -0.011% | -0.066% | 0.1428% |
粤 水 电 | 002060 | 7.0 | 8.7% | 10906 | 5072 | 5834.0 | 4.8542% | 0.657% | 0.068% | 5.6272% |
北新路桥 | 002307 | 5.48 | 7.24% | 10408 | 5574 | 4834.0 | 4.593% | 1.382% | -0.575% | 5.144% |
中信国安 | 000839 | 3.0 | 9.89% | 15438 | 11898 | 3540.0 | 0.9031% | 3.398% | 0.094% | 8.2791% |
靖远煤电 | 000552 | 3.48 | 10.13% | 7330 | 3958 | 3372.0 | 1.4315% | -1.381% | 0.046% | -0.0085% |
平安银行 | 000001 | 15.56 | 5.63% | 5444 | 2245 | 3199.0 | 0.1649% | 0.013% | -0.105% | 0.1559% |
东方财富 | 300059 | 21.62 | 4.19% | 14990 | 11876 | 3114.0 | 0.2808% | 0.023% | 0.065% | 0.4258% |
爱康科技 | 002610 | 2.58 | 4.45% | 7994 | 5368 | 2626.0 | 0.599% | 0.206% | -0.551% | 0.067% |
山东路桥 | 000498 | 10.37 | 9.97% | 4229 | 1854 | 2375.0 | 3.18% | 1.862% | 0.175% | 5.381% |
中国宝安 | 000009 | 8.86 | 10.06% | 3337 | 1200 | 2137.0 | 0.8376% | -0.123% | -0.263% | 0.2306% |
双成药业 | 002693 | 5.17 | 10.0% | 2532 | 463 | 2069.0 | 5.1287% | 0.818% | -0.087% | 6.0927% |
湖南发展 | 000722 | 12.49 | 10.04% | 2117 | 73 | 2044.0 | 4.4037% | 4.733% | 1.978% | 11.6727% |
龙泉股份 | 002671 | 4.79 | 5.04% | 2351 | 421 | 1930.0 | 4.2143% | -0.076% | 0.29% | 4.0793% |
铜陵有色 | 000630 | 3.41 | 4.6% | 6422 | 4611 | 1811.0 | 0.172% | -0.324% | -0.334% | -0.689% |
歌尔股份 | 002241 | 30.39 | 9.99% | 3395 | 1628 | 1767.0 | 0.6016% | 0.054% | -0.183% | 0.6696% |
徐家汇 | 002561 | 9.31 | 9.14% | 3002 | 1267 | 1735.0 | 4.2083% | 0.788% | -0.167% | 5.3363% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.01 | -1.95% | 9974 | 23595 | 13621.0 | 0.0455% | -0.012% | -0.0% | -0.0085% |
工商银行 | 601398 | 4.7 | -2.29% | 8055 | 15532 | 7477.0 | 0.0277% | -0.0090% | 0.0040% | -0.0293% |
华安证券 | 600909 | 4.54 | -8.65% | 5778 | 11173 | 5395.0 | 1.1484% | 0.544% | -3.5% | -1.8196% |
中国银行 | 601988 | 3.22 | -1.83% | 4913 | 8953 | 4040.0 | 0.0192% | -0.014% | -0.011% | -0.0198% |
天地源 | 600665 | 4.2 | -9.68% | 1510 | 5368 | 3858.0 | 4.4647% | -0.562% | -2.524% | 0.7197% |
*ST中天 | 600856 | 0.9 | -5.26% | 529 | 4160 | 3631.0 | 2.6666% | 0.969% | 1.339% | 7.8446% |
信达地产 | 600657 | 5.61 | -7.27% | 3117 | 6052 | 2935.0 | 1.0291% | 0.033% | -0.208% | 3.1971% |
辽宁能源 | 600758 | 3.34 | -6.18% | 2160 | 4671 | 2511.0 | 1.9012% | 1.688% | 1.308% | 6.9822% |
华纺股份 | 600448 | 3.69 | -10.0% | 57 | 2437 | 2380.0 | 3.7789% | 9.95% | -23.421% | -21.4541% |
交通银行 | 601328 | 5.0 | -0.79% | 4620 | 6881 | 2261.0 | 0.0576% | 0.0020% | 0.045% | 0.0536% |
ST粤泰 | 600393 | 1.09 | -4.39% | 245 | 2475 | 2230.0 | 2.2566% | 0.246% | -0.637% | 2.9236% |
建设银行 | 601939 | 5.97 | -1.49% | 2663 | 4741 | 2078.0 | 0.2166% | 0.129% | 0.142% | 0.1386% |
东百集团 | 600693 | 4.02 | -7.16% | 1121 | 2935 | 1814.0 | 2.0217% | -3.332% | 0.704% | 2.6027% |
明星电力 | 600101 | 7.03 | -5.0% | 901 | 2462 | 1561.0 | 3.7041% | 3.989% | -6.29% | -0.9139% |
宁波能源 | 600982 | 5.52 | -2.99% | 2029 | 3538 | 1509.0 | 1.9929% | 1.33% | -1.899% | 0.0529% |
国发股份 | 600538 | 5.43 | -9.05% | 313 | 1723 | 1410.0 | 2.8418% | -1.935% | -5.676% | -3.3622% |
新湖中宝 | 600208 | 2.67 | -1.48% | 1796 | 3178 | 1382.0 | 0.1607% | 0.069% | 0.038% | 0.3617% |
山西焦化 | 600740 | 5.5 | 0.0% | 4860 | 6223 | 1363.0 | 0.532% | 1.224% | 0.468% | 2.526% |
新力金融 | 600318 | 6.86 | -3.52% | 1186 | 2475 | 1289.0 | 2.5193% | 2.937% | -7.753% | -5.3507% |
苏盐井神 | 603299 | 11.23 | 4.17% | 1219 | 2446 | 1227.0 | 2.1933% | -0.368% | 0.774% | 2.0163% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
步 步 高 | 002251 | 9.41 | -10.04% | 880 | 5878 | 4998.0 | 5.7854% | 10.736% | 0.56% | 22.6824% |
民生控股 | 000416 | 4.53 | -9.94% | 2024 | 6329 | 4305.0 | 8.0976% | 11.63% | -6.008% | -2.9414% |
泰禾集团 | 000732 | 1.86 | -7.92% | 2984 | 6668 | 3684.0 | 1.4821% | 0.574% | 0.143% | 2.4691% |
中兴商业 | 000715 | 8.32 | -9.96% | 995 | 4360 | 3365.0 | 8.1073% | -9.714% | 5.146% | -13.6917% |
鹏都农牧 | 002505 | 2.42 | -1.22% | 6152 | 9138 | 2986.0 | 0.4684% | 0.165% | 0.164% | 1.1404% |
金科股份 | 000656 | 3.95 | -4.82% | 5465 | 8110 | 2645.0 | 0.4979% | 0.059% | 0.548% | -0.3241% |
御银股份 | 002177 | 3.3 | 8.2% | 2628 | 5227 | 2599.0 | 3.4144% | 0.472% | 0.458% | 6.7474% |
亚联发展 | 002316 | 3.27 | -0.3% | 1159 | 3561 | 2402.0 | 8.1865% | 0.293% | 0.671% | 9.7955% |
长动退 | 000835 | 0.35 | -66.02% | 918 | 3312 | 2394.0 | 7.9062% | -0.0% | -0.0% | 7.9062% |
ST金正 | 002470 | 2.95 | -4.84% | 1092 | 3241 | 2149.0 | 0.7176% | -0.583% | 0.378% | 1.0436% |
浙江永强 | 002489 | 3.18 | -8.88% | 2492 | 4579 | 2087.0 | 1.1092% | 0.232% | 0.588% | 1.2442% |
*ST 聚龙 | 300202 | 1.69 | -11.05% | 527 | 2574 | 2047.0 | 4.5253% | 1.315% | 2.427% | 9.3583% |
怡 亚 通 | 002183 | 4.59 | -7.09% | 2680 | 4685 | 2005.0 | 0.8414% | 0.381% | 0.333% | 1.6164% |
西王食品 | 000639 | 4.52 | -7.94% | 1041 | 2870 | 1829.0 | 1.6944% | 1.036% | -0.991% | 2.0074% |
中南建设 | 000961 | 3.25 | -9.22% | 4820 | 6625 | 1805.0 | 0.4736% | 0.491% | 0.277% | 0.9916% |
阳 光 城 | 000671 | 2.48 | -3.13% | 10453 | 12126 | 1673.0 | 0.4129% | -0.584% | 0.191% | 0.8059% |
万 科A | 000002 | 18.16 | -4.22% | 3047 | 4689 | 1642.0 | 0.169% | -0.054% | 0.126% | 0.0090% |
ST新海 | 002089 | 2.43 | -4.33% | 673 | 2086 | 1413.0 | 1.1949% | 1.768% | 0.953% | 5.7359% |
新宁物流 | 300013 | 5.58 | -5.74% | 1868 | 2991 | 1123.0 | 2.5191% | -1.025% | -0.0% | 7.6871% |
梦洁股份 | 002397 | 2.89 | -9.69% | 83 | 1194 | 1111.0 | 2.3402% | 1.236% | 1.38% | 2.4522% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
拓荆科技 | 688072 | 110.59 | 20.0% | 22.3832% | 7.4611% | 4.4766% | 14.38% |
明冠新材 | 688560 | 24.48 | 13.65% | 21.5749% | 7.1916% | 4.315% | 2.26% |
华润双鹤 | 600062 | 27.04 | 10.01% | 19.7829% | 6.5943% | 3.9566% | 12.06% |
海目星 | 688559 | 54.27 | 14.25% | 19.5932% | 6.5311% | 3.9186% | 4.06% |
新华百货 | 600785 | 15.92 | 0.63% | 19.541% | 6.5137% | 3.9082% | 7.11% |
新益昌 | 688383 | 81.2 | 15.44% | 19.4074% | 6.4691% | 3.8815% | 2.96% |
至正股份 | 603991 | 40.1 | 8.7% | 18.8265% | 6.2755% | 3.7653% | 0.56% |
智明达 | 688636 | 82.21 | 9.54% | 18.2345% | 6.0782% | 3.6469% | 1.6% |
东尼电子 | 603595 | 31.11 | 10.01% | 17.1529% | 5.7176% | 3.4306% | 5.59% |
上声电子 | 688533 | 41.2 | 10.4% | 17.0264% | 5.6755% | 3.4053% | 7.37% |
迪威尔 | 688377 | 26.49 | 11.77% | 17.0026% | 5.6675% | 3.4005% | 1.22% |
禾迈股份 | 688032 | 587.0 | 12.67% | 16.8363% | 5.6121% | 3.3673% | 2.79% |
瀚川智能 | 688022 | 35.94 | 5.71% | 16.7498% | 5.5833% | 3.35% | 3.58% |
中天科技 | 600522 | 15.37 | 5.49% | 16.6434% | 5.5478% | 3.3287% | 3.15% |
复旦微电 | 688385 | 57.79 | 9.89% | 16.5079% | 5.5026% | 3.3016% | 1.13% |
绿的谐波 | 688017 | 83.47 | 14.08% | 16.4986% | 5.4995% | 3.2997% | 2.45% |
深圳新星 | 603978 | 19.18 | 7.63% | 16.4815% | 5.4938% | 3.2963% | 4.19% |
奥翔药业 | 603229 | 64.0 | 8.92% | 16.4803% | 5.4934% | 3.2961% | 4.62% |
时代电气 | 688187 | 44.21 | 20.01% | 16.3428% | 5.4476% | 3.2686% | 1.97% |
天奈科技 | 688116 | 113.49 | 12.16% | 16.2671% | 5.4224% | 3.2534% | 1.41% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
