星星科技股吧(星星科技股吧东方财富网)
近10个交易日102家公司股份遭高管减持,合计减持量1.86亿股,减持金额18.40亿元。
深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(5月28日~6月11日)共录得280条高管减持记录,涉及102家公司,合计减持量达1.86亿股,减持金额为18.40亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是大北农,累计减持3792.97万股,减持金额合计2.21亿元;其次是北信源,减持量为2519.65万股,减持金额1.23亿元;延安必康近10日遭高管减持1.10亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,傲农生物减持最频繁,近10日共有13条减持记录,创意信息、旋极信息等紧随其后,近10日各有11条减持记录。期间减持记录较多的还有海天味业、飞利信、思特奇。
以减持的高管家数统计,近10日傲农生物共有9位高管集体减持,高管最为集中;其次是中海达,有5位高管减持;减持高管数居前的还有天地数码、扬杰科技等。
板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,创业板53只、中小板28只、主板21只,减持金额来看,创业板减持8.46亿元,中小板减持7.58亿元,主板减持2.36亿元。行业方面,高管减持股主要集中在计算机、机械设备、电子等行业,分别包含21股、12股、12股。
市场表现方面,高管减持股近10日平均上涨1.32%,整体强于期间沪指表现(沪指期间上涨1.15%)。个股看,近10日涨幅居前的有三祥新材、正海磁材、力源信息等,涨幅分别为29.07%、27.90%、23.57%。跌幅居前的有富满电子、胜利精密等,分别下跌14.88%、12.14%。
资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有23只,净流入资金最多的是延安必康,合计净流入资金2.49亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有力源信息、海螺水泥等,净流出资金分别为8.33亿元、6.54亿元。(数据宝)
近10日高管减持股一览
代码 | 简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持 数量(万股) | 合计减持 金额(万元) | 近10日 涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002385 | 大北农 | 5 | 1 | 3792.97 | 22091.65 | 8.29 |
300352 | 北信源 | 4 | 1 | 2519.65 | 12344.65 | 18.60 |
002411 | 延安必康 | 6 | 1 | 604.92 | 11004.05 | -7.83 |
300366 | 创意信息 | 11 | 3 | 893.14 | 10257.65 | 6.63 |
300496 | 中科创达 | 3 | 1 | 313.97 | 9441.47 | -4.30 |
002151 | 北斗星通 | 5 | 4 | 273.11 | 7006.44 | -6.75 |
300474 | 景嘉微 | 4 | 3 | 173.12 | 6795.64 | -11.77 |
300227 | 光韵达 | 3 | 1 | 640.00 | 6625.80 | -2.56 |
002410 | 广联达 | 2 | 2 | 219.99 | 5915.11 | 3.40 |
002261 | 拓维信息 | 2 | 1 | 909.88 | 5241.44 | 0.00 |
603288 | 海天味业 | 9 | 4 | 50.10 | 4955.30 | 12.15 |
002796 | 世嘉科技 | 1 | 1 | 138.21 | 4667.35 | 1.87 |
002030 | 达安基因 | 3 | 1 | 383.29 | 4206.21 | -5.31 |
603012 | 创力集团 | 1 | 1 | 389.87 | 4081.94 | 8.11 |
002733 | 雄韬股份 | 2 | 1 | 176.51 | 3961.39 | -9.97 |
300324 | 旋极信息 | 11 | 2 | 628.89 | 3562.96 | -10.50 |
300477 | 合纵科技 | 6 | 4 | 436.08 | 3333.38 | 3.64 |
300184 | 力源信息 | 1 | 1 | 324.00 | 3233.52 | 23.57 |
300698 | 万马科技 | 2 | 2 | 167.50 | 3126.56 | 7.53 |
300151 | 昌红科技 | 5 | 2 | 502.00 | 2812.82 | -3.44 |
600571 | 信雅达 | 3 | 1 | 320.00 | 2778.84 | -3.93 |
600538 | 国发股份 | 3 | 1 | 434.83 | 2508.89 | 9.00 |
603363 | 傲农生物 | 13 | 9 | 104.00 | 2395.74 | -2.89 |
300283 | 温州宏丰 | 3 | 1 | 412.92 | 2226.39 | -4.41 |
002555 | 三七互娱 | 1 | 1 | 205.00 | 2201.70 | -0.63 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 2 | 1 | 310.20 | 2162.09 | 2.64 |
002331 | 皖通科技 | 1 | 1 | 199.00 | 2119.35 | -1.79 |
002858 | 力盛赛车 | 3 | 1 | 126.09 | 2088.36 | -3.17 |
300418 | 昆仑万维 | 3 | 1 | 122.00 | 1605.94 | -6.03 |
002339 | 积成电子 | 1 | 1 | 248.00 | 1564.88 | 4.72 |
603936 | 博敏电子 | 1 | 1 | 77.98 | 1453.83 | 1.73 |
300357 | 我武生物 | 3 | 2 | 47.53 | 1413.01 | 11.01 |
300015 | 爱尔眼科 | 6 | 3 | 35.53 | 1330.68 | 7.11 |
300228 | 富瑞特装 | 3 | 1 | 200.00 | 1267.78 | -8.84 |
300725 | 药石科技 | 3 | 1 | 19.05 | 1252.04 | 3.12 |
300429 | 强力新材 | 2 | 1 | 117.00 | 1176.86 | -7.06 |
603611 | 诺力股份 | 2 | 2 | 60.12 | 1078.11 | -4.73 |
002076 | 雪莱特 | 2 | 1 | 331.39 | 979.89 | 0.00 |
300287 | 飞利信 | 8 | 2 | 201.85 | 927.54 | -8.06 |
300390 | 天华超净 | 1 | 1 | 145.55 | 916.97 | 2.56 |
603960 | 克来机电 | 6 | 2 | 33.63 | 837.27 | -0.78 |
300373 | 扬杰科技 | 4 | 4 | 49.17 | 792.87 | -6.07 |
300155 | 安居宝 | 2 | 1 | 142.73 | 729.30 | -4.90 |
603319 | 湘油泵 | 2 | 2 | 42.00 | 698.88 | 0.17 |
300288 | 朗玛信息 | 1 | 1 | 48.11 | 649.97 | -1.44 |
603222 | 济民制药 | 2 | 1 | 17.77 | 638.11 | 6.55 |
300552 | 万集科技 | 2 | 1 | 24.00 | 605.76 | 2.60 |
300050 | 世纪鼎利 | 1 | 1 | 100.00 | 572.00 | 1.57 |
603527 | 众源新材 | 3 | 1 | 50.00 | 543.73 | 6.91 |
300273 | 和佳股份 | 1 | 1 | 105.00 | 498.75 | -1.87 |
300736 | 百邦科技 | 2 | 1 | 23.00 | 445.41 | 10.03 |
300608 | 思特奇 | 8 | 1 | 19.45 | 440.72 | 3.38 |
300271 | 华宇软件 | 2 | 1 | 25.50 | 439.70 | -5.96 |
300505 | 川金诺 | 1 | 1 | 19.76 | 428.99 | -0.96 |
601208 | 东材科技 | 2 | 1 | 90.00 | 425.70 | -2.93 |
300480 | 光力科技 | 3 | 2 | 21.20 | 400.44 | -10.70 |
002506 | 协鑫集成 | 1 | 1 | 62.50 | 380.63 | 9.26 |
300177 | 中海达 | 5 | 5 | 25.15 | 374.19 | -5.45 |
002789 | 建艺集团 | 2 | 1 | 20.00 | 367.73 | 14.22 |
300404 | 博济医药 | 3 | 2 | 14.56 | 361.33 | 10.63 |
002281 | 光迅科技 | 4 | 3 | 11.66 | 328.22 | 4.09 |
300222 | 科大智能 | 1 | 1 | 22.50 | 315.00 | -1.00 |
300567 | 精测电子 | 1 | 1 | 6.65 | 300.78 | 9.99 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 1 | 10.00 | 278.50 | -3.52 |
002922 | 伊戈尔 | 1 | 1 | 18.24 | 263.20 | 1.67 |
002919 | 名臣健康 | 1 | 1 | 10.00 | 263.00 | 14.01 |
300098 | 高新兴 | 1 | 1 | 29.00 | 228.23 | 0.12 |
600984 | 建设机械 | 5 | 1 | 36.50 | 228.18 | -3.69 |
600183 | 生益科技 | 2 | 1 | 15.36 | 222.76 | 2.09 |
603508 | 思维列控 | 2 | 2 | 3.20 | 215.48 | -1.75 |
300270 | 中威电子 | 1 | 1 | 30.00 | 214.50 | -7.82 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | 1 | 6.93 | 199.45 | 7.95 |
300743 | 天地数码 | 7 | 4 | 5.10 | 188.37 | -2.71 |
300414 | 中光防雷 | 1 | 1 | 15.00 | 187.05 | 10.17 |
603226 | 菲林格尔 | 5 | 2 | 7.62 | 170.08 | -7.20 |
002908 | 德生科技 | 1 | 1 | 8.00 | 169.28 | 16.18 |
002405 | 四维图新 | 1 | 1 | 6.34 | 140.49 | 5.56 |
300286 | 安科瑞 | 2 | 1 | 14.10 | 138.83 | -1.41 |
002354 | 天神娱乐 | 1 | 1 | 35.00 | 134.40 | -7.34 |
002426 | 胜利精密 | 4 | 1 | 40.09 | 118.40 | -12.14 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 1 | 4.00 | 115.24 | 6.44 |
002652 | 扬子新材 | 1 | 1 | 24.88 | 106.49 | -1.87 |
300710 | 万隆光电 | 2 | 2 | 3.40 | 97.58 | 2.55 |
300256 | 星星科技 | 2 | 2 | 26.24 | 87.64 | 0.55 |
603663 | 三祥新材 | 4 | 4 | 5.18 | 87.46 | 29.07 |
300605 | 恒锋信息 | 2 | 2 | 4.30 | 78.12 | 0.61 |
603336 | 宏辉果蔬 | 1 | 1 | 3.58 | 62.54 | 0.70 |
300423 | 鲁亿通 | 1 | 1 | 4.00 | 54.40 | -3.53 |
002864 | 盘龙药业 | 2 | 1 | 1.58 | 45.41 | -4.77 |
300250 | 初灵信息 | 1 | 1 | 3.00 | 45.21 | -6.61 |
603322 | 超讯通信 | 3 | 2 | 1.75 | 39.55 | 12.31 |
300236 | 上海新阳 | 1 | 1 | 1.00 | 36.90 | -6.74 |
300224 | 正海磁材 | 2 | 2 | 2.60 | 23.95 | 27.90 |
002916 | 深南电路 | 2 | 1 | 0.22 | 19.01 | 8.60 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | 1 | 0.90 | 18.36 | 5.97 |
300284 | 苏交科 | 1 | 1 | 2.00 | 17.90 | 6.12 |
300671 | 富满电子 | 2 | 2 | 0.55 | 17.81 | -14.88 |
300326 | 凯利泰 | 1 | 1 | 1.75 | 16.36 | 0.44 |
300546 | 雄帝科技 | 1 | 1 | 0.40 | 10.29 | -11.80 |
600585 | 海螺水泥 | 1 | 1 | 0.20 | 7.98 | 3.88 |
300448 | 浩云科技 | 1 | 1 | 0.97 | 7.06 | -4.38 |
300553 | 集智股份 | 1 | 1 | 0.10 | 3.40 | 14.83 |
股东风向
高管、增减持、减持、减持金额、套现
注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。