000581威孚高科股吧(威孚高科股票吧)
000581,威孚高科,汽车行业的股票!业绩不错,市盈率不到10!
前期跌的多了,今天大涨,今天跑赢大盘!
收盘后互动很多消息,希望明天继续刺激……
一:000581威孚高科东方财富股吧
如果说你是在5.8那天买的话,那就比较麻烦些!但,如果是之前买的,那么则建议抛售了!该股186.5倍的动态市盈率过高了!建议抛售!25元附近有支撑,29.99元压力位
我现在就全部抛了.再拿着.就是风险区域
2218出的好。不能要了抄股群64682231
拓日新能(002218)投资亮点: 1:公司是国内规模最大、技术最先进的非晶硅太阳电池制造商,2008年公司非晶硅太阳电池及组件、晶体硅太阳电池及组件、太阳能应用产品的销售收入同比分别增长18.91%、222.20%和 15.57%,公司非晶体硅太阳能产品的产销量在国内处于绝对领先地位,晶体硅太阳能产品的销量增长较快。 2:国际上只有西门子、夏普、德国RWE等几个厂家能够同时生产非晶硅、单晶硅、多晶硅三种太阳能电池,公司是国内唯一一家,公司使用的生产设备自制化程度高达70%以上.打破国内太阳能电池产业“国外设备垄断、国外技术包干”的双垄断格局. 3:公司募集资金投资项目——25MW光伏电池(非晶硅)产业化项目及 15MW 光伏电池(晶体硅)项目目前建设进展顺利,深圳光明工业园已经进入设备安装调试状态。公司还在在四川乐山投资建设拓日新能 (乐山)光伏产业园,延伸光伏产业链链条,提高公司对太阳能电池产品品质的控制和原材料供应的能力。 4:公司在幕墙电池窗研发上取得重大技术突破,目前在此方面已具备批量化生产能力,可以承接大型装饰工程。公司自主研发的平板式太阳能热水器顺利通过国家检测并进入小批量的投产,标志着公司开始进入太阳能光热领域,业务领域有了新的亮点。 负面因素: 1:虽然太阳能被公认为是21世纪最重要的新能源,长期前景看好,但受金融危机影响,全球市场对太阳能产品需求下滑,同时由于太阳能厂家扩容较大造成供给增加,公司存在2009年销售增速下降的风险。 2:由于公司产品90%以上出口国外,在公司收结汇过程中,容易受到国际金融市场汇率波动的影响。 综合评价: 公司是中国非晶硅太阳能电池市场产销量最大的企业,未来发展方向立足于新能源产业,具有非常好的成长性,二级市场该股目前股价基本合理,可积极持有。
二:威孚高科(000581)公告
建议补进或加仓获利5-12%可出低位接回做波段请看23日大单主动搜筹码排前的名单 600990/601699/000409/60008/6002258/002213002202/002133/002132/600243/600766/600877002006/002145/002253/600087/600814/600578600348/600270/002009/002193/600671.......主力或机构可没都看空啊祝你快快乐乐三:000581 威孚高科分红
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 23.85 | 2.55 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 14.78 | 0.60 |
000937 | 冀中能源 | 10派10 | 14.71 | 0.78 |
600382 | *ST广珠 | 10派9 | 14.52 | 1.19 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 13.79 | 1.27 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 13.19 | 2.45 |
002110 | 三钢闽光 | 10派8.2 | 12.28 | 1.64 |
600546 | 山煤国际 | 10派15.67 | 11.45 | 2.49 |
000830 | 鲁西化工 | 10派20 | 11.30 | 2.42 |
600398 | 海澜之家 | 10派5.1 | 10.00 | 0.58 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.35 | 2.44 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 9.11 | 0.69 |
600782 | 新钢股份 | 10派5 | 9.03 | 1.39 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 8.89 | 0.83 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 8.87 | 2.53 |
603156 | 养元饮品 | 10派20 | 8.78 | 1.67 |
603928 | 兴业股份 | 10派10 | 8.77 | 0.64 |
601339 | 百隆东方 | 10派5 | 8.62 | 0.93 |
002624 | 完美世界 | 10派12 | 8.51 | 0.19 |
601225 | 陕西煤业 | 10派13.5 | 8.34 | 2.18 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 8.32 | 0.84 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 8.31 | 0.67 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 8.08 | 2.11 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派20 | 8.05 | 4.27 |
002563 | 森马服饰 | 10派5 | 8.01 | 0.55 |
000581 | 威孚高科 | 10派16 | 7.84 | 2.57 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 7.80 | 0.91 |
601515 | 东风股份 | 10派4.5 | 7.80 | 0.57 |
000096 | 广聚能源 | 10派7 | 7.75 | 0.13 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 7.71 | 0.5 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 7.63 | 0.34 |
300100 | 双林股份 | 10派7 | 7.58 | 0.32 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 7.41 | 1.61 |
601006 | 大秦铁路 | 10派4.8 | 7.37 | 0.82 |
002327 | 富安娜 | 10派6 | 7.34 | 0.67 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 7.29 | 1.1 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 7.27 | 0.81 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 7.26 | 0.59 |
688399 | 硕世生物 | 10派100 | 7.24 | 20.36 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 7.23 | 0.6 |
003016 | 欣贺股份 | 10派6 | 7.20 | 0.67 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 7.17 | 0.35 |
000789 | 万年青 | 10派8 | 7.16 | 2 |
600971 | 恒源煤电 | 10派5 | 7.14 | 1.16 |
601101 | 昊华能源 | 10派5.5 | 7.11 | 1.68 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 7.06 | 1.77 |
603001 | 奥康国际 | 10派5 | 7.04 | 0.09 |
600757 | 长江传媒 | 10派3.7 | 6.97 | 0.57 |
600327 | 大东方 | 10派3.5 | 6.94 | 0.72 |
603551 | 奥普家居 | 10派6 | 6.93 | 0.07 |
603839 | 安正时尚 | 10派5 | 6.92 | 0.18 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.91 | 0.7 |
002083 | 孚日股份 | 10派3 | 6.88 | 0.33 |
601169 | 北京银行 | 10派3.05 | 6.87 | 1.02 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 6.87 | 0.24 |
600177 | 雅戈尔 | 10派5 | 6.87 | 1.13 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5 | 6.84 | 0.97 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 6.83 | 0.65 |
600403 | 大有能源 | 10派3.5 | 6.82 | 0.54 |
000983 | 山西焦煤 | 10派8 | 6.82 | 1.02 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.81 | 1.11 |
600997 | 开滦股份 | 10派4.6 | 6.79 | 1.14 |
600901 | 江苏租赁 | 10派3.5 | 6.77 | 0.7 |
836433 | 大唐药业 | 10派5 | 6.77 | 0.43 |
002233 | 塔牌集团 | 10派6.2 | 6.66 | 1.57 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2.7 | 6.65 | 0.38 |
601098 | 中南传媒 | 10派6.5 | 6.65 | 0.84 |
600373 | 中文传媒 | 10派6.8 | 6.62 | 1.51 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.61 | 0.84 |
603587 | 地素时尚 | 10派10 | 6.61 | 1.44 |
600810 | 神马股份 | 10派6 | 6.59 | 2.3 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 6.56 | 0.74 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 6.54 | 0.28 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 6.47 | 1.08 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 6.46 | 0.71 |
600015 | 华夏银行 | 10派3.38 | 6.43 | 1.35 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 6.41 | 1.34 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 6.39 | -0.61 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.37 | 1.22 |
600479 | 千金药业 | 10派6 | 6.36 | 0.72 |
600755 | 厦门国贸 | 10派5 | 6.34 | 1.5 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.31 | 0.95 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 6.28 | 6.28 |
300981 | 中红医疗 | 10派30 | 6.27 | 15.33 |
002416 | 爱施德 | 10派4.5 | 6.24 | 0.74 |
601229 | 上海银行 | 10派4 | 6.24 | 1.48 |
600461 | 洪城环境 | 10派5 | 6.21 | 0.87 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 6.16 | 5.59 |
000011 | 深物业A | 10派6.8 | 6.13 | 1.68 |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 6.12 | 0.41 |
600123 | 兰花科创 | 10派7.5 | 6.11 | 2.06 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 6.11 | 1.19 |
600188 | 兖矿能源 | 10派20 | 6.09 | 3.34 |
601566 | 九牧王 | 10派5 | 6.08 | 0.34 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.08 | 0.97 |
688057 | 金达莱 | 10派10 | 6.05 | 1.39 |
600057 | 厦门象屿 | 10派5.1 | 6.04 | 0.93 |
000651 | 格力电器 | 10派20 | 6.02 | 4.04 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.90 | 1.42 |
600261 | 阳光照明 | 10派2 | 5.90 | 0.23 |
300625 | 三雄极光 | 10派7 | 5.88 | 0.1 |
603700 | 宁水集团 | 10派8 | 5.86 | 1.16 |
000030 | 富奥股份 | 10派3 | 5.86 | 0.48 |
000717 | 韶钢松山 | 10派2 | 5.81 | 0.79 |
601666 | 平煤股份 | 10派7.6 | 5.81 | 1.26 |
300741 | 华宝股份 | 10派13.2 | 5.80 | 1.63 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.80 | 0.71 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.77 | 0.83 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 5.75 | 0.83 |
600919 | 江苏银行 | 10派4 | 5.75 | 1.21 |
002811 | 郑中设计 | 10派5 | 5.73 | 0.07 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 5.70 | 2.58 |
600987 | 航民股份 | 10派3 | 5.70 | 0.62 |
600623 | 华谊集团 | 10派4.2 | 5.68 | 1.39 |
601019 | 山东出版 | 10派3.5 | 5.68 | 0.73 |
600064 | 南京高科 | 10派6 | 5.68 | 1.9 |
603002 | 宏昌电子 | 10派2.9 | 5.64 | 0.41 |
002014 | 永新股份 | 10派5 | 5.61 | 0.63 |
603013 | 亚普股份 | 10派7 | 5.55 | 0.97 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 | 2.01 |
603697 | 有友食品 | 10派6.5 | 5.53 | 0.72 |
000157 | 中联重科 | 10派3.2 | 5.52 | 0.76 |
000725 | 京东方A | 10派2.1 | 5.50 | 0.71 |
000783 | 长江证券 | 10派3 | 5.47 | 0.44 |
002736 | 国信证券 | 10派5 | 5.46 | 0.97 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.9 | 5.45 | 1.48 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.41 | 0.39 |
600033 | 福建高速 | 10派1.5 | 5.40 | 0.3 |
000002 | 万科A | 10派9.7 | 5.39 | 1.94 |
000039 | 中集集团 | 10派6.9 | 5.37 | 1.81 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.35 | 2.7 |
601138 | 工业富联 | 10派5 | 5.33 | 1.01 |
600985 | 淮北矿业 | 10派7 | 5.31 | 2.04 |
839946 | 华阳变速 | 10派2 | 5.31 | 0.19 |
601166 | 兴业银行 | 10派10.35 | 5.27 | 3.77 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.27 | 0.8 |
600395 | 盘江股份 | 10派4 | 5.22 | 0.71 |
600000 | 浦发银行 | 10派4.1 | 5.21 | 1.62 |
002016 | 世荣兆业 | 10派3 | 5.18 | 0.87 |
002043 | 兔宝宝 | 10派4.7 | 5.18 | 0.98 |
600383 | 金地集团 | 10派6.3 | 5.16 | 2.08 |
600126 | 杭钢股份 | 10派2.5 | 5.15 | 0.49 |
600663 | 陆家嘴 | 10派5.35 | 5.14 | 1.07 |
600928 | 西安银行 | 10派1.9 | 5.14 | 0.63 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.13 | 0.74 |
601336 | 新华保险 | 10派14.4 | 5.13 | 4.79 |
601699 | 潞安环能 | 10派6.73 | 5.13 | 2.24 |
600210 | 紫江企业 | 10派2.5 | 5.12 | 0.37 |
605336 | 帅丰电器 | 10派13.9 | 5.10 | 1.75 |
四:威孚科技000581
威孚高科股票代码为000581。1、无锡威孚高科技股份有限公司股票代码是000581,该公司是国内业绩优良的A、B股上市公司。前身为无锡油泵油嘴厂,成立于1958年,并于当年生产出国内第一付喷油嘴偶件;1992年改组成无锡威孚股份有限公司;并于1995年在深圳证券交易所上市“苏威孚B股”,1998年在深圳证券交易所上市“苏威孚A股”。
2、所属板块:节能环保-AB股-参股券商-机构重仓-深成500-长江三角-融资融券-参股保险-燃料电池-国企改革-中证500-深股通-养老金-氢能源-富时罗素-标准普尔-国产芯片-新能源车-尾气治理-汽车芯片-IGBT概念。
3、主营业务:机械行业技术开发和咨询服务;内燃机燃油系统产品、燃油系统测试仪器和设备、汽车电子部件、汽车电器部件、非标设备、非标刀具、尾气后处理系统的制造;通用机械、五金交电、化工产品及原料(不含危险化学品)、汽车零部件、汽车(不含九座以下乘用车)的销售;内燃机维修;自有房屋租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);工程和技术研究和试验发展;能量回收系统研发;汽车零部件及配件制造;通用设备制造(不含特种设备制造)。以自有资金从事投资活动。
4、基于“为用户创造价值”的宗旨,威孚公司逐步建立起具有自身特色的市场营销机构。在全国主要主机厂设立了十个办事处和二十个技术服务中心,直接处理与主机厂的业务,减少了中间环节,提高了办事效率;为保证零配件市场的及时供应,满足用户的要求,公司通过精心布点,在全国主要地区设立了九个配件分公司,经营范围遍及各省市。
5同时,为贯彻“服务是基石”的理念,及时做好服务工作,公司在各主机厂还设立了二十二个常驻点,并建立了397家特约维修技术服务站、202家快修服务点处理社会用户的质量问题,并向用户郑重作出质量保证声明。在全面遵行TS16949质量体系规程下,完善的服务体系和遍布全国各地的配件供应网点是公司在激烈的市场竞争中立于不败之地的有力保障。