002506协鑫集成股吧
金融界APP2021年7月6日讯,协鑫集成(002506) 报收4.05元,涨幅10.05%,成交量30267.23万股,成交额119358.20万元,换手率5.96%,振幅10.60%,量比1.36
金融界7月6日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:日涨幅偏离值达7%排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 26164.19万元 21.92% | |||
1 | 深股通专用 | 6646.56 | 4588.81 | 2057.75 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 6303.01 | 57.10 | 6245.92 |
3 | 联储证券有限责任公司湖州凤凰路证券营业部 | 5370.60 | 0.00 | 5370.60 |
4 | 中信建投证券股份有限公司山西分公司 | 4062.06 | 0.00 | 4062.06 |
5 | 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 3781.96 | 3.35 | 3778.62 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 14346.69万元 12.02% | |||
1 | 深股通专用 | 6646.56 | 4588.81 | 2057.75 |
2 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 3342.22 | 3349.16 | -6.94 |
3 | 长江证券股份有限公司山东分公司 | 0.00 | 3193.99 | -3193.99 |
4 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 167.82 | 1897.80 | -1729.98 |
5 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 0.40 | 1316.93 | -1316.52 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
本文源自金融界APP