百科

晶晨股份股吧(晶晨股份股吧东方财富网)

3月9日科创板主力资金全天净流出8.93亿元,其中,尾盘主力资金净流出2.44亿元,3股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。

今日科创板股,上涨的有16只,下跌的有219只。

资金流向方面,证券时报•数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有82只,其中,3只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,深科达尾盘主力资金净流入2144.02万元,净流入资金居首;金盘科技、睿创微纳紧随其后,尾盘净流入资金分别为2069.96万元、1209.23万元。尾盘主力资金净流出的有149只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌3.67%,尾盘主力资金净流出4555.94万元,其次是思瑞浦、金山办公,尾盘净流出分别为2903.57万元、2559.02万元。

今日上市的新股深科达收盘上涨216.56%,全天换手率为79.18%,尾盘主力资金净流入2144.02万元;金盘科技收盘上涨141.09%,全天换手率为75.89%,尾盘主力资金净流入2069.96万元。上市5日内的极米科技今日下跌4.90%,尾盘主力资金净流入363.20万元。(数据宝)

尾盘主力资金净流入资金排名

代码简称全天资金净流入
(万元)
尾盘主力资金净流入
(万元)
涨跌幅(%)换手率(%)
688328深科达 29272.08 2144.02 216.56 79.18
688676金盘科技 27758.74 2069.96 141.09 75.89
688002睿创微纳 1749.86 1209.23 -0.46 2.50
688339亿华通 -225.31 993.26 -9.13 6.27
688333铂力特 -924.10 785.92 -5.52 2.82
688298东方生物 780.42 775.32 -1.83 2.73
688188柏楚电子 -283.78 743.69 -4.66 1.42
688005容百科技 6796.08 676.33 6.25 3.66
688686奥普特 928.60 624.15 -10.15 4.42
688185康希诺 -5695.21 587.44 -4.07 6.86
688133泰坦科技 789.21 488.22 -1.61 2.49
688059华锐精密 1572.70 419.68 -5.47 11.62
688019安集科技 -2281.55 398.35 -8.26 2.80
688308欧科亿 125.50 392.75 -8.48 14.80
688208道通科技 967.97 371.00 -3.32 0.61
688598金博股份 -697.82 364.41 -3.94 5.18
688696极米科技 -5893.09 363.20 -4.90 23.40
688050爱博医疗 -5118.21 332.47 -3.87 7.04
688036传音控股 1950.75 331.68 0.63 1.06
688202美迪西 -1547.09 303.59 -6.71 2.47
688301奕瑞科技 -661.40 280.57 -5.19 2.89
688027国盾量子 -38.89 255.77 -4.02 2.70
688179阿拉丁 578.32 226.95 -0.56 5.52
688358祥生医疗 518.23 195.15 -0.95 2.75
688508芯朋微 -1206.71 194.72 -5.83 6.19
688127蓝特光学 28.56 190.07 -6.28 3.53
688096京源环保 14.31 165.34 -3.72 2.25
688338赛科希德 37.11 147.20 -2.50 2.33
688068热景生物 94.16 139.65 -1.94 1.92
688070纵横股份 -605.82 132.52 -6.18 10.74
688200华峰测控 -1034.77 130.76 -2.06 1.75
688600皖仪科技 35.85 122.00 -3.14 2.65
688389普门科技 72.44 120.81 -0.81 2.23
688418震有科技 145.52 110.62 -4.94 3.20
688116天奈科技 1280.22 106.74 -1.43 1.12
688577浙海德曼 59.60 106.02 -2.53 1.05
688129东来技术 33.99 103.27 -4.47 3.19
688278特宝生物 95.67 99.14 0.51 0.42
688128中国电研 -146.28 94.87 -2.47 1.23
688595芯海科技 -333.00 92.47 1.18 6.84
689009九号公司 -1374.56 90.01 -6.31 5.34
688089嘉必优 30.24 89.73 -2.75 0.69
688311盟升电子 -356.16 81.94 -5.88 2.16
688158优刻得 52.05 78.88 -5.48 0.42
688039当虹科技 143.70 78.77 0.95 0.84
688268华特气体 57.21 77.26 -2.90 4.65
688488艾迪药业 2.22 70.81 -2.82 2.20
688288鸿泉物联 -169.26 65.86 -4.49 2.20
688136科兴制药 -638.18 63.20 -4.97 4.57
688513苑东生物 48.59 59.02 -0.97 1.45
688386泛亚微透 87.39 56.89 -3.82 1.45
688369致远互联 -265.09 51.96 -6.44 1.17
688330宏力达 554.68 51.29 -0.42 3.44
688189南新制药 -383.15 49.58 -3.91 1.49
688558国盛智科 -267.51 48.28 0.03 3.39
688058宝兰德 70.54 43.94 -4.80 0.82
688579山大地纬 24.28 40.78 -2.94 2.44
688679通源环境 -184.81 39.36 -3.99 6.17
688010福光股份 1462.06 36.40 5.94 5.08
688160步科股份 -68.24 35.71 -5.42 4.02
688215瑞晟智能 152.71 35.65 -1.19 3.94
688677海泰新光 -161.79 34.28 -7.14 19.02
688030山石网科 -3.75 32.77 -2.76 0.46
688080映翰通 73.28 30.89 -4.77 1.22
688256寒武纪 2902.84 30.75 0.89 5.41
688590新致软件 -31.63 29.14 -4.64 3.39
688377迪威尔 -82.83 27.54 -3.80 2.44
688168安博通 -238.54 25.36 -3.98 1.47
688078龙软科技 60.79 24.30 -4.39 1.26
688466金科环境 -119.10 23.07 -3.91 3.29
688106金宏气体 -487.92 22.63 -4.22 2.09
688081兴图新科 -75.55 22.13 -4.07 1.23
688300联瑞新材 -325.72 20.22 -4.54 1.35
688025杰普特 -22.30 19.40 -3.75 2.34
688020方邦股份 -142.68 17.33 -2.53 0.62
688108赛诺医疗 20.81 15.92 -6.58 1.08
688222成都先导 -333.41 11.37 -3.89 3.09
688588凌志软件 17.31 10.53 -6.48 3.71
688658悦康药业 -860.76 8.88 -3.56 6.08
688155先惠技术 -1130.42 6.79 -3.48 6.78
688028沃尔德 -209.40 6.05 -5.25 2.12
688360德马科技 25.30 0.47 -1.73 3.63
688566吉贝尔 -42.65 0.00 -3.53 1.16
688013天臣医疗 -105.62 0.00 -5.08 2.69
688178万德斯 0.00 0.00 0.00 0.00
688310迈得医疗 -41.64 0.00 -3.03 1.03
688156路德环境 4.91 0.00 -3.59 1.93
688228开普云 72.59 -0.14 -2.87 2.03
688057金达莱 346.34 -1.43 -0.36 3.49
688218江苏北人 65.52 -6.05 -2.96 0.72
688221前沿生物 608.07 -7.23 -1.40 2.50
688060云涌科技 -347.64 -8.49 -5.71 3.21
688101三达膜 -51.68 -10.50 -2.53 0.62
688022瀚川智能 -161.69 -10.52 -3.35 1.14
688607康众医疗 -861.81 -14.75 -3.40 8.00
688500慧辰资讯 -26.15 -18.02 -3.50 2.44
688199久日新材 -93.06 -18.45 -3.26 1.42
688529豪森股份 -742.45 -18.71 -6.60 5.58
688518联赢激光 -112.13 -20.04 -2.87 1.58
688309恒誉环保 -144.84 -20.43 -5.58 2.56
688393安必平 -124.09 -20.88 -2.53 2.01
688118普元信息 -11.50 -21.15 -2.08 0.64
688165埃夫特 -125.30 -21.38 -5.11 2.41
688086紫晶存储 -944.56 -24.35 -4.81 2.85
688618三旺通信 -155.08 -26.35 -4.61 4.26
688528秦川物联 -60.19 -29.51 -2.81 1.76
688219会通股份 -35.56 -30.42 -3.94 3.92
688011新光光电 -232.80 -30.92 -4.75 1.77
688001华兴源创 -24.37 -32.36 -3.13 1.60
688510航亚科技 -489.72 -33.60 -5.71 3.08
688336三生国健 -57.79 -34.49 -2.86 1.26
688556高测股份 -211.31 -35.32 -7.14 3.28
688656浩欧博 114.22 -36.89 -0.89 2.73
688398赛特新材 -133.09 -37.10 -3.11 1.04
688313仕佳光子 -215.76 -37.80 -4.55 2.78
688505复旦张江 -374.28 -39.25 -4.22 1.88
688159有方科技 -36.95 -39.95 -5.23 0.99
688056莱伯泰科 -821.46 -42.63 -7.72 11.81
688521芯原股份 -424.07 -43.04 -4.59 2.71
688186广大特材 -221.58 -43.98 -2.10 1.47
688555泽达易盛 -69.38 -45.00 -3.77 1.82
688668鼎通科技 -289.97 -46.47 -4.88 6.21
688063派能科技 9.29 -46.59 0.43 7.18
688526科前生物 -460.37 -46.74 -4.18 2.63
688560明冠新材 -360.24 -47.27 -3.88 4.48
688678福立旺 -433.83 -50.38 -6.13 11.29
688029南微医学 854.07 -53.80 1.60 3.00
688589力合微 6.25 -55.07 -5.86 3.25
688166博瑞医药 -170.28 -56.28 -3.41 0.40
688669聚石化学 -390.23 -57.35 -4.74 7.50
688090瑞松科技 -61.53 -58.15 -4.80 0.75
688357建龙微纳 11.69 -65.14 -2.19 1.75
688569铁科轨道 -14.72 -65.56 -2.10 1.83
688585上纬新材 -213.42 -66.39 -2.01 3.56
688788科思科技 -330.46 -72.13 -4.12 3.10
688004博汇科技 -138.28 -75.21 -5.53 2.18
688580伟思医疗 -643.62 -75.24 -2.33 3.78
688177百奥泰 -201.26 -77.28 -5.36 1.62
688665四方光电 -412.36 -78.46 -6.80 13.06
688312燕麦科技 -219.27 -79.81 -4.09 1.66
688037芯源微 -363.85 -89.13 -5.20 1.72
688379华光新材 -393.79 -93.75 -4.25 4.08
688100威胜信息 -255.51 -94.53 -6.57 0.98
688335复洁环保 -282.87 -97.59 -2.45 2.51
688266泽璟制药 -1609.01 -98.28 -6.45 1.03
688687凯因科技 -704.85 -98.93 -5.21 6.42
688077大地熊 -875.16 -104.92 -7.46 10.74
688033天宜上佳 -353.62 -108.11 -2.09 1.51
688551科威尔 -190.66 -112.02 -3.62 3.35
688550瑞联新材 -287.63 -112.18 -2.13 1.62
688181八亿时空 -1046.32 -112.97 -5.07 1.47
688365光云科技 -446.71 -113.27 -4.23 5.97
688085三友医疗 -941.02 -113.99 -11.85 6.21
688123聚辰股份 321.23 -118.87 -2.45 0.86
688519南亚新材 -630.66 -118.89 -2.94 4.23
688098申联生物 -433.17 -119.46 -4.90 0.85
688286敏芯股份 272.12 -119.58 -1.12 2.76
688233神工股份 -258.13 -120.76 -6.00 1.02
688350富淼科技 -78.06 -121.50 -6.67 8.89
688516奥特维 -234.05 -122.81 -8.13 3.18
688698伟创电气 748.49 -124.27 -2.20 16.32
688258卓易信息 -189.71 -125.18 -4.69 3.17
688093世华科技 -263.31 -126.27 -0.99 2.08
688559海目星 -376.21 -128.67 -7.63 7.42
688007光峰科技 -255.87 -130.30 -5.41 1.33
688628优利德 -816.58 -132.91 -3.71 11.42
688596正帆科技 -418.45 -137.10 -5.53 3.36
688318财富趋势 -772.51 -154.79 -4.87 2.59
688599天合光能 -2247.49 -160.41 -1.70 3.71
688066航天宏图 -391.29 -161.12 -3.22 1.02
688568中科星图 -384.95 -161.80 -3.98 1.61
688065凯赛生物 -321.48 -164.00 -2.62 1.92
688196卓越新能 -74.41 -169.83 -6.03 5.69
688157松井股份 -440.82 -172.52 -4.56 1.99
688586江航装备 -769.59 -186.93 -3.94 2.83
688571杭华股份 -360.83 -188.36 -3.70 4.47
688017绿的谐波 -1021.70 -188.99 -1.71 5.98
688051佳华科技 -367.70 -189.54 -4.33 2.95
688009中国通号 -759.67 -197.90 -1.02 1.08
688003天准科技 -857.89 -198.88 -5.62 4.44
688356键凯科技 -460.16 -201.81 -3.24 2.08
688055龙腾光电 -834.39 -209.13 -5.37 3.63
688122西部超导 -974.11 -210.00 -4.82 2.07
688018乐鑫科技 -171.54 -210.04 -5.24 1.31
688183生益电子 -3735.68 -211.71 -5.78 12.81
688277天智航 -324.59 -222.25 -5.25 3.80
688366昊海生科 -1076.87 -222.78 -4.47 1.86
688680海优新材 -877.42 -226.45 -2.85 3.54
688567孚能科技 -231.77 -228.98 -0.46 2.95
688138清溢光电 -398.10 -231.65 -5.66 2.32
688289圣湘生物 -922.14 -232.56 -4.33 2.66
688180君实生物 -2245.37 -234.40 -1.20 3.76
688021奥福环保 -709.43 -246.85 -4.13 2.23
688520神州细胞 -372.31 -247.49 -4.37 1.54
688229博睿数据 -172.04 -255.66 1.88 2.89
688069德林海 -1075.10 -258.48 -6.66 7.90
688619罗普特 -1782.89 -260.96 -5.33 9.25
688819天能股份 -1650.73 -280.28 -1.46 3.95
688378奥来德 -413.85 -289.14 -5.63 2.21
688015交控科技 -49.26 -297.14 -3.96 1.30
688008澜起科技 -728.52 -304.35 -6.04 1.64
688095福昕软件 -1134.12 -327.00 -4.15 2.99
688617惠泰医疗 27.68 -329.52 -1.05 1.71
688777中控技术 -2286.96 -344.51 -5.27 6.14
688135利扬芯片 -373.53 -345.55 -4.64 4.27
688099晶晨股份 -701.57 -345.74 -0.48 0.95
688088虹软科技 -1216.10 -374.79 -6.38 1.11
688557兰剑智能 -190.50 -380.40 -5.42 5.19
688198佰仁医疗 1154.48 -387.09 5.05 4.60
688321微芯生物 -1230.54 -394.68 -3.26 1.59
688699明微电子 -636.20 -403.01 -3.19 6.76
688026洁特生物 -1550.05 -419.04 -10.43 3.38
688390固德威 -82.49 -421.64 -3.57 4.30
688689银河微电 -1187.31 -423.49 -7.24 9.63
688169石头科技 -726.40 -423.54 -0.65 0.69
688368晶丰明源 -1486.58 -426.82 -15.75 2.63
688079美迪凯 -3842.06 -435.35 -10.34 22.10
688299长阳科技 -1002.28 -459.18 0.94 2.50
688578艾力斯 -722.20 -466.24 -1.01 4.40
688016心脉医疗 -630.30 -542.92 -11.23 2.35
688561奇安信 -3241.07 -557.44 -4.03 2.26
688317之江生物 -1895.99 -557.86 -6.64 5.98
688023安恒信息 -413.48 -563.93 -4.51 1.09
688388嘉元科技 -683.24 -646.33 -5.56 1.28
688408中信博 -1432.76 -678.67 -8.55 3.65
688399硕世生物 -2151.85 -797.19 -8.21 2.55
688608恒玄科技 -1487.72 -861.17 -4.45 3.01
688363华熙生物 -1923.21 -999.65 -3.93 3.13
688126沪硅产业 -6309.61 -1025.00 -4.10 2.73
688006杭可科技 -3591.46 -1178.02 -7.97 3.20
688139海尔生物 -4178.61 -1375.78 -6.00 1.45
688012中微公司 -8728.84 -1946.47 -6.86 2.26
688396华润微 -5779.32 -2100.61 -5.61 2.37
688111金山办公 -1771.76 -2559.02 -3.42 1.29
688536思瑞浦 -3407.15 -2903.57 2.37 5.19
688981中芯国际 -23261.24 -4555.94 -3.67 2.70

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

科创零距离、 主力资金、超级复盘

主力资金、尾盘主力资金、资金流向、资金、科创板、科创板主力资金