603378股吧(603379股吧)
截至收盘,上证综指报收3464.29点,上涨1.97%;深证成指收于14798.16点,上涨2.25%。创业板指上涨1.55%;科创50指数上涨0.52%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3498只,占比79.63%,下跌个股有819只,平盘个股76只。其中,收盘股价涨停的有121只,跌停股有18只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有106只,创业板14只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、汽车、化工行业,上榜个股有22只、11只、10只。
涨停股中,利柏特、金房节能等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST华讯、*ST西发等22只股为ST股。连续涨停天数看,ST安信、利柏特等已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中国电建最受资金追捧,收盘涨停板封单有3020.53万股,其次是三一重工、奥特佳等,涨停板封单分别有2223.29万股、1812.59万股。以封单金额计算,比亚迪、三一重工、金房节能等涨停板封单资金最多,分别有9.06亿元、6.07亿元、4.64亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 291.18 | 5.43 | 311.30 | 90643.29 | 汽车 |
600031 | 三一重工 | 27.30 | 2.74 | 2223.29 | 60695.84 | 机械设备 |
001210 | 金房节能 | 48.80 | 0.30 | 949.96 | 46358.12 | 公用事业 |
002335 | 科华数据 | 28.96 | 1.32 | 781.19 | 22623.27 | 电气设备 |
601669 | 中国电建 | 5.36 | 6.06 | 3020.53 | 16190.02 | 建筑装饰 |
600958 | 东方证券 | 12.01 | 2.92 | 1237.04 | 14856.91 | 非银金融 |
600499 | 科达制造 | 20.60 | 8.22 | 571.51 | 11773.11 | 机械设备 |
002837 | 英维克 | 25.31 | 1.03 | 459.76 | 11636.43 | 机械设备 |
600888 | 新疆众和 | 10.30 | 2.40 | 1061.85 | 10937.05 | 有色金属 |
000338 | 潍柴动力 | 18.83 | 5.57 | 550.26 | 10361.40 | 汽车 |
002176 | 江特电机 | 20.11 | 13.68 | 512.32 | 10302.76 | 电气设备 |
605167 | 利柏特 | 11.23 | 6.06 | 857.81 | 9633.23 | 建筑装饰 |
002396 | 星网锐捷 | 30.58 | 6.69 | 309.69 | 9470.30 | 通信 |
600588 | 用友网络 | 39.38 | 1.38 | 229.69 | 9045.14 | 计算机 |
002239 | 奥特佳 | 4.37 | 2.43 | 1812.59 | 7921.02 | 汽车 |
603662 | 柯力传感 | 25.85 | 9.10 | 241.89 | 6252.78 | 机械设备 |
002549 | 凯美特气 | 11.14 | 2.53 | 550.36 | 6131.01 | 化工 |
002922 | 伊戈尔 | 11.30 | 4.77 | 532.52 | 6017.46 | 电子 |
002190 | 成飞集成 | 31.21 | 4.28 | 183.18 | 5717.16 | 国防军工 |
000157 | 中联重科 | 8.37 | 3.02 | 648.25 | 5425.83 | 机械设备 |
002389 | 航天彩虹 | 23.77 | 5.35 | 224.24 | 5330.24 | 国防军工 |
603897 | 长城科技 | 31.65 | 2.22 | 155.13 | 4909.82 | 电气设备 |
601865 | 福莱特 | 47.14 | 3.94 | 95.38 | 4496.21 | 建筑材料 |
600363 | 联创光电 | 32.90 | 4.52 | 131.43 | 4324.06 | 电子 |
002206 | 海 利 得 | 6.72 | 2.20 | 634.40 | 4263.17 | 化工 |
000995 | 皇台酒业 | 23.63 | 9.32 | 179.95 | 4252.22 | 食品饮料 |
600816 | ST安信 | 3.39 | 1.49 | 1232.78 | 4179.14 | 非银金融 |
000951 | 中国重汽 | 25.36 | 1.92 | 161.60 | 4098.18 | 汽车 |
002326 | 永太科技 | 24.89 | 11.71 | 161.10 | 4009.69 | 化工 |
600673 | 东阳光 | 5.81 | 2.97 | 681.84 | 3961.51 | 医药生物 |
000572 | 海马汽车 | 6.88 | 7.71 | 549.65 | 3781.58 | 汽车 |
002630 | 华西能源 | 2.46 | 9.57 | 1524.35 | 3749.89 | 电气设备 |
000829 | 天音控股 | 9.24 | 5.79 | 396.95 | 3667.83 | 商业贸易 |
601100 | 恒立液压 | 107.54 | 1.12 | 33.55 | 3608.17 | 机械设备 |
000056 | 皇庭国际 | 3.26 | 2.76 | 1103.61 | 3597.77 | 房地产 |
000799 | 酒鬼酒 | 211.06 | 4.09 | 16.81 | 3548.62 | 食品饮料 |
002897 | 意华股份 | 32.56 | 9.55 | 107.89 | 3512.91 | 通信 |
002857 | 三晖电气 | 16.45 | 5.61 | 198.77 | 3269.73 | 机械设备 |
605338 | 巴比食品 | 34.54 | 7.75 | 93.24 | 3220.61 | 食品饮料 |
002256 | *ST兆新 | 2.37 | 1.22 | 1308.78 | 3101.81 | 公用事业 |
600444 | 国机通用 | 13.05 | 2.62 | 235.55 | 3073.93 | 机械设备 |
002141 | 贤丰控股 | 5.21 | 2.47 | 589.60 | 3071.80 | 电子 |
601882 | 海天精工 | 21.24 | 1.25 | 141.93 | 3014.59 | 机械设备 |
002684 | *ST猛狮 | 5.50 | 0.53 | 543.62 | 2989.91 | 汽车 |
003005 | 竞业达 | 36.41 | 3.48 | 81.26 | 2958.84 | 计算机 |
000540 | 中天金融 | 2.39 | 0.77 | 1232.96 | 2946.77 | 房地产 |
605123 | 派克新材 | 89.14 | 8.09 | 33.02 | 2943.40 | 国防军工 |
603659 | 璞泰来 | 140.78 | 2.75 | 20.27 | 2853.05 | 电气设备 |
002559 | 亚威股份 | 10.63 | 18.38 | 244.96 | 2603.92 | 机械设备 |
600804 | 鹏博士 | 4.63 | 1.90 | 534.38 | 2474.16 | 通信 |
002120 | 韵达股份 | 14.34 | 0.72 | 171.51 | 2459.50 | 交通运输 |
002667 | 鞍重股份 | 19.18 | 3.18 | 126.35 | 2423.34 | 机械设备 |
601399 | 国机重装 | 3.51 | 2.11 | 673.91 | 2365.42 | 机械设备 |
600815 | 厦工股份 | 2.48 | 0.68 | 947.85 | 2350.67 | 机械设备 |
000875 | 吉电股份 | 6.14 | 11.09 | 379.08 | 2327.58 | 公用事业 |
600483 | 福能股份 | 12.55 | 2.96 | 184.15 | 2311.03 | 公用事业 |
603859 | 能科股份 | 42.08 | 8.18 | 54.29 | 2284.43 | 电气设备 |
002455 | 百川股份 | 18.06 | 27.18 | 124.14 | 2241.92 | 化工 |
002349 | 精华制药 | 5.72 | 3.13 | 386.95 | 2213.35 | 医药生物 |
000912 | 泸天化 | 5.02 | 2.09 | 432.41 | 2170.68 | 化工 |
600753 | 东方银星 | 34.55 | 4.39 | 62.78 | 2169.15 | 商业贸易 |
600862 | 中航高科 | 36.17 | 2.81 | 58.87 | 2129.37 | 国防军工 |
600801 | 华新水泥 | 16.30 | 2.33 | 129.51 | 2111.09 | 建筑材料 |
603009 | 北特科技 | 6.68 | 4.61 | 311.12 | 2078.25 | 汽车 |
601636 | 旗滨集团 | 22.85 | 3.96 | 88.67 | 2026.22 | 建筑材料 |
002990 | 盛视科技 | 29.99 | 2.39 | 62.02 | 1860.09 | 计算机 |
600391 | 航发科技 | 22.97 | 8.75 | 74.74 | 1716.70 | 国防军工 |
603338 | 浙江鼎力 | 61.78 | 2.07 | 24.22 | 1496.34 | 机械设备 |
600093 | *ST易见 | 2.65 | 4.78 | 529.08 | 1402.06 | 非银金融 |
002915 | 中欣氟材 | 24.21 | 5.01 | 55.12 | 1334.49 | 化工 |
601038 | 一拖股份 | 15.38 | 6.20 | 84.95 | 1306.48 | 机械设备 |
002488 | 金固股份 | 5.97 | 2.32 | 214.05 | 1277.88 | 汽车 |
600081 | 东风科技 | 16.06 | 6.18 | 57.53 | 924.01 | 汽车 |
603032 | *ST德新 | 24.12 | 0.45 | 38.04 | 917.43 | 交通运输 |
002599 | 盛通股份 | 4.17 | 6.98 | 207.08 | 863.54 | 轻工制造 |
600301 | *ST南化 | 8.48 | 0.82 | 101.13 | 857.58 | 商业贸易 |
603305 | 旭升股份 | 40.03 | 3.34 | 20.58 | 823.81 | 汽车 |
600767 | ST运盛 | 7.61 | 2.97 | 105.12 | 799.96 | 医药生物 |
002782 | 可立克 | 11.11 | 3.86 | 68.94 | 765.87 | 电子 |
605305 | 中际联合 | 65.84 | 11.29 | 11.07 | 728.78 | 机械设备 |
000687 | *ST华讯 | 2.37 | 1.69 | 298.62 | 707.73 | 国防军工 |
000752 | *ST西发 | 5.74 | 0.63 | 86.73 | 497.83 | 食品饮料 |
000820 | *ST节能 | 3.51 | 8.99 | 136.86 | 480.38 | 公用事业 |
600732 | 爱旭股份 | 13.71 | 6.67 | 34.70 | 475.74 | 电气设备 |
605006 | 山东玻纤 | 16.10 | 26.16 | 22.65 | 364.67 | 化工 |
600882 | 妙可蓝多 | 49.42 | 2.96 | 7.35 | 363.21 | 食品饮料 |
601233 | 桐昆股份 | 28.51 | 2.99 | 12.37 | 352.67 | 化工 |
605389 | 长龄液压 | 54.36 | 11.51 | 6.34 | 344.75 | 机械设备 |
600291 | *ST西水 | 3.02 | 1.56 | 113.02 | 341.32 | 非银金融 |
300508 | 维宏股份 | 52.08 | 17.63 | 6.48 | 337.48 | 计算机 |
002089 | ST新海 | 2.79 | 1.47 | 114.98 | 320.79 | 通信 |
300400 | 劲拓股份 | 23.28 | 12.35 | 13.24 | 308.23 | 机械设备 |
000780 | ST平能 | 6.62 | 0.79 | 43.71 | 289.35 | 采掘 |
300378 | 鼎捷软件 | 26.41 | 12.64 | 8.87 | 234.26 | 计算机 |
002541 | 鸿路钢构 | 56.32 | 2.21 | 4.08 | 229.75 | 建筑装饰 |
002770 | *ST科迪 | 1.83 | 1.61 | 123.79 | 226.54 | 食品饮料 |
300656 | 民德电子 | 52.70 | 16.04 | 4.22 | 222.39 | 电子 |
300024 | 机器人 | 13.37 | 6.24 | 16.34 | 218.47 | 机械设备 |
603996 | *ST中新 | 2.42 | 3.01 | 79.23 | 191.74 | 家用电器 |
603889 | 新澳股份 | 6.73 | 2.23 | 27.70 | 186.44 | 纺织服装 |
300925 | 法本信息 | 30.04 | 37.64 | 6.12 | 183.84 | 计算机 |
002072 | *ST凯瑞 | 5.17 | 2.42 | 30.64 | 158.42 | 计算机 |
000584 | 哈工智能 | 6.39 | 3.43 | 23.18 | 148.12 | 机械设备 |
600145 | *ST新亿 | 1.51 | 1.35 | 82.16 | 124.06 | 商业贸易 |
603386 | 广东骏亚 | 23.99 | 4.83 | 5.06 | 121.39 | 电子 |
300011 | 鼎汉技术 | 7.67 | 8.13 | 15.53 | 119.12 | 电气设备 |
600146 | *ST环球 | 2.14 | 6.54 | 53.53 | 114.55 | 纺织服装 |
002535 | ST林重 | 1.71 | 2.73 | 64.13 | 109.66 | 机械设备 |
603916 | 苏博特 | 19.20 | 1.45 | 5.04 | 96.77 | 化工 |
300334 | 津膜科技 | 9.12 | 10.30 | 10.18 | 92.84 | 公用事业 |
002175 | *ST东网 | 2.76 | 3.22 | 32.30 | 89.15 | 传媒 |
600084 | *ST中葡 | 3.42 | 0.88 | 23.14 | 79.14 | 食品饮料 |
300643 | 万通智控 | 14.71 | 11.26 | 5.24 | 77.08 | 汽车 |
300839 | 博汇股份 | 16.97 | 14.59 | 3.18 | 53.96 | 化工 |
688128 | 中国电研 | 35.16 | 6.82 | 1.47 | 51.69 | 机械设备 |
300739 | 明阳电路 | 25.60 | 17.52 | 1.80 | 46.08 | 电子 |
300365 | 恒华科技 | 8.70 | 12.15 | 5.27 | 45.85 | 计算机 |
600288 | 大恒科技 | 11.95 | 3.03 | 3.68 | 43.98 | 电子 |
300725 | 药石科技 | 177.19 | 6.30 | 0.16 | 28.35 | 医药生物 |
300702 | 天宇股份 | 32.89 | 4.98 | 0.77 | 25.33 | 医药生物 |
600568 | ST中珠 | 1.86 | 0.61 | 7.87 | 14.64 | 房地产 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场