恒信东方股吧(300081恒信东方股吧)
金融界APP2021年7月22日讯,华立科技(301011) 报收57.5元,涨幅7.88%,成交量728.06万股,成交额41453.87万元,换手率39.31%,振幅18.20%,量比1.54
金融界7月22日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:日换手率达到30%的前五只证券排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 8221.55万元 19.83% | |||
1 | 国海证券股份有限公司苏州华池街证券营业部 | 2755.63 | 0.00 | 2755.63 |
2 | 机构专用 | 1750.03 | 0.00 | 1750.03 |
3 | 机构专用 | 1697.30 | 0.00 | 1697.30 |
4 | 机构专用 | 1026.95 | 65.23 | 961.72 |
5 | 机构专用 | 991.64 | 0.00 | 991.64 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 4121.49万元 9.94% | |||
1 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 | 4.70 | 1225.24 | -1220.54 |
2 | 机构专用 | 52.10 | 1083.46 | -1031.36 |
3 | 华安证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 0.00 | 673.61 | -673.61 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 244.73 | 589.22 | -344.48 |
5 | 东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 0.00 | 549.96 | -549.96 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
本文源自金融界APP