大立科技股吧(大立科技股吧 东方财富)
8月17日知名游资操作情况:
1、章盟主
买入:粤桂股份、大立科技
卖出:大立科技
2、赵老哥
买入:新疆交建、华菱线缆
卖出:浙江新能、新疆交建、密封科技
3、量化打板
买入:国瑞科技、深冷股份、科融环境、顺控发展、南宁糖业、中泰股份、新疆交建、金龙羽、金房节能、联科科技、锌业股份、雪峰科技
卖出:国瑞科技、深冷股份、科融环境、顺控发展、南宁糖业、华绿生物、中泰股份、顺博合金、新疆交建、金龙羽、金房节能、联科科技、京山轻机、新中港
4、著名刺客
买入:幸福泵业、中泰股份、
卖出:全柴动力
5、猪肉荣
买入:金龙羽
卖出:金龙羽
6、宁波桑田路
买入:华微电子、国瑞科技
卖出:国瑞科技
7、作手新一
买入:兆新股份
8、上海溧阳路
卖出:华绿生物
9、炒股养家
买入:华联综超、新疆交建
卖出:华联综超
10、西湖国贸
买入:金龙羽
卖出:金龙羽
游资是市场上最活跃的资金,关注了解每日游资动向[玫瑰]
(仅供参考)
一:华荣股份股吧东方
该股短线再次破位下跌的可能性较大,后市看跌,建议星期一盘中冲高时清仓离场观望为宜,如果真正看好该股,等再次下跌后以更低的价格再买入会更好,持仓成本也可大幅降低000597中线逐渐走弱,谨慎观望为主。短期内有机会,密切关注成交量变化;谨慎观望。
大盘在下跌通道之中,该股将延续弱势,持币观望。
主要是大盘暴跌导致的! 大盘好起来了 该股也会首先反弹! 从技术面分析就是这样的
基本面好的股票不等于就只涨不跌。覆巢之下,岂有完卵?在整个大盘系统性风险被释放的情况下,所有个股都会已下跌来应对。只是跌多跌少的问题,先跌后跌的问题,以及跌后能否再涨回来的问题。
二:德力股份股吧东方
股市下跌,引发一行两会发声,这还不算,更高层面也开始接受三大媒体采访,对股市发表看法。
今天股市承接昨天下跌和美股下挫的影响,低开大跌,但是市场明显有资金在托底运作,不管是何方资金,只要能够托住股指就是稳定股指运行。
实际上昨天就有媒体报道,有公募基金净值出现变动,猜测有资金进场干预股市运行,今天早间尽管股市下跌,但银行指数总体稳定,创业板方面更是有东方财富和宁德时代股价坚挺,东方财富历来是创业板的稳定标的股,新近的宁德时代权重很大,也成为创业板未来的重要稳定标的股,给市场运行一定的信心。
创业板在两个权重较大的个股示范下,有资金明显介入软件信息和5G、互联网,有些个股明显受到资金的强势推高,率先翻红,并不断往上拓展空间。
在高层讲话尤其是更高层面的讲话提振下,沪市也逐渐翻红并开始逐级推升,形成了权重搭台题材唱戏的格局。
但是成交没有明显放大,说明只是市场出现惜售情绪,而不是恐慌杀跌,但追高意愿依然不强。这也从涨停板不多可以看出,也没有彻底消除市场的恐慌,跌停板还不少。信心是影响未来反弹的关键。
今天有一个消息很值得玩味,腾讯证券10月19日讯,中国人民保险集团(01339.HK)发布公告,公司股份已自2018年10月19日上午于香港联交所暂停买卖,以待刊发一份涉及公司A股发行及构成公司内幕消息的公告。在市场低迷之际,爱高层发声维稳股市之际,目前消息不明朗,笔者不能做任何的评价,大家可以仔细考察。
今天是周五,市场出现大涨,或许有资金谨慎期待周末出台利好,如果有超乎市场预期的利好,股指或许开始逆转上涨,但如果消息面平淡甚至有超出市场的利空存在,反弹或许就会夭折。
笔者是一位小散,水平不高,上述只是个人的观点,不构成投资建议。
三:浩物股份股吧东方
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有490家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比60.61%。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月15日,已经有490家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司229家、预盈68家,合计报喜公司比例为60.61%;业绩预亏、预降公司分别有77家、34家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有115家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有51家。具体到个股看,双环传动、蓝黛科技等18只个股净利润同比增幅超过10倍。双环传动预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为12000.00万元,同比增长10115.38%;蓝黛科技、ST八菱预计上半年净利润同比增幅中值分别为4704.10%、3509.70%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、电子、汽车等行业,分别有24只、10只、9只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板分别有106只、5只、4只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨21.40%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是金发拉比,累计上涨152.51%;天际股份、藏格控股4月以来分别上涨146.36%、117.70%紧随其后。股价下跌个股中,欧浦退跌幅最大,累计下跌57.14%,跌幅较大的还有雪迪龙、德力股份,累计跌幅分别为26.88、25.60%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有皓元医药、欧林生物、中泰化学,资金净流入金额分别为225220.80万元、61789.58万元、16088.63万元。主力资金净流出金额较高的有格林美、多氟多、歌尔股份,资金净流出金额分别为208082.36万元、125936.78万元、87952.36万元。
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 4月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002472 | 双环传动 | 2021.04.21 | 10115.38 | 13.52 | 58.57 | -2229.70 | 汽车 |
002765 | 蓝黛科技 | 2021.04.27 | 4704.10 | 6.60 | 37.21 | -33.26 | 汽车 |
002592 | ST八菱 | 2021.04.30 | 3509.70 | 5.55 | 61.81 | 0.82 | 汽车 |
000429 | 粤高速A | 2021.04.27 | 3496.50 | 7.44 | -0.80 | 660.44 | 交通运输 |
002612 | 朗姿股份 | 2021.04.29 | 3228.29 | 46.03 | 25.42 | 5277.28 | 纺织服装 |
002101 | 广东鸿图 | 2021.04.20 | 3053.21 | 8.03 | 19.49 | 554.92 | 汽车 |
002563 | 森马服饰 | 2021.04.30 | 2909.78 | 11.89 | 19.95 | -1811.42 | 纺织服装 |
002346 | 柘中股份 | 2021.06.09 | 2801.92 | 18.30 | 80.14 | -30343.31 | 电气设备 |
300460 | 惠伦晶体 | 2021.04.23 | 1994.36 | 17.67 | 11.69 | -1301.78 | 电子 |
002900 | 哈三联 | 2021.04.28 | 1892.11 | 29.11 | 107.93 | -6333.79 | 医药生物 |
002407 | 多氟多 | 2021.04.29 | 1777.67 | 34.00 | 70.09 | -125936.78 | 化工 |
002910 | 庄园牧场 | 2021.04.29 | 1770.84 | 10.68 | 16.47 | 17.71 | 食品饮料 |
002059 | 云南旅游 | 2021.04.28 | 1650.57 | 5.39 | -1.10 | 456.20 | 休闲服务 |
000683 | 远兴能源 | 2021.06.07 | 1649.79 | 4.80 | 84.62 | -14995.71 | 化工 |
002496 | *ST辉丰 | 2021.04.30 | 1444.61 | 3.19 | 25.59 | -2540.33 | 化工 |
002655 | 共达电声 | 2021.04.29 | 1352.55 | 7.95 | 20.64 | -1800.06 | 电子 |
000545 | 金浦钛业 | 2021.04.29 | 1130.00 | 4.01 | 36.39 | 1533.41 | 化工 |
002345 | 潮宏基 | 2021.04.30 | 1129.18 | 5.00 | 7.03 | -763.95 | 轻工制造 |
600509 | 天富能源 | 2021.04.20 | 936.18 | 7.62 | 7.02 | 651.16 | 公用事业 |
300430 | 诚益通 | 2021.04.29 | 928.26 | 9.09 | 26.07 | -2826.78 | 机械设备 |
002524 | 光正眼科 | 2021.04.30 | 922.27 | 13.41 | 26.99 | 418.60 | 医药生物 |
002922 | 伊戈尔 | 2021.04.29 | 797.58 | 10.42 | 23.97 | -1358.08 | 电子 |
000560 | 我爱我家 | 2021.04.28 | 790.78 | 4.68 | 27.52 | -5643.20 | 房地产 |
002386 | 天原股份 | 2021.04.28 | 760.79 | 9.80 | 68.10 | -25294.43 | 化工 |
002658 | 雪迪龙 | 2021.04.30 | 680.79 | 9.88 | -26.88 | -4795.82 | 公用事业 |
002092 | 中泰化学 | 2021.04.29 | 680.62 | 10.71 | 15.77 | 16088.63 | 化工 |
002759 | 天际股份 | 2021.04.28 | 634.92 | 33.85 | 146.36 | -5092.36 | 家用电器 |
600798 | 宁波海运 | 2021.04.28 | 622.79 | 5.51 | 23.48 | 1067.60 | 交通运输 |
002066 | 瑞泰科技 | 2021.04.22 | 622.19 | 9.39 | -3.10 | -160.06 | 建筑材料 |
002919 | 名臣健康 | 2021.04.29 | 587.70 | 50.43 | 7.39 | 247.55 | 化工 |
000715 | 中兴商业 | 2021.04.24 | 562.07 | 5.03 | 10.31 | -208.09 | 商业贸易 |
002460 | 赣锋锂业 | 2021.04.29 | 539.04 | 124.41 | 31.99 | -62583.86 | 有色金属 |
002876 | 三利谱 | 2021.04.23 | 526.08 | 52.37 | -6.98 | 1620.36 | 电子 |
002571 | 德力股份 | 2021.04.30 | 513.79 | 6.83 | -25.60 | -972.37 | 轻工制造 |
002347 | 泰尔股份 | 2021.04.28 | 512.84 | 4.35 | 9.85 | 103.43 | 机械设备 |
002903 | 宇环数控 | 2021.04.13 | 506.45 | 13.37 | 2.42 | 72.28 | 机械设备 |
001203 | 大中矿业 | 2021.05.07 | 505.56 | 22.35 | 72.85 | -3390.25 | 采掘 |
002820 | 桂发祥 | 2021.04.30 | 474.48 | 10.40 | 3.70 | -61.88 | 食品饮料 |
002006 | 精功科技 | 2021.04.30 | 472.00 | 7.62 | 20.95 | 4320.37 | 机械设备 |
002708 | 光洋股份 | 2021.04.30 | 421.80 | 6.06 | 0.00 | 76.78 | 汽车 |
002149 | 西部材料 | 2021.04.30 | 374.08 | 15.50 | 29.38 | -2996.86 | 有色金属 |
000698 | 沈阳化工 | 2021.04.22 | 363.01 | 6.95 | 6.18 | -10096.85 | 化工 |
002488 | 金固股份 | 2021.04.29 | 351.69 | 6.40 | -10.74 | -2934.53 | 汽车 |
000408 | 藏格控股 | 2021.04.30 | 339.67 | 21.16 | 117.70 | -33611.18 | 化工 |
002850 | 科达利 | 2021.04.23 | 338.11 | 83.00 | 28.48 | 3437.09 | 电气设备 |
002390 | 信邦制药 | 2021.04.30 | 315.01 | 10.55 | 19.89 | -250.61 | 医药生物 |
603010 | 万盛股份 | 2021.04.30 | 315.00 | 21.42 | 10.16 | -7419.58 | 化工 |
002171 | 楚江新材 | 2021.04.24 | 301.00 | 8.24 | 17.35 | -1967.54 | 有色金属 |
603227 | 雪峰科技 | 2021.04.27 | 300.00 | 5.07 | 4.66 | -1804.12 | 化工 |
002536 | 飞龙股份 | 2021.05.26 | 285.00 | 8.74 | 70.04 | -12134.37 | 汽车 |
002615 | 哈尔斯 | 2021.04.29 | 281.53 | 4.80 | 20.91 | -147.05 | 轻工制造 |
000985 | 大庆华科 | 2021.04.24 | 276.66 | 12.24 | 2.01 | 131.75 | 化工 |
002521 | 齐峰新材 | 2021.04.21 | 275.00 | 6.77 | 8.68 | -2601.56 | 轻工制造 |
300810 | 中科海讯 | 2021.04.23 | 264.58 | 35.81 | 9.08 | -798.59 | 国防军工 |
002240 | 盛新锂能 | 2021.04.23 | 264.33 | 33.19 | 62.78 | -21743.72 | 轻工制造 |
000757 | 浩物股份 | 2021.04.29 | 260.56 | 3.92 | 5.09 | -665.70 | 汽车 |
002183 | 怡亚通 | 2021.04.28 | 255.00 | 5.99 | 35.98 | -1065.50 | 交通运输 |
002027 | 分众传媒 | 2021.04.23 | 252.81 | 9.67 | 4.20 | -6457.02 | 传媒 |
002645 | 华宏科技 | 2021.04.20 | 245.09 | 14.80 | 28.14 | -2567.70 | 机械设备 |
002042 | 华孚时尚 | 2021.04.28 | 242.52 | 5.06 | 10.00 | 127.91 | 纺织服装 |
605189 | 富春染织 | 2021.05.11 | 227.87 | 25.86 | -9.99 | -924.16 | 纺织服装 |
002627 | 宜昌交运 | 2021.04.26 | 226.30 | 5.93 | 5.91 | -3073.10 | 交通运输 |
002701 | 奥瑞金 | 2021.04.23 | 224.50 | 5.10 | -4.46 | -2607.94 | 轻工制造 |
688700 | N东威 | 2021.05.26 | 224.00 | 机械设备 | |||
002116 | 中国海诚 | 2021.04.26 | 223.46 | 6.49 | 0.46 | 68.37 | 建筑装饰 |
002408 | 齐翔腾达 | 2021.06.15 | 222.50 | 11.10 | 24.16 | -10201.32 | 化工 |
002621 | 美吉姆 | 2021.04.28 | 218.33 | 5.53 | 3.17 | -856.08 | 传媒 |
002160 | 常铝股份 | 2021.04.29 | 214.36 | 4.37 | 19.40 | -1034.01 | 有色金属 |
002778 | 高科石化 | 2021.04.27 | 205.52 | 17.18 | 10.95 | -140.90 | 化工 |
688660 | 电气风电 | 2021.04.27 | 201.42 | 8.99 | -23.49 | -13262.04 | 电气设备 |
600338 | 西藏珠峰 | 2021.04.29 | 200.00 | 14.20 | 34.22 | -17628.95 | 有色金属 |
002574 | 明牌珠宝 | 2021.04.28 | 199.72 | 4.35 | 9.57 | 31.49 | 轻工制造 |
002021 | ST中捷 | 2021.04.30 | 194.17 | 2.12 | 27.71 | -330.16 | 机械设备 |
002103 | 广博股份 | 2021.04.30 | 193.16 | 4.80 | 24.68 | 1582.29 | 传媒 |
002745 | 木林森 | 2021.05.27 | 182.53 | 14.27 | 7.29 | -13574.64 | 电子 |
300181 | 佐力药业 | 2021.04.27 | 180.08 | 8.01 | 12.54 | -2566.73 | 医药生物 |
002728 | 特一药业 | 2021.04.21 | 180.00 | 14.04 | 30.53 | -2590.72 | 医药生物 |
002741 | 光华科技 | 2021.04.29 | 177.88 | 15.48 | 12.99 | -3455.28 | 化工 |
002395 | 双象股份 | 2021.04.27 | 170.80 | 12.66 | 3.86 | -384.76 | 化工 |
300639 | 凯普生物 | 2021.05.28 | 167.47 | 30.65 | 13.64 | -5061.81 | 医药生物 |
002823 | 凯中精密 | 2021.04.28 | 165.00 | 10.16 | -7.47 | -84.71 | 电气设备 |
688319 | 欧林生物 | 2021.05.19 | 159.95 | 35.60 | -10.78 | 61789.58 | 医药生物 |
002840 | 华统股份 | 2021.05.07 | 159.29 | 9.61 | -15.11 | -563.77 | 食品饮料 |
002961 | 瑞达期货 | 2021.04.27 | 155.69 | 22.58 | 9.49 | 823.47 | 非银金融 |
002206 | 海利得 | 2021.04.29 | 155.00 | 5.94 | 3.76 | 249.47 | 化工 |
601208 | 东材科技 | 2021.04.30 | 145.94 | 15.68 | 16.23 | -3444.39 | 化工 |
002340 | 格林美 | 2021.04.15 | 145.00 | 9.48 | 10.75 | -208082.36 | 有色金属 |
002585 | 双星新材 | 2021.04.22 | 142.50 | 17.29 | 52.85 | -3695.22 | 轻工制造 |
002862 | 实丰文化 | 2021.04.30 | 137.95 | 15.61 | 62.43 | 4699.47 | 轻工制造 |
002711 | 欧浦退 | 2021.04.30 | 137.62 | 0.33 | -57.14 | -10.56 | 交通运输 |
002090 | 金智科技 | 2021.04.28 | 134.50 | 8.96 | 15.17 | 321.23 | 电气设备 |
002079 | 苏州固锝 | 2021.04.29 | 130.00 | 10.79 | 15.52 | -12029.29 | 电子 |
002282 | 博深股份 | 2021.04.20 | 130.00 | 10.13 | 0.29 | -350.08 | 机械设备 |
002315 | 焦点科技 | 2021.04.30 | 125.42 | 19.13 | -18.22 | 1144.65 | 传媒 |
002130 | 沃尔核材 | 2021.04.22 | 125.00 | 6.56 | 3.14 | -8372.00 | 有色金属 |
002709 | 天赐材料 | 2021.04.20 | 124.59 | 99.00 | 106.62 | -28518.81 | 化工 |
002290 | 禾盛新材 | 2021.04.28 | 124.44 | 8.45 | 29.60 | -797.84 | 家用电器 |
002422 | 科伦药业 | 2021.04.28 | 121.85 | 20.18 | -8.65 | -5262.55 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 2021.05.20 | 121.30 | 325.00 | 3.69 | 225220.80 | 医药生物 |
002108 | 沧州明珠 | 2021.04.23 | 120.00 | 5.25 | 28.97 | -19578.47 | 化工 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
四:东方铁塔股份股吧
特高压是一种概念股,它包括的部分股票及其代码如下:1、许继电气(股票代码:000400)
2、河钢股份(股票代码:000709)
3、思源电气(股票代码:002028)
4、科陆电子(股票代码:002121)
5、梦网集团(股票代码:002123)
6、智光电气(股票代码:002169)
7、*ST百特(股票代码:002323)
8、积成电子(股票代码:002339)
9、北京科锐(股票代码:002350)
10、长高集团(股票代码:002452)
11、汉缆股份(股票代码:002498)
12、金杯电工(股票代码:002533)
13、东方铁塔(股票代码:002545)
14、通达股份(股票代码:002560)
15、大连电瓷(股票代码:002606)
16、长缆科技(股票代码:002879)
17、中元股份(股票代码:300018)
18、合康新能(股票代码:300048)
19、金利华电(股票代码:300069)
20、经纬辉开(股票代码:300120)
许继电气(股票代码:000400)
1、关联原因:公司依靠领先的技术、过硬的质量和优质的服务,确保公司承担的重大工程项目进展顺利。晋北-南京特高压直流、锡盟-胜利特高压交流、鲁西直流扩建项目按期投运。榆横-潍坊特高压交流工程进入验收阶段,锡盟-泰州特高压直流工程现场安装调试进展顺利。
2、所属其他概念:充电桩、储能、电力物联网、富时罗素概念、高端装备、高股息、工业4.0、换电概念、混改、汇金概念、军工股、基金重仓股、融资融券、深股通、特高压、特斯拉、一带一路、预盈预增、证金持股、智能电表、中原经济区