002550股吧(002550股吧句容门户网)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3547.34点,收于年线之上,涨跌幅0.822%,A股总成交额为11381.62亿元。到目前为止今日有137只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有友讯达、盛天网络、一汽富维等,乖离率分别为18.83%、10.37%、8.24%;ST金鸿、开创国际、佛燃能源等个股乖离率小,刚刚站上年线。
10月29日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300514 | 友 讯 达 | 20.04 | 8.97 | 10.94 | 13.00 | 18.83 |
300494 | 盛天网络 | 13.16 | 12.09 | 14.03 | 15.48 | 10.37 |
600742 | 一汽富维 | 9.84 | 6.28 | 9.69 | 10.49 | 8.24 |
603399 | 吉翔股份 | 10.02 | 3.83 | 5.38 | 5.82 | 8.15 |
600132 | 重庆啤酒 | 10.00 | 0.32 | 139.13 | 150.45 | 8.13 |
300643 | 万通智控 | 20.00 | 7.69 | 12.15 | 13.14 | 8.11 |
600530 | 交大昂立 | 10.13 | 1.82 | 3.13 | 3.37 | 7.63 |
002057 | 中钢天源 | 10.01 | 12.96 | 7.31 | 7.80 | 6.74 |
002910 | 庄园牧场 | 9.96 | 6.38 | 10.26 | 10.93 | 6.52 |
002687 | 乔 治 白 | 10.07 | 7.96 | 6.29 | 6.67 | 6.12 |
600405 | 动 力 源 | 6.98 | 8.71 | 6.09 | 6.44 | 5.73 |
300102 | 乾照光电 | 6.03 | 4.71 | 7.50 | 7.91 | 5.46 |
600493 | 凤竹纺织 | 7.36 | 2.70 | 4.98 | 5.25 | 5.44 |
000850 | 华茂股份 | 6.10 | 1.45 | 3.80 | 4.00 | 5.40 |
002815 | 崇达技术 | 9.97 | 12.66 | 13.11 | 13.79 | 5.15 |
000768 | 中航西飞 | 5.02 | 1.73 | 28.94 | 30.31 | 4.74 |
300835 | 龙磁科技 | 8.42 | 13.94 | 50.79 | 53.16 | 4.67 |
600226 | ST 瀚 叶 | 4.85 | 0.26 | 2.27 | 2.38 | 4.65 |
603466 | 风 语 筑 | 6.45 | 2.54 | 15.94 | 16.67 | 4.58 |
002506 | 协鑫集成 | 6.61 | 2.37 | 3.86 | 4.03 | 4.50 |
300303 | 聚飞光电 | 5.04 | 3.22 | 5.60 | 5.84 | 4.36 |
002126 | 银轮股份 | 4.95 | 3.60 | 11.17 | 11.65 | 4.33 |
300478 | 杭州高新 | 19.98 | 9.60 | 9.47 | 9.85 | 4.01 |
300498 | 温氏股份 | 6.39 | 1.73 | 15.87 | 16.48 | 3.82 |
600664 | 哈药股份 | 4.65 | 1.05 | 3.04 | 3.15 | 3.70 |
002575 | *ST 群兴 | 3.71 | 0.23 | 4.31 | 4.47 | 3.70 |
002309 | 中利集团 | 7.79 | 3.99 | 5.47 | 5.67 | 3.68 |
002204 | 大连重工 | 3.76 | 1.13 | 3.73 | 3.86 | 3.62 |
300662 | 科锐国际 | 3.85 | 1.45 | 55.51 | 57.52 | 3.62 |
600386 | 北巴传媒 | 6.47 | 1.09 | 3.50 | 3.62 | 3.55 |
002522 | 浙江众成 | 5.97 | 3.27 | 6.52 | 6.74 | 3.34 |
601616 | 广电电气 | 4.14 | 2.01 | 3.17 | 3.27 | 3.29 |
300370 | ST 安 控 | 5.11 | 1.76 | 2.40 | 2.47 | 3.12 |
300148 | 天舟文化 | 9.67 | 9.57 | 3.52 | 3.63 | 3.05 |
000963 | 华东医药 | 4.09 | 3.13 | 35.57 | 36.64 | 3.00 |
000404 | 长虹华意 | 4.70 | 2.73 | 4.11 | 4.23 | 3.00 |
600315 | 上海家化 | 9.06 | 1.63 | 46.56 | 47.93 | 2.94 |
003009 | 中天火箭 | 3.28 | 6.47 | 58.97 | 60.69 | 2.91 |
002153 | 石基信息 | 4.18 | 1.39 | 23.01 | 23.68 | 2.91 |
300344 | 立方数科 | 6.90 | 2.61 | 5.12 | 5.27 | 2.86 |
603779 | 威龙股份 | 5.84 | 3.41 | 7.05 | 7.25 | 2.84 |
300653 | 正海生物 | 7.40 | 3.81 | 57.85 | 59.48 | 2.82 |
600737 | 中粮糖业 | 3.07 | 1.76 | 9.47 | 9.73 | 2.80 |
603186 | 华正新材 | 3.17 | 1.65 | 36.17 | 37.15 | 2.70 |
601872 | 招商轮船 | 6.26 | 0.97 | 4.46 | 4.58 | 2.63 |
300275 | 梅 安 森 | 3.00 | 7.82 | 10.05 | 10.31 | 2.60 |
000597 | 东北制药 | 6.95 | 1.21 | 5.10 | 5.23 | 2.52 |
300241 | 瑞丰光电 | 6.74 | 5.84 | 7.42 | 7.60 | 2.49 |
300018 | 中元股份 | 3.63 | 5.05 | 6.42 | 6.57 | 2.28 |
600555 | *ST 海创 | 3.87 | 0.68 | 1.58 | 1.61 | 2.21 |
600373 | 中文传媒 | 3.26 | 1.00 | 10.23 | 10.45 | 2.12 |
600512 | 腾达建设 | 4.42 | 2.40 | 3.01 | 3.07 | 1.98 |
603299 | 苏盐井神 | 3.10 | 2.70 | 7.83 | 7.98 | 1.94 |
300080 | 易成新能 | 3.51 | 1.58 | 5.50 | 5.61 | 1.93 |
300398 | 飞凯材料 | 6.88 | 2.75 | 17.38 | 17.71 | 1.90 |
000068 | 华控赛格 | 2.12 | 0.85 | 2.84 | 2.89 | 1.88 |
002651 | 利君股份 | 2.50 | 2.75 | 11.28 | 11.49 | 1.86 |
002581 | 未名医药 | 3.13 | 2.52 | 15.87 | 16.15 | 1.79 |
300116 | 保 力 新 | 3.45 | 1.73 | 2.36 | 2.40 | 1.73 |
600135 | 乐凯胶片 | 3.51 | 1.19 | 6.66 | 6.78 | 1.73 |
002385 | 大 北 农 | 2.02 | 4.60 | 8.44 | 8.58 | 1.70 |
002495 | 佳隆股份 | 5.11 | 2.03 | 2.43 | 2.47 | 1.64 |
600502 | 安徽建工 | 7.20 | 3.09 | 3.81 | 3.87 | 1.58 |
600879 | 航天电子 | 1.94 | 1.89 | 7.25 | 7.36 | 1.53 |
300047 | 天源迪科 | 3.05 | 4.60 | 7.32 | 7.43 | 1.52 |
605222 | 起帆电缆 | 3.11 | 2.82 | 21.22 | 21.54 | 1.50 |
002370 | 亚太药业 | 4.15 | 2.31 | 4.21 | 4.27 | 1.40 |
603011 | 合锻智能 | 3.56 | 0.91 | 5.17 | 5.24 | 1.37 |
000828 | 东莞控股 | 2.52 | 0.47 | 10.04 | 10.18 | 1.37 |
603269 | 海鸥股份 | 4.10 | 0.86 | 11.03 | 11.18 | 1.35 |
600866 | 星湖科技 | 6.87 | 3.04 | 4.14 | 4.20 | 1.34 |
600805 | 悦达投资 | 6.12 | 1.33 | 3.94 | 3.99 | 1.31 |
605336 | 帅丰电器 | 3.74 | 2.96 | 28.73 | 29.10 | 1.30 |
300209 | 天泽信息 | 6.62 | 9.04 | 7.95 | 8.05 | 1.23 |
601177 | 杭齿前进 | 1.23 | 0.61 | 8.12 | 8.22 | 1.17 |
601118 | 海南橡胶 | 1.35 | 1.15 | 5.18 | 5.24 | 1.17 |
000929 | 兰州黄河 | 3.88 | 7.49 | 9.01 | 9.11 | 1.15 |
300623 | 捷捷微电 | 3.53 | 2.50 | 30.42 | 30.77 | 1.14 |
002692 | ST 远 程 | 1.76 | 0.28 | 2.86 | 2.89 | 1.14 |
002374 | 中锐股份 | 4.02 | 1.62 | 2.56 | 2.59 | 1.13 |
002226 | 江南化工 | 1.76 | 1.31 | 5.14 | 5.20 | 1.10 |
603728 | 鸣志电器 | 2.37 | 0.56 | 16.67 | 16.84 | 0.99 |
600558 | 大 西 洋 | 1.92 | 0.77 | 3.16 | 3.19 | 0.94 |
002148 | 北纬科技 | 2.06 | 3.19 | 4.41 | 4.45 | 0.92 |
000757 | 浩物股份 | 6.02 | 2.37 | 4.01 | 4.05 | 0.90 |
603768 | 常青股份 | 1.95 | 0.46 | 16.04 | 16.18 | 0.89 |
603726 | 朗迪集团 | 1.00 | 0.32 | 12.96 | 13.07 | 0.88 |
000712 | 锦龙股份 | 1.73 | 0.83 | 15.76 | 15.90 | 0.88 |
603345 | 安井食品 | 5.54 | 1.14 | 200.94 | 202.64 | 0.84 |
600867 | 通化东宝 | 5.36 | 3.29 | 12.10 | 12.19 | 0.75 |
603967 | 中创物流 | 3.57 | 1.95 | 12.39 | 12.48 | 0.73 |
002550 | 千红制药 | 1.22 | 0.39 | 4.13 | 4.16 | 0.71 |
600184 | 光电股份 | 3.82 | 1.29 | 11.06 | 11.14 | 0.69 |
002662 | 京威股份 | 4.48 | 1.90 | 3.71 | 3.73 | 0.64 |
603838 | 四通股份 | 3.05 | 1.11 | 7.05 | 7.09 | 0.61 |
002378 | 章源钨业 | 0.83 | 0.70 | 8.42 | 8.47 | 0.60 |
300590 | 移为通信 | 1.23 | 1.89 | 22.87 | 23.00 | 0.57 |
600426 | 华鲁恒升 | 2.24 | 1.87 | 30.91 | 31.08 | 0.56 |
600522 | 中天科技 | 5.86 | 5.48 | 10.05 | 10.11 | 0.55 |
300267 | 尔康制药 | 2.50 | 1.21 | 4.08 | 4.10 | 0.49 |
300081 | 恒信东方 | 4.70 | 2.67 | 8.43 | 8.47 | 0.48 |
600444 | 国机通用 | 1.96 | 1.17 | 10.37 | 10.41 | 0.43 |
600681 | 百川能源 | 0.82 | 0.46 | 4.87 | 4.89 | 0.42 |
002284 | 亚太股份 | 3.07 | 1.74 | 6.69 | 6.72 | 0.42 |
002899 | 英 派 斯 | 1.94 | 1.50 | 13.61 | 13.66 | 0.40 |
603501 | 韦尔股份 | 0.76 | 0.78 | 264.99 | 266.00 | 0.38 |
300345 | 华民股份 | 1.03 | 0.76 | 4.87 | 4.89 | 0.38 |
002458 | 益生股份 | 3.20 | 3.54 | 10.60 | 10.64 | 0.37 |
300415 | 伊 之 密 | 4.82 | 1.54 | 17.33 | 17.39 | 0.36 |
002583 | 海 能 达 | 4.64 | 2.02 | 5.62 | 5.64 | 0.35 |
000596 | 古井贡酒 | 1.56 | 0.77 | 226.86 | 227.65 | 0.35 |
600162 | 香江控股 | 4.44 | 0.26 | 1.87 | 1.88 | 0.34 |
603488 | 展鹏科技 | 9.96 | 2.31 | 8.14 | 8.17 | 0.34 |
600252 | 中恒集团 | 1.67 | 0.38 | 3.04 | 3.05 | 0.33 |
002113 | ST 天 润 | 2.03 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 0.31 |
600775 | 南京熊猫 | 0.57 | 0.80 | 7.02 | 7.04 | 0.29 |
603739 | 蔚蓝生物 | 0.95 | 1.52 | 16.89 | 16.94 | 0.28 |
601992 | 金隅集团 | 1.81 | 0.36 | 2.80 | 2.81 | 0.26 |
600570 | 恒生电子 | 3.87 | 2.17 | 62.83 | 63.00 | 0.26 |
603126 | 中材节能 | 0.73 | 1.91 | 8.22 | 8.24 | 0.24 |
600362 | 江西铜业 | 0.56 | 1.33 | 23.24 | 23.29 | 0.24 |
600105 | 永鼎股份 | 4.01 | 4.97 | 3.88 | 3.89 | 0.23 |
600030 | 中信证券 | 4.57 | 1.67 | 25.82 | 25.88 | 0.22 |
600722 | 金牛化工 | 0.69 | 2.26 | 5.83 | 5.84 | 0.22 |
601038 | 一拖股份 | 4.78 | 1.29 | 12.69 | 12.71 | 0.18 |
002263 | 大 东 南 | 1.03 | 0.94 | 2.94 | 2.94 | 0.17 |
300187 | 永清环保 | 0.85 | 1.01 | 7.14 | 7.15 | 0.17 |
002496 | ST 辉 丰 | 2.52 | 0.88 | 2.85 | 2.85 | 0.15 |
300801 | 泰和科技 | 6.60 | 9.13 | 20.34 | 20.36 | 0.11 |
603879 | 永悦科技 | 1.65 | 0.28 | 6.16 | 6.17 | 0.11 |
600901 | 江苏租赁 | 1.15 | 0.35 | 5.26 | 5.27 | 0.10 |
002272 | 川润股份 | 0.71 | 3.79 | 5.69 | 5.70 | 0.10 |
300839 | 博汇股份 | 3.83 | 9.37 | 18.98 | 18.99 | 0.08 |
002231 | 奥维通信 | 4.81 | 0.88 | 5.23 | 5.23 | 0.04 |
002911 | 佛燃能源 | 1.14 | 0.38 | 9.73 | 9.73 | 0.03 |
600097 | 开创国际 | 0.21 | 2.77 | 9.66 | 9.66 | 0.01 |
000669 | ST 金 鸿 | 2.31 | 0.88 | 2.21 | 2.21 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线