002620股吧(002628股吧)
截至收盘,上证综指报收3591.20点,上涨0.50%;深证成指收于15161.70点,上涨1.08%。创业板指上涨2.08%;科创50指数上涨1.67%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2499只,占比57.40%,下跌个股有1662只,平盘个股197只。其中,收盘股价涨停的有69只,跌停股有25只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有60只,创业板6只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、化工、机械设备行业,上榜个股有10只、9只、7只。
涨停股中,华菱线缆、瑞丰银行等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST双环、ST北文等15只股为ST股。连续涨停天数看,联科科技已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中国一重最受资金追捧,收盘涨停板封单有5868.31万股,其次是华菱线缆、康盛股份等,涨停板封单分别有3365.76万股、2690.82万股。以封单金额计算,华菱线缆、瑞丰银行、均胜电子等涨停板封单资金最多,分别有2.60亿元、2.40亿元、2.11亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001208 | 华菱线缆 | 7.73 | 0.40 | 3365.76 | 26017.35 | 电气设备 |
601528 | 瑞丰银行 | 15.57 | 15.92 | 1543.08 | 24025.79 | 银行 |
600699 | 均胜电子 | 25.52 | 4.76 | 825.22 | 21059.73 | 汽车 |
601106 | 中国一重 | 3.39 | 0.31 | 5868.31 | 19893.57 | 机械设备 |
002048 | 宁波华翔 | 19.50 | 1.14 | 604.00 | 11777.95 | 汽车 |
002418 | 康盛股份 | 3.64 | 3.94 | 2690.82 | 9794.59 | 家用电器 |
600360 | 华微电子 | 9.06 | 8.49 | 1058.23 | 9587.57 | 电子 |
601608 | 中信重工 | 3.74 | 2.24 | 2235.20 | 8359.65 | 机械设备 |
000532 | 华金资本 | 14.66 | 3.91 | 547.80 | 8030.72 | 电子 |
001207 | 联科科技 | 33.11 | 38.88 | 237.00 | 7846.96 | 化工 |
600481 | 双良节能 | 6.88 | 2.40 | 1093.23 | 7521.39 | 机械设备 |
605111 | 新洁能 | 180.27 | 17.60 | 41.00 | 7391.09 | 电子 |
002520 | 日发精机 | 7.73 | 5.38 | 939.55 | 7262.74 | 机械设备 |
002939 | 长城证券 | 11.13 | 6.16 | 622.44 | 6927.76 | 非银金融 |
603958 | 哈森股份 | 9.89 | 0.36 | 640.12 | 6330.79 | 纺织服装 |
603396 | 金辰股份 | 57.11 | 7.41 | 106.30 | 6070.60 | 电气设备 |
002326 | 永太科技 | 19.99 | 19.80 | 301.96 | 6036.18 | 化工 |
601717 | 郑煤机 | 11.63 | 3.02 | 456.76 | 5312.13 | 汽车 |
002177 | 御银股份 | 7.59 | 11.88 | 663.70 | 5037.50 | 计算机 |
605378 | 野马电池 | 45.94 | 35.72 | 104.23 | 4788.32 | 电气设备 |
002805 | 丰元股份 | 23.28 | 9.79 | 162.17 | 3775.30 | 化工 |
600428 | 中远海特 | 5.74 | 3.40 | 657.44 | 3773.69 | 交通运输 |
605399 | 晨光新材 | 23.51 | 18.30 | 138.62 | 3258.94 | 化工 |
603026 | XD石大胜 | 162.05 | 4.85 | 18.93 | 3067.14 | 化工 |
603629 | 利通电子 | 21.79 | 15.81 | 135.27 | 2947.49 | 电子 |
600520 | 文一科技 | 9.22 | 7.38 | 314.73 | 2901.78 | 机械设备 |
002445 | 中南文化 | 2.76 | 2.36 | 1034.80 | 2856.04 | 传媒 |
603212 | 赛伍技术 | 32.29 | 2.59 | 83.44 | 2694.28 | 电气设备 |
000657 | 中钨高新 | 10.14 | 2.23 | 255.72 | 2592.97 | 有色金属 |
002652 | 扬子新材 | 3.64 | 3.53 | 669.57 | 2437.23 | 建筑材料 |
000062 | 深圳华强 | 16.91 | 0.83 | 136.43 | 2306.96 | 电子 |
002592 | ST八菱 | 8.67 | 1.72 | 266.04 | 2306.60 | 汽车 |
603738 | 泰晶科技 | 34.52 | 5.39 | 63.94 | 2207.37 | 电子 |
603657 | 春光科技 | 32.15 | 11.78 | 58.85 | 1892.03 | 家用电器 |
002620 | 瑞和股份 | 7.48 | 17.25 | 229.60 | 1717.37 | 建筑装饰 |
002824 | 和胜股份 | 35.26 | 5.25 | 48.25 | 1701.30 | 有色金属 |
603001 | 奥康国际 | 10.04 | 3.49 | 164.36 | 1650.14 | 纺织服装 |
002895 | 川恒股份 | 15.07 | 5.83 | 103.77 | 1563.74 | 化工 |
600355 | 精伦电子 | 2.93 | 12.05 | 487.53 | 1428.46 | 通信 |
002892 | 科力尔 | 34.12 | 16.57 | 41.79 | 1425.87 | 电气设备 |
603690 | 至纯科技 | 40.41 | 7.42 | 35.25 | 1424.53 | 机械设备 |
603970 | 中农立华 | 22.53 | 5.22 | 62.90 | 1417.15 | 化工 |
600289 | ST信通 | 3.73 | 0.15 | 339.13 | 1264.96 | 通信 |
603181 | 皇马科技 | 17.27 | 2.72 | 71.07 | 1227.38 | 化工 |
002529 | 海源复材 | 9.10 | 15.74 | 122.17 | 1111.75 | 机械设备 |
600365 | ST通葡 | 5.74 | 5.66 | 185.96 | 1067.39 | 食品饮料 |
601566 | 九牧王 | 15.65 | 1.67 | 61.90 | 968.69 | 纺织服装 |
000707 | *ST双环 | 4.11 | 2.75 | 214.07 | 879.83 | 化工 |
002323 | *ST雅博 | 3.54 | 0.30 | 216.98 | 768.11 | 建筑材料 |
688699 | 明微电子 | 285.32 | 0.69 | 2.26 | 645.65 | 电子 |
002147 | *ST新光 | 3.71 | 6.36 | 171.15 | 634.97 | 房地产 |
600608 | ST沪科 | 6.77 | 0.76 | 92.79 | 628.19 | 商业贸易 |
000802 | ST北文 | 5.28 | 1.33 | 103.90 | 548.59 | 传媒 |
600291 | *ST西水 | 3.74 | 4.05 | 125.14 | 468.02 | 非银金融 |
300671 | 富满电子 | 131.64 | 3.97 | 3.45 | 454.16 | 电子 |
600599 | ST熊猫 | 7.92 | 1.84 | 48.20 | 381.73 | 非银金融 |
603157 | *ST拉夏 | 3.28 | 3.39 | 105.60 | 346.37 | 纺织服装 |
600652 | *ST游久 | 2.09 | 0.97 | 101.65 | 212.46 | 传媒 |
000761 | 本钢板材 | 4.62 | 2.65 | 45.76 | 211.41 | 钢铁 |
300393 | 中来股份 | 12.36 | 22.24 | 12.93 | 159.81 | 电气设备 |
688508 | 芯朋微 | 110.64 | 14.84 | 1.37 | 151.83 | 电子 |
600654 | ST中安 | 2.17 | 2.21 | 63.92 | 138.71 | 计算机 |
002356 | *ST赫美 | 3.38 | 2.81 | 33.06 | 111.74 | 轻工制造 |
300514 | 友讯达 | 11.44 | 6.48 | 8.73 | 99.87 | 电气设备 |
002113 | *ST天润 | 1.73 | 2.93 | 54.72 | 94.67 | 传媒 |
688661 | 和林微纳 | 94.15 | 17.05 | 0.61 | 57.51 | 电子 |
300270 | 中威电子 | 7.42 | 16.21 | 7.25 | 53.80 | 计算机 |
300634 | 彩讯股份 | 21.24 | 6.29 | 2.30 | 48.85 | 计算机 |
300609 | 汇纳科技 | 19.09 | 10.05 | 2.14 | 40.85 | 计算机 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场